駅名/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア | 取得できる空 | 取得キャリア |
中山 (JR横浜線) | 港北 | D a S | 鴨居 | D |
↓ | 港北 | D | 都筑ふれあいの丘 | D |
川和町 | 港北 | D a S | 都筑ふれあいの丘 | D |
↓ | 港北 | D | 都筑ふれあいの丘 | D |
都筑ふれあいの丘 | 港北 | D a S | 都筑ふれあいの丘 | D |
↓ | 港北 | D | ||
センター南 (ブルーライン) | 港北 | D a S | 都筑 | D |
↓ | 港北 | D | 都筑 | D |
センター北 (ブルーライン) | 港北 | D a S | 都筑 | D |
↓ | 港北 | D | 都筑 | D |
北山田 | 港北 | D a S | 都筑 | D |
↓ | 港北 | D | 都筑 | D |
東山田 | 港北 | D a S | 都筑 | D |
↓ | 港北 | D | 綱島 | D |
高田 | 港北 | D a S | 綱島 | D |
↓ | 港北 | D | 綱島 | D |
日吉本町 | 港北 | D a S | 綱島 | D |
↓ | 港北 | D | 綱島 | D |
日吉 (東急東横線) | 港北 | D a S | 綱島 | D |
コメントはありません。 Comments/横浜市営地下鉄グリーンライン?