ジャンル | 条件 | 特 別 はずみだまアイテム | コバン | アバター | アイテム | 称号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城下町アイテム 前背景 | 鷹 | ||||||||
将玉泉攻略 | 15攻略 | 15将玉泉攻略 | オオバン×1個 | 20,000コバン | 春ドレス | 夢幻の如くなり | 織田信長++ | [2019春]15将玉泉全制覇 | |
12攻略 | 12将玉泉攻略 | 財宝のカギ×1個 | 15,000コバン | - | 武将玉[信長] | 織田信長+ | - | ||
9攻略 | 9将玉泉攻略 | 得点玉×1個 | 10,000コバン | 青龍守盾 | - | 織田信長 | - | ||
6攻略 | 6将玉泉攻略 | 練磨のカギ×1個 | 5,000コバン | - | バンパー[赤] | 織田信長 | - | ||
3攻略 | 3将玉泉攻略 | ちから玉×1個 | 3,000コバン | 青龍弓 | - | - | - | ||
地方別 | 各地方別の将玉泉全てを攻略 | (関東、東海) | 練磨のカギ×各1個 | 各2,000コバン | - | - | - | [2019春]○○地方の将玉泉全制覇 | |
(甲信越北陸、関西) | 財宝のカギ×各1個 | ||||||||
はずみだま | ザコ討伐 | ザコ 50体討伐 | 財宝のカギ×1個 | - | - | - | - | - | |
ザコ 200体討伐 | 練磨のカギ×1個 | 100コバン | - | - | - | ||||
ザコ 600体討伐 | - | 300コバン | 青龍兜 | - | - | ||||
ザコ1000体討伐 | - | 500コバン | - | - | 濃姫 | ||||
ザコ1,600体討伐 | オオバン×1個 | 800コバン | - | - | - | ||||
ザコ2,000体討伐 | - | 1,000コバン | - | - | 濃姫+ | ||||
ボス討伐 | ボス 100体討伐 | 財宝のカギ×1個 | 100コバン | - | - | - | - | ||
ボス 300体討伐 | - | 300コバン | 春スティック | - | - | ||||
ボス 500体討伐 | - | 500コバン | - | - | 濃姫 | ||||
ボス 800体討伐 | オオバン×1個 | 800コバン | - | (背景)空島[青龍] | - | ||||
ボス1,000体討伐 | - | 1,000コバン | - | - | 濃姫++ | ||||
ハイスコア | ハイスコア更新 | - | 100コバン | - | - | - | - | ||
累計スコア | 累計スコア 1,000,000点達成 | - | 100コバン | - | - | - | - | ||
累計スコア 5,000,000点達成 | ちから玉×1個 | - | - | - | - | ||||
累計スコア 10,000,000点達成 | - | - | 青龍髪飾り | - | - | ||||
累計スコア 20,000,000点達成 | - | 300コバン | - | - | - | ||||
累計スコア 35,000,000点達成 | 得点玉×1個 | - | - | - | - | ||||
累計スコア 50,000,000点達成 | - | - | - | 青龍の鱗 | - | ||||
累計スコア 60,000,000点達成 | 練磨のカギ×1個 | - | - | - | - | ||||
累計スコア 75,000,000点達成 | - | - | 青龍ヘア | - | - | ||||
累計スコア 90,000,000点達成 | - | - | - | - | 招霊ノ木 | ||||
累計スコア 100,000,000点達成 | 財宝のカギ×1個 | - | - | - | - | ||||
累計スコア 125,000,000点達成 | - | - | 青龍杖 | - | - | ||||
累計スコア 165,000,000点達成 | - | 500コバン | - | - | - | ||||
累計スコア 210,000,000点達成 | - | - | - | 信長とフロイス | - | ||||
累計スコア 260,000,000点達成 | - | - | - | - | 招霊ノ木 | ||||
累計スコア 315,000,000点達成 | - | - | 青龍四弦 | - | - | ||||
累計スコア 375,000,000点達成 | - | 1,000コバン | - | - | - | ||||
累計スコア 440,000,000点達成 | - | - | - | 武将玉[濃姫] | - | ||||
累計スコア 510,000,000点達成 | - | - | - | - | 招霊ノ木+ | ||||
累計スコア 600,000,000点達成 | - | - | 春野原 | - | - | ||||
累計スコア 750,000,000点達成 | - | 2,000コバン | - | - | - | ||||
累計スコア 860,000,000点達成 | - | - | - | 青龍門[降臨] | - | ||||
累計スコア1,000,000,000点達成 | - | - | - | - | 招霊ノ木++ | ||||
ハイスコア ランキング | 通期 (03/13-06/12) | 1~300位 | 武将玉 「5★織田信長 桜ver.×10個」 | 30,000コバン | - | - | - | [2019春]蒼帝青龍のはずみだま三百傑 | |
1~1000位 | 「織田信長 桜ver.×10個」 | 10,000コバン | - | - | 蒼帝・青龍++ | - | |||
1~3000位 | 「織田信長 桜ver.×7個」 | 2,000コバン | - | 青龍城[暗雲] | 蒼帝・青龍+ | ||||
1~7000位 | 「織田信長 桜ver.×3個」 | 1,000コバン | 桜守り | - | 蒼帝・青龍 | ||||
1~10000位 | 「織田信長 桜ver.×1個」 | 500コバン | - | - | 蒼帝・青龍 | ||||
1~300位 | 武将玉 「4★武蔵坊弁慶×10個」 交換玉×5個 | 3,000コバン | [2019春]錬磨三百傑 | ||||||
1~1000位 | 「武蔵坊弁慶×10個」 交換玉×3個 | 1,000コバン | [2019春]錬磨千将 | ||||||
1~3000位 | 「武蔵坊弁慶7個」 交換玉×2個 | 500コバン | [2019春]錬磨の極致 | ||||||
1~7000位 | 「武蔵坊弁慶×3個」 | 500コバン | - | ||||||
1~10000位 | 「武蔵坊弁慶×1個」 | - | |||||||
駅pt | ランキング | 1~100位 | 限定バッジ 「天下人」 | - | - | - | - | [2019春]駅盗り天下人 | |
1~300位 | 武将玉 「4★児雷也×10個」 交換玉×5個 限定バッジ 「三百傑」 | 3,000コバン | [2019春]駅盗りゃー三百傑 | ||||||
1~1000位 | 「児雷也×10個」 交換玉×2個 限定バッジ 「千将」 | 2,000コバン | [2019春]駅盗りゃー千将 | ||||||
1~3000位 | 「児雷也×7個」 交換玉×2個 | 1,000コバン | [2019春]極・駅盗りゃー | ||||||
1~7000位 | 「児雷也×3個」 | 500コバン | - | ||||||
1~10000位 | 「児雷也×1個」 | - | |||||||
あいのりpt | ランキング | 1~100位 | - | - | - | - | - | [2019春]あいのり神 | |
1~300位 | 武将玉 「4★柳生石舟斎×10個」 交換玉×5個 | 3,000コバン | [2019春]あいのり三百傑 | ||||||
1~1000位 | 「柳生石舟斎×10個」 交換玉×3個 | 1,000コバン | [2019春]あいのり千将 | ||||||
1~3000位 | 「柳生石舟斎×7個」 交換玉×2個 | 500コバン | [2019春]あいのり仙人 | ||||||
1~7000位 | 「柳生石舟斎×3個」 | 500コバン | - | ||||||
1~10000位 | 「柳生石舟斎×1個」 | - | |||||||
ブック (ミッション) | ミッション達成 | 33個クリア | 銅バッジ | - | - | - | - | - | |
66個クリア | 銀バッジ | ||||||||
100個クリア | 金バッジ |
期間 | はずみだまアイテム | コバン | アバター | 城下町アイテム | 鷹 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/13~6/12 15時まで | 武将玉 「5★加藤清正」 | 0.5% | 10000コバン | 0.1% | 青龍オーラ | 1.6% | 領地のカケラ | 0.2% | 【亜種】赤ベイビー | 0.3% |
「4★黒田官兵衛」 | 0.6% | 1000コバン | 4.4% | 青龍[潜雲] | 1.1% | |||||
「4★島津義久」 | 0.6% | |||||||||
「4★浅井長政」 | 0.6% | |||||||||
「4★竹中半兵衛」 | 0.6% | 桜着ぐるみ | 1.6% | 青龍[昇天] | 1.1% | |||||
「4★松永久秀」 | 0.6% | 700コバン | 4.7% | 【亜種】青ベイビー | 0.3% | |||||
「5★高坂昌信」 | 0.7% | |||||||||
「5★宇佐美定満」 | 0.7% | 青龍門 | 1.2% | |||||||
「5★馬場信春」 | 0.7% | 春の髪飾り | 1.6% | |||||||
「4★柿崎景家」 | 0.8% | |||||||||
「4★真田昌幸」 | 0.8% | 500コバン | 5.1% | 青[蒼] | 1.5% | 【亜種】緑ベイビー | 0.3% | |||
「4★湖衣姫」 | 0.8% | |||||||||
「4★水原親憲」 | 0.8% | 青龍着物 | 2.0% | |||||||
「4★長尾政景」 | 0.8% | 龍[蒼] | 1.5% | |||||||
「4★真田幸隆」 | 0.8% | |||||||||
「3★龍造寺隆信 青年ver.」 | 0.9% | 250コバン | 5.7% | 【亜種】黒ベイビー | 0.3% | |||||
「3★姉小路頼綱」 | 0.9% | 青龍鎧 | 2.0% | 信[金] | 1.5% | |||||
「5★柴田勝家」 | 1.0% | |||||||||
「5★今川義元」 | 1.0% | |||||||||
「5★足利義昭」 | 1.0% | |||||||||
「4★寿桂尼」 | 1.1% | |||||||||
「4★富田盛源」 | 1.1% | 長[金] | 1.5% | |||||||
「3★伴長信」 | 1.2% | |||||||||
「2★蠣崎季広」 | 1.3% | |||||||||
「2★十河一存」 | 1.3% | |||||||||
「2★伊東 義祐」 | 1.3% | |||||||||
経験値玉 | 0.3% | 100コバン | 6.7% | 青龍メイク | 2.7% | レッサーパンダ | 1.9% | 【亜種】白ベイビー | 0.3% | |
交換玉 | 0.7% | |||||||||
ちから玉 | 2.6% | |||||||||
得点玉 | 2.6% | |||||||||
交換玉のかけら | 3.9% | |||||||||
将玉券 | 5.2% | |||||||||
練磨のカギ | 5.8% | |||||||||
財宝のカギ | 5.8% | |||||||||
当選確率は初期値。1つしか所有できない景品が当選すると確率は変動する。 |
コメントはありません。 Comments/2019夏の陣 金色太陽のはずみだま/特典?