駅番号 | 駅名/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア(国) | 取得できる空 | 取得キャリア(空) | |
JT03 ↓ JT02 ↓ JT01 ↓ | 品川 新橋 東京 | 上野東京ライン 山手線参照 | ||||
JJ01 | 上野 | |||||
↓ | ||||||
JJ02 | 日暮里 (JY07,JK32) (KS02,NT01) | 荒川・日暮里 | D a S | 日暮里 | D S | |
西日暮里 | S | |||||
↓ | 荒川・日暮里 | D a S | 西日暮里 | D S | ||
JJ03 | 三河島 | 荒川・日暮里 | D a S | 西日暮里 | D S | |
町屋 | S | |||||
↓ | 荒川・日暮里 | D a S | 西日暮里 | D | ||
町屋 | D | |||||
上野・浅草 | D | 鶯谷 | D | |||
JJ04 | 南千住 (H-20,TX04) | 荒川・日暮里 | D a S | 南千住 | D S | |
↓ | 荒川・日暮里 | D a S | 南千住 | D | ||
足立・北千住 | D a S | 北千住 | D | |||
JJ05 | 北千住 (C-18,TX05) (H-21,TS-09) | 足立・北千住 | D a S | 北千住 | D S | |
↓ | (↑ C 千代田線) | 足立・北千住 | D a S | 北千住 | D S | |
青井 | D S | |||||
JL19 | 綾瀬 (C-19) | 足立・北千住 | D a S | 北綾瀬 | D S | |
堀切菖蒲園 | D | |||||
↓ | 足立・北千住 | D a S | 北綾瀬 | D S | ||
亀有・柴又 | D a S | 亀有 | D | |||
JL20 | 亀有 | 亀有・柴又 | D a S | 亀有 | D S | |
↓ | 亀有・柴又 | D a S | 亀有 | D | ||
JL21 | 金町 (・KS51) | 亀有・柴又 | D a S | 水元公園 | D S | |
柴又帝釈天 | D S | |||||
↓ | 亀有・柴又 | D a S | 水元公園 | D S | ||
松戸 | D a S | 二十世紀が丘 | D S | |||
松戸 | D | |||||
JJ06 | JL22 | 松戸 (SL01) | 松戸 | D a S | 松戸 | D S |
↓ | ↓ | 松戸 | D a S | 松戸 | D | |
JL23 | 北松戸 | 松戸 | D a S | 馬橋 | D S | |
↓ | 松戸 | D a S | 馬橋 | D | ||
JL24 | 馬橋 (RN01) | 松戸 | D a S | 馬橋 | D S | |
↓ | 松戸 | D a S | 馬橋 | D | ||
JL25 | 新松戸 (JM15・RN02) | 松戸 | D a S | 北小金 | D S | |
↓ | 松戸 | D a S | 北小金 | D | ||
JL26 | 北小金 | 松戸 | D a S | 北小金 | D S | |
↓ | 松戸 | D a S | 北小金 | D | ||
野田・流山 | D a S | 流山 | D S | |||
JL27 | 南柏 | 柏 | D a S | 南柏 | D S | |
↓ | 柏 | D a S | 南柏 | D S | ||
日立台 | D | |||||
JJ07 | JL28 | 柏 (TD-24) | 柏 | D a S | 柏 | D S |
↓ | ↓ | 柏 | D a S | 柏 | D | |
JL29 | 北柏 | 柏 | D a S | 柏 | D S | |
↓ | 柏 | D a S | 柏 | D | ||
我孫子 | D a S | 我孫子 | D | |||
JJ08 | JL30 | 我孫子 | 我孫子 | D a S | 我孫子 | D S |
(↑ 成田線) | 我孫子 | D a S | 我孫子 | D | ||
↓ | ↓ | 天王台 | D | |||
JJ09 | JL31 | 天王台 | 我孫子 | D a S | 天王台 | D S |
↓ | ↓ | 我孫子 | D a S | 天王台 | D | |
取手 | D | 戸頭 | D | |||
JJ10 | JL32 | 取手 (関鉄 常総線) | 取手 | D a S | 取手 | D S |
↓ | 取手 | D a S | 取手 | D | ||
藤代 | D | |||||
藤代 | 取手 | D a S | 藤代 | D S | ||
↓ | 取手 | D a S | 藤代 | D | ||
龍ケ崎・牛久 | D a S | 佐貫 | D | |||
龍ケ崎市 (関鉄 竜ヶ崎線) | 龍ケ崎・牛久 | D a S | 佐貫 | D S | ||
↓ | 龍ケ崎・牛久 | D a S | 佐貫 | D | ||
牛久 | D | |||||
つくば | D | |||||
牛久 | 龍ケ崎・牛久 | D a S | 牛久 | D S | ||
↓ | 龍ケ崎・牛久 | D a S | 牛久 | D | ||
ひたち野うしく | 龍ケ崎・牛久 | D a S | ひたち野うしく | D S | ||
↓ | 龍ケ崎・牛久 | D a S | ひたち野うしく | D | ||
阿見 | D | |||||
土浦 | D a S | 荒川沖 | D | |||
荒川沖 | 土浦 | D a S | 荒川沖 | D S | ||
↓ | 土浦 | D a S | 荒川沖 | D | ||
龍ケ崎・牛久 | S | 阿見 | S | |||
土浦 | D a S | 土浦 | D | |||
土浦 | 土浦 | D a S | 土浦 | D S | ||
↓ | 土浦 | D a S | 土浦 | D S | ||
神立 | D S | |||||
神立 | 土浦 | D a S | 神立 | D S | ||
志筑 | S | |||||
↓ | 土浦 | D a S | 玉里 | D | ||
志筑 | D | |||||
出島 | D S | |||||
高浜 | 土浦 | D a S | 石岡 | D S | ||
志筑 | D | |||||
↓ | 土浦 | D a S | ||||
石岡 | 土浦 | D a S | 石岡 | D S | ||
↓ | 土浦 | D a S | 石岡林 | S | ||
鹿嶋 | D a S | |||||
羽鳥 | 鹿嶋 | D a S | 羽鳥 | D S | ||
土浦 | D | |||||
↓ | 鹿嶋 | D a S | ||||
土浦 | D S | 石岡林 | D S | |||
筑西 | D a S | |||||
岩間 | 筑西 | D a S | 岩間 | D S | ||
↓ | 筑西 | D a S | 岩間 | D | ||
友部 | D | |||||
友部 (↑水戸線) | 筑西 | D a S | 友部 | D S | ||
↓↑ | 筑西 | D a S | 友部 | D | ||
水戸 | D a S | 内原 | D | |||
内原 | 水戸 | D a S | 内原 | D S | ||
↓↑ | 水戸 | D a S | ||||
赤塚 | 水戸 | D a S | 赤塚 | D S | ||
↓↑ | 水戸 | D a S | 小吹 | D | ||
保和苑 | D S | |||||
偕楽園(臨) | 水戸 | D a S | 偕楽園 | D S | ||
↓↑ | 水戸 | D a S | 千波公園 | D S | ||
水戸 (水郡線,鹿島臨海鉄道) | 水戸 | D a S | 水戸 | D S | ||
↓ | 水戸 | D a S | 水戸 | D | ||
那珂 | D a S | 勝田 | D | |||
勝田 (ひたちなか海浜鉄道) | 那珂 | D a S | 勝田 | D S | ||
↓ | 那珂 | D S | ||||
佐和 | 那珂 | D a S | 佐和 | D | ||
↓ | 那珂 | D S | ||||
東海 | 那珂 | D a S | 東海 | D | ||
↓ | 那珂 | D S | ||||
太田 | S | |||||
日立 | D S | |||||
大甕 | 日立 | D a S | 久慈浜 | D | ||
↓ | 日立 | D S | ||||
常陸多賀 | 日立 | D a S | 河原子 | D | ||
↓ | 日立 | D S | ||||
日立 | 日立 | D a S | 日立 | D | ||
↓ | 日立 | D S | ||||
小木津 | 日立 | D a S | 小木津 | D | ||
↓ | 日立 | D S | ||||
十王 | 日立 | D a S | 十王 | D | ||
↓ | 日立 | D S | ||||
高萩 | 日立 | D a S | 高萩 | D | ||
↓ | 日立 | D S | ||||
南中郷 | 日立 | D a S | 磯原 | D | ||
↓ | 日立 | D S | ||||
磯原 | 日立 | D a S | 磯原 | D | ||
↓ | 日立 | D S | ||||
大津港 | 日立 | D a S | 大津港 | D | ||
↓ | 日立 | D S | 大津港 | D | ||
いわき | D S | 勿来 | D | |||
勿来 | いわき | D a S | 勿来 | D | ||
↓ | いわき | D S | ||||
植田 | いわき | D a S | いわき湯本 | D | ||
↓ | いわき | D S | いわき湯本 | D | ||
泉 | いわき | D a S | いわき湯本 | D | ||
↓ | いわき | D S | いわき湯本 | D | ||
湯本 | いわき | D a S | いわき湯本 | D S | ||
↓ | いわき | D S | ||||
内郷 | いわき | D a S | いわき | S | ||
↓ | いわき | D S | ||||
いわき (磐越東線) | いわき | D a S | いわき | D S | ||
↓常磐線-2 |
コメントはありません。 Comments/常磐線?