分類 | 開催 | 特徴 | 長所 | 短所 |
---|---|---|---|---|
ディリーボス (日替わり) | 各15:00~翌14:59 | 日替わりで出現 (火→水→風→火・・・) | 交換の基礎になる火水風鬼のツノが多く獲得できる | |
ゲリラボス (時間限定) | 各07~09時 12~14時 20~22時 | 短時間だけ出現 | 金箱が出やすい? 火水風以外のツノを獲得できる アイテムが入手しやすい | 功績は稼げない(銀鬼、金鬼) |
ストーリーボス (期間限定) | 出現より5日間 | 特定の期間のみ出現 | 功績が多く稼げる 火水風以外のツノを獲得できる (稀に火水風鬼のツノも獲得できる) | |
エリアボス (エリア限定) | 出現より5日間 | 特定のエリアにのみ出現 | 光るダイズ等、限定アイテムが獲得できる | |
アニバーサリーボス (期間限定) | 出現より5日間 | 特定の期間のみ出現 | 功績が多く稼げる | ツノは入手できない |
名前 | 属性 | 種類 | 級 | 目安戦闘力 | 消費BP | HP | ボーナス | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 特典 | |||||||||
火鬼 | 火 | 日替わり | 初級 | 9000 | 1 | 130000 | 松 | 5分以内 | 50コバン | |
竹 | 功績14000以上 | 火鬼のツノ | ||||||||
梅 | 4位以上 | ふくびき券 | ||||||||
中級 | 14000 | 1 | 220000 | 松 | 4分以内 | 100コバン | ||||
竹 | 功績24000以上 | 火鬼のツノ | ||||||||
梅 | 3位以上 | ふくびき券 | ||||||||
上級 | 19000 | 2 | 326000 | 松 | 3分以内 | 200コバン | ||||
竹 | 功績36000以上 | 火鬼のツノ | ||||||||
梅 | 2位以上 | ふくびき券 | ||||||||
最前線 | 24000 | 2 | ? | 松 | 2分以内 | ? | ||||
竹 | 功績45000以上 | ? | ||||||||
梅 | 1位 | 鬼水晶 | ||||||||
水鬼 | 水 | 日替わり | 初級 | 9000 | 1 | 130000 | 松 | 5分以内 | 50コバン | |
竹 | 功績14000以上 | 水鬼のツノ | ||||||||
梅 | 4位以上 | ふくびき券 | ||||||||
中級 | 14000 | 1 | 220000 | 松 | 4分以内 | 100コバン | ||||
竹 | 功績24000以上 | 水鬼のツノ | ||||||||
梅 | 3位以上 | ふくびき券 | ||||||||
上級 | 19000 | 2 | 326000 | 松 | 3分以内 | 200コバン | ||||
竹 | 功績36000以上 | 水鬼のツノ | ||||||||
梅 | 2位以上 | ふくびき券 | ||||||||
最前線 | 24000 | 2 | ? | 松 | 2分以内 | ? | ||||
竹 | 功績45000以上 | ふくびき券 | ||||||||
梅 | 1位 | 鬼水晶 | ||||||||
風鬼 | 風 | 日替わり | 初級 | 7500 | 1 | 130000 | 松 | 5分以内 | 50コバン | |
竹 | 功績14000以上 | 風鬼のツノ | ||||||||
梅 | 4位以上 | ふくびき券 | ||||||||
中級 | 11000 | 1 | 220000 | 松 | 4分以内 | 100コバン | ||||
竹 | 功績24000以上 | 風鬼のツノ | ||||||||
梅 | 3位以上 | ふくびき券 | ||||||||
上級 | 14000 | 2 | 326000 | 松 | 3分以内 | 200コバン | ||||
竹 | 功績36000以上 | 風鬼のツノ | ||||||||
梅 | 2位以上 | ふくびき券 | ||||||||
最前線 | 24000 | 2 | ? | 松 | 2分以内 | ? | ||||
竹 | 功績45000以上 | ? | ||||||||
梅 | 1位 | 鬼水晶 | ||||||||
銀鬼 | 水 | 時間限定 | 初級 | 7500 | 1 | 500 | 松 | 7分以内 | 50コバン | |
竹 | 功績30以上 | 銀鬼のツノ | ||||||||
梅 | 4位以上 | ふくびき券 | ||||||||
中級 | 10500 | 1 | 1000 | 松 | 6分以内 | ? | ||||
竹 | 功績70以上 | ? | ||||||||
梅 | 3位以上 | ? | ||||||||
上級 | 14000 | 2 | 1500 | 松 | 5分以内 | ? | ||||
竹 | 功績120以上 | ? | ||||||||
梅 | 2位以上 | ? | ||||||||
最前線 | 17500 | 2 | 2000 | 松 | 4分以内 | ? | ||||
竹 | 功績200以上 | ? | ||||||||
梅 | 1位 | ? | ||||||||
金鬼 | 闇 | 時間限定 | 初級 | 16000 | 1 | 1610 | 松 | 5分以内 | 50コバン | |
竹 | 功績170以上 | 金鬼のツノ | ||||||||
梅 | 4位以上 | ふくびき券 | ||||||||
中級 | 21000 | 1 | 2120 | 松 | 4分以内 | 100コバン | ||||
竹 | 功績230以上 | 金鬼のツノ | ||||||||
梅 | 3位以上 | ふくびき券 | ||||||||
上級 | 26000 | 2 | 2620 | 松 | 3分以内 | ? | ||||
竹 | 功績290以上 | ? | ||||||||
梅 | 2位以上 | ? | ||||||||
最前線 | 31000 | 2 | ? | 松 | 2分以内 | ? | ||||
竹 | 功績340以上 | ? | ||||||||
梅 | 1位 | ? | ||||||||
鬼のブウさん | 闇 | 時間限定 | 初級 | 10000 | 1 | 329000 | 松 | 5分以内 | 50コバン | |
竹 | 功績36000以上 | ブウさんのツノ | ||||||||
梅 | 4位以上 | ふくびき券 | ||||||||
中級 | 23000 | 1 | 441000 | 松 | 4分以内 | ?? | ||||
竹 | 功績49000以上 | ?? | ||||||||
梅 | 3位以上 | ふくびき券 | ||||||||
上級 | 31000 | 2 | ????? | 松 | 3分以内 | ?? | ||||
竹 | 功績63000以上 | ?? | ||||||||
梅 | 2位以上 | ?? | ||||||||
最前線 | 39000 | 2 | ????? | 松 | 2分以内 | ?? | ||||
竹 | 功績72000以上 | ?? | ||||||||
梅 | 1位 | ?? | ||||||||
酒呑童子 | 水 | 期間限定 | 初級 | 14000 | 1 | 286000 | 松 | 5分以内 | 50コバン | |
竹 | 功績31000以上 | 酒呑童子のツノ | ||||||||
梅 | 4位以上 | ふくびき券 | ||||||||
中級 | 22000 | 1 | 380000 | 松 | 4分以内 | 100コバン | ||||
竹 | 功績42000以上 | 酒呑童子のツノ | ||||||||
梅 | 3位以上 | ふくびき券 | ||||||||
上級 | 29000 | 2 | ?? | 松 | 3分以内 | ? | ||||
竹 | 功績54000以上 | ? | ||||||||
梅 | 2位以上 | ? | ||||||||
最前線 | 37000 | 2 | ?? | 松 | 2分以内 | ? | ||||
竹 | 功績61000以上 | ? | ||||||||
梅 | 1位 | ? | ||||||||
温羅 | 火 | 期間限定 | 初級 | 17000 | 1 | 312000 | 松 | 5分以内 | 50コバン | |
竹 | 功績34000以上 | 温羅のツノ | ||||||||
梅 | 4位以上 | ?? | ||||||||
中級 | 26000 | 1 | 410000 | 松 | 4分以内 | 100コバン | ||||
竹 | 功績45000以上 | 温羅のツノ | ||||||||
梅 | 3位以上 | ふくびき券 | ||||||||
上級 | 34000 | 2 | 525000 | 松 | 3分以内 | ?? | ||||
竹 | 功績58000以上 | ?? | ||||||||
梅 | 2位以上 | ふくびき券 | ||||||||
最前線 | 43000 | 2 | 592000 | 松 | 2分以内 | ?? | ||||
竹 | 功績65000以上 | ふくびき券 | ||||||||
梅 | 1位 | 鬼水晶 | ||||||||
牛頭 | 火 | 期間限定 | 初級 | 25000 | 1 | 338000 | 松 | 5分以内 | 50コバン | |
竹 | 功績37000以上 | ?? | ||||||||
梅 | 4位以上 | ふくびき券 | ||||||||
中級 | 36000 | 1 | 441000 | 松 | 4分以内 | 100コバン | ||||
竹 | 功績49000以上 | ?? | ||||||||
梅 | 3位以上 | ?? | ||||||||
上級 | 48000 | 2 | 560000 | 松 | 3分以内 | ?? | ||||
竹 | 功績62000以上 | ?? | ||||||||
梅 | 2位以上 | ?? | ||||||||
最前線 | 60000 | 2 | ????? | 松 | 2分以内 | ?? | ||||
竹 | 功績69000以上 | ?? | ||||||||
梅 | 1位 | ?? | ||||||||
冥鬼 | 風 | 期間限定 | 初級 | ???? | 1 | ????? | 松 | 5分以内 | ?? | |
竹 | 功績????以上 | ?? | ||||||||
梅 | 4位以上 | ?? | ||||||||
中級 | ???? | 1 | ????? | 松 | 4分以内 | ?? | ||||
竹 | 功績????以上 | ?? | ||||||||
梅 | 3位以上 | ?? | ||||||||
上級 | ???? | 2 | ????? | 松 | 3分以内 | ?? | ||||
竹 | 功績????以上 | ?? | ||||||||
梅 | 2位以上 | ?? | ||||||||
最前線 | ???? | 2 | ????? | 松 | 2分以内 | ?? | ||||
竹 | 功績????以上 | ?? | ||||||||
梅 | 1位 | ?? | ||||||||
黄龍 | ? | アニバーサリー | 初級 | ???? | 1 | ????? | 松 | 5分以内 | ふくびき券 | |
竹 | 功績????以上 | ふくびき券 | ||||||||
梅 | 4位以上 | ?? | ||||||||
中級 | ???? | 1 | ????? | 松 | 4分以内 | ?? | ||||
竹 | 功績????以上 | ふくびき券 | ||||||||
梅 | 3位以上 | 100コバン | ||||||||
上級 | ???? | 2 | ????? | 松 | 3分以内 | ?? | ||||
竹 | 功績????以上 | ?? | ||||||||
梅 | 2位以上 | ?? | ||||||||
最前線 | ???? | 2 | ????? | 松 | 2分以内 | ?? | ||||
竹 | 功績????以上 | ?? | ||||||||
梅 | 1位 | ?? | ||||||||
ヤマタノオロチ | ? | アニバーサリー | 初級 | ???? | 1 | ????? | 松 | 5分以内 | ふくびき券 | |
竹 | 功績????以上 | ふくびき券 | ||||||||
梅 | 4位以上 | 50コバン | ||||||||
中級 | ???? | 1 | ????? | 松 | 4分以内 | ふくびき券 | ||||
竹 | 功績????以上 | ふくびき券 | ||||||||
梅 | 3位以上 | ?? | ||||||||
上級 | ???? | 2 | ????? | 松 | 3分以内 | ?? | ||||
竹 | 功績????以上 | ?? | ||||||||
梅 | 2位以上 | ?? | ||||||||
最前線 | ???? | 2 | ????? | 松 | 2分以内 | ?? | ||||
竹 | 功績????以上 | ?? | ||||||||
梅 | 1位 | ?? | ||||||||
九尾 | ? | アニバーサリー | 初級 | ???? | 1 | ????? | 松 | 5分以内 | ふくびき券 | |
竹 | 功績????以上 | ?? | ||||||||
梅 | 4位以上 | 50コバン | ||||||||
中級 | ???? | 1 | ????? | 松 | 4分以内 | ふくびき券 | ||||
竹 | 功績????以上 | ふくびき券 | ||||||||
梅 | 3位以上 | ?? | ||||||||
上級 | ???? | 2 | ????? | 松 | 3分以内 | ?? | ||||
竹 | 功績????以上 | ?? | ||||||||
梅 | 2位以上 | ?? | ||||||||
最前線 | ???? | 2 | ????? | 松 | 2分以内 | ?? | ||||
竹 | 功績????以上 | ?? | ||||||||
梅 | 1位 | ?? | ||||||||
帝龍 | ? | アニバーサリー | 初級 | ???? | 1 | ????? | 松 | 5分以内 | ふくびき券 | |
竹 | 功績????以上 | ふくびき券 | ||||||||
梅 | 4位以上 | 50コバン | ||||||||
中級 | ???? | 1 | ????? | 松 | 4分以内 | ふくびき券 | ||||
竹 | 功績????以上 | ふくびき券 | ||||||||
梅 | 3位以上 | ?? | ||||||||
上級 | ???? | 2 | ????? | 松 | 3分以内 | ?? | ||||
竹 | 功績????以上 | ?? | ||||||||
梅 | 2位以上 | ?? | ||||||||
最前線 | ???? | 2 | ????? | 松 | 2分以内 | ?? | ||||
竹 | 功績????以上 | ?? | ||||||||
梅 | 1位 | ?? |
名前 | 属性 | 種類 | 耐性武将 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
火鬼 | 火 | 日替わり | No.15 尚寧(火)、No.56 娘(火) | ||
水鬼 | 水 | No.16 蠣崎季広(水)、No.58 鬼娘(水) | |||
風鬼 | 風 | No.1 浅井長政(風) | |||
銀鬼 | 闇 | 時間限定 | |||
金鬼 | 闇 | No.17 佐竹義重蠣(火)、 | |||
鬼のブウさん | 闇 | No.30 井伊直政(水)、No.37 真田幸村(水)、No.50 静御前 | |||
酒呑童子 | 水 | 期間限定 | 07/19 ~ 07/24 | No.42 浪人(水) | |
温羅 | 火 | 07/28 ~ 08/03 | No.45 姫(火)、No.59 鍛冶屋(火) | ||
牛頭 | 火 | 08/07 ~ 08/12 | No.55 僧兵(火) | ||
馬頭 | 水 | 08/17 ~ 08/22 | No.36 元気な犬(水) |
コメントはありません。 Comments/2017夏の陣/鬼神大戦?