駅番号 | 駅名/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア | 取得できる空 | 取得キャリア(空) |
↑京浜東北線 ↑(京浜東北線経由→横浜線) | |||||
JK12 | 横浜 | みなとみらい | D a S | みなとみらい | D |
↓ | みなとみらい | D | 平沼橋 | D | |
JK11 | 桜木町 (ブルーライン) | 伊勢佐木町・中華街 | D a | 中華街 | D |
↓ | 伊勢佐木町・中華街 | D | |||
JK10 | 関内 (ブルーライン) | 伊勢佐木町・中華街 | D a S | 中華街 | D |
↓ | 伊勢佐木町・中華街 | D S | |||
JK09 | 石川町 | 伊勢佐木町・中華街 | D a S | 中華街 | D |
↓ | 伊勢佐木町・中華街 | D S | |||
JK08 | 山手 | 伊勢佐木町・中華街 | D a S | 本牧 | D |
↓ | 磯子 | S | |||
JK07 | 根岸 | 伊勢佐木町・中華街 | D | ||
磯子 | D a S | 磯子 | D | ||
↓ | 磯子 | D S | |||
JK06 | 磯子 | 磯子 | D a S | 磯子 | D |
↓ | 磯子 | D S | |||
JK05 | 新杉田 (シーサイドライン) | 磯子 | D a S | 杉田 | D |
↓ | 磯子 | D a | |||
JK04 | 洋光台 | 磯子 | D a S | 杉田 | D |
↓ | 磯子 | D | |||
蒔田 | D | ||||
JK03 | 港南台 | 蒔田 | D a S | 港南台 | D |
上永谷(レア) | D | ||||
↓ | 蒔田 | D | |||
戸塚 | D | ||||
JK02 | 本郷台 | 戸塚 | D a S | 本郷台 | D |
↓ | 戸塚 | D | |||
JK01 | 大船 | 戸塚 | D a | 本郷台 | D |
鎌倉 | D S | 大船観音 | D |
コメントはありません。 Comments/根岸線?