難易度 | クリア | ポイント | 完全クリア同盟特典 |
---|---|---|---|
難易度★ | レア度★の鷹より指定の20種 | 200,300,500 | 「赤ベイビー」×2 「青ベイビー」×2 「緑ベイビー」×2 |
難易度★★ | レア度★★の鷹より指定の16種 | 800,1000,1200,1300,1500,1700 | 「黒ベイビー」×2 「白ベイビー」×2 |
難易度★★★ | レア度★★★の鷹より指定の12種 | 2000,2500,3000,5000 | 【亜種】赤ベイビー」×2 【亜種】青ベイビー」×2 【亜種】緑ベイビー」×2 【亜種】黒ベイビー」×2 【亜種】白ベイビー」×2 |
難易度★★★★ | レア度★★★★の鷹より指定の8種 | (5500),6500,7000,7500,8000,8500,9000,10000 | 交換の札×50 |
難易度 | クリア | ポイント | 完全クリア同盟特典 |
---|---|---|---|
難易度★ | レア度★の鷹より指定の20種 | 1000,2000,3000,4000 | 「赤ベイビー」×3 「青ベイビー」×3 「緑ベイビー」×3 |
難易度★★ | レア度★★の鷹より指定の16種 | 5000,6000,7000,8000 | 「黒ベイビー」×3 「白ベイビー」×3 |
難易度★★★ | レア度★★★の鷹より指定の12種 | 9000,10000,11000,12000 | 【亜種】赤ベイビー」×3 【亜種】青ベイビー」×3 【亜種】緑ベイビー」×3 【亜種】黒ベイビー」×3 【亜種】白ベイビー」×3 |
日付 | 奥義 | 主な鷹 | |
---|---|---|---|
第3回 (2015) | 07/16 | テンションアップ | ★2:オーガ、忍丸、甲斐の古龍、★3:ユニコーン、ゴルゴン、イロドリウス、ダーク・エルフ、ディアトリマ |
07/17 | 火炎弾 | ★2:荊棘、★3:地獄犬、ホルス、シトリス、チビ火竜、虎徹、★4:【雷鳥】イズナ | |
07/18 | ためる | ★2:フギン&ムニン、ゴブリンバード、ハゲンティン ★3:ハンババ、チビ白虎、サイクロプス、グランガチ、テューポーン、ミノタウロス、ビッグイーター、鉄砲切り兼光 | |
07/19 | 炎神の囁き | ★2:羅刹、闇の精霊、太閤猿術、★3:呪い蛇、大般若長光 | |
第4回 | 09/10 | 雲がくれ | ★1:宝石鳥、★2:コロボックル、盗人ドラゴン、くもぱか、★3:チビ玄武、シャックス |
09/11 | 守りの霧 | ★2:フラワーセイレーン、★3:バジリスク、ファフナー、ケツァルコアトル、マッドドラゴン | |
09/12 | 吸血 | ★1:吸血鳥、★3:スリープニードル 、ゾンビドラゴン、猛将の亡霊 | |
09/13 | 風の爪 | ★1:チビガラス、★2:ガーゴイル、グリーンオーガ、フラワーホーク、★3:虹蛇、デスイーグル、グリフォン | |
第5回 | 11/12 | みがわり | ★3:みならい雷神、お稲荷様、ちび鳥ナイト、カーバンクル、天空の守り手 |
11/13 | 癒しの風 | ★2:千代丸、フユウダケ、★3:スレイプニル、風雀 | |
11/14 | 雄たけび | ★3:地獄の兵隊、影竜、シューティングスター、スカルドラゴン、ドラゴンゴーレム | |
11/15 | 水縛り | ★1:こだま、★2:インキュバス、独眼丸、★3:アクリス、ルサールカの使い魔 | |
第6回 (2016) | 01/14 | 連撃 | ★3:エルフ、雷切 |
01/15 | 火炎壁 | ★2:デス・ローズ、★3:オルトス、狛犬、地獄鳥、砂嵐、沙漠龍 | |
01/16 | テンションアップ(2) | ★2:オーガ、忍丸、甲斐の古龍、★3:ユニコーン、ゴルゴン、イロドリウス、ダーク・エルフ、ディアトリマ | |
01/17 | 火炎の息 | ★2:火鳥の亡霊、レッドオーガ、歌舞伎炎鳥、火食い草、★3:炎の獣王、マダラ、カムイの使い魔 | |
第7回 | 03/17 | ためる(2) | ★2:フギン&ムニン、ゴブリンバード、ハゲンティン ★3:ハンババ、チビ白虎、サイクロプス、グランガチ、テューポーン、ミノタウロス、ビッグイーター、鉄砲切り兼光 |
03/18 | 吸水 | ★2:直江の狼、人食い樹、★3:スカイワーム、オリアス、空飛ぶ骸骨、水雀 | |
03/19 | かんさつ | ★3:ジャック・フロスト、ケンタウロス | |
03/20 | 霧の息 | ★1:水とかげ、どろどろ鳥、★2:ブルーオーガ、飛び蝮、又左衞門、★3:三つ首ドラゴン、一角竜、骨喰藤四郎 | |
第8回 | 05/19 | おうえん | ★3:ステュム、フルフル、ピクシー |
05/20 | 突風 | ★2:バルカン、★3:サイレント、天空狼、チビ風竜、★4:スカルタイツ | |
05/21 | 雲がくれ(2) | ★1:宝石鳥、★2:コロボックル、盗人ドラゴン、くもぱか、★3:チビ玄武、シャックス | |
05/22 | 風縛り | ★2:戒めの魔犬、ドライアド、ナベルス | |
第9回 | 07/14 | テンションアップ(3) | ★2:オーガ、忍丸、甲斐の古龍、★3:ユニコーン、ゴルゴン、イロドリウス、ダーク・エルフ、ディアトリマ |
07/15 | 火炎陣 | ★3:デススター、ミニサラマンダー、炎雀 | |
07/16 | 吸血(2) | ★1:吸血鳥、★3:スリープニードル 、ゾンビドラゴン、猛将の亡霊 | |
07/17 | 火炎縛り | ★1:謎の鳥、★2:キラー・ローズ、★3:ウロボロス、圧し切り長谷部、小雲雀 | |
第10回 | 09/15 | 雄たけび(2) | ★3:地獄の兵隊、影竜、シューティングスター、スカルドラゴン、ドラゴンゴーレム |
09/16 | 風の爪(2) | ★1:チビガラス、★2:ガーゴイル、グリーンオーガ、フラワーホーク、★3:虹蛇、デスイーグル、グリフォン | |
09/17 | ためる(3) | ★2:フギン&ムニン、ゴブリンバード、ハゲンティン ★3:ハンババ、チビ白虎、サイクロプス、グランガチ、テューポーン、ミノタウロス、ビッグイーター、鉄砲切り兼光 | |
09/18 | 守りの霧(2) | ★2:フラワーセイレーン、★3:バジリスク、ファフナー、ケツァルコアトル、マッドドラゴン | |
第11回 | 11/17 | みがわり(2) | ★3:みならい雷神、お稲荷様、ちび鳥ナイト、カーバンクル、天空の守り手 |
11/18 | 火炎弾(2) | ★2:荊棘、★3:地獄犬、ホルス、シトリス、チビ火竜、虎徹、★4:【雷鳥】イズナ | |
11/19 | かんさつ(2) | ★3:ジャック・フロスト、ケンタウロス | |
11/20 | 炎神の囁き(2) | ★2:羅刹、闇の精霊、太閤猿術、★3:呪い蛇、大般若長光 | |
第12回 (2017) | 01/12 | 連撃(2) | ★3:エルフ、雷切 |
01/13 | 火炎の息(2) | ★2:火鳥の亡霊、レッドオーガ、歌舞伎炎鳥、火食い草、★3:炎の獣王、マダラ、カムイの使い魔 | |
01/14 | 癒しの風(2) | ★2:千代丸、フユウダケ、★3:スレイプニル、風雀 | |
01/15 | 風神の囁き | ★1:キジムナー、★2:光の精霊、夜叉丸、影虎、★3:バイコーン、天光丸、にっかり青江、ルサリィの使い魔 | |
第13回 | 03/16 | 風の守り手 | ★2:鬼若子、★3:バーストー、みならい風神、飛龍の騎士 |
03/17 | 雲がくれ(3) | ★1:宝石鳥、★2:コロボックル、盗人ドラゴン、くもぱか、★3:チビ玄武、シャックス | |
03/18 | 火炎壁(2) | ★2:デス・ローズ、★3:オルトス、狛犬、地獄鳥、砂嵐、沙漠龍 | |
03/19 | みずでっぽう | ★2:松寿丸、天空樹、★3:アピス、トリトン、リザードマン、チビ水竜、★4:浮き輪ペンギン | |
第14回 | 05/18 | テンションアップ(4) | ★2:オーガ、忍丸、甲斐の古龍、★3:ユニコーン、ゴルゴン、イロドリウス、ダーク・エルフ、ディアトリマ |
05/19 | 突風(2) | ★2:バルカン、★3:サイレント、天空狼、チビ風竜、★4:スカルタイツ | |
05/20 | 〇〇 | ★2:、★3: | |
05/21 | 〇〇 | ★2:、★3: |
奥義 | 主な鷹 | ||
---|---|---|---|
現在まで未出現の奥義 | 1 | 水神の囁き | ★2:鬼道雪、★3:虹とかげ、大蛇丸、蜥蜴丸 |
2 | 水流壁※ | ★3:ブリザーラ、★4:【氷獣】アルケロン、★5:まじょっこルサールカ、レインマン、デネブ、【水之鳥】キチョウ |
コメントはありません。 Comments/突撃!!生態調査?