No | 鷹名 | 属性 | 奥義 | コスト | 進化 | 能力(Lv1) | 能力(最大) | 素材経験値 (Lv1) 同属性(他属性) | 最大レベル (Lv40) 必要経験値 | 入手経路 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 防 | 体 | 攻 | 防 | 体 | 総合 | ||||||||||
No840 | 【火神】マーズホーク | 火 | 黒炎の息 | 19 | ○ | 3728 | 2372 | 3573 | 5125 | 3261 | 4913 | 13299 | 1430(960) | 23640 | 金の召喚 | 古の魔神シリーズ |
No841 | 【火神】マーズホーク+ | 火 | 爆炎の息 | 20 | ○ | 4323 | 2752 | 4149 | 5944 | 3783 | 5703 | 15430 | 1720(1150) | 28407 | - | |
No842 | 【火神】マーズホーク++ | 火 | 21 | ○ | 5011 | 3194 | 4816 | 6889 | 4391 | 6621 | 17901 | 2070(1380) | 34090 | - | ||
No843 | 【火神】マーズホーク+++ | 火 | 灼熱の息 | 22 | × | 5812 | 3707 | 5586 | 7990 | 5097 | 7680 | 20767 | 2480(1650) | ?? | - | |
No844 | 【美神】ヴィーナスホーク | 風 | エアブースト | 19 | ○ | 3707 | 3615 | 2427 | 5097 | 4969 | 3681 | 13747 | 1450(970) | 23939 | 金の召喚 | 古の魔神シリーズ |
No845 | 【美神】ヴィーナスホーク+ | 風 | 真空のオーラ | 20 | ○ | 4303 | 4190 | 2820 | 5915 | 5760 | 4276 | 15951 | 1750(1160) | 28773 | - | |
No846 | 【美神】ヴィーナスホーク++ | 風 | 21 | ○ | 4991 | 4857 | 3273 | 6861 | 6678 | 4964 | 18503 | 2090(1390) | 34526 | - | ||
No847 | 【美神】ヴィーナスホーク+++ | 風 | 風神の咆哮 | 22 | × | 5792 | 5638 | 3797 | 7962 | 7751 | 5758 | 21471 | 2510(1670) | 41398 | - | |
No848 | 【地神】アースメール | 風 | 風柱術 | 19 | ○ | 3175 | 3445 | 3062 | 4553 | 5223 | 4643 | 14419 | 1460(970) | 24091 | 金の召喚 | 古の魔神シリーズ |
No849 | 【地神】アースメール+ | 風 | 風塵の壁 | 20 | ○ | 3681 | 3999 | 3555 | 5278 | 6064 | 5392 | 16734 | 1760(1170) | 28954 | - | |
No850 | 【地神】アースメール++ | 風 | 21 | ○ | 4267 | 4643 | 4129 | 6119 | 7041 | 6262 | 19422 | 2110(1410) | 34763 | - | ||
No851 | 【地神】アースメール+++ | 風 | 烈風防壁 | 22 | × | 4955 | 5388 | 4794 | 7105 | 8171 | 7270 | 22546 | 2530(1690) | ?? | - | |
No852 | 【木神】ジュピタス | 火 | 黒炎弾 | 20 | ○ | 2528 | 3635 | 3529 | 3625 | 4997 | 5061 | 13683 | 1500(1000) | 24770 | 金の召喚 | 古の魔神シリーズ |
No853 | 【木神】ジュピタス+ | 火 | 爆炎弾 | 21 | ○ | 2933 | 4220 | 4096 | 4205 | 5802 | 5873 | 15880 | 1800(1200) | 29759 | 復刻召喚(N/+/++) | 2018/09/10~14 |
No854 | 【木神】ジュピタス++ | 火 | 22 | ○ | 3398 | 4898 | 4753 | 4872 | 6734 | 6815 | 18421 | 2160(1440) | 35648 | |||
No855 | 【木神】ジュピタス+++ | 火 | しゃくねつ地獄 | 23 | 極 | 3954 | 5679 | 5511 | 6055 | 7807 | 7903 | 21765 | 2640(1760) | 42675 | - | |
No856 | 【水神】マーキュリー | 水 | あめふらし | 20 | ○ | 3535 | 2699 | 3615 | 5361 | 4808 | 4969 | 15138 | 1600(1070) | 25212 | 金の召喚 | 古の魔神シリーズ |
No857 | 【水神】マーキュリー+ | 水 | 凍てつくオーラ | 21 | ○ | 4099 | 3127 | 4190 | 6216 | 4734 | 5760 | 16710 | 1870(1250) | 30245 | - | |
No858 | 【水神】マーキュリー++ | 水 | 22 | ○ | 4754 | 3626 | 4857 | 7208 | 5498 | 6678 | 19384 | 2200(1470) | 36258 | - | ||
No859 | 【水神】マーキュリー+++ | 水 | 氷魔結界 | 23 | × | 5519 | 4210 | 5638 | 8369 | 6384 | 7751 | 22504 | 2640(1760) | 43410 | - | |
No860 | 【月神】ムーンホーク | 風 | 癒しのささやき | 20 | ○ | 3789 | 3681 | 2649 | 5210 | 5278 | 3799 | 14287 | 1570(1050) | 25863 | 金の召喚 | 古の魔神シリーズ |
No861 | 【月神】ムーンホーク+ | 風 | 激昂の舞 | 21 | ○ | 4395 | 4267 | 3074 | 6042 | 6119 | 4408 | 16569 | 1880(1260) | 31023 | - | |
No862 | 【月神】ムーンホーク++ | 風 | 22 | ○ | 5093 | 4955 | 3570 | 7002 | 7105 | 5119 | 19226 | 2260(1510) | 37200 | - | ||
No863 | 【月神】ムーンホーク+++ | 風 | 光のはどう | 23 | × | 5905 | 5744 | 4146 | 8118 | 8236 | 5945 | 22299 | 2700(1800) | ?? | - | |
No864 | 【太陽神】ソルバーニング | 火 | ふいうち | 20 | ○ | 3307 | 3374 | 3408 | 4742 | 5117 | 4887 | 14746 | 1580(1050) | 25963 | 金の召喚 | 古の魔神シリーズ |
No865 | 【太陽神】ソルバーニング+ | 火 | 呪縛の術 | 21 | ○ | 3833 | 3918 | 3954 | 5496 | 5941 | 5670 | 17107 | 1890(1260) | 31164 | - | |
No866 | 【太陽神】ソルバーニング++ | 火 | 22 | ○ | 4450 | 4542 | 4591 | 6380 | 6888 | 6583 | 19851 | 2270(1510) | 37368 | - | ||
No867 | 【太陽神】ソルバーニング+++ | 火 | ガードブレイク | 23 | × | 7395 | 7988 | 7642 | 7395 | 7988 | 7642 | 23025 | 2720(1810) | ?? | - | |
No868 | 【破神】ブラックホール | 火 | 炎神の呪い | 21 | ○ | 3892 | 3265 | 3213 | 5351 | 4489 | 4872 | 14712 | 1660(1110) | 27320 | 金の召喚 | 古の魔神シリーズ |
No869 | 【破神】ブラックホール+ | 火 | 炎神の怒り | 22 | ○ | 4518 | 3789 | 3727 | 6211 | 5210 | 5651 | 17072 | 1990(1330) | 32751 | - | |
No870 | 【破神】ブラックホール++ | 火 | 23 | ○ | 5237 | 4395 | 4321 | 7200 | 6042 | 6552 | 19794 | 2380(1590) | 39204 | - | ||
No871 | 【破神】ブラックホール+++ | 火 | 炎神の裁き | 24 | × | 6079 | 5093 | 5016 | 8357 | 7002 | 7606 | 22965 | 2850(1900) | 46907 | - | |
No876 | 金龍 | 火 | 黒炎陣 | 19 | ○ | 3378 | 3003 | 3142 | 4843 | 4307 | 4765 | 13915 | 1440(960) | 23662 | 金の召喚 | 魔龍の力シリーズ |
No877 | 金龍+ | 火 | 爆炎陣 | 20 | ○ | 3914 | 3489 | 3646 | 5612 | 5003 | 5529 | 16144 | 1730(1150) | 28433 | - | |
No878 | 金龍++ | 火 | 21 | ○ | 4541 | 4045 | 4230 | 6511 | 5800 | 6414 | 18725 | 2070(1380) | 34119 | - | ||
No879 | 金龍+++ | 火 | 火龍の陣 | 22 | × | 5269 | 4692 | 4905 | 7555 | 6728 | 7438 | 21721 | 2480(1650) | 40896 | - | |
No880 | 銀龍 | 水 | あめふらし | 19 | ○ | 3003 | 3378 | 3142 | 4307 | 4843 | 4765 | 13915 | 1440(960) | 23662 | 金の召喚 | 魔龍の力シリーズ |
No881 | 銀龍+ | 水 | 凍てつくオーラ | 20 | ○ | 3489 | 3914 | 3646 | 5003 | 5612 | 5529 | 16144 | 1730(1150) | 28433 | 復刻召喚(N/+/++) | 2018/09/10~14 |
No882 | 銀龍++ | 水 | 21 | ○ | 4045 | 4541 | 4230 | 5800 | 6511 | 6414 | 18725 | 2070(1380) | 34119 | |||
No883 | 銀龍+++ | 水 | 氷魔結界 | 22 | × | 4692 | 5269 | 4905 | 6728 | 7555 | 7438 | 21721 | 2480(1650) | 40896 | - | |
No884 | アイスライダー | 水 | 水叫弾 | 20 | ○ | 3661 | 3367 | 2629 | 5249 | 4829 | 3987 | 14065 | 1510(1010) | 24848 | 金の召喚 | 魔龍の力シリーズ |
No885 | アイスライダー+ | 水 | 大波 | 21 | ○ | 4247 | 3903 | 3052 | 6090 | 5597 | 4628 | 16315 | 1810(1210) | 29817 | 復刻召喚(N/+/++) | 2018/09/10~14 |
No886 | アイスライダー++ | 水 | 22 | ○ | 4925 | 4530 | 3545 | 7062 | 6496 | 5376 | 18934 | 2170(1450) | 35758 | |||
No887 | アイスライダー+++ | 水 | 氷の嵐 | 23 | 極 | 5714 | 5259 | 4109 | 8193 | 7540 | 6231 | 21964 | 2600(1730) | 42818 | - | |
No888 | ドラゴンキャノン | 火 | 黒炎弾 | 20 | ○ | 2485 | 2758 | 2798 | 4220 | 4611 | 4669 | 13500 | 1470(980) | 20534 | 金の召喚 | 魔龍の力シリーズ |
No889 | ドラゴンキャノン+ | 火 | 爆炎弾 | 21 | ○ | 3418 | 3732 | 3782 | 4901 | 5351 | 5423 | 15675 | 1760(1180) | 29065 | - | |
No890 | ドラゴンキャノン++ | 火 | 22 | ○ | 3964 | 4328 | 4389 | 5684 | 6206 | 6293 | 18183 | 2110(1410) | 34843 | - | ||
No891 | ドラゴンキャノン+++ | 火 | しゃくねつ地獄 | 23 | × | 4614 | 5016 | 5087 | 7098 | 7192 | 7294 | 21584 | 2590(1730) | ?? | - | |
No892 | 龍姫ヒスイ | 風 | 癒しのささやき | 20 | ○ | 2738 | 2737 | 2184 | 5017 | 5449 | 4609 | 15075 | 1560(1040) | 19571 | 金の召喚 | 魔龍の力シリーズ |
No893 | 龍姫ヒスイ+ | 風 | 激昂の舞 | 21 | ○ | 4055 | 4069 | 3424 | 5815 | 6170 | 5193 | 17178 | 1870(1250) | 30787 | - | |
No894 | 龍姫ヒスイ++ | 風 | 22 | ○ | 4702 | 4724 | 3968 | 6743 | 7163 | 6017 | 19923 | 2240(1490) | 36895 | - | ||
No895 | 龍姫ヒスイ+++ | 風 | 光のはどう | 23 | × | 5451 | 5479 | 4603 | 7816 | 8308 | 6980 | 23104 | 2680(1790) | 44167 | - | |
No896 | 龍騎士アーサー | 風 | 魔力解放 | 20 | ○ | 3231 | 2048 | 2665 | 5597 | 3901 | 5189 | 14687 | 1560(1040) | 20277 | 金の召喚 | 魔龍の力シリーズ |
No897 | 龍騎士アーサー+ | 風 | 火事場の力 | 21 | ○ | 4530 | 3155 | 3878 | 6496 | 4524 | 5880 | 16900 | 1870(1250) | 30787 | - | |
No898 | 龍騎士アーサー++ | 風 | 22 | ○ | 5259 | 3661 | 4502 | 7540 | 5249 | 6827 | 19616 | 2240(1490) | 36922 | - | ||
No899 | 龍騎士アーサー+++ | 風 | 女神の加護 | 23 | × | 6098 | 4247 | 5227 | 8744 | 6090 | 7927 | 22761 | 2680(1790) | 44222 | - | |
No900 | バハムート | 水 | 守りの陣 | 21 | ○ | 2235 | 2296 | 2623 | 4884 | 3292 | 6474 | 14650 | 1610(1080) | 18525 | 金の召喚 | 魔龍の力シリーズ |
No901 | バハムート+ | 水 | 五獣堅壁 | 22 | ○ | 4231 | 2660 | 4754 | 5816 | 3814 | 7208 | 16838 | 1930(1290) | 31866 | - | |
No902 | バハムート++ | 水 | 23 | ○ | 4908 | 3084 | 5519 | 6748 | 4423 | 8369 | 19540 | 2320(1540) | 38171 | - | ||
No903 | バハムート+++ | 水 | 背水之陣 | 24 | × | 5689 | 3595 | 6406 | 7821 | 5733 | 9713 | 23267 | 2850(1900) | 45667 | - | |
No928 | 氷ぺんぎん | 水 | 特攻 | 19 | ○ | 2963 | 2771 | 1881 | 4249 | 3973 | 2697 | 10919 | 1150(760) | 18897 | 銀の召喚 | |
No929 | 氷ぺんぎん+ | 水 | 猛襲 | 20 | ○ | 3438 | 3216 | 2184 | 4930 | 4611 | 3132 | 12673 | 1380(920) | 22716 | - | - |
No930 | 氷ぺんぎん++ | 水 | 21 | ○ | 3984 | 3732 | 2538 | 5713 | 5351 | 3640 | 14704 | 1650(1100) | 27261 | - | - | |
No931 | 氷ぺんぎん+++ | 水 | 鬼無双 | 22 | × | 4621 | 4328 | 2943 | 6627 | 6206 | 4220 | 17053 | 1980(1320) | 32670 | - | |
No977 | 天叢雲 | 水 | 特攻 | 20 | ○ | 3119 | 2324 | 3545 | 5961 | 4755 | 5768 | 16484 | 1730(1150) | 22766 | 金の召喚 | 剣神降臨シリーズ |
No978 | 天叢雲+ | 水 | 猛襲 | 21 | ○ | 4462 | 3545 | 4919 | 6766 | 5376 | 6762 | 18904 | 2080(1390) | 34254 | 秋の特別召喚(N/+) | 2020/10/5~20 |
No979 | 天叢雲++ | 水 | 22 | ○ | 5177 | 4109 | 5709 | 7850 | 6231 | 7849 | 21930 | 2490(1660) | 41064 | - | ||
No980 | 天叢雲+++ | 水 | 鬼無双 | 23 | × | 5987 | 4758 | 6564 | 7931 | 6814 | 8191 | 22936 | 2700(1800) | 49184 | - | |
No981 | 童子切 | 火 | 突進 | 20 | ○ | 3358 | 3728 | 3438 | 4617 | 5125 | 4930 | 14672 | 1620(1080) | 26772 | 金の召喚 | 剣神降臨シリーズ |
No982 | 童子切+ | 火 | カウンター | 21 | ○ | 3892 | 4323 | 3984 | 5351 | 5944 | 5713 | 17008 | 1950(1300) | 32100 | 秋の特別召喚(N/+) | 2020/10/5~20 |
No983 | 童子切++ | 火 | 22 | ○ | 4518 | 5011 | 4621 | 6211 | 6889 | 6627 | 19727 | 2330(1560) | 38481 | - | ||
No984 | 童子切+++ | 火 | 狂獣化 | 23 | × | 5240 | 5812 | 5335 | 7250 | 7990 | 6685 | 21925 | 2680(1790) | 46059 | - | |
No985 | 十束の神 | 風 | チャーム | 20 | ○ | 3604 | 3297 | 3539 | 4955 | 4727 | 5075 | 14757 | 1620(1080) | 26692 | 金の召喚 | 剣神降臨シリーズ |
No986 | 十束の神+ | 風 | 迷いの幻術 | 21 | ○ | 4179 | 3823 | 4106 | 5746 | 5481 | 5887 | 17114 | 1940(1290) | 32021 | 秋の特別召喚(N/+) | 2020/10/5~20 |
No987 | 十束の神++ | 風 | 22 | ○ | 4847 | 4429 | 4763 | 6663 | 6351 | 6830 | 19844 | 2330(1550) | 38369 | 復刻召喚(N/+/++) | 2018/09/10~14 | |
No988 | 十束の神+++ | 風 | 漆黒の闇 | 23 | × | 5609 | 5137 | 5521 | 7462 | 7366 | 7917 | 22745 | 2750(1830) | ?? | - | |
No1031 | 九首牛魔王 | 風 | 特攻 | 20 | ○ | 3469 | 3302 | 3631 | 5572 | 4543 | 5075 | 15190 | 1630(1090) | 26619 | 金の召喚 | 大妖魔シリーズ |
No1032 | 九首牛魔王+ | 風 | 猛襲 | 21 | ○ | 4199 | 3912 | 4302 | 6311 | 5545 | 5766 | 17622 | 1960(1310) | 32910 | 復刻召喚(N/+/++) | 2018/09/10~14 |
No1033 | 九首牛魔王++ | 風 | 22 | ○ | 4963 | 4309 | 5011 | 7377 | 6211 | 6739 | 20327 | 2340(1560) | 39119 | |||
No1034 | 九首牛魔王+++ | 風 | 鬼無双 | 23 | 極 | 5706 | 4970 | 5726 | 8293 | 6910 | 7389 | 22592 | 2690(1790) | 46459 | - | |
No1035 | 蛇鬼 | 火 | ふいうち | 20 | ○ | 3231 | 3553 | 3515 | 4781 | 4884 | 5331 | 14996 | 1620(1080) | 26360 | 金の召喚 | 大妖魔シリーズ |
No1036 | 蛇鬼+ | 火 | 呪縛の術 | 21 | ○ | 3925 | 4212 | 4079 | 5691 | 5670 | 6186 | 17547 | 1950(1300) | ?? | 復刻召喚(N/+/++) | 2018/09/10~14 |
No1037 | 蛇鬼++ | 火 | 22 | ○ | 4599 | 4775 | 4734 | 6518 | 6565 | 7178 | 20261 | 2330(1560) | 38619 | |||
No1038 | 蛇鬼+++ | 火 | ガードブレイク | 23 | × | 5266 | 5517 | 5484 | 7455 | 7329 | 7972 | 22756 | ?(?) | ?? | - | |
No1039 | 妲己 | 水 | 癒しのささやき | 20 | ○ | 3578 | 3698 | 3175 | 4979 | 5160 | 4543 | 14682 | 1610(1080) | 26719 | 金の召喚 | 大妖魔シリーズ |
No1040 | 妲己+ | 水 | 激昂の舞 | 21 | ○ | 4175 | 4214 | 3909 | 5967 | 5917 | 5412 | 17296 | 1970(1310) | 32508 | - | |
No1041 | 妲己++ | 水 | 22 | ○ | 4893 | 5077 | 4238 | 6795 | 6919 | 6111 | 19825 | 2330(1550) | 38838 | - | ||
No1042 | 妲己+++ | 水 | 光のはどう | 23 | × | 5760 | 5571 | 5056 | 7764 | 7551 | 6855 | 22170 | ?(?) | ?? | - | |
No1235 | メデュナス | 闇 | 魔界戦士の守り | 20 | ○ | 2885 | 2744 | 3036 | 5017 | 5209 | 5235 | 15451 | 1640(1090) | 22141 | 1周年★特別召喚 | 特別召喚シリーズ |
No1236 | メデュナス+ | 闇 | 魔界戦士の恩恵 | 21 | ○ | 4055 | 3898 | 4237 | 5815 | 5911 | 6076 | 17802 | 1970(1320) | 32452 | ||
No1237 | メデュナス++ | 闇 | 魔界戦士の祝福 | 22 | ○ | 4702 | 4522 | 4915 | 6743 | 6858 | 7047 | 20648 | 2360(1570) | 38896 | ||
No1238 | 【魔戦士】メデュナス+++ | 闇 | 魔界戦士の祝福+ | 23 | × | 5451 | 5247 | 5703 | 7816 | 7957 | 8178 | 23951 | 2830(1890) | 46573 | - | |
No1239 | シグルーン | 光 | 天界戦士の力 | 20 | ○ | 3450 | 2904 | 2421 | 5786 | 5003 | 4670 | 15459 | 1650(1100) | 22429 | 1周年★特別召喚 | 特別召喚シリーズ |
No1240 | シグルーン+ | 光 | 天界戦士の恩恵 | 21 | ○ | 4286 | 4045 | 3495 | 6714 | 5800 | 5300 | 17814 | 1970(1320) | 32532 | ||
No1241 | シグルーン++ | 光 | 天界戦士の祝福 | 22 | ○ | 5430 | 4692 | 4059 | 7787 | 6728 | 6155 | 20670 | 2370(1580) | 39006 | ||
No1242 | 【女戦士】シグルーン+++ | 光 | 天界戦士の祝福+ | 23 | × | 6300 | 5441 | 4714 | 9034 | 7801 | 7147 | 23982 | 2840(1900) | 46721 | - | |
No1493 | ゲオルギオス | 火 | 屠龍騎士の力 | 21 | ○ | 3671 | 4035 | 3307 | 5264 | 5786 | 4742 | 15792 | 1780(1190) | 29278 | 2周年★特別召喚 | 特別召喚シリーズ |
No1494 | ゲオルギオス+ | 火 | 22 | ○ | 4257 | 4682 | 3833 | 6105 | 6714 | 5496 | 18315 | 2130(1420) | 35092 | |||
No1495 | ゲオルギオス++ | 火 | 23 | ○ | 4935 | 5430 | 4450 | 7076 | 7787 | 6380 | 21243 | 2550(1700) | 42013 | |||
No1496 | 【英雄】ゲオルギオス+++ | 火 | 屠龍騎士の魂 ②爆炎弾 | 24 | × | 5724 | 6300 | 5157 | 8207 | 9034 | 7395 | 24636 | 3050(2030) | 50250 | - | |
No1497 | シグルズ | 水 | 蒼槍騎士の力 | 21 | ○ | 3509 | 3266 | 4096 | 5032 | 4684 | 5873 | 15589 | 1750(1170) | 28904 | 2周年★特別召喚 | 特別召喚シリーズ |
No1498 | シグルズ+ | 水 | 22 | ○ | 4075 | 3792 | 4753 | 5844 | 5438 | 6815 | 18097 | 2100(1400) | 34675 | |||
No1499 | シグルズ++ | 水 | 22 | ○ | 4733 | 4399 | 5511 | 6786 | 6308 | 7903 | 20997 | 2520(1680) | 41527 | |||
No1500 | 【英雄】シグルズ+++ | 水 | 蒼槍騎士の魂 ②大波 | 24 | × | 5496 | 5109 | 6391 | 8074 | 7423 | 9164 | 24661 | 3050(2040) | 49688 | - | |
No1501 | ランスロット | 風 | 円卓騎士の力 | 21 | ○ | 4146 | 3458 | 3246 | 5945 | 4959 | 4655 | 15559 | 1750(1170) | 28849 | 2周年★特別召喚 | 特別召喚シリーズ |
No1502 | ランスロット+ | 風 | 22 | ○ | 4814 | 4015 | 3762 | 6902 | 5757 | 5394 | 18053 | 2100(1400) | 34589 | |||
No1503 | ランスロット++ | 風 | 23 | ○ | 5582 | 4662 | 4369 | 8004 | 6685 | 6264 | 20953 | 2510(1680) | 41443 | |||
No1504 | 【英雄】ランスロット+++ | 風 | 円卓騎士の魂 ②豪風の力 | 24 | × | 6472 | 5410 | 5074 | 9280 | 7758 | 7565 | 24603 | 3050(2030) | 49566 | - | |
No1571 | 赤ずきん | 火 | 黒炎縛り | 19 | ○ | 2530 | 1843 | 2682 | 4495 | 3509 | 4713 | 12717 | 1340(890) | 17339 | 2周年★メデポ召喚 | 2015/04/1~04/30 |
No1572 | 赤ずきん+ | 火 | 爆炎縛り | 20 | ○ | 3641 | 2842 | 3812 | 5220 | 4075 | 5467 | 14762 | 1610(1070) | 26456 | ||
No1573 | 赤ずきん++ | 火 | 21 | ○ | 4277 | 3297 | 4419 | 6061 | 4727 | 6337 | 17125 | 1930(1280) | 31753 | |||
No1574 | 赤ずきん+++ | 火 | 灼熱縛り ②童話の力 | 22 | × | 4912 | 3858 | 5127 | 7333 | 6881 | 7352 | 21566 | 2510(1670) | 38062 | - | |
No1575 | 雪白姫 | 水 | 水の息 | 19 | ○ | 1827 | 2504 | 2363 | 3654 | 4626 | 4423 | 12703 | 1330(890) | 16412 | 2周年★メデポ召喚 | 2015/04/1~04/30 |
No1576 | 雪白姫+ | 水 | 吹雪の息 | 20 | ○ | 2953 | 3742 | 3580 | 4234 | 5365 | 5133 | 14732 | 1600(1070) | 26407 | ||
No1577 | 雪白姫++ | 水 | 21 | ○ | 3428 | 4338 | 4156 | 4916 | 6221 | 5960 | 17097 | 1920(1280) | 31702 | |||
No1578 | 雪白姫+++ | 水 | 氷の息 ②童話の力 | 22 | × | 4004 | 5036 | 4836 | 6899 | 7221 | 7417 | 21537 | 2500(1670) | 38009 | - | |
No1579 | ヘンゼルとグレーテル | 風 | 風神の呪い | 19 | ○ | 1962 | 2357 | 2074 | 4002 | 4568 | 4162 | 12732 | 1340(890) | 15637 | 2周年★メデポ召喚 | 2015/04/1~04/30 |
No1580 | ヘンゼルとグレーテル+ | 風 | 風神の怒り | 20 | ○ | 3236 | 3691 | 3367 | 4640 | 5293 | 4829 | 14762 | 1610(1070) | 26456 | ||
No1581 | ヘンゼルとグレーテル++ | 風 | 21 | ○ | 3752 | 4278 | 3903 | 5380 | 6134 | 5597 | 17111 | 1920(1280) | 31727 | |||
No1582 | ヘンゼルとグレーテル+++ | 風 | 風神の裁き ②童話の力 | 22 | × | 4361 | 4965 | 4565 | 6735 | 7120 | 7896 | 21751 | 2530(1690) | 38034 | - | |
No1841 | ヴァナディース | 光 | 女神の休息 ②光のはどう | 22 | × | 3403 | 3167 | 3532 | 8604 | 6560 | 9063 | 24227 | 2820(1880) | 27061 | メデポ召喚、銀の召喚 | 2016/02/02~02/24 |
No1845 | 貪欲なビヒマス【獄】 | 闇 | 貪欲な魂 ②死神の囁き | 22 | × | 6095 | 5506 | 4910 | 9029 | 8088 | 7233 | 24350 | 2830(1890) | 45315 | - | 貪欲なビヒマス++max×(黒ベイビー+オニキル+オニキル+オニキル) |
No1861 | ウルズル | 火 | 過去を司る力 | 18 | ○ | 2303 | 2758 | 2923 | 5539 | 6192 | 4191 | 15922 | 1610(1080) | 18826 | 3周年★特別召喚 8周年特別召喚 | 特別召喚シリーズ |
No1862 | ウルズル+ | 火 | 19 | ○ | 4480 | 5006 | 3388 | 6424 | 7178 | 4858 | 18460 | 1940(1290) | 31945 | |||
No1863 | ウルズル++ | 火 | 20 | ○ | 5198? | 5805? | 3934? | 7453 | 8323 | 5641 | 21417 | 2330(1550) | 38390 | |||
No1864 | 【女神】ウルズル+++ | 火 | 過去を司る魂 ②ガードブレイク | 21 | × | 6027 | 6735 | 4561 | 8642 | 9657 | 6540 | 24839 | 2790(1860) | 46058 | 8周年特別召喚 | |
No1865 | ヴェルザンディ | 水 | 現在を司る力 | 18 | ○ | 3671 | 2761 | 3034 | 6047 | 4742 | 5133 | 15922 | 1610(1080) | 22504 | 3周年★特別召喚 8周年特別召喚 | 特別召喚シリーズ |
No1866 | ヴェルザンディ+ | 水 | 19 | ○ | 4894 | 3833 | 4156 | 7018 | 5496 | 5960 | 18474 | 1940(1290) | 31972 | |||
No1867 | ヴェルザンディ++ | 水 | 20 | ○ | 5673 | 4450 | 4824 | 8135 | 6380 | 6917 | 21432 | 2330(1550) | 38415 | |||
No1868 | 【女神】ヴェルザンディ+++ | 水 | 現在を司る魂 ②死神の囁き | 21 | × | 6583 | 5157 | 5592 | 9440 | 7395 | 8019 | 24854 | 2800(1860) | 46085 | 8周年特別召喚 | |
No1869 | スクルド | 風 | 未来を司る力 | 18 | ○ | 2893 | 3024 | 2944 | 5757 | 4336 | 5829 | 15922 | 1610(1080) | 21006 | 3周年★特別召喚 8周年特別召喚 | 特別召喚シリーズ |
No1870 | スクルド+ | 風 | 19 | ○ | 4662 | 3509 | 4712 | 6685 | 5032 | 6757 | 18474 | 1940(1290) | 31972 | |||
No1871 | スクルド++ | 風 | 20 | ○ | 5410 | 4075 | 5471 | 7758 | 5844 | 7845 | 21447 | 2330(1560) | 38440 | |||
No1872 | 【女神】スクルド+++ | 風 | 未来を司る魂 ②漆黒の闇 | 21 | × | 6280 | 4733 | 6351 | 9005 | 6786 | 9106 | 24897 | 2800(1870) | 46169 | 8周年特別召喚 | |
No2156 | クサナギノツルギ | 火 | 武を司る神器 | 18 | ○ | 4441 | 3587 | 3168 | 6368 | 5143 | 4542 | 16053 | 1630(1080) | 26790 | 4周年★特別召喚 8周年特別召喚 | 特別召喚シリーズ |
No2157 | クサナギノツルギ+ | 火 | 19 | ○ | 5152 | 4160 | 3675 | 7387 | 5965 | 5269 | 18621 | 1950(1300) | 32229 | |||
No2158 | クサナギノツルギ++ | 火 | 20 | ○ | 5976 | 4826 | 4262 | 8569 | 6920 | 6112 | 21601 | 2350(1570) | 38719 | |||
No2159 | 【神器龍】クサナギノツルギ+++ | 火 | 武勇を司る神器 ②死神の囁き | 21 | × | 6932 | 5598 | 4945 | 9940 | 8027 | 7090 | 25057 | 2820(1880) | 46465 | - | |
No2160 | ヤタノカガミ | 水 | 知を司る神器 | 18 | ○ | 4217 | 4257 | 2720 | 6047 | 6105 | 3901 | 16053 | 1630(1080) | 26787 | 4周年★特別召喚 8周年特別召喚 | 特別召喚シリーズ |
No2161 | ヤタノカガミ+ | 水 | 19 | ○ | 4894 | 4935 | 3155 | 7018 | 7076 | 4524 | 18618 | 1950(1300) | 32221 | |||
No2162 | ヤタノカガミ++ | 水 | 20 | ○ | 5673 | 5724 | 3661 | 8135 | 8207 | 5249 | 21591 | 2350(1570) | 38701 | |||
No2163 | 【神器龍】ヤタノカガミ+++ | 水 | 叡智を司る神器 ②漆黒の闇 | 21 | × | 6586 | 6644 | 4247 | 9540 | 9527 | 6090 | 25157 | 2830(1890) | 46459 | - | |
No2164 | ヤサカニノマガタマ | 風 | 仁を司る神器 | 18 | ○ | 4124 | 2783 | 4321 | 5913 | 3990 | 6196 | 16099 | 1630(1090) | 26868 | 4周年★特別召喚 8周年特別召喚 | 特別召喚シリーズ |
No2165 | ヤサカニノマガタマ+ | 風 | 19 | ○ | 4783 | 3228 | 5013 | 6859 | 4628 | 7188 | 18675 | 1960(1310) | 32318 | |||
No2166 | ヤサカニノマガタマ++ | 風 | 20 | ○ | 5549 | 3745 | 5815 | 7956 | 5369 | 8338 | 21663 | 2360(1570) | 38831 | |||
No2167 | 【神器龍】ヤサカニノマガタマ+++ | 風 | 仁義を司る神器 ②ガードブレイク | 21 | × | 6437 | 4343 | 6745 | 9229 | 6228 | 9672 | 25129 | 2830(1890) | 46596 | - | |
