#author("2017-05-30T05:39:35+00:00","default:G","G")
*ギリギリの御触書 [#f27d76eb]
-冬のキャンペーン「日本全国ポイントラリー ギリギリの御触書」
-2016/12/15(木)15:00~2017/03/28(火)15:00

-&color(red){有効ポイント参加者35667名};

**遊び方 [#q7eab1c5]
-全国の駅と道の駅で国盗りしてダイスポイント(DP)を獲得。DPを消費してすごろく迷宮で「きゃんでぃ」(ポイント名)を集めるポイントラリー
-&color(red){攻略スポット数を競うゲームではありません。};ポイントラリーです。

**ダイスポイントの獲得 [#jabf1b30]
***駅 [#ua7559b2]
-駅9,113、道の駅1,067
-国盗りをすると自分を中心に半径3km圏内にあるすべての駅、道の駅をGET
-同じ駅のポイントは1日1回のみ
-午前4時にリセット
-オオバン(課金アイテム)使用で再GET可能になる
-駅攻略で得られるダイスポイント(DP)
|~駅種|~DP|~個人初回ボーナス|~主な所|
|駅|2DP|20DP|東京駅|
|~|4DP|40DP|静岡駅、川崎駅、松戸駅|
|~|10DP|60DP|仙台駅、福島駅、奈良駅|
|~|24DP|100DP|盛岡駅、新潟駅|
|~|40DP|200DP|松江駅、宮崎駅、南宮崎駅、田吉駅、嘉例川駅、錦江駅、帖佐駅、首里駅|
|~|80DP|400DP|宮崎空港駅、南方駅、宮崎神宮駅、加納駅、清武駅、日向沓掛駅、都城駅、西都城駅、国分駅、隼人駅、加治木駅、姶良駅|
|~|160DP|600DP|田野駅、青井岳駅、山之口駅、三股駅、竜ヶ水駅、日南線・木花-伊比井間の各駅、日向庄内駅、伊集院駅|
|~|240DP|1000DP|日南線・日南-志布志間の各駅|
|道の駅|10DP|60DP||
|~|24DP|100DP|東近江市あいとうマーガレットステーション|
|~|40DP|200DP||
|~|80DP|400DP||
|~|160DP|600DP|山之口、フェニックス|
|~|240DP|1000DP|都城|
|~|400DP|1600DP|番屋、酒谷、たるみず、すえよし、おおすみ弥五郎伝説の里、松山、くにの松原おおさき、野方あらさの|

-DPは去年のエキノキンの5分の1

***ミッション [#v1b55284]
-毎日出されるデイリーミッションをクリアすることでも、DPがGETできる
--ミッションは駅名や駅数に関するもので、お題に該当する駅/駅数をGETすることでクリアとなる
--午前4時にお題が更新される
-ミッションをクリアしていても、『ミッション』ページを開かないと達成DPが計上されない。

**すごろく [#s3282f85]
-[[すごろく詳細>ギリギリの御触書(すごろく)]]

**特典 [#p9f7f8e7]
-[[特典一覧>ギリギリの御触書(特典)]]

**フィーバー [#z726e57d]
-DPフィーバー
--期間中に設定された条件を満たしていると獲得できるDPが通常時のX倍となる
---初回ボーナスにはフィーバー効果は掛らない
|~期間&br;開始終了時刻は15時|~フィバー名|>|~条件|~倍数|~タイミング|~備考|
|03/25(土) ~ 03/27(月)&br;ラストフィーバー|全駅DPフィーバー|>|なし|2倍|全ての駅国盗り時||
|~|指定駅DPフィーバー|>| [[東京駅]]|10倍|指定された駅国盗り時||
|~|~|>|[[岐阜駅]] |9倍|~||
|~|~|>|[[長野駅]] |8倍|~||
|~|~|>|[[秋田駅]] |7倍|~||
|~|~|>|[[今津駅>阪急今津線]] で国盗り|6倍|~||
|03/14(火) ~ 03/15(水)|指定駅DPフィーバー|>| [[新大阪駅]]|20倍|指定された駅国盗り時||
|~|~|>|[[関ケ原駅>東海道本線(海)-2#ogaki]]・[[亀戸駅]]|10倍|~||
|~|~|>|[[加納駅>名鉄名古屋本線#Gifu]]|6倍|~||
|~|~|>|[[本山駅]] で国盗り|5倍|~||
|03/18(土) ~ 03/21(火)|アバターフィーバー|>|対象コラボアバター[初春ノ銃]をじぃに装備|5倍|全ての駅国盗り時||
|~|全駅DPフィーバー|>|なし|2倍|全ての駅国盗り時||
|~|指定駅DPフィーバー|>| [[立川駅]]・[[横浜駅]]・[[柏駅]]|10倍|指定された駅国盗り時||
|~|~|>|[[取手駅]]・[[高崎駅]] で国盗り|9倍|~||
|03/14(火) ~ 03/15(水)|指定駅DPフィーバー|>| [[新大阪駅]]|20倍|指定された駅国盗り時||
|~|~|>|[[関ケ原駅>東海道本線(海)-2#ogaki]]・[[亀戸駅]]|10倍|~||
|~|~|>|[[加納駅>名鉄名古屋本線#Gifu]]|6倍|~||
|~|~|>|[[本山駅]] で国盗り|5倍|~||
|03/07(火) ~ 03/08(水)|指定駅DPフィーバー|>| [[広島駅]]|10倍|指定された駅国盗り時||
|~|~|>|[[姫路駅]]|9倍|~||
|~|~|>|[[水戸駅]]・[[倉敷駅]]|8倍|~||
|~|~|>|[[山形駅]] で国盗り|7倍|~||
|02/24(金) ~ 02/27(月)|指定駅DPフィーバー|>| [[北千住駅]]・[[なんば駅]]|10倍|指定された駅国盗り時||
|~|~|>|[[熊本駅]]|8倍|~||
|~|~|>|[[函館駅]]|7倍|~||
|~|~|>|[[常盤駅>京福電気鉄道北野線]] で国盗り|5倍|~||
|02/24(金) ~ 02/26(日)|アバターフィーバー|>|対象コラボアバター[初春ノ銃]をじぃに装備|5倍|全ての駅国盗り時||
|02/21(火) ~ 02/22(水)|指定駅DPフィーバー|>| [[船橋駅]]|10倍|指定された駅国盗り時||
|~|~|>|[[甲子園駅>阪神本線#HS14]]・[[宇都宮駅]]・[[郡山駅]]|9倍|~||
|~|~|>|[[尾道駅]] で国盗り|8倍|~||
|02/18(土) ~ 02/20(月)|全駅DPフィーバー|>|なし|2倍|全ての駅国盗り時|告知遅れ|
|02/14(火) ~ 02/15(水)|指定駅DPフィーバー|>| [[浜松駅]]|10倍|指定された駅国盗り時||
|~|~|>|[[鳥栖駅]]・[[木更津駅]]・[[坂出駅]]|8倍|~||
|~|~|>|[[喜多山駅>名鉄瀬戸線#ST11]] で国盗り|5倍|~||
|02/07(火) ~ 02/08(水)|指定駅DPフィーバー|>| [[元町・中華街駅]]・[[熱田駅]]・[[彦根駅]]|10倍|指定された駅国盗り時||
|~|~|>|[[天神駅]]|9倍|~||
|~|~|>|[[土浦駅]] で国盗り|8倍|~||
|02/04(土) ~ 02/06(月)|全駅DPフィーバー|>|なし|2倍|全ての駅国盗り時||
|01/31(火) ~ 02/01(水)|指定駅DPフィーバー|>| [[福島駅]]・[[奈良駅]]|9倍|指定された駅国盗り時||
|~|~|>|[[鯖江駅]]・[[和歌山市駅]]|8倍|~||
|~|~|>|[[筒井駅>近鉄橿原線]]で国盗り |6倍|~||
|01/28(土) ~ 01/30(月)|全駅DPフィーバー|>|なし|2倍|全ての駅国盗り時||
|01/20(金) ~ 01/22(日)|アバターフィーバー|>|対象コラボアバター[氷ノ大鎌]をじぃに装備|5倍|全ての駅国盗り時||
|~|指定駅DPフィーバー|>| [[祇園四条駅>京阪本線#KH39]]|10倍|指定された駅国盗り時||
|~|~|>|[[金沢駅]]・ [[千葉駅]]|9倍|~||
|~|~|>|[[高知駅]]・[[箱根湯本駅>箱根登山鉄道鉄道線#OH51]]|8倍|~||
|~|~|>|[[鹿児島中央駅]] ・[[つくば駅>首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス線#TX20]]|7倍|~||
|~|~|>|[[三つ峠駅>富士急行線]]・[[泊駅>四日市あすなろう鉄道内部・八王子線]]|6倍|~||
|~|~|>|[[千里駅>近鉄名古屋線#E34]] で国盗り|5倍|~||
|01/14(土) ~ 01/16(月)|全駅DPフィーバー|>|なし|2倍|全ての駅国盗り時||
|01/07(土) ~ 01/09(月)|全駅DPフィーバー|>|なし|2倍|全ての駅国盗り時||
|01/03(火) ~ 01/04(水)|指定駅DPフィーバー|>|[[自由が丘駅]]・[[名古屋駅]]・[[大宮駅]]・[[神戸駅]]|10倍|指定された駅国盗り時||
|~|~|>| [[仙台駅]]で国盗り|9倍|~||
|12/31(土) ~ 01/02(月)|全駅DPフィーバー|>|なし|2倍|全ての駅国盗り時||
|12/27(火) ~ 12/28(水)|指定駅DPフィーバー|>| [[新潟駅]]|8倍|指定された駅国盗り時||
|~|~|>|[[首里駅>沖縄都市モノレール#Y15]]・[[高田駅>えちごトキめき鉄道妙高はねうまライン]]|7倍|~||
|~|~|>|[[穴川駅>千葉都市モノレール2号線]]・[[山王駅>名鉄名古屋本線#kanayama]] で国盗り|5倍|~||
|12/23(土) ~ 12/26(火)|指定駅DPフィーバー|>| [[松戸駅]]・[[博多駅]]・[[札幌駅]]|9倍|指定された駅国盗り時||
|~|~|>|[[盛岡駅]]|8倍|~||
|~|~|>|[[松江駅]] で国盗り|7倍|~||
|12/23(土) ~ 12/25(月)|アバターフィーバー|>|対象コラボアバター[クリスマス刀]をじぃに装備|5倍|全ての駅国盗り時||
|12/20(火) ~ 12/21(水)|指定駅DPフィーバー|>| [[梅田駅]]・[[お台場海浜公園駅>ゆりかもめ]]|20倍|指定された駅国盗り時||
|~|~|>|[[京都駅]]・[[川崎駅]]|10倍|~||
|~|~|>|[[静岡駅]] で国盗り|5倍|~||
|12/17(土) ~ 12/19(月)|全駅DPフィーバー|>|なし|2倍|全ての駅国盗り時||

-きゃんでぃフィーバー
--迷宮でのきゃんでぃ獲得個数がアップ
---03/25(土) ~ 03/27(月) (5倍)
---03/22(水) ~ 03/23(木) (5倍)
---03/19(日) ~ 03/20(月) (5倍)
---03/15(水) ~ 03/16(木) (4倍)
---03/13(月) ~ 03/14(火) (4倍)
---03/11(土) ~ 03/12(日) (4倍)
---03/07(火) ~ 03/08(水) (4倍)
---03/03(金) ~ 03/04(土) (4倍)
---02/27(月) ~ 02/28(火) (3倍)
---02/23(木) ~ 02/24(金) (3倍)
---02/18(土) ~ 02/19(日) (3倍)
---02/15(水) ~ 02/16(木) (3倍)
---02/11(土) ~ 02/12(日) (3倍)
---02/03(金) ~ 02/04(土) (3倍)
---01/25(水) ~ 01/26(木) (2倍)
---01/16(月) ~ 01/17(火) (2倍)
---01/06(金) ~ 01/07(土) (2倍)
---12/28(水) ~ 12/29(木) (2倍)
---12/19(月) ~ 12/20(火) (2倍)

-経験値フィーバー
--武家モン討伐時に獲得できる経験値がアップ
---03/18(土) ~ 03/19(日) (2倍)
---%%03/15(水) ~ 03/16(木) (2倍)%%
---01/18(水) ~ 01/19(木) (2倍)
---12/21(水) ~ 12/22(木) (2倍)

-限定迷宮
--ぎみちょこ迷宮 (レア武家モン ビターモンが登場)
---02/10(金) ~ 02/15(水) 
--あけお迷宮 (レア武家モン エンギモンが登場)
---12/31(土) ~ 01/05(木) 
--めりくりの迷宮 (レア武家モン メリクリモンが登場)
---12/21(水) ~ 12/26(月) 

-ふくびき券フィーバー
--迷宮の宝箱で獲得できるふくびき券枚数がアップ
---03/20(月) ~ 03/21(火) (2倍)
---03/10(金) ~ 03/11(土) (2倍)
---03/01(水) ~ 03/02(木) (2倍)
---02/20(月) ~ 02/21(火) (2倍)
---02/10(金) ~ 02/11(土) (2倍)
---02/01(水) ~ 02/02(木) (2倍)
---01/23(月) ~ 01/24(火) (2倍)
---01/13(金) ~ 01/14(土) (2倍)
---01/04(火) ~ 01/05(水) (2倍)
---12/26(月) ~ 12/27(火) (2倍)

-まほうの時間(5時間限定フィーバー)
--2時間の挑戦時間内に、まほうの迷宮 にいる マホウネコモン を規定数倒すと挑戦時間終了後に、すべての迷宮で獲得できるきゃんでぃ数がx倍になる
|~開催日時|~特典名称|~マホウネコモン討伐数|~フィーバー効果|
|毎週月曜/木曜&br; 07:00~09:00&br; 12:00~14:00&br; 17:00~19:00|まほうの時間|4体討伐で突入|きゃんでぃ数1.5倍|
|~|超まほうの時間|8体討伐で突入|きゃんでぃ数2倍|
|~|極まほうの時間|12体討伐で突入|きゃんでぃ数3倍&br;[[豪華特典>ギリギリの御触書(特典)#t3]]|
|>|>|>|RIGHT:01/20(木)から本公開 ※02/09(木)、02/16(木)を除く 03/27(月)まで|

**備考 [#r3741b07]

**コメント [#y3d342aa]
 
#pcomment


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS