#author("2017-05-23T05:23:44+00:00","default:G","G")
#author("2017-06-05T07:30:16+00:00","default:G","G")
*第46弾「Merry Xmas!!~サンタな鷹でお送リスマス♪~」 [#d78b0b5f]
-[[鷹狩り]]
-[[協力戦]]
-[[協力戦年表]]

**Merry Xmas!!~サンタな鷹でお送リスマス♪~ [#g1b0d8e2]
-2016/12/22(木)15:00~12/28(水)15:00

-「国盗り」を押すと サンターバード が出現する
-同盟に所属していないと サンターバード は出現しない 
-出現した サンダーバード は「ためる」と「捕獲」を使って捕獲する
--ためる : 行動力を消費して サンターバード の捕獲率を向上する
--捕獲 : 画面に表示されている捕獲率で サンターバード を捕獲する

***協力戦の種類 [#h732d553]
-[[ポンド系>協力戦#k02d6053]]
***サンターバード [#gd369c3e]
-空のレベルによって出現する サンターバード は異なる
-同盟メンバーの攻略空数合計が30空毎に、ボーナス(特級)が出現する
-特定の鷹を鷹隊に加えているとポンド数が増える
--【怪鳥】コキュートス(5★) : ポンド数が25%アップ 
-捕獲率(スタート時・上昇率)は鷹隊のレア度、Lvの高い鷹を編成することで向上する
-「特級」は次の「特級」が出るまで出現する。ただし他と同様、出現(国盗りをする)させてしまってからは3時間しか現れない
-ポンド数は同じ空で捕獲した場合、下記の表によらず捕獲した人が多ければ多いほど減少する。特に都市部の通勤路線沿線の空は顕著である


|~種類|~ポンド&br;(奥義ボーナスは別途)|~空|>|~捕獲率|~行動力|
|~|~|~|スタート時|上昇率|~|
|軽量級|1000±10%|1~2★|34~37%|+19~23%|-10|
|中量級|1500±10%|1~3★|29~32%|+19~23%|-10|
|重量級|3800±2%|2~4★|25~28%|+20~23%|-10|
|超重量級|10500±2%|4~5★|24~25%|+21~22%|-10|
|特級|30000~45000|-|49%|+19~23%|-10|


***特典 [#ee186eba]
-個人ランキング
|~順位|~特典|
|1~100|10000コバン|
|1~1000|【Xmas】おにむすめ++(闇5★)×1、【亜種】赤ベイビー×2、【亜種】青ベイビー×2、【亜種】緑ベイビー×2、再来の札×1|
|1~3000|【Xmas】おにむすめ+(闇5★)×1、赤ベイビー×1、青ベイビー×1、緑ベイビー×1、召喚の札×10|
|1~7000|【Xmas】おにむすめ(闇5★)×1、召喚の札×5|
|1~10000|【Xmas】おにむすめ(闇5★)×1|
|参加賞|サンダーバード(軽量級)×1|
|参加賞|サンターバード(軽量級)×1|

-同盟ランキング
|~順位|~特典|
|1~100|5000コバン|
|1~300|【Xmas】おにむすめの妹++(光5★)×1、黒ベイビー×2、白ベイビー×2、再来の札×1|
|1~1000|【Xmas】おにむすめの妹+(光5★)×1、【亜種】赤ベイビー×2、【亜種】青ベイビー×2、【亜種】緑ベイビー×2、3000コバン|
|1~2000|【Xmas】おにむすめの妹(光5★)×1、500コバン|
|1~3000|【Xmas】おにむすめの妹(光5★)×1、召喚の札×5|
|参加賞|サンダーバード(軽量級)×1|
|参加賞|サンターバード(軽量級)×1|

-捕獲数特典
|~捕獲数|~特典|
|10体|1000コバン|
|25体|鷹笛|
|40体|赤ベイビー×1、青ベイビー×1、緑ベイビー×1|
|50体|2500コバン|
|70体|3色おにぎり×3|
|75体|サンターバード(軽量級)×1|
|90体|【亜種】赤ベイビー×1、【亜種】青ベイビー×1、【亜種】緑ベイビー×1|
|100体|サンターバード(軽量級)×1|
|125体|サンターバード(軽量級)×1|
|150体|サンターバード(軽量級)×1|
|175体|サンターバード(軽量級)×1|
|200体|サンターバード(軽量級)×1|
|225体|サンターバード(軽量級)×1|
|250体|サンターバード(軽量級)×1|
|275体|サンターバード(軽量級)×1|
|300体|サンターバード(軽量級)×1|
|325体以上25ごと|100コバン|


**備考 [#w6740f3c]
-ボーダーライン
|~個人ランキング|~個人戦績|~ |~同盟ランキング|~同盟戦績|
|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|100位|3,256,031||300位|7,983,768|
|1000位|1,660,047||1000位|1,762,107|


**コメント [#mb7bc95b]
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS