#author("2018-04-11T08:52:46+09:00","default:G","G")
#author("2019-09-29T04:44:16+09:00","default:G","G")
*イベント限定アイテム(動物) [#pf94b854]
-[[城下町]]
--[[図鑑登録品目]]
--[[アイテム図鑑>城下町/アイテム図鑑]]
---[[動物]](よろず屋)
--[[イベント限定アイテム>城下町/イベント限定アイテム]]
---[[城>城下町/イベント限定アイテム/城]]
---[[建物>城下町/イベント限定アイテム/建物]]
---[[自然>城下町/イベント限定アイテム/自然]]
---[[文字>城下町/イベント限定アイテム/文字]]

**動物 [#j50f2fa4]
-特記なき場合、[[楽市]]出品可能
|~アイテム名|~イベント|~面積|>|>|~効果|~入手条件|~備考|CENTER:~御客来訪帖|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|~|
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|ティラノサウルス|[[いきもの探し]]|4マス|+12|0|+6|1コースクリア|【不】||
|琥珀の馬|2011 夏の陣&br;[[琥珀城と100の密書]]|1マス|+5|0|0|琥珀の地(東北)の密書・全60種類獲得|【不】||
|ユニコーン|友達紹介|1マス|0|+1|+2|2011/8/11以降の紹介人数の下一ケタが&br;1のプレイヤーに付与|||
|キャトルミューティレーション|~|1マス|+3|+3|0|2011/8/11以降の紹介人数の下一ケタが&br;7のプレイヤーに付与|~||
|犬ぞり|[[御客来訪帖>御客来訪帖#i969abae]](ご当地)|1マス|-1|+2|+1|ご当地武将~蝦夷編5をクリア|||
|ぬえ|~|1マス|+1|-2|+3|ご当地武将~山陰道編5をクリア|~||
|闘牛|~|1マス|+2|+2|-1|ご当地武将~南海道編5をクリア|~||
|おばけ|[[チャンバラ]]|1マス|0|0|+5|ハロウィン大将[真田十勇士・忍]の宝物||■(イベント)|
|祭の精|[[お祭りBINGO]]|1マス|+3|+3|-1|たいこでスポットを1箇所以上回る|【不】||
|くじゃく|[[大丸くにふだ漫遊記]]|1マス|-1|+1|+6|大丸梅田店のアバター7点をコンプ|【不】||
|鶴|[[チャンバラ>大将カード]](第三弾)|1マス|0|+3|+3|ラブラブ夫婦大将[利家とまつ]の宝物|||
|青鬼|[[チャンバラ>大将カード]](第五弾)|1マス|+2|0|+3|節分大将[佐竹義重]の宝物|赤鬼(右向き)に対して左向き||
|鬼娘|~|1マス|+3|+1|+1|節分大将[立花道雪]の宝物|||
|猪の親子|[[福引所>城下町/福引所]]([[第1弾>城下町/福引所/出現アイテム一覧#u42b315f]])|1マス|-1|+1|+6|第1弾 満開!桜福引|||
|きつねのダンス|[[福引所>城下町/福引所]]([[第2弾>城下町/福引所/出現アイテム一覧#j64aa871]])|1マス|-1|0|+5|第2弾 メルヘン福引|||
|おもさくらべ|~|1マス|-1|+1|+5|~|~||
|わんこの冒険|~|1マス|0|0|+3|~|~||
|カルガモの親子|[[チャンバラ>大将カード]](第六弾)|1マス|0|0|+4|桜舞う!大将[蒲生氏郷]の宝物|||
|やぎの親子|~|1マス|+2|0|+4|桜舞う!大将[一休宗純禅師]の宝物|||
|九尾の狐|[[チャンバラ>大将カード]](第七弾)|1マス|+2|+1|+1|梅雨大将[最上義光]の宝物|||
|亀に乗って|[[福引所>城下町/福引所]]([[第3弾>城下町/福引所/出現アイテム一覧#w8fbb81b]])|1マス|0|+1|+4|第3弾 昔話福引|||
|かちかち山|~|1マス|0|+3|+1|~|~||
|さるかに合戦|~|1マス|0|0|+4|~|~||
|犬の家族|[[チャンバラ>大将カード]](第八弾)|1マス|0|0|+3|徳川一族大将[徳川綱吉]の宝物|||
|玄武|2012 夏の陣&br;[[四神獣とふしぎの巫女]]|4マス|+4|0|+4|50勲章獲得|【不】||
|朱雀|~|4マス|0|+2|+6|70勲章獲得|~||
|白虎|~|4マス|+11|-1|-2|90勲章獲得|~||
|青龍|~|4マス|+8|+1|0|100勲章獲得|~||
|黄龍|~|4マス|+4|+4|+4|宝刀300種類|~||
|火車|[[福引所>城下町/福引所]]([[第5弾>城下町/福引所/出現アイテム一覧#ed6f7858]])|1マス|+3|0|+1|第5弾 真夏の妖怪大行列|||
|ぬりかべ|~|1マス|+1|0|+3|~|~||
|ろくろ首[道]|~|1マス|0|+1|+3|~|~||
|傘おばけ[街道]|~|1マス|+1|+1|+2|~|~||
|鬼火|~|1マス|-2|+2|+4|~|~||
|雪女|~|1マス|-1|-1|+6|~|~||
|海坊主|~|4マス|0|-3|+14|~|~||
|だいだらぼっち|~|4マス|+5|0|+6|~|~||
|リスの親子|[[福引所>城下町/福引所]]([[第6弾>城下町/福引所/出現アイテム一覧#t41c6202]])|1マス|-1|0|+6|第6弾 紅葉|||
|もちつきうさぎ|[[チャンバラ>大将カード]](第十一弾)|1マス|0|+2|+5|お月見大将[浅井長政]の宝物|||
|巨大な熊|[[チャンバラ>大将カード]](第十二弾)|1マス|+3|0|+3|変わり兜大将[松平信一]の宝物|||
|鮭を取る熊|[[チャンバラ>大将カード]](第十三弾)|1マス|+1|0|+5|秋を楽しむ大将[稲葉一鉄]の宝物|||
|大河豚|[[大丸くにふだ漫遊記2012]]|1マス|0|+4|+4|大丸梅田店のくにふだ特典|【不】||
|さくらパンダ|~|1マス|0|+6|+2|大丸東京店のくにふだ特典|~||
|トナカイさん[ソリ]|[[福引所>城下町/福引所]]([[第8弾>城下町/福引所/出現アイテム一覧#p32bfd69]])|1マス|0|0|+8|第8弾 冬飾り福引|||
|天使|[[チャンバラ>大将カード]](第十四弾)|1マス|0|0|+5|キリシタン大将[結城忠正]の宝物|||
|愛のキューピット|[[福引所>城下町/福引所]]([[第9弾>城下町/福引所/出現アイテム一覧#b24ceac7]])|1マス|+2|+2|+2|第9弾 愛の福引|||
|ふくろう博士|[[チャンバラ>大将カード]](第十六弾)|1マス|0|+2|+3|学問大将[楠木正成]の宝物|||
|玉乗り[象]|[[福引所>城下町/福引所]]([[第13弾>城下町/福引所/出現アイテム一覧#y24afe56]])|1マス|-1|+5|+2|第13弾 曲芸福引|||
|一輪車[熊]|~|1マス|-1|+5|+2|~|~||
|猛獣使い[火輪]|~|4マス|-8|+24|0|~|~||
|蛙の池|[[チャンバラ>大将カード]](第十八弾)|1マス|0|0|+5|初夏大将[於一]の宝物|||
|蟹海岸|~|1マス|0|0|+5|初夏大将[犬千代]の宝物|~||
|人食いザメ[海賊]|[[福引所>城下町/福引所]]([[第14弾>城下町/福引所/出現アイテム一覧#ca06e733]])|1マス|0|-1|+5|第14弾 大航海福引|||
|恐竜の卵|[[福引所>城下町/福引所]]([[第15弾>城下町/福引所/出現アイテム一覧#p3e121c8]])|1マス|-1|0|5|第15弾 ダイナソー福引|||
|ステゴザウルス|~|1マス|0|-2|+8|~|~||
|プテラノドン|~|1マス|+1|0|+5|~|~||
|トリケラトプス|~|1マス|0|-1|+8|~|~||
|ヴェロキサウルス|~|1マス|+1|0|+3|~|~||
|ブラキオサウルス|~|4マス|-8|0|+24|~|~||
|ティラノサウルス|~|4マス|+12|-6|+12|~|~||
|ぶたの親子|2013 夏の陣&br;[[鬼の信長100日天下]]|1マス|-1|0|+5|くにふだ特典・水戸ちゃあしゅうバーガー|【不】||
|宇宙人(ヒト型)|[[福引所>城下町/福引所]]([[第17弾>城下町/福引所/出現アイテム一覧#i7bfa936]])|1マス|+5|0|-1|第17弾 月盗り!福引|||
|宇宙人(タコ型)|~|1マス|0|+5|-1|~|~||
|未知の巨大生物|~|4マス|+24|0|-7|~|~||
|ドラキュラとフランケン|[[福引所>城下町/福引所]]([[第18弾>城下町/福引所/出現アイテム一覧#w29bc591]])|1マス|+2|0|+2|第18弾 ハロウィーン福引|||
|黒猫(ハロウィーン)|~|1マス|0|-1|+5|~|~||
|コスモスと犬|[[チャンバラ>大将カード]](第二十二弾)|1マス|0|0|+5|秋の花大将[千利休]の宝物|||
|サーベルタイガー|[[福引所>城下町/福引所]]([[第21弾>城下町/福引所/出現アイテム一覧#z282a2a2]])|1マス|0|-1|+5|第21弾 原始のセカイ福引|||
|マンモス|~|4マス|-25|-25|+40|~|~||
|獲物を捕らえる鷹|[[チャンバラ>大将カード]](第二十四弾)|1マス|0|0|+5|初夢大将[徳川家光]の宝物|||
|雪うさぎ|[[チャンバラ>大将カード]](第二十五弾)|1マス|0|0|+5|雪国大将[明智秀満]の宝物|||
|ぺんぎん|~|1マス|0|0|+5|雪国大将[今川義元]の宝物|~||
|白キツネ|~|1マス|0|0|+5|雪国大将[豪姫]の宝物|~||
|すみれとネコ|[[チャンバラ>大将カード]](第二十六弾)|1マス|0|0|+5|若草大将[小野お通]の宝物|||
|レッドドラゴン|[[福引所>城下町/福引所]]([[第25弾>城下町/福引所/出現アイテム一覧#h9ef61c3]])|4マス|+45|-25|-25|第25弾 西洋騎士団福引|||
|大ガマの術|[[福引所>城下町/福引所]]([[第26弾>城下町/福引所/出現アイテム一覧#k526e8e4]])|4マス|+11|0|+11|第26弾 ニンニン忍者福引||■(イベント)|
|雷獣|2014 夏の陣&br;[[百鬼襲来]]|1マス|+4|0|+3|大戦の累計功績1000|【不】||
|化け狸商店|~|1マス|0|+4|+3|総隊数100,中隊+大隊が65|~||
|人魚|~|1マス|-2|-2|+9|中隊+大隊が100,大隊が15|~||
|牛鬼|~|1マス|+8|-2|-1|妖怪大戦2章クリア|~||
|いったんもめん|~|1マス|+4|+1|+1|大戦の累計功績20000|~||
|お化けちょうちん|~|1マス|+6|0|0|大戦の累計功績60000|~||
|くまの親子[春]|[[福引所>城下町/福引所]]([[第60弾>城下町/福引所/出現アイテム一覧#uce88fe5]])|1マス|0|0|+8|第60弾 花盛り SAKURA舞う福引|||

-【不】カケラで交換できないアイテム

**備考 [#m908a0e3]
-チャンバラ入手の21アイテム(大将の宝物)は、ふぁんくらぶ交換所で功績ポイント40Pで交換入手可能

// 以下、動物カテゴリー追加(2017年06月01日)時の表記順です
// (イベント別に並べ替えた状態) 
//  ※図鑑順でないと見抜くいし更新チェックがしづらいです 
//   イベント別は当該ページのリンクから参照して下さい
//
//|~アイテム名|~イベント|~面積|>|>|~効果|~入手条件|~備考|CENTER:~御客来訪帖|h
//|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|~|
//|ティラノサウルス|[[いきもの探し]]|4マス|+12|0|+6|1コースクリア|||
//|琥珀の馬|2011 夏の陣&br;[[琥珀城と100の密書]]|1マス|+5|0|0|琥珀の地(東北)の密書・全60種類獲得|||
//|玄武|2012 夏の陣&br;[[四神獣とふしぎの巫女]]|4マス|+4|0|+4|50勲章獲得|||
//|朱雀|~|4マス|0|+2|+6|70勲章獲得|~||
//|白虎|~|4マス|+11|-1|-2|90勲章獲得|~||
//|青龍|~|4マス|+8|+1|0|100勲章獲得|~||
//|黄龍|~|4マス|+4|+4|+4|宝刀300種類|~||
//|ぶたの親子|2013 夏の陣&br;[[鬼の信長100日天下]]|1マス|-1|0|+5|くにふだ特典・水戸ちゃあしゅうバーガー|||
//|雷獣|2014 夏の陣&br;[[百鬼襲来]]|1マス|+4|0|+3|大戦の累計功績1000|||
//|化け狸商店|~|1マス|0|+4|+3|総隊数100,中隊+大隊が65|~||
//|人魚|~|1マス|-2|-2|+9|中隊+大隊が100,大隊が15|~||
//|牛鬼|~|1マス|+8|-2|-1|妖怪大戦2章クリア|~||
//|いったんもめん|~|1マス|+4|+1|+1|大戦の累計功績20000|~||
//|お化けちょうちん|~|1マス|+6|0|0|大戦の累計功績60000|~||
//|ユニコーン|友達紹介(常時)|1マス|0|+1|+2|2011/8/11以降の紹介人数の下一ケタが&br;1のプレイヤーに付与|||
//|キャトルミューティレーション|~|1マス|+3|+3|0|2011/8/11以降の紹介人数の下一ケタが&br;7のプレイヤーに付与|~||
//|犬ぞり|[[御客来訪帖]](ご当地)|1マス|-1|+2|+1|ご当地武将~蝦夷編5をクリア|||
//|ぬえ|~|1マス|+1|-2|+3|ご当地武将~山陰道編5をクリア|~||
//|闘牛|~|1マス|+2|+2|-1|ご当地武将~南海道編5をクリア|~||
//|祭の精|[[お祭りBINGO]]|1マス|+3|+3|-1|たいこでスポットを1箇所以上回る|||
//|くじゃく|[[大丸くにふだ漫遊記]]|1マス|-1|+1|+6|大丸梅田店のアバター7点をコンプ|||
//|大河豚|[[大丸くにふだ漫遊記2012]]|1マス|0|+4|+4|大丸梅田店のくにふだ特典|||
//|さくらパンダ|~|1マス|0|+6|+2|大丸東京店のくにふだ特典|~||
//|おばけ|[[チャンバラ]]|1マス|0|0|+5|ハロウィン大将[真田十勇士・忍]の宝物||■(イベント)|
//|鶴|~|1マス|0|+3|+3|ラブラブ夫婦大将[利家とまつ]の宝物|||
//|青鬼|~|1マス|+2|0|+3|節分大将[佐竹義重]の宝物|赤鬼(右向き)に対して左向き||
//|鬼娘|~|1マス|+3|+1|+1|節分大将[立花道雪]の宝物|||
//|カルガモの親子|~|1マス|0|0|+4|桜舞う!大将[蒲生氏郷]の宝物|||
//|やぎの親子|~|1マス|+2|0|+4|桜舞う!大将[一休宗純禅師]の宝物|||
//|九尾の狐|~|1マス|+2|+1|+1|梅雨大将[最上義光]の宝物|||
//|犬の家族|~|1マス|0|0|+3|徳川一族大将[徳川綱吉]の宝物|||
//|もちつきうさぎ|~|1マス|0|+2|+5|お月見大将[浅井長政]の宝物|||
//|巨大な熊|~|1マス|+3|0|+3|変わり兜大将[松平信一]の宝物|||
//|鮭を取る熊|~|1マス|+1|0|+5|秋を楽しむ大将[稲葉一鉄]の宝物|||
//|天使|~|1マス|0|0|+5|キリシタン大将[結城忠正]の宝物|||
//|ふくろう博士|~|1マス|0|+2|+3|学問大将[楠木正成]の宝物||■(イベント)|
//|蛙の池|~|1マス|0|0|+5|初夏大将[於一]の宝物|||
//|蟹海岸|~|1マス|0|0|+5|初夏大将[犬千代]の宝物|~||
//|コスモスと犬|~|1マス|0|0|+5|秋の花大将[千利休]の宝物|||
//|獲物を捕らえる鷹|~|1マス|0|0|+5|初夢大将[徳川家光]の宝物|||
//|雪うさぎ|~|1マス|0|0|+5|雪国大将[明智秀満]の宝物|||
//|ぺんぎん|~|1マス|0|0|+5|雪国大将[今川義元]の宝物|~||
//|白キツネ|~|1マス|0|0|+5|雪国大将[豪姫]の宝物|~||
//|すみれとネコ|~|1マス|0|0|+5|若草大将[小野お通]の宝物|||
//|猪の親子|[[福引所>城下町/福引所]]([[一覧>城下町/福引所/出現アイテム一覧]])|1マス|-1|+1|+6|第1弾 満開!桜福引|||
//|きつねのダンス|~|1マス|-1|0|+5|第2弾 メルヘン福引|||
//|おもさくらべ|~|1マス|-1|+1|+5|~|~||
//|わんこの冒険|~|1マス|0|0|+3|~|~||
//|亀に乗って|~|1マス|0|+1|+4|第3弾 昔話福引|||
//|かちかち山|~|1マス|0|+3|+1|~|~||
//|さるかに合戦|~|1マス|0|0|+4|~|~||
//|火車|~|1マス|+3|0|+1|第5弾 真夏の妖怪大行列|||
//|ぬりかべ|~|1マス|+1|0|+3|~|~||
//|ろくろ首[道]|~|1マス|0|+1|+3|~|~||
//|傘おばけ[街道]|~|1マス|+1|+1|+2|~|~||
//|鬼火|~|1マス|-2|+2|+4|~|~||
//|雪女|~|1マス|-1|-1|+6|~|~||
//|海坊主|~|4マス|0|-3|+14|~|~||
//|だいだらぼっち|~|4マス|+5|0|+6|~|~||
//|リスの親子	|~|1マス|-1|0|+6|第6弾 紅葉|||
//|トナカイさん[ソリ]|~|1マス|0|0|+8|第8弾 冬飾り福引|||
//|愛のキューピット|~|1マス|+2|+2|+2|第9弾 愛の福引|||
//|玉乗り[象]|~|1マス|-1|+5|+2|第13弾 曲芸福引|||
//|一輪車[熊]|~|1マス|-1|+5|+2|~|~||
//|猛獣使い[火輪]|~|4マス|-8|+24|0|~|~||
//|人食いザメ[海賊]|~|1マス|0|-1|+5|第14弾 大航海福引|||
//|恐竜の卵|~|1マス|-1|0|+5|第15弾 ダイナソー福引|||
//|ステゴザウルス|~|1マス|0|-2|+8|~|~||
//|プテラノドン|~|1マス|+1|0|+5|~|~||
//|トリケラトプス|~|1マス|0|-1|+8|~|~||
//|ヴェロキサウルス|~|1マス|+1|0|+3|~|~||
//|ブラキオサウルス|~|4マス|-8|0|+24|~|~||
//|ティラノサウルス|~|4マス|+12|-6|+12|~|~||
//|宇宙人(ヒト型)|~|1マス|+5|0|-1|第17弾 月盗り!福引|||
//|宇宙人(タコ型)|~|1マス|0|+5|-1|~|~||
//|未知の巨大生物|~|4マス|+24|0|-7|~|~||
//|ドラキュラとフランケン|~|1マス|+2|0|+2|第18弾 ハロウィーン福引|||
//|黒猫(ハロウィーン)|~|1マス|0|-1|+5|~|~||
//|サーベルタイガー|~|1マス|0|-1|+5|第21弾 原始のセカイ福引|||
//|マンモス|~|4マス|-25|-25|+40|~|~||
//|レッドドラゴン|~|4マス|+45|-25|-25|第25弾 西洋騎士団福引|||
//|大ガマの術|~|4マス|+11|0|+11|第26弾 ニンニン忍者福引||■(イベント)|
//|くまの親子[春]|~|1マス|0|0|+8|第60弾 花盛り SAKURA舞う福引|[[楽市]]出品不可||

#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS