#author("2018-09-07T07:47:36+09:00","default:G","G")
#author("2021-08-09T23:04:04+09:00","default:G","G")
#norelated
-[[鉄道de国盗り]]~
--[[北海道旅客鉄道株式会社]]

* 日高本線 [#a2ad2fe7]
---苫小牧~様似

** 取得可能な国々 [#cedfa3c8]
|駅名/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キャリア(空)|h
|>|>|>|>|↑[[室蘭本線>室蘭本線#H18]]|
|苫小牧|[[苫小牧・登別]]|D S|苫小牧|D|
|↓|[[苫小牧・登別]]|D S|苫小牧港|D|
|~|~|~|沼ノ端|D|
|勇払|[[苫小牧・登別]]|D S|勇払|D|
|↓|[[苫小牧・登別]]|D S|||
|浜厚真|[[苫小牧・登別]]|D S|厚真|D|
|↓|[[苫小牧・登別]]|D S|||
|浜田浦|[[苫小牧・登別]]|D S|鵡川|D|
|↓|[[苫小牧・登別]]|D S|||
|鵡川|[[苫小牧・登別]]|D S|鵡川|D|
|>|>|>|>|(2015年1月から災害により不通:鵡川↔静内↔様似間で代行バス運転)|
|↓|[[苫小牧・登別]]|D S|||
|汐見|[[苫小牧・登別]]|D S|鵡川|D|
|↓|[[日高]]|D S|||
|富川|[[日高]]|D S|富川|D|
|↓|[[日高]]|D S|||
|日高門別|[[日高]]|D S|日高門別|D|
|↓|[[日高]]|S|||
|豊郷|[[日高]]|D S|日高門別|D|
|↓|[[日高]]|S|||
|清畠|[[日高]]|D S|日高門別|D|
|↓|[[日高]]|S|||
|厚賀|[[日高]]|D S|日高門別|D|
|↓|[[日高]]|S|||
|大狩部|[[日高]]|D S|新冠|D|
|↓|[[日高]]|S|||
|節婦|[[日高]]|D S|新冠|D|
|↓|[[日高]]|S|||
|新冠|[[日高]]|D S|新冠|D|
|↓|[[日高]]|S|||
|静内|[[日高]]|D S|静内|D|
|↓|[[日高]]|S|||
|東静内|[[日高]]|D S|静内|D|
|↓|[[日高]]|S|||
|春立|[[日高]]|D S|静内|D|
|↓|[[日高]]|S|||
|日高東別|[[日高]]|D S|静内|D|
|~|~|~|日高三石|D|
|↓|[[日高]]|S|||
|日高三石|[[日高]]|D S|日高三石|D|
|↓|[[日高]]|S|||
|蓬栄|[[日高]]|D S|日高三石|D|
|↓|[[日高]]|S|||
|本桐|[[日高]]|D S|日高三石|D|
|↓|[[日高]]|S|||
|荻伏|[[日高]]|D S|浦河|D|
|↓|[[日高]]|S|||
|絵笛|[[日高]]|D S|浦河|D|
|↓|[[日高]]|S|||
|浦河|[[日高]]|D S|浦河|D|
|↓|[[日高]]|S|||
|東町|[[日高]]|D S|浦河|D|
|↓|[[日高]]|S|||
|日高幌別|[[日高]]|D S|浦河|D|
|↓|[[日高]]|S|||
|鵜苫|[[日高]]|D S|様似|D|
|↓|[[日高]]|S|||
|西様似|[[日高]]|D S|様似|D|
|↓|[[日高]]|S|||
|様似|[[日高]]|D S|様似|D|


**  備考 [#d1d04c3d]

-2021年4月1日 鵡川~様似 廃止

#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS