#author("2024-04-06T14:26:23+09:00;2022-03-12T11:28:59+09:00","default:G","G")
#author("2024-04-06T14:26:49+09:00;2022-03-12T11:28:59+09:00","default:G","G")
#norelated
-[[鉄道de国盗り]]
--[[北海道旅客鉄道株式会社]]

* 根室本線 [#uf693e5a]
---[[T>#A21]] 滝川~富良野
---[[K>#K23]] 新得~釧路
---[[花咲線>#K53]] 釧路~根室

** 取得可能な国々 [#i88bce78]

|駅番号|駅名/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キャリア|h
|&aname(A21);A21|滝川&br;(A [[函館本線>函館本線-2#A21]])|[[夕張・美唄]]|D S|滝川|D S|
|>|↓|[[夕張・美唄]]|D S|滝川|D|
|~|~|~|~|東滝川|D|
|T22|東滝川|[[夕張・美唄]]|D S|東滝川|D|
|>|↓|[[夕張・美唄]]|D S|東滝川|D|
|~|~|~|~|赤平|D|
|T23|赤平|[[夕張・美唄]]|D S|赤平|D|
|>|↓|[[夕張・美唄]]|D S|赤平|D|
|T24|茂尻|[[夕張・美唄]]|D S|赤平|D|
|>|↓|[[夕張・美唄]]|D S|赤平|D|
|~|~|~|~|芦別|D|
|T25|平岸|[[夕張・美唄]]|D S|赤平|D|
|>|↓|[[夕張・美唄]]|D S|赤平|D|
|~|~|~|~|芦別|D|
|T26|芦別|[[夕張・美唄]]|D S|芦別|D|
|>|↓|[[夕張・美唄]]|D S|芦別|D|
|T27|上芦別|[[夕張・美唄]]|D S|芦別|D|
|>|↓|[[夕張・美唄]]|D S|芦別|D|
|T28|野花南|[[夕張・美唄]]|D S|芦別|D|
|>|↓|[[夕張・美唄]]|D S|芦別|D|
|~|~|~|~|芦別温泉(レア)|D|
|~|~|[[富良野・美瑛]]|D|富良野|D|
||(島ノ下信号場)|[[富良野・美瑛]]|D|富良野|D|
|~|~|[[夕張・美唄]]|S|||
|>|↓|[[富良野・美瑛]]|D S|富良野|D|
|&aname(T30);T30|富良野&br;(F [[富良野線>富良野線#T30]])|[[富良野・美瑛]]|D S|富良野|D|
|>|>|>|>|>||
|駅番号|駅名/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キャリア|
|&aname(K23);K23|新得&br; (↓K [[石勝線>石勝線#K23]])|[[帯広]]|D S|新得|D S|
|>|↓|[[帯広]]|D|||
|K24|十勝清水|[[帯広]]|D S|十勝清水|D S|
|>|↓|[[帯広]]|D|||
||%%羽帯%%|[[帯広]]|D S|十勝清水|D S|
|>|↓|[[帯広]]|D|||
|K26|御影|[[帯広]]|D S|十勝清水|D S|
|>|↓|[[帯広]]|D|||
|K27|芽室|[[帯広]]|D S|芽室|D S|
|>|↓|[[帯広]]|D|||
|K28|大成|[[帯広]]|D S|芽室|D S|
|>|↓|[[帯広]]|D|||
|K29|西帯広|[[帯広]]|D S|西帯広|D S|
|>|↓|[[帯広]]|D|||
|K30|柏林台|[[帯広]]|D S|西帯広|D S|
|>|↓|[[帯広]]|D|||
|&aname(K31);K31|帯広|[[帯広]]|D S|帯広|D S|
|>|↓|[[帯広]]|D|||
|K32|札内|[[帯広]]|D S|札内|D S|
|>|↓|[[帯広]]|D S|札内|D S|
|~|~|~|~|十勝川温泉(レア)|D|
||%%稲士別%%|[[帯広]]|D S|札内|D S|
|>|↓|[[帯広]]|D|||
|K34|幕別|[[帯広]]|D S|幕別|D S|
|>|↓|[[帯広]]|D|||
|K35|利別|[[帯広]]|D S|池田|D S|
|>|↓|[[帯広]]|D|||
|K36|池田|[[帯広]]|D S|池田|D S|
|>|↓|||||
|K37|十弗|[[帯広]]|D S|豊頃|D S|
|>|↓|||||
|K38|豊頃|[[帯広]]|S|豊頃|D S|
|>|↓|||||
|K39|新吉野|[[帯広]]|S|浦幌|D S|
|>|↓|||||
|K40|浦幌|[[帯広]]|D S|浦幌|D S|
|>|↓|||||
||(上厚内信号場)|[[帯広]]|S|厚内|D S|
|>|↓|||||
|K42|厚内|[[帯広]]|D S|厚内|D S|
|>|↓|[[帯広]]|D S|||
|~|~|[[釧路]]|D|||
||%%直別%%|[[釧路]]|D S|音別|D S|
|>|↓|[[釧路]]|D|||
||%%尺別%%|[[釧路]]|D S|音別|D S|
|>|↓|[[釧路]]|D|||
|K45|音別|[[釧路]]|D S|音別|D S|
|>|↓|[[釧路]]|D|||
||%%古瀬%%|[[釧路]]|D S|白糠|D S|
|>|↓|[[釧路]]|D|||
|K47|白糠|[[釧路]]|D S|白糠|D S|
|>|↓|[[釧路]]|D|||
|K48|西庶路|[[釧路]]|D S|白糠|D S|
|>|↓|[[釧路]]|D|||
|K49|庶路|[[釧路]]|D S|白糠|D S|
|>|↓|[[釧路]]|D|||
|K50|大楽毛|[[釧路]]|D S|大楽毛|D S|
|>|↓|[[釧路]]|D|||
|K51|新大楽毛|[[釧路]]|D S|大楽毛|D S|
|>|↓|[[釧路]]|D|||
|K52|新富士|[[釧路]]|D S|大楽毛|D|
|~|~|~|~|釧路港|S|
|>|↓|[[釧路]]|D|||
|&aname(K53);K53|釧路|[[釧路]]|D S|釧路港|D S|
|~|~|[[釧路]]|D S|釧路柳町|D S|
|↑|↓|[[釧路]]|D S|||
|&aname(B54);B54|東釧路&br; (↑B [[釧網本線]])|[[釧路]]|D S|東釧路|D S|
||↓|[[釧路]]|S|||
||武佐|[[釧路]]|D S|東釧路|D|
||↓|[[釧路]]|S|||
||別保|[[釧路]]|D S|別保|D|
||↓|[[釧路]]|S|||
||上尾幌|[[釧路]]|D S|尾幌|D|
||↓|[[釧路]]|S|||
||尾幌|[[釧路]]|D S|尾幌|D|
||↓|[[釧路]]|S|||
||門静|[[釧路]]|D S|厚岸|D|
||↓|[[釧路]]|S|厚岸|D|
|~|~|~|~|愛冠岬(レア)|D|
||厚岸|[[釧路]]|D S W|厚岸|D|
||↓|[[釧路]]|S|厚岸|D|
|~|~|~|~|愛冠岬(レア)|D|
|~|~|~|~|別寒辺牛湿原|D|
||%%糸魚沢%%|[[釧路]]|D S|別寒辺牛湿原|D|
||↓|[[釧路]]|S|別寒辺牛湿原|D|
|~|~|~|~|浜中|D|
||茶内|[[釧路]]|D S|浜中|D|
||↓|[[釧路]]|S|浜中|D|
|~|~|~|~|霧多布(レア)|D|
||浜中|[[釧路]]|D S|浜中|D|
||↓|[[釧路]]|D S|||
|~|~|[[根室]]|D S|||
||姉別|[[釧路]]|D|浜中|D|
|~|~|[[根室]]|S|||
||↓|[[根室]]|S|||
||厚床|[[根室]]|D S|厚床|D|
||↓|[[根室]]|S|||
||%%初田牛%%|[[根室]]|D|厚床|D|
||↓|[[根室]]|S|||
||別当賀|[[根室]]|D S|厚床|D|
||↓|[[根室]]|S|||
||落石|[[根室]]|D S|落石|D|
||↓|[[根室]]|S|||
||昆布盛|[[根室]]|D S|落石|D|
||↓|[[根室]]|S|落石|D|
|~|~|~|~|春国岱(レア)|D|
||西和田|[[根室]]|D S|落石|D|
||↓|[[根室]]|D S|||
||東根室|[[根室]]|D S|根室|D|
||↓|[[根室]]|D S|||
|&aname(NMR);|根室|[[根室]]|D S W|根室|D|


** 備考 [#i76fe6b1]
-2024年4月1日富良野-新得間廃止



#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS