#author("2024-09-12T16:22:28+09:00","default:G","G")
#author("2024-09-12T16:26:17+09:00","default:G","G")
*全国の鷹(レア度★) [#x07731cb]

-[[鷹狩り]]
-[[鷹一覧]]
--[[全国の鷹>鷹一覧#tce1b081]]
---[[レア度★★★★★>鷹一覧/全国の鷹(レア度★★★★★)]]
---[[レア度★★★★>鷹一覧/全国の鷹(レア度★★★★)]]
---[[レア度★★★>鷹一覧/全国の鷹(レア度★★★)]]
---[[レア度★★>鷹一覧/全国の鷹(レア度★★)]]
---レア度★
--[[全国の主>鷹一覧/全国の主]]
--[[闇の軍団>鷹一覧/闇の軍団]]
--[[レア召喚>鷹一覧/レア召喚]]
--[[キャンペーン特典>鷹一覧/キャンペーン特典]]
--[[エナジー鷹>鷹一覧/エナジー鷹]]
-[[奥義一覧]]
-[[奥義一覧2]]

**全国の鷹(レア度★) [#ia16fc06]

-1★の鷹は進化できない(2016/4/4 亜種ベイビーへの進化解禁)

|~No|~鷹名|~属性|~奥義|~コスト|~進化|>|>|~能力(Lv1)|>|>|>|~能力(最大)|~素材経験値&br;(Lv1)&br;同属性(他属性)|~最大レベル&br;(Lv20)&br;必要経験値|>|>|>|~入手経路|~備考|h
|~|~|~|~|~|~|~攻|~防|~体|~攻|~防|~体|~総合|~|~|~冒険|>|~空|~その他|~|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~東日本|~西日本|~|~|h
|||CENTER:||CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|||c
|No1|赤ベイビー|火|強化素材|1|○|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|3000(2000)|-|-|>|ベイビー祭り|銀の召喚&br;ログインボーナス&br;各種イベント特典|⇒【亜種】赤ベイビー|
|No2|青ベイビー|水|~|1|○|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|~|~|~|~|~|~|⇒【亜種】青ベイビー|
|No3|緑ベイビー|風|~|1|○|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|~|~|~|~|~|~|⇒【亜種】緑ベイビー|
|No4|水とかげ|水|[[霧の息>奥義一覧2#TFad]]|1|×|116|155|175|220|326|369|915|60(40)|373|2-5、4-1/6、7-1/9|○|-||鬼|
|No5|どろどろ鳥|水|[[霧の息>奥義一覧2#TFad]]|2|×|324|248|258|555|521|543|1619|130(90)|742|1-3|-|○|メデポ召喚(2022/11/07~)||
|No6|空くじら|水|-|2|×|228|298|320|854|751|673|2278|180(120)|714|2-10、7-1|○|-||猿|
|No7|ケットシー|水|-|2|×|368|280|268|700|479|980|2159|180(120)|788|-|-|○||鬼|
|No8|眠り鳥|水|-|2|×|237|361|242|499|760|460|1719|130(90)|771|1-2|○|-||猿|
|No9|ポイズンキラー|風|-|3|×|336|475|462|640|999|880|2519|220(150)|1267|2-1、6-1|-|○|メデポ召喚(2022/11/07~)||
|No10|こだま|水|[[水縛り>奥義一覧2#TFbd]]|1|×|155|168|144|326|320|304|950|70(50)|391|3-5、8-1|○|-||鬼|
|No11|太陽石|水|-|3|×|487|432|543|1005|1040|1100|3145|290(200)|1317|-|-|○||猿|
|No12|みならい天狗|風|-|2|×|279|279|289|605|605|615|1825|160(110)|666|2-1|-|○|メデポ召喚(2022/11/07~)|鬼|
|No13|シルフ|風|-|2|×|324|240|380|618|605|714|1937|160(110)|801|6-1、8-1|-|○||鬼・朱|
|No14|ノーム|水|-|2|×|237|237|358|499|499|613|1611|130(90)|742|-|○|-||猿|
|No15|キジムナー|風|[[風神の囁き>奥義一覧2#TMtd]]|1|×|168|147|165|287|280|347|914|70(50)|391|-|-|○||朱|
|No16|羅生門|火|-|4|×|761|638|494|1302|1091|940|3333|340(220)|1933|2-3、5-11、10-1|○|-|メデポ召喚(2022/11/07~)||
|No17|チビガラス|風|[[風の爪>奥義一覧2#TMad]]|2|×|357|358|326|680|613|620|1913|160(110)|923|1-1|○|-||鬼|
|No18|チビバロン|火|-|4|×|749|735|549|1798|1580|1083|4461|420(280)|2114|3-6、5-1|○|-|メデポ召喚(2022/11/07~)|猿|
|No19|セルキー|水|-|3|×|546|481|382|1040|823|803|2666|240(160)|1372|7-3/10|-|○||朱|
|No20|グレムリン|火|-|4|×|581|581|707|1360|1360|1600|4320|420(280)|1957|5-1|○|-||猿|
|No21|スカルホーク|風|-|4|×|672|588|649|1962|1120|1111|4193|430(290)|1822|1-5、3-1|○|-|メデポ召喚(2022/11/07~)||
|No22|ゾンビホーク|水|-|4|×|649|672|588|1111|1962|1120|4193|430(290)|1822|1-6、11-1|-|○|||
|No23|ミイラホーク|風|-|4|×|588|649|672|1120|1111|1962|4193|430(290)|1822|1-1/11、3-3|○|-|メデポ召喚||
|No24|百年鳥|水|-|3|×|526|423|459|900|890|785|2575|230(160)|1338|1-5、3-11、9-1|-|○|メデポ召喚(2022/11/07~)|鬼・朱|
|No25|ハエトリ草|火|-|4|×|626|546|516|1072|1040|1086|3198|310(210)|1775|2-2、9-1|-|○|メデポ召喚(2022/11/07~)||
|No26|火花の精霊|火|-|4|×|548|609|525|938|1160|1000|3098|310(200)|1765|9-3|○|-||猿|
|No27|マンドラゴラ|水|-|3|×|547|423|495|1151|890|1042|3083|260(170)|1474|3-9|○|-||猿|
|No28|風ノ子|風|-|3|×|504|483|464|960|920|977|2857|250(170)|1443|-|○|-||鬼|
|No29|メルフェン|水|-|4|×|694|481|702|1187|823|1477|3487|340(230)|1946|1-9、4-6/7、10-1|-|○|メデポ召喚(2022/11/07~)|猿|
|No30|謎の鳥|火|[[火炎縛り>奥義一覧2#TKbd]]|2|×|356|347|284|840|594|797|2231|180(120)|866|1-3、8-2|○|-||猿|
|No31|天空くらげ|水|-|4|×|579|631|533|1616|1725|1340|4681|420(280)|1844|1-10、2-9、8-3|-|○|||
|No32|グリーンホーク|風|-|4|×|607|603|598|1576|1420|1589|4585|420(280)|1925|1-7、2-11|-|○||猿|
|No33|風の精霊|風|-|3|×|340|516|407|1070|1439|925|3434|290(190)|1183|6-2、8-1|-|○||鬼|
|No34|火の精霊|火|-|3|×|407|340|516|925|1070|1439|3434|290(190)|1183|5-11|○|-||鬼・朱|
|No35|水の精霊|水|-|3|×|516|407|340|1439|925|1070|3434|290(190)|1183|-|-|○||鬼|
|No36|吸血鳥|火|[[吸血>奥義一覧2#TEtd]]|2|×|341|336|330|717|640|695|2052|160(110)|923|2-3|○|-|メデポ召喚|鬼|
|No37|美花炎|火|-|4|×|640|649|464|1346|1111|977|3434|320(220)|1857|1-7/11、3-1|-|○|||
|No38|鴉姫|風|-|4|×|750|568|686|1821|1280|1331|4432|420(280)|2067|11-1|○|-||朱|
|No39|食虫花|火|-|3|×|382|537|570|803|1129|977|2909|250(170)|1454|2-6、5-3|-|○|メデポ召喚||
|No40|宝石鳥|風|[[雲がくれ>奥義一覧2#MIbu]]|2|×|288|346|291|914|792|498|2204|180(120)|771|1-1、3-3|-|○||猿|
|No41|猫又|風|-|3|×|425|414|586|728|980|1460|3168|290(200)|1300|2-2|○|-||朱|
|No42|空うさぎ|風|-|4|×|638|526|615|1091|1108|1053|3252|320(210)|1832|1-10|○|-||朱|
|No43|死星鳥|風|-|4|×|526|508|570|900|1864|1995|4759|430(290)|1660|1-9、2-7|-|○||朱|
|No44|アホウ鳥|水|-|4|×|654|748|507|1480|1660|1200|4340|420(280)|2002|1-6|-|○|||
|No45|空とびペンギン|水|-|3|×|557|382|423|1060|803|890|2753|240(160)|1360|1-2|○|-||朱|
|No46|空の盗賊団|火|-|4|×|588|712|454|1120|1498|956|3574|330(220)|1899|-|○|-||朱|
|No945|【亜種】赤ベイビー|火|強化素材|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|7500(5000)|-|-|>|ベイビー祭り(2016年2月)|スペシャル来訪者第14弾 ~鷹狩りコラボ!~&br;5回目来訪特典&br;ログインボーナス&br;各種イベント特典|赤ベイビー×ルービー|
|No946|【亜種】青ベイビー|水|~|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|~|~|~|>|~|~|青ベイビー×サファイアン|
|No947|【亜種】緑ベイビー|風|~|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|~|~|~|>|~|~|緑ベイビー×エメラル|
|No1001|【希少種】金ベイビー|風|おたから|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|金曜日|[[曜日限定の鷹>鷹ノ研究所#d1988122]]&br;8周年特別召喚|売却すると3000コバン|
|No1002|【希少種】銀ベイビー|水|~|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|~|~|~|>|月曜日|~|売却すると1000コバン|
|No1011|ルービー|火|強化素材|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|1500(1000)|-|-|>|火曜日|[[曜日限定の鷹>鷹ノ研究所#d1988122]]&br;&br;究極祭(2018/09/21~25)&br;銀の召喚(2022/05/13~)|⇒ 各種進化素材&br;&br;関連:[[協力戦>協力戦#d6f76353]]|
|No1012|サファイアン|水|~|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|~|~|~|>|水曜日|~|~|
|No1013|エメラル|風|~|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|~|~|~|>|木曜日|~|~|
|No1014|ダイヤモン|光|~|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|~|~|~|>|土曜日|~|~|
|No1015|オニキル|闇|~|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|~|~|~|>|日曜日|~|~|
|No1162|黒ベイビー|闇|強化素材|1|○|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|3000(2000)|-|-|>|ベイビー祭り|各種イベント特典&br;銀の召喚(2022/05/13~)|⇒【亜種】黒ベイビー|
|No1163|白ベイビー|光|~|1|○|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|~|~|~|~|~|~|⇒【亜種】白ベイビー|
|No1225|【亜種】黒ベイビー|闇|強化素材|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|7500(5000)|-|-|-|-|バトルアリーナβ版:40位入賞&br;バトルアリーナ:予選突破特典&br;各種イベント特典|黒ベイビー×オニキル|
|No1226|【亜種】白ベイビー|光|~|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|~|~|~|~|~|~|白ベイビー×ダイヤモン|
|No1423|サキュバス|闇|-|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|2250(1500)|-|-|>|ゲリライベント||2014/12/05~12/09&br;2015/09/17~09/21[[※>鷹一覧/キャンペーン特典#No1719]]&br;2016/08/04~08/08[[※>鷹一覧/キャンペーン特典#No1992]]&br;2017/02/02~02/06[[※>鷹一覧/全国の鷹(レア度★★★★★)#No2033]]&br;2017/07/27~07/31[[※>鷹一覧/キャンペーン特典#No2251]]&br;2018/02/28~03/05[[※>鷹一覧/全国の鷹(レア度★★★★★)#No2460]]&br;2018/07/25~07/30[[※>鷹一覧/全国の鷹(レア度★★★★★)#No2547]]&br;2019/01/10~01/15[[※>鷹一覧/全国の鷹(レア度★★★★★)#No2762]]&br;2019/07/11~07/17[[※>鷹一覧/全国の鷹(レア度★★★★★)#No2875]]&br;2020/02/06~02/12[[※>鷹一覧/全国の鷹(レア度★★★★★)#No3012]]&br;2021/07/08~07/16[[※>鷹一覧/全国の鷹(レア度★★★★★)#No3275]]|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|コラボイベント||2019/04/30~05/07[[※>鷹一覧/キャンペーン特典#No2839]]|
|No1608|白金ベイビー|無|-|1|○|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|6750(4500)|-|-|-|-|[[突撃!!生態調査]]100000ポイント毎、助手の研究 特典&br;[[第5回 位置撃バトル>協力戦年表/第53弾]]個人戦績特典||
|No1609|白金ベイビー+|無|-|1|○|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|15000(10000)|~|-|-|-|||
|No1610|白金ベイビー++|無|-|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|39000(26000)|~|-|-|-|||
|No3315|ポンポコ|光|葉変化~小判~|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|[[トレジャーハント]]&br;(イタズラ狸と祭囃子)|2021/08/25~09/02|売却で200コバン|
|No3316|ポポンポコ|光|葉変化~大判~|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|~|-|>|~|~|売却で450コバン|
|No3317|ポポポンポコ|光|葉変化~千両箱~|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|~|-|>|~|~|売却で1000コバン|
|No3358|ウィスプ|火|ウィスプ銅貨|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|[[トレジャーハント]]&br;(情熱の踊り子と精霊)|2021/11/24~12/02|売却で200コバン|
|No3359|ウィスプノーブル|火|ウィスプ銀貨|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|~|-|>|~|~|売却で450コバン|
|No3360|ウィスプキング|火|ウィスプ金貨|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|~|-|>|~|~|売却で1000コバン|
|No3449|デビルドエッグ|無|銅の卵|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|[[トレジャーハント]]&br;(イースターと兎の贈り物)|2022/04/05~04/18|売却で200コバン|
|No3450|イースターエッグ|無|銀の卵|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|~|-|>|~|~|売却で450コバン|
|No3451|イースターエッグ2|無|金の卵|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|~|-|>|~|~|売却で1000コバン|
|No3460|スターマイン【亜空】|無|-|2|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv20)|3|0(0)|-|-|-|-|[[城下まつり]]&br;(第40回)(第41回)&br;(第42回)(第43回)&br;(第44回)(第45回)&br;(第46回)(第47回)&br;(第48回)(第49回)&br;(第50回)(第51回)&br;(第52回)(第53回)&br;(第54回)(第55回)|200位&br;⇒【極】[[魔導師アクア>鷹一覧/全国の鷹(レア度★★★★★)#No3459]]&br;⇒【極】[[巌霊>鷹一覧/闇の軍団#No3654]]&br;⇒【極】[[水魔ウェパル>鷹一覧/闇の軍団#No3694]]&br;⇒【極】[[桃太郎>鷹一覧/闇の軍団#No3839]]&br;⇒【極】[[ギガマンティス>鷹一覧/闇の軍団#No3993]]&br;⇒【極】[[アムルタート>鷹一覧/闇の軍団#No4077]]&br;⇒【極】[[シリンジ>鷹一覧/闇の軍団#No4172]]&br;⇒【極】[[TKGR-β>鷹一覧/闇の軍団#No4279]]|

|No3486|見習い・白猫モカ|光|猫に小判|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|[[トレジャーハント]]&br;(翠雨と精霊の猫じゃらし)|2022/05/25~06/02|売却で200コバン|
|No3487|団員・黒猫コテツ|光|猫に大判|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|~|~|売却で450コバン|
|No3488|団長・紫猫ムギ|光|猫に千両箱|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|~|~|売却で1000コバン|
|No3511|下級・ヨモツシコメ|無|銅の髪飾り&br;②[[銅の櫛>鷹狩り#lf789fd0]]|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|1500(1000)|-|-|>|[[トレジャーハント]]&br;(涼夜に咲く夕顔)|2022/07/07~07/19|強化素材で1000経験値、50奥義経験値|
|No3512|中級・ヨモツシコメ|無|銀の髪飾り&br;②[[銀の櫛>鷹狩り#lf789fd0]]|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|1875(1250)|-|-|>|~|~|強化素材で1250経験値、75奥義経験値|
|No3513|上級・ヨモツシコメ|無|金の髪飾り&br;②[[金の櫛>鷹狩り#lf789fd0]]|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|2250(1500)|-|-|>|~|~|強化素材で1500経験値、100奥義経験値|
|No3514|ケルピー|水|-|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|-|-|[[トレジャーハント]]&br;①そうめん15個と交換&br; 2022/07/13~07/26&br;②六花の雫20個と交換&br; 2023/01/25~02/09|⇒【極】[[【涼香】サマールサリィ+++>鷹一覧/全国の鷹(レア度★★★★★)#No3510]]|
|&aname(No3626);No3626|ヒポグリフ|無|金色の爪&br;②[[虹色の爪>鷹狩り#lf789fd0]]|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|1500(1000)|-|-|>|[[鷹ノ研究所>鷹ノ研究所#w1bcc5ba]]&br;(イベント飛来鷹)|鷲角玉×1、鷲角玉×3&br;(2022/08/24~09/01)&br;(2022/10/11~10/19)&br;(2023/02/14~02/22)|強化素材で1000経験値、50奥義経験値、売却で200コバン|
|No3637|下級・雉郎|風|ご褒美~小判~|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|[[トレジャーハント]]&br;(犬猿雉子と絆の黍団子)|2022/09/08~09/21|売却で200コバン|
|No3638|中級・猿助|風|ご褒美~大判~|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|~|~|売却で450コバン|
|No3639|上級・犬元|風|ご褒美~千両箱~|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|~|~|売却で1000コバン|
|No3749|長男・ユキ|無|金の雪&br;②[[金の氷>鷹狩り#lf789fd0]]|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|2250(1500)|-|-|>|[[トレジャーハント]]&br;(霜姫と雪華の友人)|2023/01/25~02/02|強化素材で1500経験値、100奥義経験値|
|No3750|次男・ダル|無|銀の雪&br;②[[銀の氷>鷹狩り#lf789fd0]]|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|1875(1250)|-|-|>|~|~|強化素材で1250経験値、75奥義経験値|
|No3751|三男・マー|無|銅の雪&br;②[[銅の氷>鷹狩り#lf789fd0]]|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|1500(1000)|-|-|>|~|~|強化素材で1000経験値、50奥義経験値|
|No3813|特級機・αⅡ&βⅡ|光|金のネジ|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|[[トレジャーハント]]&br;(機械仕掛けの来訪者)|2023/04/06~04/19|売却で1000コバン|
|No3814|中級機・βⅠ|光|銀のネジ|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|~|~|売却で450コバン|
|No3815|補助機・αⅠ|光|銅のネジ|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|~|~|売却で200コバン|
|No3828|航海長・ボーンクルー|風|金貨・海賊の秘宝|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|[[トレジャーハント]]&br;(夏兆す秘宝への羅針盤)|2023/05/24~06/01|売却で1000コバン|
|No3829|風船員・ボーンクルー|風|銀貨・海賊の秘宝|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|~|~|売却で450コバン|
|No3830|見習い・ボーンクルー|風|銅貨・海賊の秘宝|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|~|~|売却で200コバン|
|No3836|下級・遊霊|無|銅花の灯り&br;②[[銅花のお札>鷹狩り#lf789fd0]]|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|[[トレジャーハント]]&br;(花灯す百物語に集う遊霊)|2023/07/06~07/18|強化素材で1000経験値、50奥義経験値|
|No3837|上級・遊霊|無|銀花の灯り&br;②[[銀花のお札>鷹狩り#lf789fd0]]|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|~|~|強化素材で1250経験値、75奥義経験値|
|No3838|特級・遊霊|無|金花の灯り&br;②[[金花のお札>鷹狩り#lf789fd0]]|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|~|~|強化素材で1500経験値、100奥義経験値|
|&aname(No3895);No3895|闇纏イシ竜【亜空】|無|-|2|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv20)|3|0(0)|-|-|>|[[2023夏の陣 逢華宝煌のはずみだま]]&br;(ハイスコア合計ランキング)|2023/06/08~09/27|1~300位&br;⇒【極】[[【風龍神将】上杉輝虎+++>鷹一覧/キャンペーン特典#No3890]]|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|[[2024夏の陣~魁刀蘭馬のはずみだま~]]&br;(ハイスコア合計ランキング)|2024/06/06~09/24|1~300位&br;⇒【極】[[【気鋭英傑】信長&家康+++>鷹一覧/キャンペーン特典#No4207]]|
|No3915|団員・暴栗鼠|光|銅の手鉤|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|[[トレジャーハント]]&br;(怪力乱神!輝くペンタスに願いを)|2023/09/07~09/20|売却で200コバン|
|No3916|副団長・暴栗鼠|光|銀の手鉤|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|~|~|売却で450コバン|
|No3917|団長・暴栗鼠|光|金の手鉤|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|~|~|売却で1000コバン|
|No3989|ハロウィン白金ベイビー|無|ジャック・オ・ランタン&br;②ウィル・オ・ウィスプ|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|ベイビー祭り|2023/10/31~11/06|強化素材で4000経験値、売却で1000コバン&br;⇒[[【蝙姫】ヴァンパイアプリンセス+>鷹一覧/全国の鷹(レア度★★★★★)#No3988]]|
|&aname(No3998);No3998|団員・ダッシャ-|無|銅のベル|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|[[トレジャーハント]]&br;(聖夜の天使と白銀の調べ)|2023/12/05~12/20|売却で200コバン|
|No3999|副団長・プランサー|無|銀のベル|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|~|~|売却で450コバン|
|No4000|団長・コメット|無|金のベル|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|~|~|売却で1000コバン|
|No4074|ミニ・チョコスライム|無|義理チョコ|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|[[トレジャーハント]]&br;(薔薇の女神とバレンタイン)|2024/02/06~02/19|売却で200コバン|
|No4075|スモール・チョコスライム|無|友チョコ|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|~|~|売却で450コバン|
|No4076|ビック・チョコスライム|無|本命チョコ|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|~|~|売却で1000コバン|
|No4146|下級・フライングウルフ|水|銅の羽|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|[[トレジャーハント]]&br;(春霞に翔ける碧翼)|2024/04/04~04/17|売却で200コバン|
|No4147|中級・フライングウルフ|水|銀の羽|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|~|~|売却で450コバン|
|No4148|上級・フライングウルフ|水|金の羽|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|~|~|売却で1000コバン|
//|No4162|下級・インプ|無|銅の鉱物&br;②[[銅の腕輪>鷹狩り#lf789fd0]]|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|[[トレジャーハント]]&br;(燦々と煌めく悪魔の宝石)|2024/07/04~07/16|強化素材で1000経験値、50奥義経験値|
//|No4163|中級・インプ|無|銀の鉱物&br;②[[銀の腕輪>鷹狩り#lf789fd0]]|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|~|~|強化素材で1250経験値、75奥義経験値|
//|No4164|上級・インプ|無|金の鉱物&br;②[[金の腕輪>鷹狩り#lf789fd0]]|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|~|~|強化素材で1500経験値、100奥義経験値|
|No4162|下級・インプ|無|銅の鉱物&br;②[[銅の腕輪>鷹狩り#lf789fd0]]|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|[[トレジャーハント]]&br;(燦々と煌めく悪魔の宝石)|2024/07/04~07/16|強化素材で1000経験値、50奥義経験値|
|No4163|中級・インプ|無|銀の鉱物&br;②[[銀の腕輪>鷹狩り#lf789fd0]]|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|~|~|強化素材で1250経験値、75奥義経験値|
|No4164|上級・インプ|無|金の鉱物&br;②[[金の腕輪>鷹狩り#lf789fd0]]|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|~|~|強化素材で1500経験値、100奥義経験値|
|No4169|三等星・ハイエレメンタル|無|銅の星屑|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|[[トレジャーハント]]&br;(魅惑の舞姫と星月夜)|2024/09/05~09/17|売却で200コバン|
|No4170|二等星・ハイエレメンタル|無|銀の星屑|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|~|~|売却で450コバン|
|No4171|一等星・ハイエレメンタル|無|金の星屑|1|×|1|1|1|>|>|CENTER:(最大Lv1)|3|0(0)|-|-|>|~|~|売却で1000コバン|

-備考欄の 鬼=鬼鷹・朱=朱雀鷹・猿=猿鷹 [[夏の陣のキャンペーン鷹>鷹一覧/キャンペーン特典#i94ef88b]]に同スペックの鷹あり
-備考欄の ⇒【極】はリンク先の鷹の極進化に必要となる素材鷹

**コメント [#h7a7fbb3]

#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS