漫遊年表/イベント漫遊/第14弾
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*第14弾 小田原征伐! [#n8f21646]
-[[チャンバラ]]
-[[漫遊年表]]
-[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]
**小田原征伐! [#t887c489]
-2013/04/18 15:00~04/24 14:59
-オールボス祭り
|~No|~イベント名|~経|~行|~クリア&br;コバン|~進|~出現する...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~青|~緑|~赤|h
|1|鷹之巣城の戦い|3|3|30|10%|-|-|○|○|-|
|2|橘宗忠|1|3|-|-|橘宗忠4★(1150/1800-体力20万)|-|-|-|-|
|3|山中城の戦い|3|3|30|10%|-|-|○|○|-|
|4|九鬼嘉隆|1|3|-|-|九鬼嘉隆4★(1550/1350-体力20万)|-|-|-|-|
|5|足柄城の戦い|3|3|36|9%|-|-|○|○|-|
|6|生駒親正|1|3|-|-|生駒親正4★(1050/1950-体力20万)|-|-|-|-|
|7|韮山城の戦い|4|4|48|9%|-|恩恵|○|-|-|
|8|石川数正|1|4|-|-|石川数正4★(1250/1650-体力20万)|-|-|-|-|
|9|下田城の戦い|4|4|52|8%|-|恩恵|-|○|-|
|10|太田氏房|1|4|-|-|太田氏房4★(1550/1350-体力21万)|-|-|-...
|11|松井田城の戦い|4|4|52|8%|-|使者の智謀|○|-|-|
|12|丹羽長重|1|4|-|-|丹羽長重4★(1250/1700-体力21万)|-|-|-...
|13|岩槻城の戦い|4|4|60|7%|-|使者の智謀|-|○|-|
|14|北条氏照|1|4|-|-|北条氏照4★(1950/1050-体力21万)|-|-|-...
|15|鉢形城の戦い|5|5|75|7%|-|-|-|○|○|
|16|竹林院|1|5|-|-|竹林院4★(1900/1250-体力21万)|-|-|-|-|
|17|忍城の戦い|5|5|85|6%|-|揺るがぬ忠誠|-|○|-|
|18|石田三成|1|5|-|-|石田三成4★(1450/1750-体力21万)|-|-|-...
|19|八王子城の戦い|5|5|85|6%|-|揺るがぬ忠誠|-|-|○|
|20|督姫|1|5|-|-|督姫4★(1300/1900-体力21万)|-|-|-|-|
|21|小田原城攻め|5|5|100|5%|-|-|-|○|○|
|22|北条氏直|1|5|-|-|北条氏直4★(1900/1200-体力21万)|-|-|-...
|23|真田信繁|1|5|-|-|真田信繁5★(1950/1600-体力250万)&br;...
&br;
|~特典・流浪人|~カードNo|~武将名|~レア度|~初期値(武/技)|~...
|クリア特典|No5686|真田信繁(進化)|★★★★★|1950/1600|-|
|全武将登用特典|No5685|豊臣秀吉(進化)|★★★★★|1600/2100|-|
|流浪人|No8045|大道寺政繁|★★★★|1750/1150|-|
|流浪人|No8046|成田氏長|★★★★|1600/1300|-|
&br;
|~ランキング|~star|~タイム|
|超韋駄天(1~100位)|1000|15:13(13m)~15:21(21m)|
|韋駄天(101~1000位)|RIGHT:100|18:52(3h52m)|
**備考 [#sa657269]
終了行:
*第14弾 小田原征伐! [#n8f21646]
-[[チャンバラ]]
-[[漫遊年表]]
-[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]
**小田原征伐! [#t887c489]
-2013/04/18 15:00~04/24 14:59
-オールボス祭り
|~No|~イベント名|~経|~行|~クリア&br;コバン|~進|~出現する...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~青|~緑|~赤|h
|1|鷹之巣城の戦い|3|3|30|10%|-|-|○|○|-|
|2|橘宗忠|1|3|-|-|橘宗忠4★(1150/1800-体力20万)|-|-|-|-|
|3|山中城の戦い|3|3|30|10%|-|-|○|○|-|
|4|九鬼嘉隆|1|3|-|-|九鬼嘉隆4★(1550/1350-体力20万)|-|-|-|-|
|5|足柄城の戦い|3|3|36|9%|-|-|○|○|-|
|6|生駒親正|1|3|-|-|生駒親正4★(1050/1950-体力20万)|-|-|-|-|
|7|韮山城の戦い|4|4|48|9%|-|恩恵|○|-|-|
|8|石川数正|1|4|-|-|石川数正4★(1250/1650-体力20万)|-|-|-|-|
|9|下田城の戦い|4|4|52|8%|-|恩恵|-|○|-|
|10|太田氏房|1|4|-|-|太田氏房4★(1550/1350-体力21万)|-|-|-...
|11|松井田城の戦い|4|4|52|8%|-|使者の智謀|○|-|-|
|12|丹羽長重|1|4|-|-|丹羽長重4★(1250/1700-体力21万)|-|-|-...
|13|岩槻城の戦い|4|4|60|7%|-|使者の智謀|-|○|-|
|14|北条氏照|1|4|-|-|北条氏照4★(1950/1050-体力21万)|-|-|-...
|15|鉢形城の戦い|5|5|75|7%|-|-|-|○|○|
|16|竹林院|1|5|-|-|竹林院4★(1900/1250-体力21万)|-|-|-|-|
|17|忍城の戦い|5|5|85|6%|-|揺るがぬ忠誠|-|○|-|
|18|石田三成|1|5|-|-|石田三成4★(1450/1750-体力21万)|-|-|-...
|19|八王子城の戦い|5|5|85|6%|-|揺るがぬ忠誠|-|-|○|
|20|督姫|1|5|-|-|督姫4★(1300/1900-体力21万)|-|-|-|-|
|21|小田原城攻め|5|5|100|5%|-|-|-|○|○|
|22|北条氏直|1|5|-|-|北条氏直4★(1900/1200-体力21万)|-|-|-...
|23|真田信繁|1|5|-|-|真田信繁5★(1950/1600-体力250万)&br;...
&br;
|~特典・流浪人|~カードNo|~武将名|~レア度|~初期値(武/技)|~...
|クリア特典|No5686|真田信繁(進化)|★★★★★|1950/1600|-|
|全武将登用特典|No5685|豊臣秀吉(進化)|★★★★★|1600/2100|-|
|流浪人|No8045|大道寺政繁|★★★★|1750/1150|-|
|流浪人|No8046|成田氏長|★★★★|1600/1300|-|
&br;
|~ランキング|~star|~タイム|
|超韋駄天(1~100位)|1000|15:13(13m)~15:21(21m)|
|韋駄天(101~1000位)|RIGHT:100|18:52(3h52m)|
**備考 [#sa657269]
ページ名: