第二京阪道路
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
#norelated
* &color(#ffffff,#00CC00){E89}; 第二京阪道路 [#h45216db]
-[[高速道路 de 国盗り]]~
** 取得可能な国々 [#h265e393]
&aname(a1);
*** 山科出入口~門真JCT [#k564c1ca]
|地点/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キ...
|山科出入口|[[東山・山科]]|d|東野|d|
| ↓|||||
|・↓鴨川東IC|[[伏見]]||伏見稲荷大社||
|(IC出入口)|[[東山・山科]]||東寺||
| ↓|||||
|↑・鴨川西IC|[[洛南・洛西]]||東寺||
| ↓|||||
|↑・上鳥羽IC|[[洛南・洛西]]||上鳥羽||
| ↓|||||
|・↓城南宮北IC|[[伏見]]||伏見稲荷大社||
| ↓|||||
|↑・城南宮南IC|[[伏見]]||伏見稲荷大社||
| ↓|||||
|・↓伏見IC|[[伏見]]||下鳥羽||
| ↓|||横大路||
|巨椋池本線料金所|[[伏見]]||伏見向島||
|↑・巨椋池IC|[[宇治・田辺]]||久御山||
| ↓|||||
|久御山JCT&br;(E88 [[京滋バイパス]])|[[宇治・田辺]]|D|...
| ↓|||||
|↑・久御山南IC|[[宇治・田辺]]|D|久御山|D|
| ↓|||||
|・↓八幡東IC|[[宇治・田辺]]|D|内里|D|
| ↓|[[宇治・田辺]]|D|内里|D|
| ↓|~|D|大住|D|
|八幡JCT&br;(E1A [[新名神高速道路>新名神高速道路(西日本...
|京田辺本線料金所&br;↑・京田辺松井IC|[[宇治・田辺]]|D|美...
|~|~|~|大住|D|
| ↓|[[宇治・田辺]]|D|大住|D|
|京田辺PA/BS|[[宇治・田辺]]|D|大住|D|
| ↓|||||
|・↓枚方東IC|[[枚方]]|D|藤阪|D|
| ↓|[[枚方]]|D|藤阪|D|
|↑・枚方学研IC|[[枚方]]|D|藤阪|D|
| ↓|[[枚方]]|D|藤阪|D|
|~|~|~|郡津|D|
|・↓交野北IC|[[枚方]]|D|郡津|D|
| ↓|[[枚方]]|D|郡津|D|
|~|~|~|私市|D|
|↑・交野南IC|[[枚方]]|D|香里ケ丘|D|
| ↓|||||
|・↓寝屋川北IC|[[寝屋川・守口]]|D|東寝屋川|D|
| ↓|[[寝屋川・守口]]|D|東寝屋川|D|
|↑・寝屋川南IC|[[寝屋川・守口]]|D|萱島|D|
| ↓|[[寝屋川・守口]]|D|上野口|D|
|~|~|~|江端|D|
|・↓第二京阪門真IC|[[寝屋川・守口]]|D|門真南|D|
| ↓|||||
|門真JCT&br;(E26 [[近畿自動車道]])|[[寝屋川・守口]]|D|...
** 備考 [#ec252d7a]
※2019年4月より阪神高速8号京都線を第二京阪道路に編入の上、...
#pcomment
終了行:
#norelated
* &color(#ffffff,#00CC00){E89}; 第二京阪道路 [#h45216db]
-[[高速道路 de 国盗り]]~
** 取得可能な国々 [#h265e393]
&aname(a1);
*** 山科出入口~門真JCT [#k564c1ca]
|地点/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キ...
|山科出入口|[[東山・山科]]|d|東野|d|
| ↓|||||
|・↓鴨川東IC|[[伏見]]||伏見稲荷大社||
|(IC出入口)|[[東山・山科]]||東寺||
| ↓|||||
|↑・鴨川西IC|[[洛南・洛西]]||東寺||
| ↓|||||
|↑・上鳥羽IC|[[洛南・洛西]]||上鳥羽||
| ↓|||||
|・↓城南宮北IC|[[伏見]]||伏見稲荷大社||
| ↓|||||
|↑・城南宮南IC|[[伏見]]||伏見稲荷大社||
| ↓|||||
|・↓伏見IC|[[伏見]]||下鳥羽||
| ↓|||横大路||
|巨椋池本線料金所|[[伏見]]||伏見向島||
|↑・巨椋池IC|[[宇治・田辺]]||久御山||
| ↓|||||
|久御山JCT&br;(E88 [[京滋バイパス]])|[[宇治・田辺]]|D|...
| ↓|||||
|↑・久御山南IC|[[宇治・田辺]]|D|久御山|D|
| ↓|||||
|・↓八幡東IC|[[宇治・田辺]]|D|内里|D|
| ↓|[[宇治・田辺]]|D|内里|D|
| ↓|~|D|大住|D|
|八幡JCT&br;(E1A [[新名神高速道路>新名神高速道路(西日本...
|京田辺本線料金所&br;↑・京田辺松井IC|[[宇治・田辺]]|D|美...
|~|~|~|大住|D|
| ↓|[[宇治・田辺]]|D|大住|D|
|京田辺PA/BS|[[宇治・田辺]]|D|大住|D|
| ↓|||||
|・↓枚方東IC|[[枚方]]|D|藤阪|D|
| ↓|[[枚方]]|D|藤阪|D|
|↑・枚方学研IC|[[枚方]]|D|藤阪|D|
| ↓|[[枚方]]|D|藤阪|D|
|~|~|~|郡津|D|
|・↓交野北IC|[[枚方]]|D|郡津|D|
| ↓|[[枚方]]|D|郡津|D|
|~|~|~|私市|D|
|↑・交野南IC|[[枚方]]|D|香里ケ丘|D|
| ↓|||||
|・↓寝屋川北IC|[[寝屋川・守口]]|D|東寝屋川|D|
| ↓|[[寝屋川・守口]]|D|東寝屋川|D|
|↑・寝屋川南IC|[[寝屋川・守口]]|D|萱島|D|
| ↓|[[寝屋川・守口]]|D|上野口|D|
|~|~|~|江端|D|
|・↓第二京阪門真IC|[[寝屋川・守口]]|D|門真南|D|
| ↓|||||
|門真JCT&br;(E26 [[近畿自動車道]])|[[寝屋川・守口]]|D|...
** 備考 [#ec252d7a]
※2019年4月より阪神高速8号京都線を第二京阪道路に編入の上、...
#pcomment
ページ名: