- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2018-01-01T20:29:54+09:00","default:G","G")
#author("2018-01-03T10:32:04+09:00","default:G","G")
*フデ武将/編成装備 [#t2959cba]
-[[書きかけの御触書]]
-フデ武将/編成装備
--[[フデ武将>フデ武将/編成装備]]
--[[装備>フデ武将/編成装備]]
**基本 [#a7e4df73]
**フデ武将 [#tc8d7308]
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||c
|~No|~フデ武将名|~奥義|CENTER:~LV1の&br;必要経験値|>|CENTER:~能力(Lv1)|>|CENTER:~能力(Lv20 MAX)|>|CENTER:~能力(Lv100 MAX)|CENTER:~出現条件|CENTER:~備考|h
|~|~|~|~|CENTER:~ちから|CENTER:~まもり|CENTER:~ちから|CENTER:~まもり|CENTER:~ちから|CENTER:~まもり|~|~|h
|1&br;(1P-1)|じぃ|じゅう|660|50|47|131|124|||初期武将||
|2|浪人|にんべん|330|30|24|68|62|||初期武将||
|3|野盗|きへん|330|32|25|84|63|||初期武将||
|4&br;(1P-2)|山賊|くちへん|330|37|34|94|91|||ボクジュウ10,000達成||
|5|僧兵|さんずい|330|34|39|91|96|||ボクジュウ30,000達成||
|6|浅井 長政|うかんむり||||||460|336|超・書道ふくびき(1月10日15時まで)||
|7&br;(1P-3)|今川 義元|てへん|495|46|35|122|92|||ボクジュウ40,000達成||
|8|大谷 吉継|かたな||||||458|386|超・書道ふくびき(1月10日15時まで)||
|9|佐竹 義重|りっしんべん|495|39|46|||||ボクジュウ50,000達成||
|9|佐竹 義重|りっしんべん|495|39|46|101|123|||ボクジュウ50,000達成||
|10&br;(1P-4)||||||||||||
|11|黒田 長政|にちへん|495|48|41|124|98|||ボクジュウ80,000達成||
|12|井伊 直政|いち|660|47|45|123|121|||ボクジュウ100,000達成||
|13&br;(1P-5)||||||||||||
|14|石田 三成|まだれ|660|55|46|150|122|||書道pt1,000,000達成||
|15||||||||||||
|16&br;(2P-1)|加藤 清正|||||||||稽古枚数500枚達成||
|17|本多 忠勝|ちから|825|67|47|181|123|||セッテイカク上級50勝||
|18||||||||||||
|19&br;(2P-2)||||||||||||
|20||||||||||||
|21||||||||||||
|22&br;(2P-3)||||||||||||
|23||||||||||||
|24||||||||||||
|25&br;(2P-4)||||||||||||
**装備 [#u091c40d]
***一覧 [#s2b0f25b]
-[[武器>フデ武将/編成装備]]
-[[兜>フデ武将/編成装備]]
-[[鎧>フデ武将/編成装備]]
-[[セット>フデ武将/編成装備]]
***武器 [#s77d19bf]
-「強化用アイテム」とミッションpt(もしくはオオバン)を消費して、最大4段階まで強化ができる
|CENTER:||RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~No|~装備名|CENTER:~強化|~等級|CENTER:~ちから|CENTER:~まもり|~入手方法|
|1&br;(1p-1)|石の斧||並|4|1|ボクジュウ達成特典_55,000ボクジュウ|
|~|~|+1|~|7|2| 刀墨×4個、1000mpt|
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|?|?||
|2|ほら貝||並|5|1|ミッションpt達成特典_10,000mpt|
|~|~|+1|~|9|2| 刀墨×4個、1000mpt|
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|?|?||
|3|チキン||並|6|2|[第一回]書道ふくびき|
|~|~|+1|~|12|3| 刀墨×4個、1000mpt|
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|28|6||
|4|金太郎まさかり||並|7|2|[第一回]超・書道ふくびき|
|~|~|+1|~|14|3| 刀墨×4個、1000mpt|
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|34|6||
|5||||?|?||
|~|~|+1|~|?|?||
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|?|?||
|6|木の杖||高|10|2|ボクジュウ達成特典_65,000ボクジュウ|
|~|~|+1|~|19|4| 刀墨×5個、1500mpt|
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|?|?||
|7|弁慶薙刀||高|11|2|書道pt達成特典_650,000pt|
|~|~|+1|~|21|4| 刀墨×5個、1500mpt|
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|?|?||
|8||||?|?||
|~|~|+1|~|?|?||
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|?|?||
|9||||?|?||
|~|~|+1|~|?|?||
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|?|?||
|10|打出の小槌||特|14|3|[寅]上級撃破数達成特典_30勝|
|~|~|+1|~|28|5| 刀墨×6個、2000mpt|
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|?|?||
|11||||?|?||
|~|~|+1|~|?|?||
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|?|?||
|12|さんま||特|17|3|書道pt達成特典_850,000pt|
|~|~|+1|~|33|6| 刀墨×6個、2000mpt|
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|?|?||
|13||||?|?||
|~|~|+1|~|?|?||
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|?|?||
|14||||?|?||
|~|~|+1|~|?|?||
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|?|?||
|15||||?|?||
|~|~|+1|~|?|?||
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|?|?||
|16||||?|?||
|~|~|+1|~|?|?||
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|?|?||
|17||||?|?||
|~|~|+1|~|?|?||
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|?|?||
|18||||?|?||
|~|~|+1|~|?|?||
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|?|?||
|19|村雨||匠|23|4|ボクジュウ達成特典_100,000ボクジュウ|
|~|~|+1|~|45|8| 刀墨×7個、2500mpt|
|~|~|+2|~|68|12| 刀墨×14個、5000mpt|
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|?|?||
|?|巨筆|||||稽古枚数700枚達成|
|?|ゴールデン鎚|||||セキフンジャック上級30勝|
|?|まほうのステッキ|||||第1回ミッションptランキング3000位内|
|?|村正|||||第3回書道ptランキング3000位内|
|?|青龍偃月刀|||||第3回稽古枚数ランキング3000位内|
|?|雪月刀|||||第5回書道ptランキング3000位内|
|?|赤風刀|||||第5回稽古枚数ランキング3000位内|
***兜 [#rd44dfaf]
-「強化用アイテム」とミッションpt(もしくはオオバン)を消費して、最大4段階まで強化ができる
|CENTER:||RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~No|~装備名|CENTER:~強化|~等級|CENTER:~ちから|CENTER:~まもり|~入手方法|
|27|茶筅髪||並|1|5|書道pt達成特典_550,000pt|
|~|~|+1|~|1|10| 兜墨×4個、1000mpt|
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|4|36||
|28|忍頭巾||並|1|8|[第一回]書道ふくびき|
|~|~|+1|~|2|15| 兜墨×4個、1000mpt|
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|4|36||
|29|べん髪||並|2|10|[第一回]超・書道ふくびき|
|~|~|+1|~|3|20| 兜墨×4個、1000mpt|
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|6|48||
|30|ざんばら||高|2|11|ボクジュウ達成特典_75,000ボクジュウ|
|~|~|+1|~|4|22| 兜墨×5個、1500mpt|
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|?|?||
|31|丑の刻参り||高|2|12|ボクジュウ達成特典_85,000ボクジュウ|
|~|~|+1|~|4|24| 兜墨×5個、1500mpt|
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|?|?||
|?|伊達兵庫|||||ミッションpt達成特典_30,000mpt|
|?|ペーパーマスク|||||第3回ミッションptランキング3000位内|
|?|サイコロ帽子|||||第5回ミッションptランキング3000位内|
***鎧 [#g21280cf]
-「強化用アイテム」とミッションpt(もしくはオオバン)を消費して、最大4段階まで強化ができる
|CENTER:||RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~No|~装備名|CENTER:~強化|~等級|CENTER:~ちから|CENTER:~まもり|~入手方法|
|45|忍者鎧||並|1|7|稽古数達成特典_300枚|
|~|~|+1|~|1|13| 鎧墨×4個、1000mpt|
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|?|?||
|46|南蛮鎧||高|1|8|[第一回]超・書道ふくびき|
|~|~|+1|~|1|16| 鎧墨×5個、1500mpt|
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|2|38||
|?|墨のドレス|||||セキフンジャック上級50勝|
|?|イチゴ鎧|||||ミッションpt達成特典_50,000mpt|
***セット [#n531f383]
|CENTER:||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~No|~装備名|CENTER:~強化|~等級|CENTER:~ちから|CENTER:~まもり|~入手方法|
|47|遮那王セット||高|2|15|書道pt達成特典_750,000pt|
|~|~|+1|~|3|30| 鎧墨×5個、1500mpt|
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|?|?||
|48||||?|?||
|~|~|+1|~|?|?||
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|?|?||
|49||||?|?||
|~|~|+1|~|?|?||
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|?|?||
|50||||?|?||
|~|~|+1|~|?|?||
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|?|?||
|51||||?|?||
|~|~|+1|~|?|?||
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|?|?||
|52||||?|?||
|~|~|+1|~|?|?||
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|?|?||
|53||||?|?||
|~|~|+1|~|?|?||
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|?|?||
|54||||?|?||
|~|~|+1|~|?|?||
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|?|?||
|55||||?|?||
|~|~|+1|~|?|?||
|~|~|+2|~|?|?||
|~|~|+3|~|?|?||
|~|~|+4|~|?|?||
|56|聖なるセット||匠|3|32|書道pt達成特典_1,000,000pt|
|~|~|+1|~|6|63| 鎧墨×7個、2500mpt|
|~|~|+2|~|9|94||
|~|~|+3|~|12|125| 鎧墨×21個、7500mpt|
|~|~|+4|~|?|?||
|?|武神セット|||||クンタン上級30勝|
|?|雪忍セット|||||稽古枚数1600枚達成|
|?|南蛮セット|||||第1回書道ptランキング3000位内|
|?|着物セット|||||第1回稽古枚数ランキング3000位内|
**備考 [#lae3c2dc]
#pcomment