#author("2020-08-03T16:21:04+09:00","default:G","G")
#author("2020-08-03T22:45:52+09:00","default:G","G")
[[簡易メニュー]]

#norelated
*2020夏の陣 幻天怪奇のはずみだま [#hc882202]
-2020年7月8日(水)15時~10月15日(木)15時

**武将玉 [#i7012670]

-[[武将玉>2020夏/武将玉]]

**将玉泉一覧 [#sf52bc6f]
-★は ミッションの攻略対象スポット
-☆は ミッションのあいのり対象スポット
-◎は ミッションの武将玉獲得コンプリート対象
-あいのり難易度は、あいのりのリストの色分け基準と同じ
--1日100件以下:3
--1日101件~280件:2
--1日281件以上:1

|~地方|~都道府県|>|~スポット名|~推定攻略&br;範囲(半径)|>|~ミッション/&br;あいのり難易度|~獲得できる&br;[[武将玉>2020夏/武将玉#su20]]|~武将玉&br;レア度|
|||||CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|北海道・東北|北海道|[平岸]|[[天神山チャシ]]|6km||2|蠣崎 季広【十禍】|4|
|~|~|[函館]|[[函館朝市]]||☆|3|姫【彩夏】|4|
|~|~|[松前]|[[松前城]]|7km||3|蠣崎 季広【十聖】|4|
|~|青森県|[八戸]|[[根城]]|5km||3|鬼庭 綱元【淡影】|2|
|~|~|[青森]|[[浪岡城]]|5km||3|前田 慶次【花勇】|3|
|~|岩手県|[盛岡]|[[盛岡城]]|5km||2|山本 勘助【絶策】|3|
|~|~|[花巻]|[[花巻城]]|5km||3|朝比奈 泰朝【怪奇】|1|
|~|宮城県|[益岡]|[[白石城]]|5km||3|福島 正則【幻天】|2|
|~|~|[仙台]|[[仙台城]]|||1|最上 義光【十禍】|4|
|~|秋田県|[横手]|[[横手城]]|5km||3|佐竹 義重【鬼策】|3|
|~|~|[秋田]|[[久保田城]]|||3|斎藤 朝信【淡影】|2|
|~|山形県|[霞城]|[[山形城]]|5km||3|最上 義光【十聖】|4|
|~|~|[米沢]|[[米沢城]]|5km|★|3|直江 兼続【愛勇】|3|
|~|福島県|[白河]|[[白河小峰城]]|5km||3|愛姫【彩夏】|2|
|~|~|[二本松]|[[二本松城]]|5km||3|蒲生 氏郷【黒騎】|3|
|関東|茨城県|[下妻]|[[多賀谷城]]|5km||3|丹羽 長秀【雉子】|3|
|~|~|[古河]|[[古河城]]|||2|塚原 卜伝【幻天】|2|
|~|栃木県|[佐野]|[[唐沢山城]]|4km||3|柿崎 景家【怪奇】|2|
|~|~|[栃木]|[[栃木城]]|5km||3|宇佐美 定満【怪奇】|2|
|~|群馬県|[西倉内]|[[沼田城]]|5km||3|山県 昌景【幻天】|3|
|~|~|[高崎]|[[高崎城]]|5km||2|湖衣姫【彩夏】|2|
|~|埼玉県|[根古屋]|[[騎西城]]|4km||2|甲斐姫【彩夏】|4|
|~|~|[さいたま]|[[岩槻城]]|5km||2|甲斐姫【姫傑】|3|
|~|~|[本住]|[[深谷城]]|5km||2|高坂 昌信【怪奇】|3|
|~|~|[朝霞]|[[武蔵岡城]]|6km||1|伊勢姫【彩夏】|2|
|~|千葉県|[千葉]|[[猪鼻城]]|5km||1|今川 義元【十禍】|4|
|~|~|[船橋]|[[夏見城]]|5km||1|北条 氏政【怪奇】|1|
|~|~|[大金平]|[[小金城趾駅]]|5km||1|北条 幻庵【怪奇】|2|
|~|東京都|[千代田]|[[江戸城]]|2.5km|◎|1|朝日姫【彩夏】|2|
|~|~|[渋谷]|[[渋谷城]]|2km|☆◎|1|小松姫【姫傑】|3|
|~|~|[葛飾]|[[葛西城]]|3km|◎|1|初【彩衣】|2|
|~|~|[町田]|[[成瀬城]]|3km|◎|1|北条 綱成【怪奇】|2|
|~|~|[目白]|[[目白駅]]|3km|◎|1|風魔 小太郎【怪奇】|3|
|~|~|[練馬]|[[石神井城]]|3km|◎|1|大道寺 政繁【怪奇】|1|
|~|~|[八王子]|[[八王子城]]|5km|◎|2|江【彩衣】|2|
|~|神奈川県|[小田原]|[[小田原城]]|5km||2|北条 早雲【天心晴】|5|
|~|~|[小机]|[[小机城]]|3km|★|1|真田 幸村【勇義炎】|5|
|~|~|[多摩]|[[桝形城]]|3km||1|飯富 虎昌【怪奇】|2|
|~|~|[上新城]|[[武蔵新城駅]]|3km||1|内藤 昌豊【怪奇】|1|
|甲信越・北陸|新潟県|[新発田]|[[新発田城]]|5km||3|北条 高広【怪奇】|1|
|~|~|[上越]|[[春日山城]]|5km||3|長尾 為景【幻天】|1|
|~|富山県|[富山]|[[富山城]]|5km||2|前田 利家【幻天】|2|
|~|~|[高岡]|[[高岡城]]|5km||3|まつ【彩衣】|2|
|~|石川県|[古屋敷町]|[[七尾城]]|5km||3|朝倉 義景【十禍】|4|
|~|~|[小松]|[[小松城]]|||3|朝倉 義景【十聖】|4|
|~|~|[小松]|[[小松城]]|5km||3|朝倉 義景【十聖】|4|
|~|福井県|[丸岡]|[[丸岡城]]|5km||3|富田 勢源【怪奇】|2|
|~|~|[大野]|[[越前大野城]]|5km||3|朝倉 宗滴【怪奇】|4|
|~|山梨県|[甲府]|[[甲府城]]|5km||2|三条の方【彩衣】|2|
|~|~|[大月]|[[岩殿山城]]|5km||3|板垣 信方【大福】|3|
|~|長野県|[松本]|[[松本城]]|5km||3|山手殿【彩衣】|2|
|~|~|[高島]|[[諏訪高島城]]|5km||3|小山田 信茂【淡影】|3|
|東海|岐阜県|[八幡]|[[郡上八幡城]]|5km||3|安藤守就【淡影】|3|
|~|~|[岐阜]|[[岐阜城]]|5km||2|斎藤 道三【膏策】|3|
|~|静岡県|[掛川]|[[掛川城]]|5km||3|井伊 直虎【姫傑】|3|
|~|~|[葵]|[[駿府城]]|5km||2|今川 義元【十聖】|4|
|~|~|[沼津]|[[興国寺城]]|5km||2|馬場 信春【怪奇】|2|
|~|愛知県|[名古屋]|[[名古屋城]]|5km|◎|1|織田 有楽斎【幻天】|2|
|~|~|[蟹江]|[[蟹江城]]|5km|◎|2|濃姫【彩夏】|2|
|~|~|[安城]|[[安祥城]]|5km|◎|2|お市【彩衣】|2|
|~|三重県|[桑名]|[[桑名城]]|5km||2|石川 五右衛門【幻天】|3|
|~|~|[亀山]|[[亀山城>亀山城跡]]|5km||3|生駒 吉乃【彩衣】|2|
|関西|滋賀県|[彦根]|[[彦根城]]||◎|3|浅井 長政【十禍】|4|
|関西|滋賀県|[彦根]|[[彦根城]]|5km|◎|3|浅井 長政【十禍】|4|
|~|~|[大津]|[[膳所城]]||◎|2|磯野 員昌【怪奇】|4|
|~|京都府|[福知山]|[[福知山城]]|5km|◎|3|加賀殿【彩衣】|2|
|~|~|[中京]|[[二条城]]|3.5km?|◎|1|茶々【彩衣】|2|
|~|~|[伏見]|[[淀城]]|5km|◎|2|京極 マリア【彩衣】|2|
|~|大阪府|[大阪]|[[大阪城]]|3.5km|◎|1|ねね【彩衣】|2|
|~|~|[大東]|[[飯盛城]]|4km|◎|2|北政所【彩衣】|3|
|~|~|[岸和田]|[[岸和田城]]||◎|2|荒木村重【淡影】|3|
|~|~|[若江]|[[若江城]]|3km|★◎|2|下間 頼廉【霊勇】|3|
|~|兵庫県|[明石]|[[明石城]]|5km|◎|2|千姫【姫傑】|3|
|~|~|[丹波]|[[黒井城]]|4.5km?|☆◎|3|豪姫【姫傑】|3|
|~|~|[赤穂]|[[赤穂城]]|5km|◎|3|黒田 官兵衛【幻天】|2|
|~|奈良県|[大和]|[[大和郡山城]]|5km|◎|2|松永 久秀【爆策】|3|
|~|~|[平群]|[[信貴山城]]|4km|◎|3|上泉 信綱【幻天】|2|
|~|和歌山県|[和歌山]|[[和歌山城]]|5km|◎|3|鶴姫【彩衣】|2|
|~|~|[御坊]|[[亀山城]]|5km|◎|3|雑賀 孫一【幻天】|3|
|中国・四国|鳥取県|[鳥取]|[[鳥取城]]||★|3|山中 鹿之介【熱勇】|3|
|中国・四国|鳥取県|[鳥取]|[[鳥取城]]|5km|★|3|山中 鹿之介【熱勇】|3|
|~|島根県|[松江]|[[松江城]]|5km||3|尼子 勝久【淡影】|2|
|~|岡山県|[高梁]|[[備中松山城]]|5km||3|清水 宗治【幻天】|1|
|~|~|[岡山]|[[岡山城]]|5km||2|宇喜多 直家【知策】|3|
|~|広島県|[福山]|[[福山城]]|||3|安国寺 恵瓊【怪奇】|1|
|~|~|[安芸高田]|[[吉田郡山城]]|10km||3|吉川 元春【怪奇】|2|
|~|山口県|[岩国]|[[岩国城]]|||3|南の大方【彩衣】|2|
|~|山口県|[岩国]|[[岩国城]]|5km||3|南の大方【彩衣】|2|
|~|徳島県|[徳島]|[[徳島城]]|||3|三好 長慶【闇策】|3|
|~|香川県|[丸亀]|[[丸亀城]]|||3|杉原 盛重【淡影】|3|
|~|~|[高松]|[[高松城]]||☆|2|香宗我部 親泰【怪奇】|1|
|~|香川県|[丸亀]|[[丸亀城]]|5km||3|杉原 盛重【淡影】|3|
|~|~|[高松]|[[高松城]]|5km|☆|2|香宗我部 親泰【怪奇】|1|
|~|愛媛県|[松山]|[[松山城]]|5km||2|鶴姫【彩夏】|2|
|~|高知県|[高知]|[[高知城]]|||3|長宗我部 元親【十禍】|4|
|~|高知県|[高知]|[[高知城]]|4km||3|長宗我部 元親【十禍】|4|
|九州・沖縄|福岡県|[博多]|[[中洲]]|5km|◎|1|小早川 隆景【怪奇】|2|
|~|~|[小倉]|[[小倉城]]|5km|◎|3|立花 誾千代【彩夏】|4|
|~|佐賀県|[佐賀]|[[佐賀城]]|5km||3|龍造寺 隆信【幻天】|2|
|~|長崎県|[佐世保]|[[佐世保駅]]|5km|☆|3|鍋島 直茂【幻天】|2|
|~|熊本県|[熊本]|[[熊本城]]|||3|加藤 清正【幻天】|2|
|~|熊本県|[熊本]|[[熊本城]]|5km||3|加藤 清正【幻天】|2|
|~|大分県|[中津]|[[中津城]]|5km||3|毛利 元就【十禍】|4|
|~|~|[大分]|[[府内城]]|5km||3|陶 晴賢【州策】|3|
|~|宮崎県|[高城]|[[月山日和城]]|5km|★|3|立花 道雪【雷勇】|3|
|~|鹿児島県|[隈之城]|[[隈之城駅]]|||3|島津 家久【怪奇】|2|
|~|~|[鹿児島]|[[鹿児島城]]|||3|島津 日新斎【怪奇】|3|
|~|鹿児島県|[隈之城]|[[隈之城駅]]|5km||3|島津 家久【怪奇】|2|
|~|~|[鹿児島]|[[鹿児島城]]|5km||3|島津 日新斎【怪奇】|3|
|~|沖縄県|[那覇]|[[首里城]]|5km||2|種子島 時堯【怪奇】|1|
|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:[[2020夏の陣難易度マップ(ほぼリアルタイム版):http://trvljpn.main.jp/mymap/natsunojin2020/summer_heatmap.php]] |f

**ミッション [#ra0434f5]
-ミッション一覧
--各玉手箱の獲得数はプレイ中に獲得できた個数であり、プレイ終了後に開けた個数(通常1個、オオバン全部)ではない
--総ダメージとは、累計スコアではなく、ボスやザコにヒット・討伐して得られたポイント(赤い数字)のみ。(ちなみに黄色い数字はスコア)

|~ジャンル|~達成条件|~1|~2|~3|~4|~5|
|将玉泉|スポットを攻略する|若江城|鳥取城|月山富田城|小机城|米沢城|
|~|攻略数|RIGHT:15将玉泉|RIGHT:30将玉泉|RIGHT:50将玉泉|RIGHT:75将玉泉|RIGHT:100将玉泉|
|~|あいのりをx回する|函館朝市 10回|佐世保駅 10回|渋谷城 15回|黒井城 15回|高松城 10回|
|~|スポットの武将玉を獲得する|若江城|鳥取城|月山富田城|小机城|米沢城|
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|はずみだま|累計スコア|18,000,000点以上|54,000,000点以上|135,000,000点以上|270,00,000点以上|540,000,000点以上|
|~|プレイ回数|250回 ※|500回|700回|1000回|1200回|
|~|バンパーに当てる|9,000回|27,000回|54,000回|81,000回|108,000回|
|~|スリングショットに当てる|27,000回|81,000回|162,000回|243,000回|324,000回|
|~|おみくじ 獲得|900個|1,800個|3,000個|5,000個|6,500個|
|~|分裂ホールに入れる|540回|1,080回|1,620回|2,160回|2,700回|
|~|金の玉手箱 獲得|90個|180個|360個|600個|850個|
|~|銀の玉手箱 獲得|180個|360個|540個|720個|900個|
|~|銅の玉手箱 獲得|180個|360個|800個|1,200個|1,800個|
|~|ボス討伐 回数|90回|180回|400回|600回|850回|
|~|ザコ討伐 回数|180回|900回|2,000回|3,000回|4,500回|
|~|与えた総ダメージ|3,600,000以上|7,200,000以上|15,000,000以上|20,000,000以上|18,000,000以上|
|あいのり|救援数の累計|30人以上|75人以上|150人以上|300人以上|450人以上|
|ログイン|ログイン日数|8日目|24日目|40日目|56日目|72日目|
|駅ポイントラリー|ポイントを達成する|100,000pt|250,000pt|500,000pt|750,000pt|1,000,000pt|
||||||||
|||LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~ミッションクリア特典|上記達成条件1.2.3.4.5クリアで得られる特典(※は除く)| 「ふくびき玉」×各5個|「経験値玉」×各1個|武将玉 3★&br;「明智光秀【幻天】」&br; ×各1個|武将玉 4★&br;「上杉 謙信&武田 信玄【十禍】」&br; ×各1個|武将玉 5★&br;「片倉 小十郎【氷勇】」&br; ×各1個|
|~|上記達成条件1.※クリアで得られる特典|アバター&br; 「ハートのサングラス(青)」 |~|~|~|~|
||||||||
|>|>|>|>|>|>|~クリア特典の無いミッション (達成個数のみ加算)|
|武将玉|指定の都府県・地域の将玉泉の武将玉をコンプリート|東京都|愛知県|大阪府|福岡県|関西地方|

&br;
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ミッション達成特典|~達成条件|~1|~2|~3|~武将玉獲得数|
|~|右記個数のミッションを達成する|1個目|5個目|10個目|×各1個|
|~|~|15個目|20個目|25個目|~|
|~|~|30個目|35個目|40個目|~|
|~|~|45個目|-|-|~|
|~|~|-|50個目|55個目|×各3個|
|~|~|60個目|65個目|70個目|~|
|~|~|75個目|80個目|85個目|~|
|~|上記達成条件1.2.3クリアで得られる武将玉|LEFT: 「明智光秀【幻天】」|LEFT: 「上杉 謙信&武田 信玄【十禍】」|LEFT: 「片倉 小十郎【氷勇】」|×個 上記参照|


**特典 [#n59603a9]
-[[特典一覧>2020夏/特典]]

//***イベントスケジュール [#cc7b36a7]


**備考 [#bf894627]


**コメント [#q9b623d6]
 
#pcomment


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS