- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2020-06-13T08:14:33+09:00","default:G","G")
#author("2020-06-13T18:02:40+09:00;2020-06-13T17:51:39+09:00","default:G","G")
[[簡易メニュー]]
#norelated
*2020夏の陣 幻天怪奇のはずみだま [#hc882202]
-2020年7月8日(水)15時~10月15日(木)15時
**武将玉 [#i7012670]
-[[武将玉>2020春/武将玉]]
**将玉泉一覧 [#sf52bc6f]
-★は ミッションの攻略対象スポット
-☆は ミッションのあいのり対象スポット
-◎は ミッションの武将玉獲得コンプリート対象
|~地方|~都道府県|>|~スポット名|~ミッション|~あいのり難易度|~獲得できる&br;[[武将玉>2020春/武将玉#sp20]]|~武将玉&br;レア度|
|||||CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|北海道・東北|北海道|[平岸]|天神山チャシ||1|||
|~|~|[函館]|函館朝市||2|||
|~|~|[松前]|松前城||3|||
|~|青森県|[八戸]|根城||2|||
|~|~|[青森]|浪岡城||2|||
|~|岩手県|[盛岡]|盛岡城||2|||
|~|~|[花巻]|花巻城||2|||
|~|宮城県|[益岡]|白石城||2|||
|~|~|[仙台]|仙台城||1|||
|~|秋田県|[横手]|横手城||3|||
|~|~|[秋田]|秋田城||2|||
|~|山形県|[霞城]|山形城||2|||
|~|~|[米沢]|米沢城||2|||
|~|福島県|[白河]|白河小峰城||2|||
|~|~|[二本松]|二本松城||2|||
|関東|茨城県|[下妻]|多賀谷城||2|||
|~|~|[古河]|古河城||2|||
|~|栃木県|[佐野]|唐沢山城||2|||
|~|~|[栃木]|栃木城||2|||
|~|埼玉県|[根古屋]|騎西城||2|||
|~|~|[さいたま]|岩槻城||1|||
|~|~|[本住]|深谷城||2|||
|~|~|[朝霞]|武蔵岡城||2|||
|~|千葉県|[千葉]|猪鼻城||1|||
|~|~|[船橋]|夏見城||2|||
|~|~|[大金平]|小金城趾駅||2|||
|~|東京都|[千代田]|江戸城||1|||
|~|~|[渋谷]|渋谷城||1|||
|~|~|[葛飾]|葛西城||2|||
|~|~|[町田]|成瀬城||2|||
|~|~|[目白]|目白駅||2|||
|~|~|[練馬]|石神井城||2|||
|~|~|[八王子]|八王子城||2|||
|~|神奈川県|[小田原]|小田原城||1|||
|~|~|[横浜]|小机城||1|||
|~|~|[多摩]|桝形城||2|||
|~|~|[上新城]|武蔵新城駅||2|||
|甲信越・北陸|長野県|[飯山]|信濃平駅||3||5|
|~|~|[]|城||2|||
|~|~|[]|城||2|||
|~|~|[]|城||2|||
|~|~|[]|城||2|||
|~|~|[]|城||2|||
|~|~|[]|城||2|||
|東海|愛知県|[名古屋]|鶴舞駅|☆|1||2|
|~|~|[一宮]|名鉄一宮駅||2||2|
|~|~|[]|城||2|||
|~|~|[]|城||2|||
|~|~|[]|城||2|||
|~|~|[]|城||2|||
|~|~|[]|城||2|||
|~|~|[]|城||2|||
|~|~|[]|城||2|||
|~|~|[]|城||2|||
|関西|滋賀県|[東近江]|桜川駅|★|2||4|
|~|京都府|[京都]|北野白梅町駅|◎|1|京極マリア|2|
|~|~|[長岡京]|西山天王山駅||2|ねね【麗花】|2|
|~|大阪府|[大阪]|なにわ橋駅||1|濃姫【麗花】|3|
|~|~|[岸和田]|春木駅|★|2|小松姫【麗花】|2|
|~|兵庫県|[神戸]|三宮・花時計前|☆|1|井伊 直虎|3|
|~|~|[尼崎]|立花駅|◎|1|まつ【麗花】|3|
|~|奈良県|[御所]|葛城山自然つつじ園|☆|2|||
|中国・四国|鳥取県|[鳥取]|鳥取城||3|||
|~|島根県|[]|城||2|||
|~|岡山県|[]|城||2|||
|~|~|[]|城||2|||
|~|広島県|[]|城||2|||
|~|~|[]|城||2|||
|~|山口県|[]|城||2|||
|~|徳島県|[]|城||2|||
|~|香川県|[]|城||2|||
|~|~|[]|城||2|||
|~|愛媛県|[]|城||2|||
|~|高知県|[]|城||2|||
|九州・沖縄|福岡県|[博多]|中洲|◎|2|江|4|
|~|~|[]|城||2|||
|~|佐賀県|[佐賀]|佐賀城||2|||
|~|長崎県|[佐世保]|佐世保駅||2|||
|~|熊本県|[熊本]|熊本城||2|||
|~|大分県|[中津]|中津城||2|||
|~|~|[]|城||2|||
|~|宮崎県|[高城]|月山日和城||3|||
|~|鹿児島県|[隈之城]|隈之城駅||3|||
|~|~|[鹿児島]|鹿児島城||2|||
|~|沖縄県|[那覇]|首里城||2|||f
|北海道・東北|北海道|[札幌]|[[天神山チャシ]]||1|||
|~|~|[函館]|[[函館朝市]]||2|||
|~|~|[松前]|[[松前城]]||3|||
|~|青森県|[八戸]|[[根城]]||2|||
|~|~|[青森]|[[浪岡城]]||2|||
|~|岩手県|[盛岡]|[[盛岡城]]||2|||
|~|~|[花巻]|[[花巻城]]||2|||
|~|宮城県|[白石]|[[白石城]]||2|||
|~|~|[仙台]|[[仙台城]]||1|||
|~|秋田県|[横手]|[[横手城]]||3|||
|~|~|[秋田]|[[久保田城]]||2|||
|~|山形県|[山形]|[[山形城]]||2|||
|~|~|[米沢]|[[米沢城]]||2|||
|~|福島県|[白河]|[[白河小峰城]]||2|||
|~|~|[二本松]|[[二本松城]]||2|||
|関東|茨城県|[下妻]|[[多賀谷城]]||2|||
|~|~|[古河]|[[古河城]]||2|||
|~|栃木県|[佐野]|[[唐沢山城]]||2|||
|~|~|[栃木]|[[栃木城]]||2|||
|~|群馬県|[沼田]|[[沼田城]]||2|||
|~|~|[高崎]|[[高崎城]]||2|||
|~|埼玉県|[加須]|[[騎西城]]||2|||
|~|~|[さいたま]|[[岩槻城]]||1|||
|~|~|[深谷]|[[深谷城]]||2|||
|~|~|[朝霞]|[[武蔵岡城]]||2|||
|~|千葉県|[千葉]|[[猪鼻城]]||1|||
|~|~|[船橋]|[[夏見城]]||2|||
|~|~|[松戸]|[[小金城趾駅]]||2|||
|~|東京都|[千代田]|[[江戸城]]||1|||
|~|~|[渋谷]|[[渋谷城]]||1|||
|~|~|[葛飾]|[[葛西城]]||1|||
|~|~|[町田]|[[成瀬城]]||1|||
|~|~|[目白]|[[目白駅]]||1|||
|~|~|[練馬]|[[石神井城]]||1|||
|~|~|[八王子]|[[八王子城]]||1|||
|~|神奈川県|[小田原]|[[小田原城]]||2|||
|~|~|[横浜]|[[小机城]]||1|||
|~|~|[川崎]|[[桝形城]]||2|||
|~|~|[川崎]|[[武蔵新城駅]]||2|||
|甲信越・北陸|新潟県|[新発田]|[[新発田城]]||3|||
|~|~|[上越]|[[春日山城]]||2|||
|~|富山県|[富山]|[[富山城]]||2|||
|~|~|[高岡]|[[高岡城]]||2|||
|~|石川県|[七尾]|[[七尾城]]||3|||
|~|~|[小松]|[[小松城]]||2|||
|~|福井県|[坂井]|[[丸岡城]]||2|||
|~|~|[大野]|[[越前大野城]]||3|||
|~|山梨県|[甲府]|[[甲府城]]||2|||
|~|~|[大月]|[[岩殿山城]]||2|||
|~|長野県|[松本]|[[松本城]]||2|||
|~|~|[諏訪]|[[諏訪高島城]]||2|||
|東海|岐阜県|[郡上]|[[郡上八幡城]]||2|||
|~|~|[岐阜]|[[岐阜城]]||2|||
|~|静岡県|[掛川]|[[掛川城]]||2|||
|~|~|[静岡]|[[駿府城]]||2|||
|~|~|[沼津]|[[興国寺城]]||2|||
|~|愛知県|[名古屋]|[[名古屋城]]||1|||
|~|~|[蟹江]|[[蟹江城]]||2|||
|~|~|[安城]|[[安祥城]]||2|||
|~|三重県|[桑名]|[[桑名城]]||2|||
|~|~|[亀山]|[[亀山城>亀山城跡]]||2|||
|関西|滋賀県|[彦根]|[[彦根城]]||2|||
|~|~|[大津]|[[膳所城]]||2|||
|~|京都府|[福知山]|[[福知山城]]||3|||
|~|~|[中京]|[[二条城]]||1|||
|~|~|[伏見]|[[伏見城]]||2|||
|~|大阪府|[大阪]|[[大阪城]]||1|||
|~|~|[大東]|[[飯盛城]]||2|||
|~|~|[岸和田]|[[岸和田城]]||2|||
|~|~|[東大阪]|[[若江城]]||2|||
|~|兵庫県|[明石]|[[明石城]]||1|||
|~|~|[丹波]|[[黒井城]]||3|||
|~|~|[赤穂]|[[赤穂城]]||2|||
|~|奈良県|[大和郡山]|[[大和郡山城]]||2|||
|~|~|[平群]|[[信貴山城]]||2|||
|~|和歌山県|[和歌山]|[[和歌山城]]||2|||
|~|~|[御坊]|[[亀山城]]||3|||
|中国・四国|鳥取県|[鳥取]|[[鳥取城]]||3|||
|~|島根県|[松江]|[[松江城]]||3|||
|~|岡山県|[高梁]|[[備中松山城]]||3|||
|~|~|[岡山]|[[岡山城]]||2|||
|~|広島県|[福山]|[[福山城]]||2|||
|~|~|[安芸高田]|[[吉田郡山城]]||2|||
|~|山口県|[岩国]|[[岩国城]]||2|||
|~|徳島県|[徳島]|[[徳島城]]||2|||
|~|香川県|[丸亀]|[[丸亀城]]||2|||
|~|~|[高松]|[[高松城]]||2|||
|~|愛媛県|[松山]|[[松山城]]||2|||
|~|高知県|[高知]|[[高知城]]||2|||
|九州・沖縄|福岡県|[博多]|[[中洲]]||1|||
|~|~|[北九州]|[[小倉城]]||2|||
|~|佐賀県|[佐賀]|[[佐賀城]]||2|||
|~|長崎県|[佐世保]|[[佐世保駅]]||2|||
|~|熊本県|[熊本]|[[熊本城]]||2|||
|~|大分県|[中津]|[[中津城]]||2|||
|~|~|[大分]|[[府内城]]||2|||
|~|宮崎県|[都城]|[[月山日和城]]||3|||
|~|鹿児島県|[薩摩川内]|[[隈之城駅]]||3|||
|~|~|[鹿児島]|[[鹿児島城]]||2|||
|~|沖縄県|[那覇]|[[首里城]]||2|||
|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:[[2020夏の陣難易度マップ(ほぼリアルタイム版):http://trvljpn.main.jp/mymap/natsunojin2020/summer_heatmap.php]] |f
**コメント [#q9b623d6]
#pcomment