#author("2017-07-22T16:28:21+00:00","default:G","G")
*2017夏の陣(武将一覧) [#u3dbd939]
-[[2017夏の陣]]


**武将一覧 [#mff13d92]
-「来訪条件」を満たすと武将が来訪する
-「育成」は武将のレベルアップに必要な経験値のパターン

|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~育成|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~必要経験値|~武将|h
|~|CENTER:~Lv2~10|CENTER:~Lv11~25|CENTER:~Lv26~45|CENTER:~Lv46~60|CENTER:~Lv61~70|CENTER:~Lv71~80|CENTER:~Lv80迄累計|CENTER:~Lv81~100?|CENTER:~Lv100迄累計|~|h
|A|84|94|151|189|252|302|13561|?|?|No1,15,16,42,43,44,45,47,55,56,58,59,61,64,65,66,67|
|B|120|135|216|270|360|432|19395|?|?|No2,4,6,7,17,18,35,36,37,46,49,54,68,70,71,76,78,80|
|C|168|189|302|?|?|?|?|?|?|No3,29,38,69,82,84|
|D|204|?|?|?|?|?|?|?|?|No40,75|
|E|252|?|?|?|?|?|?|?|?|No25,62|

-「耐性」は各鬼神に対する耐性(詳細は[[こちら>2017夏の陣/鬼神大戦#o082d6a3]])
-「関連」は他の武将の来訪条件になっている場合、そのNo.
-「編成必殺」は、その武将が編成にいることが発生条件となっている編成必殺技のNo.(詳細は[[こちら>2017夏の陣/武将図鑑#m1a828ba]])



||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||||RIGHT:|RIGHT:|c
|~No|~武将名|~属性|CENTER:~コスト|>|>|>|CENTER:~能力(Lv1)|>|>|>|CENTER:~能力(Lv80)|>|>|>|CENTER:~能力(Lv100(覚醒後))|CENTER:~来訪条件|CENTER:~育成|CENTER:~覚醒|CENTER:~耐性|CENTER:~関連|CENTER:~編成必殺|h
|~|~|~|~|CENTER:~戦闘力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~防御力|CENTER:~すばやさ|CENTER:~戦闘力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~防御力|CENTER:~すばやさ|CENTER:~戦闘力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~防御力|CENTER:~すばやさ|~|~|~|~|~|~|h
|1(1P)|浅井長政|風|20|78|30|25|23|3205|1222|1027|956|-|-|-|-|2ほこら開放|A|-|風鬼|-||
|2|ハシタイン|水|40|127|40|47|40|||||-|-|-|-|鬼を20種類退治|B|-||-||
|3|南部晴政|火|50|138|44|51|43|||||-|-|-|-|鬼を累計100体退治|C|-||-||
|4|最上義光|水|40|119|41|42|36|4844|1652|1713|1479|-|-|-|-|大戦 500,000功績|B|-||-||
|5|北条氏康|火||||||||||-|-|-|-|30ほこら開放||-||-||
|6|本願寺顕如|水|41|118|38|42|38|||||-|-|-|-|鬼を15種類退治|B|-||-||
|7|朝倉義景|火|38|107|35|37|35|||||-|-|-|-|あいのり50pt|B|-||-||
|8|今川義元|風||||||||||-|-|-|-|累計30日ログイン||-||93||
|9|長宗我部元親|風||||||||||-|-|-|-|[松山]道後温泉を開放||-||-||
|10|大友宗麟|風||||||||||-|-|-|-|小槌Lvが250||-||-||
|11|上杉謙信|火||||||||||-|-|-|-|直江兼続がLv80||-||-||
|12|羽柴秀吉|風||||||||||-|-|-|-|加藤清正がLv80||-||-||
|13|天狗|水||||||||||-|-|-|-|[宮津]天橋立を開放||-||-||
|14|真田昌幸|水||||||||||-|-|-|-|累計50日ログイン||-||-||
|15|尚寧|火|21|8|3|3|2|2987|1134|1042|811|-|-|-|-|鬼を累計30体退治|A|-|火鬼|-||
|16(2P)|蠣崎季広|水|26|9|3|3|3|||||-|-|-|-|鬼を7種類退治|A|-||-||
|17|佐竹義重|火|40|14|5|5|4|||||-|-|-|-|鬼を累計75体退治|B|-||-||
|18|里見義堯|風|42|128|42|43|43|||||-|-|-|-|鬼を25種類退治|B|-||-||
|19|三好長慶|水||||||||||-|-|-|-|小槌Lvが150||-||-||
|20|斎藤道三|火||||||||||-|-|-|-|鬼を50種類退治||-||-||
|21|毛利元就|風||||||||||-|-|-|-|鬼を累計1000体退治||-||-||
|22|龍造寺隆信|風||||||||||-|-|-|-|鬼を40種類退治||-||-||
|23|島津義久|風||||||||||-|-|-|-|50ほこら開放||-||-||
|24|武田信玄|火||||||||||-|-|-|-|虎がLv80||-||-||
|25|伊達政宗|水|70|244|88|74|82|||||-|-|-|-|[岩泉]岩泉小本駅を開放|E|-||-||
|26|徳川家康|火||||||||||-|-|-|-|本多忠勝がLv80||-||-||
|27|本多忠勝|風||||||||||-|-|-|-|大戦 18,000,000功績||-||26||
|28|黒田長政|火||||||||||-|-|-|-|[神戸]有馬温泉を開放||-||-||
|29|前田利長|風|56|18|6|6|6|||||-|-|-|-|あいのり300pt|C|-||-||
|30|井伊直政|水||||||||||-|-|-|-|小槌Lvが200||-||-||
|31(3P)|上杉景勝|水||||||||||-|-|-|-|[南陽]赤湯温泉を開放||-||-||
|32|島津義弘|水||||||||||-|-|-|-|100聖地完全開放||-||-||
|33|石田三成|水||||||||||-|-|-|-|大谷吉継がLv80||-||-||
|34|毛利輝元|風||||||||||-|-|-|-|鬼を累計500体退治||-||-||
|35|宇喜多秀家|風|42|15|5|5|5|||||-|-|-|-|小槌Lvが75|B|-||-||
|36|大谷吉継|火|45|56|17|23|16|||||-|-|-|-|鬼を10種類退治|B|-||33||
|37|真田幸村|火|45|77|28|21|28|||||-|-|-|-|[泉佐野]関西国際空港を開放|B|-||39||
|38|直江兼続|風|54|148|50|50|48|||||-|-|-|-|20ほこら開放|C|-||11||
|39|前田慶次|水||||||||||-|-|-|-|真田幸村がLv80||-||-||
|40|前田利家|風|73|204|64|74|66|||||-|-|-|-|あいのり750pt|D|-||-||
|41|加藤清正|火||||||||||-|-|-|-|[熊本]熊本城を開放||-||12||
|42|浪人|水|15|21|7|7|7|||||-|-|-|-|2017夏の陣出陣!|A|-|酒呑童子|-|1|
|43|野盗|風|21|35|11|11|13|||||-|-|-|-|あいのり30pt|A|-||-||
|44|山賊|水|20|8|3|3|2|||||-|-|-|-|小槌Lvが30|A|-||-||
|45|姫|火|20|66|23|19|24|2707|957|771|979|-|-|-|-|2017夏の陣出陣!|A|-||-||
|46(4P)|祭の精|火|36|55|20|17|18|||||-|-|-|-|累計10日ログイン|B|-||-||
|47|くのいち|風|19|35|11|11|13|2906|902|905|1099|-|-|-|-|小槌Lvが10|A|-||-||
|48|榊原康政|風||||||||||-|-|-|-|大戦 10,000,000功績||-||-||
|49|酒井忠次|風|46|65|23|20|22|||||-|-|-|-|大戦 3,000,000功績|B|-||-||
|50|静御前|水||||||||||-|-|-|-|大戦 25,000,000功績||-||-||
|51|弁慶|水||||||||||-|-|-|-|累計70日ログイン||-||-||
|52|源義経|風||||||||||-|-|-|-|大戦 50,000,000功績||-||-||
|53|巴御前|風|76|251|81|78|92|||||-|-|-|-|[立山]立山駅を開放||-||-||
|54|坊主|火|38|60|17|22|21|||||-|-|-|-|5ほこら開放|B|-||-||
|55|僧兵|火|24|40|16|14|10|3276|1348|1126|802|-|-|-|-|大戦 50,000功績|A|-||-||
|56|娘|火|19|72|18|24|30|||||-|-|-|-|あいのり10pt|A|-|火鬼|-||
|57|金太郎|火||||||||||-|-|-|-|小槌Lvが300||-||-||
|58|鬼娘|水|20|62|25|16|21|2525|1024|646|855|-|-|-|-|2017夏の陣出陣!|A|-|水鬼|-||
|59|鍛冶屋|火|15|50|17|17|16|2044|699|690|655|-|-|-|-|2017夏の陣出陣!|A|-||-|1|
|60|しあわせの渡り鳥|風||||||||||-|-|-|-|累計15日ログイン||-||-||
|61(5P)|気のいい農民|水|16|24|8|9|7|||||-|-|-|-|累計2日ログイン|A|-||-||
|62|ウチュー人|火|90|236|79|78|79|||||-|-|-|-|あいのり1500pt|E|-||-||
|63|鬼娘の妹|風||||||||||-|-|-|-|[高松]女木島を開放||-||-||
|64|元気な犬|水|24|36|13|11|12|||||-|-|-|-|累計5日ログイン|A|-||-||
|65|夢見る商人|風|15|23|8|8|7|1977|692|698|587|-|-|-|-|2017夏の陣出陣!|A|-||-|1|
|66|修行中の剣豪|火|16|5|2|2|1|||||-|-|-|-|鬼を3種類退治|A|-||-|2|
|67|ぶらり風来坊|風|17|25|9|8|8|||||-|-|-|-|鬼を累計10体退治|A|-||-|2|
|68|近隣国のじぃ|風|38|111|40|36|35|||||-|-|-|-|小槌Lvが50|B|-||-||
|69|やさしい力士|水|50|16|5|6|5|||||-|-|-|-|あいのり100pt|C|-||-||
|70|ねこ|水|42|65|19|22|24|||||-|-|-|-|あいのり75pt|B|-||-||
|71|虎|風|46|139|48|44|47|||||-|-|-|-|小槌Lvが100|B|-||24||
|72|イエティ|水||||||||||-|-|-|-|75ほこら開放||-||-||
|73|つちのこ|火||||||||||-|-|-|-|累計40日ログイン||-||-||
|74|ねっしー|火||||||||||-|-|-|-|鬼を累計750体退治||-||-||
|75|ウチュー人の従兄弟|水|70|92|31|30|31|||||-|-|-|-|あいのり500pt|D|-||-||
|76(6P)|花咲かじぃの犬|水|36|115|32|36|47|||||-|-|-|-|鬼を累計50体退治|B|-||-||
|77|くま|火||||||||||-|-|-|-|累計20日ログイン||-||-||
|78|たこ|水|44|70|23|21|26|||||-|-|-|-|10ほこら開放|B|-||-||
|79|いか|水||||||||||-|-|-|-|大戦 14,000,000功績||-||-||
|80|ねこしゃん|風|36|68|17|24|27|||||-|-|-|-|[浦安]舞浜駅を開放|B|-||-||
|81|ねこしゃんママ|水||||||||||-|-|-|-|大戦 7,500,000功績||-||-||
|82|ねこしゃんパパ|火|56|73|25|24|24|||||-|-|-|-|鬼を累計300体退治|C|-||-||
|83|らいおんしゃん|風||||||||||-|-|-|-|鬼を30種類退治||-||-||
|84|ざこしゃん|火|51|16|5|6|5|||||-|-|-|-|15ほこら開放|C|-||-||
|85|【修羅】大谷吉継|水||||||||||-|-|-|-|||-||-||
|86|【修羅】黒田長政|火||||||||||-|-|-|-|||-||-||
|87|【修羅】井伊直政|水||||||||||-|-|-|-|||-||-||
|88|【修羅】島津義弘|火||||||||||-|-|-|-|||-||-||
|89|【修羅】真田幸村|水||||||||||-|-|-|-|||-||-||
|90|【修羅】石田三成|火||||||||||-|-|-|-|||-||-||
|91(7P)|【修羅】本多忠勝|風||||||||||-|-|-|-|||-||-||
|92|【修羅】伊達政宗|火||||||||||-|-|-|-|||-||-||
|93|織田信長|火||||||||||-|-|-|-|今川義元がLv80||-||-||
|94|魔王|水||||||||||-|-|-|-|フォックスマスターがLv80||-||-||
|95|フォックスマスター|風||||||||||-|-|-|-|||-||94||

**編成必殺リスト[#m1a828ba]
-鬼神大戦攻撃時のみ発揮される
-鬼神大戦で集中ゲージが最大になると発動する
-「編成必殺」はその武将が編成にいることが発生条件となっている

|~No|~名称|~発生編成条件|~備考|h
|-|一刀入魂|はじめから||
|-|超連武|Lv35以上が3名以上||
|-|フラッシュアワー|Lv35以上が4名以上||
|-|黄泉送り|Lv35以上が5名||
|1|みじん切り|No.42 浪人||
|~|~|No.59 鍛冶屋|~|
|~|~|No.65 夢見る商人|~|
|2|きりきり舞|No.66 修行中の剣豪||
|~|~|No.67 ぶらり風来坊|~|

以下は2016年夏の陣の編成必殺。2017年の条件も2016年と変わっていないようなので、発動確認の参考に(確認できたらものは今年のリストに移動し、下記は消去してください)。
|~No|~名称|~発生編成条件|~備考|h
|1|おやじの鉄拳|No.46 じぃ||
|~|~|No.59 鍛冶屋|~|
|~|~|No.68 近隣国のじぃ|~|
|4|武将パンチ|No.1 浅井長政||
|~|~|No.8 今川義元|~|
|5|ぶちかまし|No.69 やさしい力士||
|6|タコ殴り|No.78 たこ||
|7|イカ殴り|No.79 いか||
|8|お別れビンタ|No.45 姫||
|~|~|No.47 くのいち|~|
|~|~|No.58 鬼娘|~|
|~|~|No.63 鬼娘の妹|~|
|9|正義の鉄拳|No.45 姫||
|~|~|No.46 じぃ|~|
|~|~|No.57 金太郎|~|
|10|まっぷたつ!!|No.13 天狗||
|~|~|No.30 井伊直政|~|
|-|キツネボンバイエ|覚醒武将が3名以上||
|-|ワイルドフォックス|覚醒武将が4名以上||
|-|天翔狐閃-キツネヒラメキ-|覚醒武将が5名||
|-|赤いコンコン|火属性で育成がC以上(C、D、E)の武将を3名以上||
|-|ファイヤーダンス|火属性で育成がC以上(C、D、E)の武将を4名以上||
|-|炎のスクラム|火属性で育成がC以上(C、D、E)の武将を5名||
|-|水風船|水属性で育成がC以上(C、D、E)の武将を3名以上||
|-|必殺!激流波|水属性で育成がC以上(C、D、E)の武将を4名以上||
|-|超水鉄砲|水属性で育成がC以上(C、D、E)の武将を5名||
|-|緑のぽんぽこ|風属性で育成がC以上(C、D、E)の武将を3名以上||
|-|かまいたち|風属性で育成がC以上(C、D、E)の武将を4名以上||
|-|大寒波|風属性で育成がC以上(C、D、E)の武将を5名||
|-|鳳仙火|火属性で育成がD以上(D、E)の武将を3名以上||
|-|限海突破|水属性で育成がD以上(D、E)の武将を3名以上||
|-|鷹翼斬|風属性で育成がD以上(D、E)の武将を3名以上||
|-|鬼煉獄|火属性で育成がEの武将を3名以上||
|-|ザ・ウォーター|水属性で育成がEの武将を3名以上||
|-|ぐるぐるとるねーど|風属性で育成がEの武将を3名以上||

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS