#author("2017-06-21T12:26:20+00:00","default:G","G")
#author("2017-06-28T05:01:19+00:00","default:G","G")
*第52弾「出現!無のエナジー鷹 グラム」 [#lce24e50]
-[[鷹狩り]]
-[[協力戦]]
-[[協力戦年表]]

**出現!無のエナジー鷹 グラム [#s7c2d615]
-2017/06/21(水)15:00~06/27(火)15:00


-同盟に所属していないとエナジー鷹はもらえない
-「国盗り」で鷹を討伐→捕獲によりエナジーを獲得し、エナジー鷹を育成する
-同盟メンバーが獲得したエナジーの中で、最高値のエナジーが鷹の能力として反映される
-協力戦終了後に同盟メンバー全員が「エナジー鷹」を獲得できる


***協力戦の種類 [#df2bb9bf]
-[[エナジー系>協力戦#h997b7c9]]


***エナジー鷹 [#nf013cd9]
-【屠刃龍】グラム(無5★)


***エナジー [#d6335918]
-鷹の捕獲に挑戦すると3種のエナジーいずれかを獲得できる
--アタックエナジー(攻撃力)
--ディフェンスエナジー(防御力)
--ライフエナジー(体力)
-鷹の捕獲に成功した場合は2つ、失敗しても1つエナジーが獲得できる
-獲得できるエナジーの種類はランダム(同種が2つの場合もある)
--3種のエナジーは日替わりで出現確率が変化する


|~日程|~出現確率UPエナジー|~備考|
|06/21 15:00~|アタックエナジー||
|06/22 15:00~|ディフェンスエナジー||
|06/23 15:00~|ライフエナジー||
|06/24 15:00~|アタックエナジー||
|06/25 15:00~|ディフェンスエナジー||
|06/26 15:00~|ライフエナジー||


***エナジー鷹を育成 [#n8170d3f]
-同盟メンバーが獲得したエナジーの中で最高値のエナジーが鷹の能力として反映される
-同盟全体のエナジー獲得数が増えると、強力なエナジーの出現率がUPする
-強力なエナジーが出やすくなる方法
--鷹の捕獲に成功する
--レア度の高い鷹を捕獲する
--同盟の総獲得エナジー数が多い


***特典 [#ra18827c]
-個人ランキング
|~順位|~特典|
|1~100|10000コバン|
|1~1000|ボーナスエナジー[防]1000×1、【亜種】赤ベイビー×2、【亜種】青ベイビー×2、【亜種】緑ベイビー×2、再来の札×5|
|1~3000|ボーナスエナジー[防]300×1、赤ベイビー×1、青ベイビー×1、緑ベイビー×1、召喚の札×10|
|1~7000|ボーナスエナジー[体]100×1、召喚の札×5|
|1~10000|ボーナスエナジー[攻]100×1|
|参加賞|召喚の札×1|

-同盟ランキング
|~順位|~特典|
|1~100|5000コバン|
|1~300|ボーナスエナジー[防]1000×1、黒ベイビー×2、白ベイビー×2、再来の札×1|
|1~1000|ボーナスエナジー[防]300×1、【亜種】赤ベイビー×2、【亜種】青ベイビー×2、【亜種】緑ベイビー×2、3000コバン|
|1~2000|ボーナスエナジー[体]100×1、500コバン|
|1~3000|ボーナスエナジー[攻]100×1、召喚の札×5|
|参加賞|召喚の札×1|

-戦績達成
|~戦績|~特典|
|250000|ボーナスエナジー[攻]100×1|
|500000|ボーナスエナジー[防]100×1|
|750000|ボーナスエナジー[体]100×1|
|1000000|ボーナスエナジー[攻]100×1|
|1250000|ボーナスエナジー[防]100×1|
|1500000|ボーナスエナジー[体]100×1|
|1750000|ボーナスエナジー[攻]100×1|
|2000000|ボーナスエナジー[防]100×1|
|2250000|ボーナスエナジー[体]100×1|
|2500000|ボーナスエナジー[攻]100×1|
|2750000|ボーナスエナジー[防]100×1|
|3000000|ボーナスエナジー[体]100×1|
|3250000|ボーナスエナジー[攻]100×1|
|3500000|ボーナスエナジー[防]100×1|
|3750000|ボーナスエナジー[体]100×1|
|3850000以上10000ごと|100コバン|


**備考 [#ka2d766c]
-ボーダーライン
|~個人ランキング|~個人戦績|~ |~同盟ランキング|~同盟戦績|
|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|100位|||100位||
|???位|3,750,000||300位||
|1000位|||1000位||
|100位|5,800,923||100位|18,828,916|
|440位|3,750,195||300位|10,962,072|
|1000位|2,531,144||1000位|2,124,616|

**コメント [#p4141f6b]
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS