#author("2019-02-24T10:17:43+09:00","default:G","G")
#author("2019-02-24T11:05:45+09:00","default:G","G")
[[鷹一覧/エナジー鷹]]

*第72弾「黒翼の悪夢 グラシャ=ラボラス」 [#g63d946c]
-[[鷹狩り]]
-[[協力戦]]
-[[協力戦年表]]

**黒翼の悪夢 グラシャ=ラボラス [#g1ac40de]
-2019/02/21(木)15:00~02/27(水)15:00


-同盟に所属していないと[[エナジー鷹>鷹一覧/エナジー鷹]]はもらえない
-「国盗り」で鷹を討伐→捕獲によりエナジーを獲得し、エナジー鷹を育成する
-同盟メンバーが獲得したエナジーの中で、最高値のエナジーが鷹の能力として反映される
-協力戦終了後に同盟メンバー全員が「エナジー鷹」を獲得できる


***協力戦の種類 [#df2bb9bf]
-[[エナジー系>協力戦#h997b7c9]]


***エナジー鷹 [#nf013cd9]
-【魔翼】グラシャ=ラボラス(闇5★)


***エナジー [#d6335918]
-鷹の捕獲に挑戦すると3種のエナジーいずれかを獲得できる
--アタックエナジー(攻撃力)
--ディフェンスエナジー(防御力)
--ライフエナジー(体力)
-鷹の捕獲に成功した場合は2つ、失敗しても1つエナジーが獲得できる
-獲得できるエナジーの種類はランダム(同種が2つの場合もある)
--3種のエナジーは日替わりで出現確率が変化する


|~日程|~出現確率UPエナジー|~備考|
|02/21 15:00~|アタックエナジー||
|02/22 15:00~|ディフェンスエナジー||
|02/23 15:00~|ライフエナジー||
|02/24 15:00~|アタックエナジー||
|02/25 15:00~|ディフェンスエナジー||
|02/26 15:00~|ライフエナジー||


***エナジー鷹を育成 [#n8170d3f]
-同盟メンバーが獲得したエナジーの中で最高値のエナジーが鷹の能力として反映される
-同盟全体のエナジー獲得数が増えると、エナジーランクが上がり、強力なエナジーの出現率がUPする
-強力なエナジーが出やすくなる方法
--鷹の捕獲に成功する
--レア度の高い鷹を捕獲する
--エナジーランクを上げる
|~エナジー&br;ランク|~エナジー獲得数&br;(同盟累計)|~ランクアップに&br;必要なエナジー|
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|F|0~49個|50個|
|E|50~149個|100個|
|D|150~299個|150個|
|C|300~499個|200個|
|B|500~749個|250個|
|A|750~1099個|350個|
|S|1100~1599個|500個|
|SS|1600個~  |-|
|S|1100~1599個|500個|
|A|750~1099個|350個|
|B|500~749個|250個|
|C|300~499個|200個|
|D|150~299個|150個|
|E|50~149個|100個|
|F|0~49個|50個|



***特典 [#ra18827c]
-個人ランキング
|~順位|~特典|
|1~100|10000コバン|
|1~1000|ボーナスエナジー[防]100×1|
|1~1500|鷹玉×1、白金ベイビー×1、再来の札×1|
|1~3000|ボーナスエナジー[体]100×1、【亜種】赤ベイビー×2、【亜種】青ベイビー×2、【亜種】緑ベイビー×2、召喚の札×10|
|1~7000|ボーナスエナジー[攻]100×1、【亜種】黒ベイビー×1、【亜種】白ベイビー×1、召喚の札×5|
|1~10000|赤ベイビー×1、青ベイビー×1、緑ベイビー×1、召喚の札×5|
|参加賞|召喚の札×1|

-同盟ランキング
|~順位|~特典|
|1~100|5000コバン|
|1~300|ボーナスエナジー[攻]300×1、黒ベイビー×2、白ベイビー×2、再来の札×1|
|1~1000|ボーナスエナジー[攻]300×1、【亜種】赤ベイビー×2、【亜種】青ベイビー×2、【亜種】緑ベイビー×2、3000コバン|
|1~2000|ボーナスエナジー[体]100×1、500コバン|
|1~3000|召喚の札×5|
|参加賞|召喚の札×1|

-戦績達成
|~戦績|~特典|
|250000|ボーナスエナジー[攻]100×1|
|500000|交換の札×3|
|750000|ボーナスエナジー[防]100×1|
|1000000|鷹玉×1|
|1250000|再来の札×1|
|1500000|ボーナスエナジー[体]100×1|
|1750000|交換の札×7|
|2000000|ボーナスエナジー[攻]100×1|
|2250000|鷹玉×1|
|2500000以上10000ごと|100コバン|


**備考 [#ka2d766c]
-ボーダーライン
|~個人ランキング|~個人戦績|~ |~同盟ランキング|~同盟戦績|
|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|100位|||100位||
|1000位|||300位||
|1500位|?||1000位||

**コメント [#p4141f6b]

#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS