#author("2023-01-25T21:12:05+09:00","default:G","G")
#author("2023-05-18T22:48:00+09:00","default:G","G")
#norelated
*地域限定アイテム(地域別) [#e05a90dc]
-[[城下町]]
--[[地域限定アイテム>城下町/地域限定アイテム]](図鑑順)
---[[第1弾>城下町/地域限定アイテム(第1弾)]] (2010.06.15)
---[[第2弾>城下町/地域限定アイテム(第2弾)]] (2010.08.10)
---[[第3弾>城下町/地域限定アイテム(第3弾)]] (2010.11.01)
---[[第4弾>城下町/地域限定アイテム(第4弾)]] (2011.01.26)
---[[第5弾>城下町/地域限定アイテム(第5弾)]] (2011.10.17)
---[[第6弾>城下町/地域限定アイテム(第6弾)]] (2012.01.17)
---[[第7弾>城下町/地域限定アイテム(第7弾)]] (2012.12.06)
---[[第8弾>城下町/地域限定アイテム(第8弾)]] (2013年)
---[[第9弾>城下町/地域限定アイテム(第9弾)]] (2014年度)
---[[第10弾>城下町/地域限定アイテム(第10弾)]] (2015年度)
---[[第11弾>城下町/地域限定アイテム(第11弾)]] (2016年度)
---[[第12弾>城下町/地域限定アイテム(第12弾)]] (2017年度)
---[[第13弾>城下町/地域限定アイテム(第13弾)]] (2018年度)
---[[第14弾>城下町/地域限定アイテム(第14弾)]] (2019年度)
---[[第15弾>城下町/地域限定アイテム(第15弾)]] (2020年度)

以下の城下町用アイテムは、販売地域が限定されており、該当するエリアの[[よろず屋]]でのみ購入可能。

** 限定アイテム一覧(地域別) [#kdb85773]
|>|>|~販売地域|~アイテム名|~面積|~価格&br;(コバン)|>|>|~効果|~備考|~イベント|h
|~地域|~国|~エリア|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|h
||||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||c
|[[蝦夷地>国一覧 蝦夷地27国]]|根室国|[[根室]]|エゾシカ|1マス|300|0|0|+4|||
|~|北見国|[[宗谷]]|大ダコ|4マス|900|+6|0|+9|||
|~|釧路国|[[釧路]]|クッシー|4マス|900|+6|0|+6|||
|~|~|~|マリモ|1マス|&color(red){200コイン};|?|?|?|||
|~|天塩国|[[留萌]]|旧花田家番屋|1マス|700|+1|+3|0|||
|~|石狩国|[[旭川]]|氷の彫刻|1マス|1500|?|?|?|||
|~|~|[[夕張・美唄]]|メロン畑|1マス|1500|0|+7|+7||■([[城下まつり]])|
|~|~|[[千歳・北広島]]|インディアン水車|4マス|&color(red){300コイン};|?|?|?|||
|~|~|[[豊平]]|雪像|4マス|1050|-2|+6|+2|||
|~|~|[[札幌]]|時計台|1マス|450|0|+5|0|||
|~|胆振国|[[苫小牧・登別]]|ヒグマ|1マス|300|0|0|+4|||
|~|渡島国|[[松前・長万部]]|トラピスト修道院|4マス|800|-3|+4|+4|||
|~|~|[[函館]]|五稜郭タワー|1マス|1500|0|+7|+7|||
|[[奥羽>国一覧 奥羽72国]]|陸奥国|[[むつ]]|恐山|4マス|1200|0|-6|+18|||
|~|~|[[青森]]|ねぶた山車|4マス|900|+3|+9|+3||■([[イベント来訪者>御客来訪帖/イベント来訪者#q0c1db07]])|
|~|~|[[平川]]|雪だるま|1マス|450|-2|0|+6|||
|~|~|[[つがる]]|白神山地|4マス|900|0|0|+15|||
|~|陸中国|[[釜石・遠野]]|河童|1マス|750|-3|-3|+8|||
|~|~|[[盛岡]]|わんこそば|1マス|1500|0|+15|0|||
|~|~|[[水沢]]|金色堂|1マス|300|0|+4|0|||
|~|陸前国|[[気仙沼]]|マダコ|1マス|800|0|0|+3|||
|~|~|[[石巻]]|金華山|1マス|300|0|0|+3|||
|~|~|[[塩竃・松島]]|松島の奇岩|4マス|900|0|+6|+9|||
|~|~|[[仙台]]|伊達政宗像|1マス|450|+5|0|0|||
|~|~|[[名取]]|雷神山古墳|4マス|900|+6|0|+9|||
|~|羽後国|[[能代]]|天空の不夜城|4マス|&color(red){300コイン};|?|?|?|||
|~|~|[[仙北・大曲]]|田沢湖|4マス|&color(red){300コイン};|?|?|?||■([[城下まつり]])|
|~|~|[[男鹿]]|赤鬼|1マス|450|+5|0|0|||
|~|~|[[秋田]]|竿燈祭り|1マス|650|-1|+5|0|||
|~|~|[[横手]]|かまくら|1マス|450|+3|0|+3|||
|~|~|[[酒田]]|酒田まつり|1マス|550|-1|+2|+2|||
|~|羽前国|[[鶴岡]]|羽黒山の塔|1マス|300|+4|0|0|||
|~|~|[[山形]]|樹氷|1マス|550|-1|0|+4|||
|~|~|[[米沢]]|田んぼアート|1マス|1500|0|+9|+6||■([[城下まつり]])|
|~|磐城国|[[田村]]|三春滝桜|1マス|300|0|0|+4|||
|~|~|[[いわき]]|白水阿弥陀堂|1マス|450|0|+5|0|||
|~|岩代国|[[喜多方]]|摺上原の戦い|4マス|1200|+15|0|0|||
|~|~|[[会津若松]]|さざえ堂|1マス|1200|0|+6|0|||
|~|~|~|鶴ヶ城|4マス|&color(red){300コイン};|?|?|?|||
|~|~|[[奥会津]]|福満虚空蔵尊 円蔵寺|4マス|&color(red){300コイン};|?|?|?|||
|[[関八州>国一覧 関八州137国]]|常陸国|[[太田]]|袋田の滝|4マス|900|0|+3|+12|||
|~|~|[[那珂]]|フクロウ神社|1マス|1600|0|+5|+5|||
|~|~|~|ネモフィラ畑|1マス|1500|0|+3|+12||■([[城下まつり]])&br;■([[イベント来訪者>御客来訪帖/イベント来訪者#q0c1db07]])|
|~|~|[[水戸]]|偕楽園|4マス|900|0|+6|+9|||
|~|~|~|印籠|1マス|&color(red){200コイン};|?|?|?|||
|~|~|[[つくば]]|ロケット|4マス|1500|+8|+6|0||■([[城下まつり]])|
|~|~|[[龍ケ崎・牛久]]|牛久大仏|1マス|500|-2|+2|+2|||
|~|下野国|[[那須・大田原]]|アルパカ|4マス|?|?|?|0|||
|~|~|[[日光]]|日光東照宮|4マス|900|+6|+9|0|||
|~|~|[[真岡]]|いちご|1マス|1500|?|?|?|||
|~|上野国|[[桐生]]|のこぎり屋根の工場|1マス|600|0|+5|-2|||
|~|~|[[吾妻]]|草津温泉|1マス|450|0|+5|0||■([[御客来訪帖]])|
|~|~|[[高崎]]|高崎白衣観音|1マス|450|-2|+2|+2|||
|~|~|[[富岡]]|とら|1マス|450|0|0|+5|||
|~|~|~|製糸工場|4マス|1500|0|+16|0|||
|~|下総国|[[銚子]]|犬吠埼灯台|1マス|450|+1|+1|+1|||
|~|~|[[成田]]|空港|4マス|1500|+6|+8|0||■([[城下まつり]])|
|~|~|[[佐倉・印旛]]|風車[ひまわり]|1マス|1500|0|+3|+12||■([[城下まつり]])|
|~|上総国|[[木更津]]|牧場|4マス|900|0|+9|+6|||
|~|安房国|[[南房総]]|シャチ|1マス|450|0|0|+5|||
|~|武蔵国|[[上野・浅草]]|浅草の雷門|4マス|900|+3|+9|+3|||
|~|~|[[神田]]|神田明神|1マス|550|-1|+6|-1|||
|~|~|[[八重洲・日本橋]]|日本橋|4マス|3000|0|+15|+10||■([[御客来訪帖]])&br;■([[城下まつり]])|
|~|~|[[銀座・築地]]|高級寿司|1マス|1500|?|?|?|||
|~|~|[[高円寺・荻窪]]|高円寺|1マス|450|-1|+3|0|||
|~|~|[[お台場・有明]]|レインボーブリッジ|1マス|1500|0|+15|0||■([[城下まつり]])|
|~|~|~|ビッグサイト|4マス|&color(red){300コイン};|?|?|?|||
|~|~|[[高尾山]]|高尾山|4マス|720|-2|+2|+4|||
|~|~|[[武蔵小杉]]|タワーマンション|4マス|&color(red){300コイン};|?|?|?|||
|~|~|[[みなとみらい]]|巨大観覧車|4マス|&color(red){300コイン};|?|?|?|||
|~|~|[[伊勢佐木町・中華街]]|善隣門|1マス|400|0|+3|-1|||
|~|~|~|赤レンガ|1マス|1500|+1|+8|+1||■([[城下まつり]])|
|~|~|[[磯子]]|くじら|4マス|900|0|+6|+9|||
|~|~|[[東松山]]|吉見百穴|1マス|350|-2|+1|+4|||
|~|~|[[川越]]|時の鐘|1マス|450|0|+5|0|||
|~|~|[[行田]]|忍城|4マス|1000|+16|0|-3|||
|~|相模国|[[戸塚]]|大イチョウ|1マス|300|0|0|+4|||
|~|~|[[厚木]]|七沢森林公園|4マス|&color(red){300コイン};|?|?|?|||
|~|~|[[鎌倉]]|鎌倉の大仏|1マス|300|+4|0|0|||
|~|~|[[藤沢・茅ヶ崎]]|江の島|1マス|1500|0|+4|+11|||
|~|~|[[横須賀・逗子]]|黒船|4マス|1200|+18|0|-6|||
|~|~|[[箱根・小田原]]|湖の海賊船|1マス|1500|+3|+12|0||■([[城下まつり]])|
|[[北陸道>国一覧 北陸道38国]]|佐渡国|[[佐渡]]|佐渡金山|4マス|1200|0|+15|0|||
|~|越後国|[[白根]]|大凧|1マス|650|-1|+2|+2|||
|~|~|[[巻]]|角田岬灯台|1マス|1500|?|?|?|||
|~|~|[[魚沼]]|ゲレンデ|1マス|1500|+1|+2|+6||■([[城下まつり]])|
|~|越中国|[[魚津・黒部]]|黒部峡谷|4マス|900|0|0|+12|||
|~|~|[[滑川・立山]]|ほたるいか|1マス|350|-2|+2|+2|||
|~|~|[[富山]]|白エビ|1マス|1500|?|?|?|||
|~|~|[[高岡]]|高岡大仏|1マス|1500|0|+8|+7||■([[城下まつり]])|
|~|能登国|[[輪島]]|大王イカ|4マス|900|+6|0|+9|||
|~|~|[[七尾]]|波の花|1マス|1500|0|0|+15||■([[城下まつり]])|
|~|加賀国|[[金沢]]|兼六園|4マス|900|0|+6|+9|||
|~|~|[[加賀]]|十万石まつり|1マス|1500|?|?|?|||
|~|越前国|[[芦原]]|東尋坊|4マス|900|0|0|+15|||
|~|~|[[勝山]]|フクイサウルス|1マス|650|0|0|+3|||
|~|~|[[鯖江]]|巨大メガネ|1マス|1500|?|?|?|||
|~|~|[[敦賀]]|気比の松原|1マス|300|0|+1|+3|||
|[[東山道>国一覧 東山道32国]]|信濃国|[[長野]]|善光寺|4マス|900|+3|+12|0|||
|~|~|[[飯山]]|鳩車|1マス|1500|?|?|?|||
|~|~|[[松代・篠ノ井]]|川中島の戦い|4マス|1200|+15|0|0|||
|~|~|[[上田]]|うえだみどり大根|1マス|1500|?|?|?|||
|~|~|[[松本]]|古い小学校|4マス|900|-6|+18|0|||
|~|~|[[諏訪]]|諏訪湖|4マス|900|0|+3|+12|||
|~|~|[[伊那]]|高遠の桜|4マス|900|0|+6|+9|||
|~|~|[[塩尻・木曽]]|平出遺跡|1マス|1500|?|?|?|||
|~|飛騨国|[[高山・下呂]]|合掌造り|1マス|300|0|+4|0|||
|~|美濃国|[[本巣・山県]]|淡墨桜|1マス|300|0|0|+4|||
|~|~|[[岐阜]]|鵜飼い|1マス|450|0|+5|0|||
|~|~|[[揖斐・関ヶ原]]|関ヶ原の戦い|4マス|1200|+15|0|0|||
|~|近江国|[[高島]]|琵琶湖|4マス|900|0|+3|+12|||
|~|~|[[甲賀・信楽]]|甲賀の里|1マス|450|+5|0|0|||
|~|~|[[堅田]]|比叡山|4マス|900|+6|0|+9|||
|[[東海道>国一覧 東海道53国]]|甲斐国|[[峡北]]|神代桜|1マス|300|0|0|+4|||
|~|~|[[富士吉田]]|赤富士|4マス|1200|0|0|+15|||
|~|駿河国|[[富士・富士宮]]|富士山|4マス|900|0|+3|+12||■([[城下まつり]])|
|~|~|[[沼津・御殿場]]|ダイオウグソクムシ|1マス|1500|0|+5|+10|||
|~|~|[[清水]]|三保の松原|1マス|300|0|+1|+3|||
|~|~|[[登呂]]|登呂遺跡|1マス|1500|0|+3|+12||■([[城下まつり]])|
|~|伊豆国|[[下田]]|大わに|1マス|450|+3|0|+3|||
|~|三河国|[[新城・設楽]]|長篠の戦い|4マス|1200|+15|0|0|||
|~|~|[[足助・香嵐渓]]|香嵐渓|4マス|900|0|+6|+9|||
|~|~|[[豊川・蒲郡]]|お稲荷様|1マス|300|0|+4|0|||
|~|尾張国|[[守山・桶狭間]]|桶狭間の戦い|4マス|1200|+15|0|0|||
|~|~|[[名古屋]]|金のシャチホコ|1マス|1200|0|+7|0|||
|~|~|[[熱田・荒子]]|熱田神宮|4マス|&color(red){300コイン};|+30|0|0|||
|~|伊勢国|[[鈴鹿]]|ベイビーレース|4マス|1500|+1|+5|+4||■([[城下まつり]])|
|~|~|[[宇治山田]]|伊勢神宮|4マス|900|+3|+9|+3|||
|~|~|[[松阪]]|山伏|1マス|250|+1|-1|+2|||
|~|伊賀国|[[上野・名張]]|伊賀の里|1マス|450|+5|0|0|||
|~|志摩国|[[鳥羽・阿児]]|九鬼水軍|4マス|900|+12|0|+3|||
|[[畿内>国一覧 畿内50国]]|山城国|[[左京・大原]]|銀閣寺|4マス|900|+3|+9|+3|||
|~|~|[[洛北]]|金閣寺|4マス|900|+9|+3|+3|||
|~|~|[[東山・山科]]|清水寺|4マス|1200|0|+15|0|||
|~|~|[[洛中]]|五山の送り火|4マス|850|-2|+7|-1|||
|~|~|[[洛南・洛西]]|北野天満宮|4マス|&color(red){300コイン};|?|?|?|||
|~|~|[[宇治・田辺]]|平等院鳳凰堂|4マス|900|+3|+12|0|||
|~|摂津国|[[高槻]]|高槻の埴輪馬|1マス|1500|?|?|?|||
|~|~|[[本町・心斎橋]]|歌舞伎劇場|1マス|450|-2|+6|-1|||
|~|~|[[曽根崎・福島]]|天神橋筋商店街|4マス|&color(red){300コイン};|?|?|?|||
|~|~|[[住吉・平野]]|住吉大社|4マス|1200|-2|+12|+3|||
|~|~|[[枚岡]]|花園ラグビー場|1マス|1500|+5|+10|0||■([[城下まつり]])|
|~|和泉国|[[堺]]|仁徳陵古墳|4マス|900|+6|0|+9|||
|~|~|[[岸和田]]|だんじり祭|1マス|450|+3|+3|0||■([[御客来訪帖]])|
|~|摂津国|[[伊丹・宝塚]]|宝塚|1マス|620|-2|+8|-2|||
|~|~|[[西宮]]|野球場|4マス|&color(red){300コイン};|?|?|?|||
|~|~|[[灘]]|酒造|1マス|1200|0|+7|0||■(イベント)&br;■([[御客来訪帖]])|
|~|~|[[三宮・神戸]]|花時計|1マス|1500|0|+8|+7|||
|~|大和国|[[奈良]]|奈良の大仏|1マス|300|0|+4|0|||
|~|~|[[生駒・郡山]]|法隆寺の塔|1マス|300|+4|0|0|||
|[[山陰道>国一覧 山陰道19国]]|丹後国|[[宮津]]|天橋立|4マス|900|0|+6|+9||■([[イベント来訪者>御客来訪帖/イベント来訪者#q0c1db07]])|
|~|丹波国|[[篠山・氷上]]|猪名川町立猪名川天文台|1マス|1500|?|?|?|||
|~|但馬国|[[豊岡・香住]]|荒波[但馬]|1マス|300|0|-2|+6|||
|~|因幡国|[[鳥取]]|鳥取砂丘|4マス|900|0|+3|+12|||
|~|~|~|因幡の傘踊り|1マス|1500|0|+15|0|||
|~|伯耆国|[[倉吉]]|三仏寺|1マス|450|0|+3|+3|||
|~|~|[[日野]]|金持神社|4マス|&color(red){300コイン};|?|?|?|||
|~|出雲国|[[安来・雲南]]|出雲型勾玉|1マス|&color(red){200コイン};|?|?|?||■([[城下まつり]])|
|~|出雲国|[[松江]]|江島大橋|1マス|1500|?|?|?|||
|~|~|[[安来・雲南]]|出雲型勾玉|1マス|&color(red){200コイン};|?|?|?||■([[城下まつり]])|
|~|~|[[出雲]]|出雲大社|4マス|900|+6|+9|0|||
|~|石見国|[[大田]]|石見銀山|1マス|450|0|+5|0|||
|[[山陽道>国一覧 山陽道44国]]|播磨国|[[竜野・赤穂]]|赤穂義士祭|4マス|&color(red){300コイン};|?|?|?|||
|~|備前国|[[岡山]]|後楽園|4マス|900|0|+6|+9|||
|~|備中国|[[倉敷]]|白壁の屋敷|4マス|1200|-1|+6|0|||
|~|~|[[総社・笠岡]]|清水白桃の木|1マス|&color(red){200コイン};|?|?|?|||
|~|備後国|[[庄原・三次]]|辻八幡の神殿入|1マス|520|-1|+3|0|||
|~|~|[[尾道・三原]]|因島水軍城|1マス|1500|0|+15|0||■([[城下まつり]])|
|~|安芸国|[[東広島]]|うさぎ島|1マス|900|-1|0|+7|||
|~|~|[[呉・江田島]]|てつのくじら|1マス|1500|+5|+10|0||■([[城下まつり]])|
|~|~|[[廿日市]]|厳島神社|4マス|900|0|+9|+6|||
|~|周防国|[[岩国]]|錦帯橋|4マス|900|+3|+12|0|||
|~|~|[[防府]]|防府天満宮|1マス|1500|?|?|?|||
|~|長門国|[[宇部]]|別府弁天池|1マス|250|0|+1|+2|||
|~|~|[[下関]]|巌流島の戦い[小次郎]|1マス|1500|+10|0|+5|||
|[[南海道>国一覧 南海道45国]]|紀伊国|[[熊野]]|熊野三山[雲海]|4マス|1400|-3|0|+8||■([[御客来訪帖]])|
|~|淡路国|[[洲本]]|イザナギ神宮|4マス|900|+6|+7|0|||
|~|~|~|淡路島|4マス|&color(red){300コイン};|?|?|?|||
|~|紀伊国|[[橋本・高野]]|金剛峯寺|4マス|900|+6|+9|0|||
|~|~|[[紀三井寺・和佐]]|紀三井寺|1マス|1500|0|+9|+5|||
|~|~|[[和歌山]]|和歌山城|4マス|&color(red){300コイン};|?|?|?|||
|~|~|[[新宮・勝浦]]|那智の滝|4マス|900|0|+3|+12|||
|~|~|[[田辺・白浜]]|双子パンダ|1マス|450|-2|+6|0|||
|~|阿波国|[[鳴門]]|鳴門海峡|4マス|900|0|0|+15|||
|~|~|[[徳島]]|阿波踊り|1マス|300|0|+4|0||■(イベント)|
|~|~|[[三好]]|祖谷かずら橋|1マス|450|0|+5|0|||
|~|讃岐国|[[志度・小豆島]]|寒霞渓|4マス|900|0|+3|+12|||
|~|~|[[国分寺]]|鬼ヶ島|4マス|900|+9|0|+6|||
|~|~|[[坂出・丸亀]]|金毘羅宮|1マス|300|0|+4|0||■(イベント)&br;■([[イベント来訪者>御客来訪帖/イベント来訪者#q0c1db07]])|
|~|伊予国|[[今治]]|カブトガニ|1マス|350|+1|-1|+3|||
|~|~|[[北条]]|伊予万歳|1マス|1500|?|?|?|||
|~|~|[[松山・道後]]|道後温泉|1マス|1500|?|?|?|||
|~|~|[[伊予・東温]]|伊予水軍|4マス|900|+12|0|+3||■(イベント)|
|~|~|[[宇和島]]|牛鬼まつり|4マス|&color(red){300コイン};|0|+30|0|||
|~|土佐国|[[高知]]|高知城歴史博物館|4マス|&color(red){300コイン};|?|?|?|||
|~|~|[[朝倉・長浜]]|坂本龍馬像|1マス|450|0|+5|0|||
|[[西海道>国一覧 西海道75国]]|豊前国|[[門司]]|巌流島の戦い[武蔵]|1マス|1500|+10|0|+5|||
|~|筑前国|[[箱崎・香椎]]|香椎宮|1マス|350|-1|+3|+1|||
|~|~|[[太宰府・筑紫野]]|太宰府の天満宮|4マス|900|+6|+9|0|||
|~|~|[[博多]]|博多どんたく|1マス|300|0|+4|0|||
|~|筑後国|[[八女・筑後]]|恋木神社|4マス|&color(red){300コイン};|?|?|?|||
|~|肥前国|[[鳥栖・神埼]]|吉野ヶ里|4マス|900|+3|+12|0|||
|~|~|[[唐津]]|虹の松原|1マス|300|0|+1|+3|||
|~|~|[[伊万里・有田]]|有田陶器市|1マス|350|-1|+4|0|||
|~|~|[[長崎]]|出島|4マス|900|+3|+12|0|||
|~|~|[[佐世保]]|風車[花]|1マス|350|-1|+2|+3|||
|~|対馬国|[[対馬]]|和多都美神社|4マス|&color(red){300コイン};|+30|0|0|||
|~|肥後国|[[阿蘇]]|阿蘇山|4マス|900|+3|0|+12|||
|~|~|[[宇土・宇城]]|通潤橋|1マス|550|-1|+2|+2|||
|~|~|~|海苔の養殖|1マス|1500|?|?|?|||
|~|~|[[天草]]|イルカ|1マス|450|-2|0|+4|||
|~|豊前国|[[宇佐・中津]]|宇佐神宮|4マス|&color(red){300コイン};|?|?|?|||
|~|豊後国|[[別府]]|血の池地獄|4マス|900|0|+9|+6||■([[御客来訪帖]])|
|~|~|[[佐伯]]|豊後二見ヶ浦|1マス|1500|?|?|?|||
|~|日向国|[[延岡]]|高千穂峡|4マス|900|0|+3|+9|||
|~|~|[[西都]]|西都原古墳|4マス|1700|0|+8|+8|||
|~|大隅国|[[曽於]]|巨大銀甲虫|1マス|1500|?|?|?|||
|~|~|[[薩南諸島]]|縄文杉|1マス|300|0|0|+4|||
|~|~|[[鹿屋]]|桜島|4マス|900|0|+3|+12||■([[イベント来訪者>御客来訪帖/イベント来訪者#q0c1db07]])|
|~|薩摩国|[[川内]]|鹿の子百合|1マス|550|-2|0|+6|||
|~|~|[[鹿児島]]|しろくま|1マス|500|-1|+1|+3|||
|[[琉球国>国一覧 琉球国8国]]|北山地方|[[名護・今帰仁]]|名護市役所|4マス|&color(red){300コイン};|?|?|?|||
|~|~|~|ハートロック|1マス|1500|?|?|?|||
|~|中山地方|[[沖縄・浦添]]|シーサー|1マス|300|0|+4|0|||
|~|~|[[首里]]|ハブVSマングース|1マス|1500|+3|0|+10|||
|~|南山地方|[[豊見城・糸満]]|マンタ|1マス|450|0|0|+5|||
|~|先島地方|[[宮古・石垣・八重山]]|珊瑚礁|4マス|900|0|+3|+12|||
|[[その他>国一覧 その他??国]]|蓬莱島|[[小笠原]]|蓬莱島|4マス|10601|0|0|+50||■([[イベント来訪者>御客来訪帖/イベント来訪者#q0c1db07]])|

**備考 [#n7bb3db6]
-現在購入できるもののみ(期間限定は除外)

#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS