#author("2020-12-25T16:14:34+09:00","default:G","G")
#author("2020-12-26T17:51:11+09:00;2020-12-25T16:14:34+09:00","default:G","G")
#norelated
-[[鉄道de国盗り]]~
--[[西日本旅客鉄道株式会社]] 

* 山陽本線 [#he286485]
---&color(white,#0072BC){A};[[JR神戸線>#ca5e4e6f]] ([[東海道本線 大阪駅~>東海道本線(西)#osaka]]神戸駅~姫路駅)
--- [[和田岬線>#w3282a8e]]
---&color(white,#0072BC){A};([[姫路~上郡>#himeji]])
---&color(,#66cc00){S};([[上郡~岡山>#kamigori]])


** 取得可能な国々 [#ca5e4e6f]
|駅番号|駅名/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キャリア(空)|h
|>|>|>|>|>|↑&color(white,#0072BC){A};[[東海道本線(JR神戸線)>東海道本線(西)#JR-A63]]|
|>|>|>|>|>|↑ &color(white,#0072BC){A}; [[東海道本線(JR神戸線)>東海道本線(西)#JR-A63]]|
|&aname(JR-A63);JR-A63|[[神戸>神戸駅]]|[[三宮・神戸]]|D a S|ハーバーランド|D|
|>|↓|[[三宮・神戸]]|D a S|||
|&aname(JR-A64);JR-A64|兵庫&br;(・[[和田岬線>#w3282a8e]])|[[三宮・神戸]]|D a S|新開地|D|
|&aname(JR-A64);JR-A64|兵庫&br;(・[[和田岬線>#w3282a8e]])|[[三宮・神戸]]|D a S|新開地|D|
|>|↓|[[須磨・長田]]|D a S|||
|&aname(JR-A65);JR-A65|新長田|[[須磨・長田]]|D a S|新長田|D|
|>|↓|[[須磨・長田]]|D a S|||
|JR-A66|鷹取|[[須磨・長田]]|D a S|須磨海浜公園|D|
|>|↓|[[須磨・長田]]|D a S|||
|JR-A67|須磨海浜公園|[[須磨・長田]]|D a S|須磨海浜公園|D S|
|>|↓|[[須磨・長田]]|D a S|||
|&aname(JR-A68);JR-A68|須磨|[[須磨・長田]]|D a S|須磨海浜公園|D S|
|>|↓|[[須磨・長田]]|D a S|||
|~|~|[[垂水・西神]]|D a|||
|~|~|[[洲本]]|D a S|||
|&aname(JR-A69);JR-A69|塩屋|[[垂水・西神]]|D a|塩屋|D S|
|~|~|[[洲本]]|  a S|||
|>|↓|[[垂水・西神]]|D a S|||
|~|~|[[洲本]]|  a  |||
|~|~|[[岸和田]]|  a  |||
|~|~|[[貝塚・佐野]]|  a  |||
|&aname(JR-A70);JR-A70|垂水|[[垂水・西神]]|D a S|塩屋|D S|
|~|~|[[洲本]]|  a  |||
|>|↓|[[垂水・西神]]|D a S|||
|~|~|[[洲本]]|  a  |||
|&aname(JR-A71);JR-A71|舞子|[[垂水・西神]]|D a S|舞子公園|D S|
|~|~|[[洲本]]|  a  |||
|>|↓|[[垂水・西神]]|D a|||
|~|~|[[洲本]]|  a  |||
|JR-A72|朝霧|[[垂水・西神]]|D a|明石市立天文科学館|S|
|~|~|[[明石・加古川]]|  a S|明石市立天文科学館|D|
|~|~|[[洲本]]|  a  |||
|>|↓|[[明石・加古川]]|D a S|明石市立天文科学館|D|
|~|~|[[洲本]]|  a  |||
|&aname(JR-A73);JR-A73|明石|[[明石・加古川]]|D a S|明石|D|
|>|↓|[[明石・加古川]]|D a S|||
|&aname(JR-A74);JR-A74|西明石|[[明石・加古川]]|D a S|西明石|D|
|>|↓|[[明石・加古川]]|D a S|||
|JR-A75|大久保|[[明石・加古川]]|D a S|西明石|D|
|>|↓|[[明石・加古川]]|D a S|||
|JR-A76|魚住|[[明石・加古川]]|D a S|魚住|D|
|>|↓|[[明石・加古川]]|D a S|||
|JR-A77|土山|[[明石・加古川]]|D a S|魚住|D|
|~|~|~|~|播磨|D|
|~|~|~|~|加古川|D|
|>|↓|[[明石・加古川]]|D a S|||
|JR-A78|東加古川|[[明石・加古川]]|D a S|加古川|D|
|>|↓|[[明石・加古川]]|D a S|||
|&aname(JR-A79);JR-A79|加古川&br;(&color(white,#00A497){I};[[加古川線]])|[[明石・加古川]]|D a S|加古川|D|
|&aname(JR-A79);JR-A79|加古川&br;(&color(white,#00A497){I};[[加古川線]])|[[明石・加古川]]|D a S|加古川|D|
|>|↓|[[明石・加古川]]|D a S|||
|JR-A80|宝殿|[[明石・加古川]]|D a S|高砂|D|
|>|↓|[[明石・加古川]]|D a S|||
|JR-A81|曽根|[[明石・加古川]]|D a S|高砂|D|
|>|↓|[[姫路]]|  a S|||
|~|~|[[飾磨]]|D a|||
|JR-A82|ひめじ別所|[[姫路]]|D a S|御着|D|
|>|↓|[[姫路]]|D a S|||
|JR-A83|御着|[[姫路]]|D a S|御着|D|
|>|↓|[[姫路]]|D a S|||
|JR-A84|東姫路|[[姫路]]||姫路城||
|>|↓|[[姫路]]|D a S|||
|&aname(himeji);JR-A85|[[姫路>姫路駅]]|[[姫路]]|D a S|姫路城|D|
|↓|↑|[[姫路]]|S|||
|↓| &color(white,#0072BC){↑};|[[姫路]]|S|||
||英賀保|[[姫路]]|D a|手柄山|D|
|~|~|[[飾磨]]|  a S|||
|↓|↑|[[飾磨]]|S|||
|↓| &color(white,#0072BC){↑};|[[飾磨]]|S|||
||はりま勝原|[[飾磨]]|D a S|網干|D|
|↓|↑|[[飾磨]]|S|||
|↓| &color(white,#0072BC){↑};|[[飾磨]]|S|||
||網干|[[飾磨]]|D a S|網干|D|
|~|~|[[竜野・赤穂]]|  a  |||
|↓|↑|[[竜野・赤穂]]|D S|斑鳩寺|D|
|↓| &color(white,#0072BC){↑};|[[竜野・赤穂]]|D S|斑鳩寺|D|
||竜野|[[竜野・赤穂]]|D a S|たつの揖保|D|
|↓|↑|[[竜野・赤穂]]|S|||
||相生&br;(↑&color(white,#0072BC){A};[[赤穂線]])|[[竜野・赤穂]]|D a S|相生|D|
|↓| &color(white,#0072BC){↑};|[[竜野・赤穂]]|S|||
||相生&br;(&color(white,#0072BC){A};[[赤穂線]])|[[竜野・赤穂]]|D a S|相生|D|
|>|↓|[[竜野・赤穂]]|D a|||
||有年|[[竜野・赤穂]]|D a S|有年|D|
|>|↓|[[竜野・赤穂]]|D a|||
|CENTER:&aname(kamigori);&color(white,#0072BC){A};&br;&color(,#66cc00){S};|上郡&br;(・[[智頭急行>智頭急行智頭線]])|[[竜野・赤穂]]|D a S|上郡|D|
|CENTER:&aname(kamigori);&color(white,#0072BC){A};&br;&color(,#66cc00){S};|上郡&br;(・[[智頭急行>智頭急行智頭線]])|[[竜野・赤穂]]|D a S|上郡|D|
|>|↓|[[竜野・赤穂]]|D a S|||
|~|~|[[赤磐]]|D a|||
|&aname(mitsuishi);JR-S11|三石|[[赤磐]]|D a S|三石|D|
|>|↓|[[赤磐]]|D a|||
|JR-S10|吉永|[[赤磐]]|D a S|吉永|D|
|>|↓|[[赤磐]]|D a|||
|JR-S09|和気|[[赤磐]]|D a S|和気藤公園|D|
|>|↓|[[赤磐]]|D a|||
|JR-S08|熊山|[[赤磐]]|D a S|熊山|D|
|>|↓|[[赤磐]]|D a|||
|~|~|[[西大寺]]|D a|||
|JR-S07|万富|[[西大寺]]|D a S|上道|D|
|>|↓|[[西大寺]]|D a|||
|JR-S06|瀬戸|[[西大寺]]|D a S|上道|D|
|>|↓|[[西大寺]]|D a|||
|JR-S05|上道|[[西大寺]]|D a S|上道|D|
|>|↓|[[西大寺]]|D a|||
|~|~|[[岡山]]|D a|||
|&aname(higashiokayama);JR-S04|東岡山&br;(↓&color(,#f16369){N};[[赤穂線>赤穂線#higashiokayama]])|[[岡山]]|D a S|東岡山|D|
|↓|↑|[[岡山]]|D a S|||
|&aname(higashiokayama);JR-S04|東岡山&br;(&color(,#f16369){N};[[赤穂線>赤穂線#higashiokayama]])|[[岡山]]|D a S|東岡山|D|
|↓| &color(,#f16369){↑};|[[岡山]]|D a S|||
|JR-S03|高島|[[岡山]]|D a S|東岡山|D|
|↓|↑|[[岡山]]|D a S|||
|↓| &color(,#f16369){↑};|[[岡山]]|D a S|||
|JR-S02|西川原|[[岡山]]|D a S|東岡山|D|
|↓&color(,#66cc00){S};|↑|[[岡山]]|D a S|||
|↓&color(,#66cc00){S};| &color(,#f16369){↑};|[[岡山]]|D a S|||
|&aname(okayama);JR-S01|[[岡山>岡山駅]]|[[岡山]]|D a S|岡山城|D S|
|>|>|>|>|>|↓&color(,#ff6600){W};[[山陽本線>山陽本線-2]] (福山・尾道方面)|
|>|>|>|>|>|↓ &color(,#ff6600){W}; [[山陽本線>山陽本線-2]] (福山・尾道方面)|

*** 和田岬線 [#w3282a8e]
|駅名/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キャリア(空)|h
|兵庫&br;(・&color(white,#0072BC){A};[[本線>#JR-A63]])|[[三宮・神戸]]|D S|新開地|D|
|兵庫&br;(・&color(white,#0072BC){A};[[本線>#JR-A63]])|[[三宮・神戸]]|D S|新開地|D|
|↓|[[須磨・長田]]|S|||
|~|[[三宮・神戸]]|S|||
|和田岬&br;(・[[海岸線>神戸市交通局海岸線]])|[[三宮・神戸]]|S|御崎公園||
|和田岬&br;(・[[海岸線>神戸市交通局海岸線]])|[[三宮・神戸]]|S|御崎公園||

** 備考 [#j93634a1]

#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS