#author("2021-07-17T17:20:02+09:00","default:G","G")
#author("2023-09-28T11:51:19+09:00;2021-07-17T17:20:02+09:00","default:G","G")
#norelated
-[[高速道路 de 国盗り]]~

* 東九州自動車道 [#tddfb5a8]
--&color(#ffffff,#00CC00){E10}; [[北九州JCT~清武JCT>#a0]]
--&color(#ffffff,#00CC00){E78}; [[清武JCT~加治木JCT>#J4-1]]


** 取得可能な国々 [#fc8d289d]

&aname(a0);
*** 北九州JCT~みやこ豊津IC~椎田南IC~宇佐IC~日出JCT~大分米良IC~佐伯IC [#id9840b5]
|地点/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キャリア(空)|h
|北九州JCT&br;(E3 [[九州自動車道>九州自動車道#J2-1]])|[[小倉]]|d|[[志井>空/北九州]]|d a|
|↓|||芝津神社|a|
|~|||朽網|a|
|苅田北九州空港IC|[[行橋・田川]]||苅田|a|
|↓|||小波瀬|a|
|↓|||御清水ケ池|a|
|行橋IC|[[行橋・田川]]||行橋|a|
|↓|||||
|今川PA/SIC|[[行橋・田川]]||行橋||
|↓|||||
|みやこ豊津IC|[[行橋・田川]]||豊前国分寺三重塔|a|
|↓|||||
|築城IC|[[行橋・田川]]||築城|a|
|↓|||||
|椎田IC|[[行橋・田川]]||築城|a|
|↓|||||
|椎田南IC|[[行橋・田川]]||築城|a|
|↓|||||
|豊前IC|[[行橋・田川]]||宇島|a|
|↓|||||
|上毛PA/SIC|[[行橋・田川]]||上毛|a|
|↓|||||
|中津IC&br;(中津日田道路)|[[宇佐・中津]]||中津城|a|
|↓|||||
|宇佐IC&br;([[宇佐道路>東九州自動車道#a1]])|[[宇佐・中津]]||小倉池|a|
|↓|||||
|院内IC|[[宇佐・中津]]||宇佐院内|a|
|↓|||||
|安心院IC|[[宇佐・中津]]||安心院|a|
|↓|||||
|大分農業文化公園IC|[[宇佐・中津]]||安心院|a|
|~||| 山香|a|
|↓|[[国東]]||山香||
|&aname(JE97);速見IC&br;(E97 [[日出バイパス>大分自動車道#r9057932]])|[[国東]]|D|[[日出>空/大分県中部]]|a|
|↓|||||
|&aname(J10);日出JCT&br;(E34 [[大分自動車道>大分自動車道#J10]])|[[別府]]|D|日出|D a|
|↓|||||
|別府湾SIC/SA|[[別府]]|D|亀川|a|
|↓|||鉄輪|D a|
|別府IC|[[別府]]|D|別府観光港|D a|
|↓|[[別府]]||ラクテンチ|D a|
|~|~|~|別府|D a|
|~|~|~|狭間|D a|
|~|||賀来|D a|
|~|[[大分]]||うみたまご|a|
|大分IC|[[大分]]|D|大分|D a|
|~|~|~|賀来|a|
|~||| 稙田|a|
|↓|||稙田||
|大分光吉IC|[[野津原]]|D|賀来||
|~|~|~| 稙田|a|
|↓|||判田||
|大分米良IC|[[大分]]|D|滝尾|D a|
|~|[[野津原]]|D a|~|~|
|↓|||||
|大分松岡PA|[[鶴崎・大南]]|D|大分松岡|D|
|↓|||||
|大分宮河内IC|[[鶴崎・大南]]|D|宮河内|D|
|↓|||||
|臼杵IC|[[佐伯>佐伯(豊後国)]]|D a|[[臼杵石仏>空/大分県南部]]|D a|
|↓|[[佐伯>佐伯(豊後国)]]|D a|臼杵|D a|
|津久見IC|[[佐伯>佐伯(豊後国)]]|D a|津久見|D a|
|↓|||||
| 佐伯弥生PA(上り)|[[佐伯>佐伯(豊後国)]]|D a|弥生|D a|
|↓|||||
|佐伯IC|[[佐伯>佐伯(豊後国)]]|D a|佐伯港|D a|

&aname(a2);
*** 佐伯IC~延岡南IC~清武南IC [#ve0b927b]
|地点/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キャリア(空)|h
|佐伯IC|[[佐伯>佐伯(豊後国)]]|D a|[[佐伯港>空/大分県南部]]|D a|
|↓|||||
|佐伯堅田IC|[[佐伯>佐伯(豊後国)]]|D a|佐伯堅田|D a|
|↓|||||
|蒲江IC&br; /かまえインターパーク|[[佐伯>佐伯(豊後国)]]|D a|蒲江|D a|
|↓|||||
|蒲江波当津IC|[[佐伯>佐伯(豊後国)]]|D a|蒲江|D a|
|↓|||||
|北浦IC|[[延岡]]|D a|[[北浦>空/宮崎県北部]]|D a|
|↓|||||
|須美江IC|[[延岡]]|D|須美江|D a|
|↓|||||
|北川IC&br; /道の駅北川はゆま|[[延岡]]|D a|延岡北川|D a|
|↓|||北延岡|D a|
|&aname(J22);延岡JCT/IC&br;(E77 [[九州中央自動車道]])|[[延岡]]|D a|延岡|D a|
|↓|||||
|延岡南IC|[[延岡]]|D a|南延岡|D a|
|↓|||||
|門川IC|[[延岡]]|D a|南延岡|D a|
|~|[[日向]]|D a|門川|D a|
|門川南SIC|[[日向]]||門川||
|↓|||日向岬|D a|
|日向IC|[[日向]]|D a|南日向|D a|
|↓|||美々津|D a|
|~|~|~|東郷|D a|
|都農IC|[[西都]]|D a|都農ワイナリー|D a|
|↓|||||
|川南PA|[[西都]]|D a|川南|D a|
|↓|||||
|高鍋IC|[[西都]]|D a|高鍋|D a|
|~|~|~|木城|a|
|↓|[[西都]]|D a|新富|D a|
|西都IC|[[西都]]|D a|都於郡|D a|
|↓|[[住吉・佐土原]]|D a|[[佐土原>空/宮崎県南部]]|D a|
|~|[[えびの・小林]]|D a|国富|D a|
|~|[[宮崎]]|D a|宮崎神宮|D a|
|国富SIC|[[[[えびの・小林]]]]||国富||
|↓|||||
|宮崎西IC|[[宮崎]]|D a|南宮崎|D a|
|~|[[高岡・田野]]|D a|天ヶ城|D a|
|↓|||||
|宮崎PA|[[宮崎]]|D a|南宮崎|D a|
|↓|||||
|清武IC|[[清武・木花]]|D a|清武|D a|
|↓|||||
|&aname(J4-1);清武JCT&br;(&color(#ffffff,#00CC00){E10}; [[宮崎自動車道>宮崎自動車道#J4-1]])|[[清武・木花]]|D a|清武|D a|
|↓&color(#ffffff,#00CC00){E78};|||||
|清武南IC|[[清武・木花]]|a|清武|a|

&aname(a3);
//2018.03.11 開通
*** &color(#ffffff,#00CC00){E78}; 日南北郷IC~日南東郷IC [#q70c9ba6]
|地点/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キャリア(空)|h
|↓|||||
//2018.03.11 開通 &aname(a3);
//*** &color(#ffffff,#00CC00){E78}; 日南北郷IC~日南東郷IC [#q70c9ba6]
//|地点/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キャリア(空)|h
|日南北郷IC|[[日南]]||日南北郷||
|↓|||||
|日南東郷IC|[[日南]]||飫肥城||

&aname(a4);
*** &color(#ffffff,#00CC00){E78}; 志布志IC~鹿屋串良JCT~隼人東IC~加治木JCT [#ve0b927b]
|地点/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キャリア(空)|h
|志布志IC&br;(都城志布志道路)|[[曽於]]|a|[[志布志>空/霧島・大隅]]|a|
|↓|||||
|志布志有明IC|[[曽於]]|a|志布志有明|a|
|↓|||||
|大崎IC|[[曽於]]|a|大崎海岸|a|
|↓|||||
|鹿屋串良JCT&br;([[大隅縦貫道>#o1]])|[[鹿屋]]|a|串良|a|
|↓|[[鹿屋]]|a|祓川|a|
|野方IC&br; /道の駅野方あらさの|[[曽於]]|a|大崎海岸|a|
|~|[[鹿屋]]|a|大隅湖|a|
|↓|[[曽於]]|a|志布志有明|a|
|曽於弥五郎IC|[[曽於]]|a|曽於弥五郎|a|
|↓|||||
|末吉財部IC|[[曽於]]|a|曽於末吉|a|
|↓|[[曽於]]|a|財部|a|
|~|[[霧島]]|a|惣陣が丘|a|
|国分PA|[[霧島]]|a|ハイテク展望台|a|
|~|~|~|国分|a|
|↓|||||
|国分IC|[[霧島]]|a|ハイテク展望台|a|
|↓|||||
|隼人東IC|[[霧島]]|a|隼人|a|
|↓|||||
|隼人西IC|[[霧島]]|a|隼人|a|
|↓|||||
|加治木IC|[[霧島]]|a|加治木|a|
|↓|||||
|加治木JCT&br;(E3 [[九州自動車道>九州自動車道#J25-1]])|[[霧島]]|a|加治木|a|

** 備考 [#b3679a41]

-無料区間 : 佐伯IC~北川IC-延岡南IC (延岡道路)、志布志IC~鹿屋串良JCT~末吉財部IC (都城志布志道路と大隅縦貫道も無料) 、宇佐道路

&aname(a1);
*** 宇佐道路 [#ve0b927b]
|地点/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キャリア(空)|h
|四日市IC|[[宇佐・中津]]||[[小倉池>空/大分県北部]]|a|
|↓|||||
|宇佐IC&br;([[宇佐別府道路>東九州自動車道#a2]])|[[宇佐・中津]]||小倉池||

&aname(o1);
*** 大隅縦貫道 [#hefc9a97]
|地点/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キャリア(空)|h
|鹿屋串良JCT&br;([[東九州自動車道>#a4]])|[[鹿屋]]|a|[[串良>空/霧島・大隅]]|a|
|↓|||||
|細山田IC|||串良||
|↓|||||
|東原IC|||寿||
|↓|||||
|笠之原IC|||寿||


** コメント [#m6f49e77]

#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS