#author("2020-11-24T10:19:12+09:00","default:G","G")
#author("2021-12-12T17:02:25+09:00","default:G","G")
#norelated
* &color(#ffffff,#00CC00){E4}; 東北自動車道 [#x79c15b3]

-[[高速道路 de 国盗り]]~

** 取得可能な国々 [#m9b709e6]

&aname(a1);
*** 川口JCT~青森IC [#w234b614]
|地点/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キャリア(空)|h
|>|>|>|>|↑(s1 [[首都高速川口線>首都高速川口線#J70]])|
|&aname(J1);川口JCT&br;(C3 [[東京外環自動車道>東京外環自動車道#J70]])|[[鳩ヶ谷・安行]]|S|新井宿||
|↓|[[鳩ヶ谷・安行]]|S|||
|~|[[川口]]|S|||
|~|[[浦和]]|S|||
|浦和IC|[[浦和]]|S|浦和美園||
|↓|[[浦和]]|S|埼玉スタジアム||
|~|[[岩槻]]|S|尾ヶ崎||
|~|[[岩槻]]|S|府内||
|岩槻IC|[[岩槻]]|S|岩槻||
|↓|[[岩槻]]|S|||
|~|[[久喜]]|S|||
|蓮田SA/SIC|[[久喜]]|D S|蓮田||
|↓|||白岡八幡神社||
|&aname(J3-2);久喜白岡JCT&br;(C4 [[圏央道>圏央道(東日本)#J70]])|||菖蒲||
|↓|||||
|久喜IC|[[久喜]]|S|久喜|D|
|↓|[[久喜]]|S|鷲宮神社|D|
|~|[[行田]]|S|||
|加須IC|[[行田]]|S|花崎|D|
|↓|[[行田]]|S|加須|D|
|羽生IC|[[行田]]|S|加須|D|
|~|[[行田]]|D|羽生水郷公園|D|
|↓|[[行田]]|S|||
|羽生PA|[[行田]]|D S|羽生水郷公園|D|
|↓|[[行田]]|S|藤井|D|
|~|[[太田・館林]]|S|明和|D|
|館林IC|[[太田・館林]]|D S|つつじが岡公園|D|
|↓|[[太田・館林]]|S|邑楽板倉(やや難)|D|
|~|[[佐野]]|S|||
|佐野藤岡IC|[[佐野]]|S|栃木藤岡||
|~|~|~|佐野厄除大師|D|
|↓|[[佐野]]|S|||
|佐野SA/SIC|[[佐野]]|D S|佐野|D|
|~|~|~|佐野厄除大師||
|↓|||||
|&aname(J7-2);岩舟JCT&br;(&color(#00CC00,){E50};[[北関東自動車道>北関東自動車道#J7-2]])|[[小山]]|S|岩舟|D S|
|↓&color(#00CC00,){│};|[[小山]]|S|皆川|D S|
|栃木IC|[[小山]]|S|皆川||
|~|~|~|栃木吹上|S|
|↓&color(#00CC00,){│};|[[小山]]|S|栃木吹上|D S|
|&aname(J8-1);栃木都賀JCT&br;(&color(#00CC00,){E50};[[北関東自動車道>北関東自動車道#a2]])|[[小山]]|S|つがの里|D S|
|↓|[[小山]]|S|||
|都賀西方PA(上り線)|[[小山]]|D S|つがの里|S|
|~|[[鹿沼]]|D|||
|都賀西方PA(下り線)|[[小山]]|D|西方|D S|
|~|[[鹿沼]]|D|||
|↓|[[鹿沼]]|S|楡木|D S|
|鹿沼IC|[[鹿沼]]|D S|鹿沼|S|
|↓|[[鹿沼]]|S|||
|~|[[雀宮・城山]]|S|||
|大谷PA|[[雀宮・城山]]|D S|宝木|D S|
|↓|[[雀宮・城山]]|S|||
|&aname(IC10);宇都宮IC&br;(E81 [[日光宇都宮道路]])|[[雀宮・城山]]|D S|宝木|S|
|~|~|~|大谷観音|D S|
|~|~|~|宇都宮美術館|S|
|↓|[[雀宮・城山]]|S|宇都宮美術館|D S|
|~|[[岡本]]|S|上河内|S|
|上河内SA/SIC|[[岡本]]|D S|上河内|D S|
|↓|[[岡本]]|S|上河内|S|
|~|[[矢板]]|S|氏家|D S|
|~|~|S|塩谷|D S|
|矢板IC|[[矢板]]|S|片岡|D S|
|↓|[[矢板]]|S|矢板|D S|
|~|~|~|八方ヶ原|S|
|矢板北PA(上り線)|[[矢板]]|D S|矢板|S|
|矢板北PA(下り線)|[[矢板]]|S|八方ヶ原|S|
|↓|[[矢板]]|S|八方ヶ原|D S|
|~|[[那須・大田原]]|S|西那須野|D S|
|西那須野塩原IC |[[那須・大田原]]|S|西那須野|S|
|~|~|~|もみじ谷大吊橋|D S|
|↓|[[那須・大田原]]|S|西那須野|S|
|~|~|~|もみじ谷大吊橋|S|
|黒磯板室IC/黒磯PA|[[那須・大田原]]|D S|明治の森記念館|D|
|~|~|~|黒磯|D S|
|↓|[[那須・大田原]]|S|明治の森記念館|D S|
|~|~|~|黒磯|S|
|那須IC|[[那須・大田原]]|S|りんどう湖|D S|
|↓|[[那須・大田原]]|S|||
|那須高原SA/SIC|[[那須・大田原]]|D S|那須|D S|
|↓|[[那須・大田原]]|S|||
|~|[[白河]]|S|||
|白河IC|[[白河]]|S|新白河|S|
|↓|[[白河]]|S|||
|白河中央SIC|[[白河]]||白河小峰城|S|
|↓|[[白河]]|S|||
|阿武隈PA|[[白河]]|D S|白河小峰城|S|
|↓|[[白河]]|S|泉崎|S|
|&aname(IC15);矢吹IC&br;(E80 [[あぶくま高原道路]])|[[白河]]|S|大信|S|
|↓|[[白河]]|S|矢吹|S|
|~|[[須賀川]]|S|||
|鏡石PA/SIC|[[須賀川]]|D S|鏡石|S|
|↓|[[須賀川]]|S|||
|須賀川IC|[[須賀川]]|S|須賀川|S|
|↓|[[須賀川]]|S|向陽|S|
|~|[[郡山・安積]]|S|安積|S|
|安積PA|[[郡山・安積]]|D S|安積||
|~|~|~|三穂田|S|
|↓|[[郡山・安積]]|S|三穂田|S|
|郡山南IC|[[郡山・安積]]|S|三穂田|S|
|↓|||||
|郡山中央SIC|[[郡山・安積]]|S|逢瀬|S|
|↓|||||
|郡山IC|[[郡山・安積]]|S|郡山|S|
|↓|[[郡山・安積]]|S|||
|&aname(J18-1);郡山JCT&br;(E49 [[磐越自動車道>磐越自動車道#J18-1]])|[[郡山・安積]]|S|郡山|S|
|↓|||||
|本宮IC|[[二本松]]|S|本宮|D S|
|↓|||||
|安達太良SA|[[二本松]]|D S|本宮|D S|
|↓|[[二本松]]|S|大玉|D S|
|二本松IC|[[二本松]]|S|二本松|D S|
|↓|||||
|福島松川PA/SIC|[[福島・伊達]]|D S|金谷川|D S|
|↓|[[福島・伊達]]|S|福島|S|
|福島西IC|[[福島・伊達]]|D S|浄楽園|D S|
|↓|[[福島・伊達]]|S|福島|S|
|~|~|~|浄楽園|S|
|吾妻PA|[[福島・伊達]]|D S|福島|D S|
|↓|||||
|&aname(J21-1);福島JCT&br;(&color(#00CC00,){E13};[[東北中央道>東北中央自動車道#g9166842]])|[[福島・伊達]]||信夫山|S|
|↓&color(#00CC00,){│};|[[福島・伊達]]|S|信夫山|D S|
|福島飯坂IC|[[福島・伊達]]|D S|信夫山|S|
|~|~|~|飯坂温泉|D|
|↓&color(#00CC00,){│};|[[福島・伊達]]|S|信夫山|S|
|~|~|~|飯坂温泉|S|
|~|~|~|信夫山|S|
|&aname(J22-1);桑折JCT&br;(&color(#00CC00,){E13}; [[東北中央道>東北中央自動車道#e1219044]])|[[福島・伊達]]||桑折|D S|
|↓|||||
|国見IC|[[福島・伊達]]|S|藤田|D S|
|↓|||||
|国見SA|[[福島・伊達]]|S|藤田|D S|
|↓|[[白石・角田]]|D S|越河|D S|
|~|~|~|白石|S|
|白石IC|[[白石・角田]]|D S|白石城|D S|
|↓|[[白石・角田]]|D|白石|D|
|蔵王PA|[[白石・角田]]|D S|宮城蔵王|D S|
|↓|||||
|村田IC|[[名取]]|S|村田|D S|
|↓|||||
|&aname(J26);村田JCT&br;(&color(#00CC00,){E48};[[山形自動車道]])|[[名取]]|D S|村田|D S|
|↓&color(#00CC00,){│};|||||
|菅生PA|[[名取]]|D S|村田|D S|
|↓&color(#00CC00,){│};|[[秋保・太白山]]|S|茂庭|S|
|~|[[名取]]|S|名取|S|
|&aname(IC27);仙台南IC&br;(&color(#00CC00,){E48};[[仙台南部道路]])|[[名取]]|D|名取|D|
|~|[[秋保・太白山]]|D S|茂庭|D S|
|↓|[[秋保・太白山]]|D|八木山動物公園|D|
|仙台宮城IC|[[仙台]]|D S|大崎八幡宮|D S|
|↓|[[仙台]]|S|愛子|S|
|~|~|~|青葉大沢|S|
|~|[[泉]]|D S|実沢|D S|
|~|~|~|八乙女|D S|
|泉PA/SIC|[[泉]]|D S|八乙女|S|
|~|~|~|泉パークタウン|D S|
|↓|||||
|泉IC|[[泉]]|S|泉パークタウン|D S|
|↓|||||
|&aname(J29-1);富谷JCT&br;(E6 [[仙台北部道路]])|[[塩竃・松島]]|S|鷹乃杜|D S|
|↓|[[塩竃・松島]]|S|富谷|D S|
|鶴巣PA|[[塩竃・松島]]|D S|鶴巣|D S|
|↓|||||
|大和IC|[[塩竃・松島]]|S|大和吉岡|D S|
|↓|||||
|大衡IC|[[塩竃・松島]]|S|大衡|D S|
|↓|||||
|三本木PA/SIC|[[大崎]]|D S|三本木|D S|
|↓|||||
|古川IC|[[大崎]]|S|古川|D S|
|↓|||||
|長者原SA/SIC|[[大崎]]|S|化女沼|D S|
|↓|||岩出山|D|
|~|[[栗原・登米]]|S|築館|D S|
|~|~|~|細倉マインパーク|D S|
|築館IC|[[栗原・登米]]|S|築館|D S|
|↓|||||
|志波姫PA|[[栗原・登米]]|D S|若柳|D S|
|↓|||||
|若柳金成IC|[[栗原・登米]]|S|若柳|D S|
|↓|||花泉|D|
|金成PA|[[栗原・登米]]|S|若柳|D S|
|↓|||||
|一関IC|[[一関]]|S|一ノ関|D S|
|↓|||||
|中尊寺PA(上り)|[[一関]]|S|一ノ関|S|
|~|~|~|平泉|S|
|↓|||||
|平泉SIC|[[一関]]||平泉||
|↓|||||
|中尊寺PA(下り)|[[一関]]|D S|平泉|D S|
|↓|[[水沢]]|S|衣川|D S|
|平泉前沢IC|[[一関]]|S|平泉|D S|
|↓|||||
|前沢SA|[[水沢]]|D S|前沢|D S|
|↓|||||
|奥州SIC|[[水沢]]|S|胆沢|D S|
|↓|||||
|水沢IC|[[水沢]]|S|水沢|D S|
|↓|[[水沢]]|S|金ケ崎|D S|
|北上金ヶ崎IC/PA|[[水沢]]|S|金ケ崎|S|
|~|[[北上]]|D S|北上|D S|
|↓|||||
|&aname(J37);北上JCT&br;(&color(#00CC00,){E46};[[秋田自動車道]])|[[北上]]|S|北上|D S|
|↓&color(#00CC00,){│};|||||
|北上江釣子IC|[[北上]]|S|北上|D S|
|↓&color(#00CC00,){│};|||||
|花巻PA|[[花巻]]|D S|花巻|D S|
|↓&color(#00CC00,){│};|||||
|花巻南IC|[[花巻]]|S|花巻|D S|
|↓&color(#00CC00,){│};|||||
|&aname(J38-2);花巻JCT&br;(&color(#00CC00,){E46};[[釜石自動車道]])|[[花巻]]|S|花巻|D S|
|↓|||||
|花巻IC|[[花巻]]|S|花巻|D S|
|↓|[[花巻]]|D S|花巻温泉|D|
|~|~|~|石鳥谷|D S|
|紫波SA|[[紫波・都南]]|D S|紫波|D S|
|↓|||||
|紫波IC|[[紫波・都南]]|D S|紫波|D S|
|↓|||||
|矢巾PA/SIC|[[紫波・都南]]|D S|矢巾|D S|
|↓|||||
|盛岡南IC|[[紫波・都南]]|D S|繋温泉|D S|
|↓|||||
|盛岡IC|[[盛岡]]|D S|盛岡|D S|
|↓|[[雫石・八幡平]]|a S|大釜|D a S|
|滝沢中央SIC|[[雫石・八幡平]]|S|滝沢|D a S|
|↓|||||
|滝沢PA|[[雫石・八幡平]]|a S|滝沢|D a S|
|↓|||||
|滝沢IC|[[雫石・八幡平]]|D a S|滝沢|D S|
|↓|[[玉山]]|D|渋民|D|
|西根IC|[[雫石・八幡平]]|D a S|八幡平温泉|D a S|
|~|[[玉山]]|a|||
|↓|||||
|岩手山SA|[[雫石・八幡平]]|D S|八幡平温泉|D S|
|↓|||||
|松尾八幡平IC|[[雫石・八幡平]]|S|八幡平温泉|D S|
|↓|||||
|前森山PA|[[雫石・八幡平]]|S|安比高原|D S|
|↓|||||
|畑PA|[[雫石・八幡平]]|S|安比高原|D S|
|↓|||||
|&aname(J46);安代JCT&br;(E4A [[八戸自動車道]])|[[雫石・八幡平]]|S|安比高原|D S|
|↓|||||
|安代IC|[[雫石・八幡平]]|S|安比高原|D S|
|↓|||||
|田山PA|[[雫石・八幡平]]|S|安比高原|D S|
|↓|||||
|湯瀬PA|[[鹿角]]|D S|鹿角八幡平|D S|
|↓|||||
|鹿角八幡平IC|[[鹿角]]|S|鹿角八幡平|D S|
|↓|||||
|花輪SA|[[鹿角]]|D S|花輪|D S|
|↓|||||
|十和田IC|[[鹿角]]|S|十和田南|D S|
|↓|||||
|小坂IC|[[鹿角]]|S|小坂|D S|
|↓|||||
|小坂PA|[[鹿角]]|S|小坂|D S|
|↓|||||
|&aname(J49-2);小坂JCT&br;(E7 [[秋田自動車道>秋田自動車道#wd96f929]])|[[鹿角]]|S|小坂|D S|
|↓|||弘前|D|
|~|||芝谷地湿原(レア)|D|
|碇ヶ関IC|[[平川]]|D S|碇ヶ関|D S|
|↓|||||
|阿闍羅PA|[[弘前]]|D S|大鰐温泉|D S|
|↓|||||
|大鰐弘前IC|[[弘前]]|D S|大鰐温泉|D S|
|~|~|~|石川|D|
|↓|[[弘前]]|S|石川|D S|
|津軽SA|[[弘前]]|D|石川|D|
|~|[[平川]]|D S|平賀|D S|
|↓|[[平川]]|D S|平賀|D S|
|~|~|~|猿賀公園|D S|
|黒石IC|[[平川]]|D S|黒石|D S|
|↓|||||
|高舘PA|[[平川]]|S|高舘|D S|
|↓|||||
|&aname(IC53);浪岡IC&br;(E64 [[津軽自動車道]])|[[新城・浪岡]]|D S|浪岡|D S|
|↓|||||
|青森JCT&br;(E4A [[青森自動車道]])|[[青森]]|S|青森空港|S|
|↓|||||
|青森IC|[[青森]]|D S|青森空港|S|
|~|~|~|三内丸山遺跡|S|

** 備考 [#pb6d2b00]

#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS