#author("2017-05-13T19:39:42+09:00","default:G","G")
*東海道五十三次 [#ub9c78e3]
-[[城下町]]

**概要 [#hd3d5667]
-2012年7月26日(木)15:00~2012年8月27日(月)15:00
-スポット攻略ではありません
-実際に移動した距離を使用
-宿場ごとにイベントが発生
--移動距離が長く複数の宿場にまたがる場合、未実施の宿場イベントは後で順々にできる

**イベント [#oa9934a5]
-3つのイベントがある。それとは別に全てのプレーヤーにGが付与されるものがある
***お買い物 [#k24bc36a]
-東海道五十三次イベント限定のアイテムを購入することができます
-現在滞在しているエリアとは別のエリアのよろず屋アイテムが購入できる機会もあります(ランダム)
--限定アイテムを手に入れるチャンス
---ビフテキ屋[じぃ](建物)1200コバン[1マス]出品不可
---関所[五十三次](建物)2000コバン[4マス]出品不可
---大松(自然)800コバン[1マス]出品不可
--普段は買えないエリアのアイテムが買える
--購入するとじぃとの絆アップ

***玉手箱 [#zef87ae3]
-運がよければ一攫千金のチャンスがある宝くじイベント
-1回300コバン

--1等は10000コバン
--ハズレ(0コバン)はありません
--挑戦するとじぃとの絆アップ~
---1等:10000コバン・100G(すっごく出にくい)
---2等:3000コバン・50G(とても出にくい)
---3等:2000コバン・30G(そこそこ出にくい)
---4等:1500コバン・10G(出にくい)
---5等:500コバン・5G(そこそこ出やすい)
---6等:300コバン・3G(出やすい)
---7等:30コバン・2G(かなり出やすい)

***お食事 [#t8227fff]
-到着宿場でじぃと一緒に何を食べるかを選択します
-ステキな食事を選ぶとじぃとの絆がグッとアップ
-絆をたくさん稼げるイベント
--豪華なご当地弁当で絆大幅アップ
--美味しいおにぎり弁当で絆アップ
--水でガマンすると...絆小アップ



**ルール [#p7986cc8]
-国盗りボタンを押すだけ
-1絆は1G

**宿場町 [#na632398]
||~宿場名|~累計距離km|~次の宿場までの&br;距離km|>|>|~イベント|>|>|~獲得G|
|~|~|~|~|お買い物|玉手箱|お食事|0|コバン|クニポ|
|-|江戸(日本橋)|-|7.9|-|-|-|-|-|-|
|1|品川|7.9|9.8|大松|-|-|-|-|-|
|2|川崎|17.7|9.8|-|★|-|-|-|-|
|3|神奈川|27.5|4.9|-|-|-|>|>|CENTER:7G|
|4|程ヶ谷|32.4|8.8|-|-|★|-|-|-|
|5|戸塚|41.2|7.9|-|-|-|>|>|CENTER:5G|
|6|藤沢|49.1|13.7|-|-|★|-|-|-|
|7|平塚|62.8|2.9|-|★|-|-|-|-|
|8|大磯|65.8|15.7|-|-|★|-|-|-|
|9|小田原|81.5|16.6|他地域|-|-|-|-|-|
|10|箱根|98.1|14.8|-|-|★|-|-|-|
|11|三島|112.9|5.9|-|-|-|>|>|CENTER:10G|
|12|沼津|118.8|5.9|-|★|-|-|-|-|
|13|原|124.7|11.8|-|-|-|>|>|CENTER:3G|
|14|吉原|136.5|11.2|-|-|★|-|-|-|
|15|蒲原|147.7|3.9|関所|-|-|-|-|-|
|16|由比|151.6|9.2|-|-|-|>|>|CENTER:8G|
|17|興津|160.8|4.1|-|★|-|-|-|-|
|18|江尻|164.9|10.6|-|-|-|>|>|CENTER:4G|
|19|府中|175.5|5.7|-|-|★|-|-|-|
|20|鞠子|181.2|7.9|-|-|-|>|>|CENTER:6G|
|21|岡部|189.0|6.8|-|-|-|>|>|CENTER:6G|
|22|藤枝|195.8|8.7|他地域|-|-|-|-|-|
|23|島田|204.5|3.9|-|-|-|>|>|CENTER:2G|
|24|金谷|208.4|6.5|-|-|★|-|-|-|
|25|日坂|215.0|7.1|-|-|-|>|>|CENTER:3G|
|26|掛川|222.1|9.6|-|★|-|-|-|-|
|27|袋井|231.7|5.9|-|-|-|>|>|CENTER:5G|
|28|見付|237.6|16.5|-|-|★|-|-|-|
|29|浜松|254.0|10.9|ビフテキ屋|-|-|-|-|-|
|30|舞坂|265.0|5.9|-|-|-|>|>|CENTER:4G|
|31|新居|270.8|6.5|-|-|★|-|-|-|
|32|白須賀|277.4|5.8|-|-|-|>|>|CENTER:6G|
|33|二川|283.2|6.1|-|★|-|-|-|-|
|34|吉田|289.3|10.3|-|-|-|>|>|CENTER:3G|
|35|御油|299.5|1.7|他地域|-|-|-|-|-|
|36|赤坂|301.3|8.8|-|-|★|-|-|-|
|37|藤川|310.1|6.7|-|-|-|>|>|CENTER:4G|
|38|岡崎|316.8|15.0|-|★|-|-|-|-|
|39|池鯉鮒|331.8|11.1|-|-|-|>|>|CENTER:10G|
|40|鳴海|342.9|6.5|-|-|★|-|-|-|
|41|宮|349.4|27.5|-|-|-|>|>|CENTER:3G|
|42|桑名|376.9|12.7|-|-|★||12G||
|43|四日市|389.6|10.8|ビフテキ屋|-|-|-|-|-|
|44|石薬師|400.4|2.7|-|-|-|>|>|CENTER:2G|
|45|庄野|403.1|7.9|-|-|-|>|>|CENTER:8G|
|46|亀山|411.0|5.9|-|-|★|-|-|-|
|47|関|416.9|6.5|-|★|-|-|-|-|
|48|坂下|423.4|9.8|他地域|-|-|-|-|-|
|49|土山|433.2|10.6|-|-|-|>|>|CENTER:5G|
|50|水口|443.8|13.7|-|-|★|-|-|-|
|51|石部|457.7|11.8|-|-|-|>|>|CENTER:5G|
|52|草津|469.3|14.4|-|★|-|-|-|-|
|53|大津|483.7|11.8|-|-|★|-|-|-|
|-|京(三条大橋)|495.5|-|-|-|-|-|-|-|

***早見表 [#m5155954]
|>|~イベント|~コバン|~クニポ|~獲得G|
|買い物|イベント限定|800~2000コバン|-|10G~20G|
|~|地域限定|60~240コバン|-|5G~10G|
|>|玉手箱|300コバン|-|2G~100G|
|弁当|水|0コバン|-|0G~5G|
|~|おにぎり弁当|300コバン|-|10G~20G|
|~|ご当地弁当|-|85クニポ|60G~74G|

|~スタイル|~コバン|~クニポ|~1周獲得G|~1000G獲得宿場名|~必要キョリ数|~仮定条件|
|0コバン|0|0|109G~184G|6周目島田~10周目三島|2,682.0~4,572.4km|弁当水のみ|
|コバンのみ|26180~41280コバン|0|337G~547G|2周目石薬師~3周目草津|895.9~1,460.3km|玉手箱すべて7等、他地域アイテム240コバン|
|コバン+クニポ|6820~8560コバン|850~1190クニポ|1087G~1357G|1周目鳴海~1周目水口|342.9~443.8km|弁当は全てご当地|
CENTER:&color(red){【重要】いずれにおいても、最終的に京都まで到達しないと特典は得られない};

**特典 [#ie2d6d70]
***参加賞 [#x20da353]
-称号:「散歩仲間」
***絆特典 [#m8629091]
-京に達した時点でのじぃとの絆の大きさ(イベント終了時点までの累計)
--1000G以上:新しい領地1枚
--500G以上:城下町背景「五十三次[浮世絵]」
***クリア特典 [#i343e63c]
-京へ到達すれば必ず貰える
-クリア回数分獲得できます
-何度でも挑戦できます
--城下町アイテム:物語城[日本橋](城)
--3回成長します:物語城[富士山](城)→物語城[弁天島](城)→物語城[三条大橋](城)
***ランキング特典 [#n1e5a1b2]
-上位1%以内
--称号「じぃとラブラブ」
--称号「じぃと仲良し」
--称号「むつまG」
-上位3%以内
--称号「じぃと仲良し」
--称号「むつまG」
-上位5%以内
--称号「むつまG」
-8000位以内
--3000コバン
--所持上限UP[中]

**備考 [#u20de9db]

#pcomment


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS