#author("2017-05-13T18:42:53+09:00","default:G","G")
*第21弾 跡継ぎは誰?清洲会議 [#d395cec2]
-[[チャンバラ]]
-[[漫遊年表]]
-[[イベント漫遊>漫遊年表/イベント漫遊]]

**跡継ぎは誰?清洲会議 [#lfa72483]
-2013/11/07 15:00~2013/11/12 14:59
-過去のイベント漫遊の流浪人が再登場


|~No|~イベント名|~経|~行|~クリア&br;コバン|~進|~出現する武将|~スキル|>|>|~出現する勾玉|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~青|~緑|~赤|h
|1|三介殿の主張 壱|3|3|30|11%|-|-|○|○|-|
|2|三介殿の主張 貮|3|3|30|11%|-|恩恵|○|-|-|
|3|三介殿の主張 参|3|3|30|11%|武藤舜秀2★(600/310)|-|-|○|-|
|4|織田信雄|1|4|-|-|織田信雄4★(1700/1600-体力30万)|-|-|-|-|
|5|四宿老の戦い 壱|3|3|30|10%|-|-|○|○|-|
|6|四宿老の戦い 貮|3|3|30|10%|九鬼嘉隆2★(600/310)|-|○|-|-|
|7|四宿老の戦い 参|3|3|30|10%|-|遠弓連弾|-|○|-|
|8|四宿老の戦い 肆|3|3|30|10%|-|使者の智謀|-|○|-|
|9|池田恒興|1|4|-|-|池田恒興4★(1100/2300-体力60万)|-|-|-|-|
|10|米五郎左の思惑 壱|4|4|48|9%|-|-|-|○|○|
|11|米五郎左の思惑 貮|4|4|48|9%|-|恩恵|-|○|-|
|12|米五郎左の思惑 参|4|4|48|9%|十河一存2★(350/570)|揺るがぬ忠誠|-|-|-|
|13|米五郎左の思惑 肆|4|4|48|9%|-|遠弓連弾|○|-|-|
|14|米五郎左の思惑 伍|5|4|60|9%|-|焔の計|-|-|○|
|15|丹羽長秀|1|5|-|-|丹羽長秀4★(1800/1600-体力100万)|-|-|-|-|
|16|掛かれ柴田対木綿藤吉 壱|5|5|65|8%|-|恩恵|-|-|○|
|17|掛かれ柴田対木綿藤吉 貮|5|5|65|8%|-|揺るがぬ忠誠|○|-|-|
|18|掛かれ柴田対木綿藤吉 参|5|5|65|8%|結城晴朝3★(600/710)|-|-|-|○|
|19|掛かれ柴田対木綿藤吉 肆|5|5|65|8%|-|使者の智謀|-|-|○|
|20|掛かれ柴田対木綿藤吉 伍|5|5|65|8%|-|遠弓連弾|-|○|-|
|21|掛かれ柴田対木綿藤吉 陸|5|5|65|8%|-|焔の計|-|-|○|
|22|掛かれ柴田対木綿藤吉 漆|5|5|65|8%|-|遠弓連弾|-|○|-|
|23|掛かれ柴田対木綿藤吉 捌|5|5|65|8%|-|恩恵|-|○|-|
|24|掛かれ柴田対木綿藤吉 玖|5|5|65|8%|松永久秀3★(1000/320)|-|-|-|○|
|25|掛かれ柴田対木綿藤吉 拾|5|5|65|8%|-|使者の智謀|-|-|○|
|26|柴田勝家|1|5|100|-|柴田勝家5★(2100/1700-体力200万)&br;勝てば自動的に登用|-|-|-|-|


&br;
|~特典・流浪人|~カードNo|~武将名|~レア度|~初期値(武/技)|~star|
|クリア特典|No5848|柴田勝家([[進化>武将カード/レア度★★★★★★★]])|[[★★★★★>武将カード/レア度★★★★★]]|2100/1700|-|
|全武将登用特典|No5847|豊臣秀吉([[進化>武将カード/レア度★★★★★★★]])|[[★★★★★>武将カード/レア度★★★★★]]|1500/2350|-|
|流浪人|No8021|前田利家|[[★★★★★>武将カード/レア度★★★★★]]|2100/950|-|
|流浪人|No8022|濃姫|[[★★★★>武将カード/レア度★★★★]]|1650/1450|-|
|流浪人|No8023|清浄院|[[★★★★★>武将カード/レア度★★★★★]]|1000/2000|-|
|流浪人|No8024|愛姫|[[★★★★>武将カード/レア度★★★★]]|1500/1500|-|
|流浪人|No8025|尚寧王|[[★★★>武将カード/レア度★★★]]|900/800|-|
|流浪人|No8028|坂本龍馬|[[★★★★★>武将カード/レア度★★★★★]]|2200/1100|-|
|流浪人|No8029|岡田以蔵|[[★★★★★>武将カード/レア度★★★★★]]|2350/900|-|
|流浪人|No8030|桂小五郎|[[★★★★★>武将カード/レア度★★★★★]]|850/2300|-|

//|流浪人|No???|???|[[★★★★>武将カード/レア度★★★★]]|???/???|-|
//|流浪人|No???|???|[[★★★★>武将カード将カード/レア度★★/レア度★★★★]]|???


&br;
|~ランキング|~star|~タイム|
|超韋駄天(1~100位)|1000|15:19(19m)~15:32(32m)|
|韋駄天(101~1000位)|RIGHT:100|20:10(5h10m)|


**備考 [#r1ebd39a]

#pcomment


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS