#author("2019-09-29T04:39:31+09:00","default:G","G")
#author("2019-12-21T17:40:02+09:00","default:G","G")
*特別アイテム [#mba0931e]
-[[アイテム図鑑>城下町/アイテム図鑑]]
-[[よろず屋]]
-[[非売品]]

特別アイテムは[[よろず屋]]ではコイン(旧クニポ、クレジットカード決済またはケータイ払い)で、[[楽市]]ではコバンで購入する。また、時おり実施されるキャンペーン等で特典として事務局から付与される場合もある。

//総合対策は[[東日本大震災に伴う対応]]で天災イベントが停止されていることに伴い、2011年4月14日より販売が停止され、2012年より天災イベント・アイテムとも正式に廃止された。

**建物 [#z7375502]
|~P|>|~アイテム名|~面積|~価格&br;(コイン)|>|>|~効果|>|~備考|h
|~|~ |~種類|~|~|~軍事|~商業|~自然|~販売エリア|~販売期間|
|&aname(P7);6|線路[直線]|A・B|1マス|120|+1|+1|+1|>|&color(red){販売終了};(2017/09/06)|
|~|線路[分岐]|A・B|1マス|60|+1|+1|+1|>|~|
|[[7>城下町/イベント限定アイテム/建物#P7]]|線路[カーブ]|A・B・C・D|1マス|70|+1|+1|+1|>|~|
|&aname(P28);[[28>城下町/イベント限定アイテム/建物#P28]]|高架レール[直線]|A・B|1マス|120|+1|+1|+1|>||
|~|高架レール[カーブ]|A・B・C・D|1マス|70|+1|+1|+1|>|~|
|~|高架レール[坂]|A・B|1マス|60|+1|+1|+1|>|~|
|&aname(P35);[[35>城下町/イベント限定アイテム/建物#P35]]|>|とみくじ屋|1マス|70|0|+8|0|>|&color(red){期間限定};(2014/12)|
|&aname(P43);[[43>城下町/イベント限定アイテム/建物#P43]]|サーキットコース[ストレート]|A・B・C・D|1マス|120|+1|+1|+1|>||
|~|サーキットコース[コーナー]|A・B・C・D|1マス|70|+1|+1|+1|>|~|
|&aname(P44);[[44>城下町/イベント限定アイテム/建物#P44]]|>|笹飾り|1マス|120|0|+3|+3|>|&color(red){期間限定};(2016/06/30~07/07)|
|~|>|織姫と彦星|4マス|380|0|+2|+23|>|~|
|&aname(P45);[[45>城下町/イベント限定アイテム/建物#P45]]|石壁|A・B|1マス|120|+1|+1|+1|>|2016/08/29~|
|~|石壁|C・D・E・F|1マス|70|+1|+1|+1|>|~|
|&aname(P48);[[48>城下町/イベント限定アイテム/建物#P48]]|>|門松[二〇一七]|1マス|120|?|?|?|>|&color(red){期間限定};(2016/12/27~2017/01/10)|
|~|千本鳥居|A・B|1マス|120|0|小|小|>|2017/02/15~|
|~|千本鳥居|C・D・E・F|1マス|70|0|小|小|>|~|
|&aname(P53);[[53>城下町/イベント限定アイテム/建物#P53]]&br;54|路面電車道路|A・B|1マス|120|0|小|小|>|2017/09/06~|
|~|路面電車道路|C・D・E・F・G|1マス|70|0|小|小|>|~|
|~|路面電車道路[電車]|A・B|1マス|150|0|小|小|>|~|
|~|路面電車道路[馬]|A・B|1マス|150|0|小|小|>|~|
|~|路面電車道路[車]|A・B|1マス|150|0|小|小|>|~|
|&aname(P54);[[54>城下町/イベント限定アイテム/建物#P54]]|>|餅月うさぎ|1マス|?|?|?|?|>|&color(red){期間限定};(2017/09/25~10/04)|
|~|>|みんなでお月見|4マス|?|?|?|?|>|~|
|&aname(P55);[[55>城下町/イベント限定アイテム/建物#P55]]|>|茶室[紅葉]|1マス|120|?|?|?|>|&color(red){期間限定};(2017/10/17~11/02)|
|~|堀に楓|A・B|1マス|70|?|?|?|>|~|
|~|>|笠地蔵[紅葉]|1マス|120|?|?|?|>|~|
|~|>|寺[紅葉]|1マス|120|?|?|?|>|~|
|~|>|温泉[紅葉]|1マス|120|?|?|?|>|~|
|~|>|神社[紅葉]|1マス|120|?|?|?|>|~|
|&aname(P56);[[56>城下町/イベント限定アイテム/建物#P56]]|>|サンタじぃ[雪像]|4マス|480|0|+5|+20|蝦夷地|&color(red){期間限定};(2017/12/14~19)|
|~|>|サンタじぃ[白神山地]|4マス|480|0|+3|+22|奥羽|~|
|~|>|サンタじぃ[雷門]|4マス|480|0|+3|+22|関八州|&color(red){期間限定};(2017/12/15~20)|
|~|>|サンタじぃ[諏訪湖]|4マス|480|0|+3|+22|東山道|~|
|~|>|サンタじぃ[兼六園]|4マス|480|?|?|?|北陸道|&color(red){期間限定};(2017/12/16~21)|
|~|>|サンタじぃ[伊勢神宮]|4マス|480|0|+22|+3|東海道|~|
|~|>|サンタじぃ[金閣寺]|4マス|480|+20|+5|0|畿内|&color(red){期間限定};(2017/12/19~24)|
|~|>|サンタじぃ[鳥取砂丘]|4マス|480|0|+3|+22|山陰道|~|
|~|>|サンタじぃ[錦帯橋]|4マス|480|0|+3|+22|山陽道|&color(red){期間限定};(2017/12/20~25)|
|~|>|サンタじぃ[金剛峯寺]|4マス|480|0|+22|+3|南海道|~|
|~|>|サンタじぃ[高千穂峡]|4マス|480|?|?|?|西海道|&color(red){期間限定};(2017/12/21~26)|
|~|>|サンタじぃ[珊瑚礁]|4マス|480|0|0|特大|琉球国|~|
|&aname(P57);[[57>城下町/イベント限定アイテム/建物#P57]]|>|初日の出[松島の奇岩]|4マス|2018&br;コバン|0|0|+20|蝦夷地・奥羽|&color(red){期間限定};(2017/12/26~2018/01/09)|
|~|>|初日の出[レインボーブリッジ]|4マス|~|0|+15|+5|関八州・東山道|~|
|~|>|初日の出[名古屋城]|4マス|~|+5|+10|+5|北陸道・東海道|~|
|~|>|初日の出[伏見稲荷]|4マス|~|0|+10|+10|畿内・山陰道|~|
|~|>|初日の出[宮島]|4マス|~|0|+5|+15|山陽道・南海道|~|
|~|>|初日の出[福岡の街]|4マス|~|0|+15|+5|西海道・琉球国|~|
|&aname(P59);[[59>城下町/イベント限定アイテム/建物#P59]]|>|葉っぱ[戯画]|1マス|70|0|0|小|>|&color(red){期間限定};(2018/02/22~03/08)|
|~|>|一輪挿し[戯画]|1マス|70|0|小|小|>|~|
|~|>|大仏かえる[戯画]|1マス|120|0|小|小|>|~|
|~|>|びっくりかえる[戯画]|1マス|120|0|0|中|>|~|
|~|>|着込みきつね[戯画]|1マス|120|0|小|小|>|~|
|~|>|国盗りうさぎ[戯画]|1マス|120|0|0|中|>|~|
|&aname(P62);[[62>城下町/イベント限定アイテム/建物#P62]]|>|川越まつり|4マス|360|0|+20|+5|関八州|&color(red){期間限定};(2018/07/25~11/26)|
|~|>|南紀白浜|4マス|360|0|0|+25|南海道|~|
|~|>|隠岐島|4マス|360|?|?|?|山陰道|~|
|~|>|会津若松の鉄塔|4マス|360|+5|+20|0|蝦夷地・奥羽・北陸道|~|
|~|>|曲水の宴|4マス|360|0|+10|+15|東海道・東山道・畿内|~|
|~|>|守礼門|4マス|360|0|+25|0|山陽道・西海道・琉球国|~|
|&aname(P63);[[63>城下町/イベント限定アイテム/建物#P63]]&br;64|城壁[西洋]|A・E|1マス|70|+1|+1|+1|>|2018/10/19~|
|~|城壁[西洋]|B・D|1マス|70|+1|+1|+1|>|~|
|~|城壁[西洋]|C|1マス|70|+1|+1|+1|>|~|
|&aname(P64);[[64>城下町/イベント限定アイテム/建物#P64]]|城壁[西洋]|F・G|1マス|70|+1|+1|+1|>|~|
|~|城門[西洋]|A・C|1マス|70|+1|+1|+1|>|~|
|~|城門[西洋]|B|1マス|70|+1|+1|+1|>|~|
|~|城門[西洋]|D・F|1マス|70|+1|+1|+1|>|~|
|~|城門[西洋]|E|1マス|70|+1|+1|+1|>|~|
|&aname(P65);[[65>城下町/イベント限定アイテム/建物#P65]]|>|片瀬江ノ島駅|4マス|360|0|+25|0|関八州・東海道|&color(red){期間限定};(2018/12/05~2019/03/06)|
|~|>|白川郷[雪]|4マス|360|0|+5|+20|北陸道・東山道|~|
|~|>|四天王寺|4マス|360|?|?|?|畿内・山陽道・山陰道|~|
|~|>|十和田湖の亀石|4マス|360|?|?|?|蝦夷地・奥羽|~|
|~|>|亀乗り観音|4マス|360|?|?|?|南海道・西海道・琉球国|~|
|&aname(P66);[[66>城下町/イベント限定アイテム/建物#P66]]|>|チョコツリー|1マス|?|?|?|?|>|&color(red){期間限定};(2019/02/06~02/10)|
|~|>|鬼娘姉妹のバレンタイン|4マス|?|?|?|?|>|~|
|&aname(P67);[[67>城下町/イベント限定アイテム/建物#P67]]|シュプール|A・B|1マス|70|0|0|中|>|&color(red){期間限定};(2019/02/22~02/28)|
|~|シュプール|C・D|1マス|70|0|0|中|>|~|
|~|>|リフト[乗り場]|1マス|120|0|大|0|>|~|
|~|>|リフト[中間]|1マス|120|0|大|0|>|~|
|~|>|リフト[降り場]|1マス|120|0|大|0|>|~|
|~|>|照明[ゲレンデ]|1マス|120|0|大|0|>|~|
|~|>|スキー板|1マス|120|0|大|0|>|~|
|~|>|雪だるま[ゲレンデ]|1マス|120|0|中|中|>|~|
|&aname(P68);[[68>城下町/イベント限定アイテム/建物#P68]]|>|清州公園[桜]|4マス|360|0|+25|0|関八州・東海道|&color(red){期間限定};(2019/03/13~06/12)|
|~|>|本能寺[桜]|4マス|360|?|?|?|畿内・山陽道・山陰道|~|
|~|>|瑞巌寺[桜]|4マス|360|?|?|?|蝦夷地・奥羽|~|
|~|>|原の閑貞桜|4マス|360|?|?|?|北陸道・東山道|~|
|~|>|土手の桜|4マス|360|0|+10|+15|南海道・西海道・琉球国|~|
|&aname(P70);[[70>城下町/イベント限定アイテム/建物#P70]]|>|野猿の集う温泉郷|4マス|360|?|?|?|北陸道・東山道|&color(red){期間限定};(2019/06/19~09/26)|
|~|>|黄金の茶室|4マス|360|?|?|?|関八州・東海道|~|
|~|>|名護屋城[秀吉]|4マス|360|?|?|?|南海道・西海道・琉球国|~|
|~|>|政宗・覚悟の白装束|4マス|360|?|?|?|蝦夷地・奥羽|~|
|~|>|千畳閣|4マス|360|?|?|?|畿内・山陽道・山陰道|~|
|&aname(P71);[[71>城下町/イベント限定アイテム/建物#P71]]|>|獅子踊|4マス|360|?|?|?|蝦夷地・奥羽|&color(red){期間限定};(2019/10/08~11/26)|
|~|>|忍城[浮城]|4マス|360|?|?|?|関八州・北陸道|~|
|~|>|吠える立看板|4マス|360|?|?|?|畿内・山陽道・山陰道|~|
|~|>|小田原提灯|4マス|360|?|?|?|東海道・東山道|~|
|~|>|サファリバス[獅子]|4マス|360|?|?|?|南海道・西海道・琉球国|~|
|&aname(P72);[[72>城下町/イベント限定アイテム/建物#P72]]|>|眠り猫|4マス|360|?|?|?|蝦夷地・奥羽・関八州|&color(red){期間限定};(2019/12/03~2020/03/11)|
|~|>|しかみ像|4マス|360|?|?|?|東海道・北陸道・山陰道|~|
|~|>|三献茶|4マス|360|?|?|?|東山道・畿内・山陽道|~|
|~|>|国家安康の鐘|4マス|360|?|?|?|南海道・西海道・琉球国|~|

**城 [#d671c707]
|~アイテム名|~価格&br;(コイン)|~備考|h
|小さな城|50|ゲーム開始時に建てる城(4マス)と同じ。マップ内に複数の城を建てることも可能。|
|桜城[満開]|390|(桜福引★特別アイテム) [[お花見大宴会>御客来訪帖/イベント来訪者/お花見大宴会]]期間中のみ販売|
|国酉城[静寂]|480|&color(red){期間限定};(2016/12/27~2017/01/10)|


**消費 [#a18afd0e]
|~アイテム名|~種類|~価格&br;(コイン)|~備考|h
|人心掌握|中|90|育成で増加する民が通常の1.5倍に増加。10回まで使用可能。同種アイテムと併用可(低より優先的に発動)。&br; &color(red){真・人心掌握の販売開始に伴い販売停止};|
|~|高|180|育成で増加する民が通常の2倍に増加。10回まで使用可能。同種アイテムと併用可(低・中より優先的に発動)。&br; &color(red){真・人心掌握の販売開始に伴い販売停止};|
|~|特|250|育成で増加する民が通常の3倍に増加。10回まで使用可能。同種アイテムと併用可(低・中・高より優先的に発動)。&br; &color(red){期間限定。真・人心掌握の販売開始に伴い販売停止};180コバンで売却可|
|真・人心掌握|中|90|育成で増加する民が通常の1.5倍に増加。使用後30分間のみ有効。同種アイテムと併用不可。|
|~|高|180|育成で増加する民が通常の2倍に増加。使用後3時間のみ有効。同種アイテムと併用不可。|
|~|特|250|育成で増加する民が通常の3倍に増加。使用後24時間のみ有効。同種アイテムと併用不可。&br; &color(red){期間限定};(2013/04/24~05/08)|
|~|極|480|育成で増加する民が通常の10倍に増加。使用後24時間のみ有効。同種アイテムと併用不可。&br; &color(red){期間限定};(2015/09/17~09/24)、(2015/12/24~2016/01/05)、(2017/06/29~07/03)、(2017/12/26~2018/01/09)、(2018/07/20~07/24)|
|全国行脚|中|90|使用した日の24時まで、1日に増加する民の上限が2倍になる。同種アイテムとの併用不可。|
|~|高|180|使用した日の24時まで、1日に増加する民の上限が3倍になる。同種アイテムとの併用不可。|
|~|特|250|使用した日の24時まで、1日に増加する民の上限が4倍になる。同種アイテムとの併用不可。180コバンで売却可&br; &color(red){期間限定};(2012/09/13~09/27)、(2013/04/24~05/08)|
|~|極|480|使用した日の24時まで、1日に増加する民の上限が10倍になる。同種アイテムとの併用不可。&br; &color(red){期間限定};(2015/09/17~09/24)、(2015/12/24~2016/01/05)、(2017/06/29~07/03)、(2017/12/26~2018/01/09)、(2018/07/20~07/24)|
//|>|総合対策|60|台風・洪水・地震による民の減少を10回まで防止。他の個別対策アイテムより優先的には発動しない。&br; &color(red){天災機能停止により2012/09/26 15:00~販売停止};|
|>|再生ハンマー|90|マップ上の建物を回収して所持アイテムに戻す。使い切り。&br; &color(red){2014/09/24廃止。};よろずや売却額45コバン(廃止後1500コバン)。|
|>|全再生ハンマー|480|マップ上(複数の領地がある場合は選択しているマップ)の全ての建物を回収して所持アイテムに戻す。使い切り。&br;所持品が上限を超えたり、同一アイテムが10個以上になる場合は使用できない。&br; &color(red){2014/09/24廃止。};よろずや売却額240コバン(廃止後5000コバン)。|
|>|全破壊ハンマー|60|マップ上(複数の領地がある場合は選択しているマップ)の全ての建物を破壊する。使い切り。&br; &color(red){2014/09/24廃止。};よろずや売却額30コバン(廃止後300コバン)。|
|所持上限UP|特|480|使用すると所持アイテムの上限が+50個されます。&br; &color(red){期間限定};(2013/09/25~09/27)|
|所持上限UP|百|950|使用すると所持アイテムの上限が+100個されます。&br; &color(red){期間限定};(2017/03/21~04/04)、(2018/03/07~03/22)、(2018/09/14~09/18)|
|>|%%爺の真心%%|-|%%ミニゲームで獲得可能な民の数が2倍になる。使用した日の24時まで有効。人心掌握と併用可能。%%|

**セット [#bd7d4335]
|~アイテム名|~価格&br;(コイン)|~備考|h
|全90文字+所持上限UP[百]超お得セット|2500|ひらがな80文字&句読点など記号10文字の計90文字(各1個ずつ)&所持上限UP[百]の超お得(2,950コインお得)なセット&br;&color(red){期間限定};(2017/03/21~04/04)|
|全90文字+所持上限UP[百]超お得セット|2500|ローマ字(大文字と小文字)・数字の62文字&記号28文字の計90文字(各1個ずつ)&所持上限UP[百]の超お得(2,950コインお得)なセット&br;&color(red){期間限定};(2018/03/07~03/22)|

**備考 [#q9ef296c]

#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS