#author("2018-12-18T17:48:36+09:00","default:G","G")
#author("2020-12-14T10:13:32+09:00","default:G","G")
#norelated
-[[高速道路 de 国盗り]]~
* &color(#ffffff,#00CC00){E5}; 道央自動車道 [#x79c15b3]
--札幌JCT以北([[札幌JCT~士別剣淵IC >#J1-1]])
--札幌JCT以南([[札幌JCT~大沼公園IC>#a1]])


** 取得可能な国々 [#m9b709e6]

&aname(a2);
*** 札幌JCT~士別剣淵IC [#h036a019]
|地点/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キャリア(空)|h
|士別剣淵IC|士別・名寄|d|剣淵|d|
|↑|||||
|和寒IC|士別・名寄|d|和寒|d|
|↑|||||
|&aname(J11-1);比布JCT&br; (E39 [[旭川紋別自動車道]])|富良野・美瑛|d|比布|d|
|↑|||||
|比布大雪PA|富良野・美瑛|d|比布|d|
|↑|||||
|旭川北IC|旭川|d|東鷹栖|d|
|↑|旭川|d|東鷹栖|d|
|↑|旭川|d|春光|d|
|~|士別・名寄|d|鷹栖|d|
|旭川鷹栖IC|士別・名寄|d|鷹栖|d S|
|↑|士別・名寄|d|鷹栖|d|
|~|旭川|d|江丹別|d S|
|~|夕張・美唄||納内||
|高速納内BS|夕張・美唄|d|納内|d S|
| 高速納内BS|夕張・美唄|d|納内|d S|
|↑|||||
|音江PA|夕張・美唄|d|音江|d S|
|↑|||||
|深川IC|夕張・美唄|d|音江|d S|
|↑|||||
|&aname(J8-1);深川JCT&br; (E62 [[深川留萌自動車道]])|夕張・美唄|d|音江|d S|
|↑|||||
|高速江部乙BS|夕張・美唄|d|江部乙|d S|
| 高速江部乙BS|夕張・美唄|d|江部乙|d S|
|↑|夕張・美唄|d|江部乙||
|~|~|~|滝川|d S|
|~|~|~|東滝川||
|滝川IC|夕張・美唄|d|東滝川|d S|
|↑|||砂川||
|砂川SA/SIC|夕張・美唄|d|砂川|d S|
|↑|||||
|高速砂川吉野BS|夕張・美唄|d|砂川|d|
| 高速砂川吉野BS|夕張・美唄|d|砂川|d|
|↑|||砂川||
|奈井江砂川IC|夕張・美唄|d|奈井江|d S|
|↑|||||
|茶志内PA|夕張・美唄|d|美唄|d S|
|~|~|~| 奈井江| d|
|↑|||||
|美唄IC|夕張・美唄|d|美唄|d S|
|↑|||||
|三笠IC|夕張・美唄|d|幌内|d S|
|↑|夕張・美唄|S|いわみざわ公園|S|
|岩見沢SA|夕張・美唄|d|岩見沢|d S|
|↑|夕張・美唄|d|いわみざわ公園|d S|
|岩見沢IC|夕張・美唄|d|いわみざわ公園|d|
|~|夕張・美唄|d|岩見沢|d S|
|↑|夕張・美唄|d|幌向|d|
|~|~|~|栗沢|d S|
|高速栗沢BS|夕張・美唄|d|栗沢|d S|
| 高速栗沢BS|夕張・美唄|d|栗沢|d S|
|↑|夕張・美唄|d|栗沢|d S|
|~|~|~|豊幌|d S|
|江別東IC|千歳・北広島|d|豊幌|d S|
|↑|千歳・北広島|d| 江別| d|
|野幌PA|千歳・北広島|d|野幌森林公園|d S|
|↑|||||
|江別西IC|千歳・北広島|d|江別|d S|
|↑|千歳・北広島||江別||
|~|白石|d|厚別|d S|
|~|~|~|川下|d S|
|札幌IC|白石|d|白石平和通|d S|
|↑|||||
|&aname(J1-1);札幌JCT&br; (E5A [[札樽自動車道]])|白石|d|白石平和通|d S|
|>|>|>|>|↓ &color(#ffffff,#00CC00){E5}; [[道央自動車道(千歳・苫小牧方面)>#a1]]|


&aname(a1);
*** 札幌JCT~大沼公園IC [#h036a019]
|地点/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キャリア(空)|h
|>|>|>|>|↑ &color(#ffffff,#00CC00){E5}; [[道央自動車道(旭川方面)>#a2]]|
|札幌JCT&br; (E5A [[札樽自動車道]])|白石|d|白石平和通|d|
|↓|||||
|北郷IC|白石|d|白石平和通|d|
|↓|||||
|大谷地IC|白石|d|白石平和通|d|
|↓|白石|d|新さっぽろ|d|
|札幌南IC/TB|白石|d|新さっぽろ|d|
|~|豊平|d|平岡公園|d|
|↓|豊平|d|平岡公園|d|
|北広島IC|千歳・北広島|d|輪厚|d|
|↓|||||
|輪厚PA/SIC|千歳・北広島|d|輪厚|d|
|↓|千歳・北広島|d|島松|d|
|恵庭IC|千歳・北広島|d|恵庭|d|
|↓|||||
|&aname(J4-1);千歳恵庭JCT&br; (E38 [[道東自動車道]])|千歳・北広島|d|千歳|d|
|↓|||||
|千歳IC|千歳・北広島|d|千歳|d|
|(料金所~出口付近)|千歳・北広島|d|向陽台|d|
|↓|||||
|新千歳空港IC|千歳・北広島|d|新千歳空港|d|
|~|苫小牧・登別|d|ウトナイ湖|d|
|↓|||||
|美沢PA|苫小牧・登別|d|ウトナイ湖|d|
|↓|||||
|&aname(J6);苫小牧東IC/JCT&br; (E63 [[日高自動車道]])|苫小牧・登別|d|ウトナイ湖|d|
|↓|苫小牧・登別|d|沼ノ端|d|
|↓|苫小牧・登別|d|苫小牧|d|
|高速高丘BS|苫小牧・登別|d|緑ヶ丘公園|d|
| 高速高丘BS&br;苫小牧中央IC|苫小牧・登別|d|緑ヶ丘公園|d|
|↓|苫小牧・登別|d|糸井|d|
|苫小牧西IC|苫小牧・登別|d|錦岡|d|
|↓|||||
|樽前SA|苫小牧・登別|d|錦岡|d|
|↓|||||
|白老IC|苫小牧・登別|d|ポロトコタン|d|
|↓|||||
|萩野PA|苫小牧・登別|d|萩野|d|
|↓|||||
|高速竹浦BS|苫小牧・登別|d|倶多楽湖|d|
| 高速竹浦BS|苫小牧・登別|d|倶多楽湖|d|
|↓|||||
|登別東IC|苫小牧・登別|d|登別温泉|d|
|↓|||||
|富浦PA|苫小牧・登別|d|幌別|d|
|↓|||||
|登別室蘭IC|苫小牧・登別|d|鷲別|d|
|↓|||||
|本輪西展望所|苫小牧・登別|d|東室蘭|d|
|↓|||||
|室蘭IC|苫小牧・登別|d|崎守|d|
|↓|苫小牧・登別|d|稀府|d|
|有珠山SA|苫小牧・登別|d|伊達紋別|d|
|↓|||||
|伊達IC|苫小牧・登別|d|伊達紋別|d|
|↓|苫小牧・登別|d|有珠善光寺|d|
|虻田洞爺湖IC|苫小牧・登別|d|洞爺湖温泉|d|
|↓|||||
|豊浦噴火湾PA|苫小牧・登別|d|豊浦|d|
|↓|||||
|豊浦IC|苫小牧・登別|d|礼文|d|
|↓|||||
|&aname(J14-1);黒松内JCT&br; (E5A [[黒松内新道>札樽自動車道#l7aac9f2]])|小樽・ニセコ|d|黒松内|d|
|↓|||||
|静狩PA|松前・長万部|d|静狩|d|
|↓|||||
|長万部IC|松前・長万部|d|長万部|d|
|↓|||||
|国縫IC|松前・長万部|d|国縫|d|
|↓|||||
|八雲IC|松前・長万部|d|八雲|d|
|↓|||||
|八雲PA|松前・長万部|d|八雲|d|
|↓|||||
|落部IC|松前・長万部|d|落部|d|
|↓|松前・長万部|d|濁川温泉|d|
|森IC|松前・長万部|d|森|d|
|↓|||||
|&aname(IC20);大沼公園IC|松前・長万部|d S|シャロレー牧場|d S|

&aname(a3);
*** &color(#ffffff,#00CC00){E5}; 函館新道 [#b813d2ba]
|地点/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キャリア(空)|h
|>|>|>|>|↑ [[R5 (大沼方面)>#IC20]]|
|七飯藤城IC|松前・長万部||七飯赤松街道||
|↓|||||
|七飯本町IC|松前・長万部||七飯赤松街道||
|↓|||||
|七飯大川IC|松前・長万部||七飯赤松街道||
|↓|||||
|函館IC/JCT&br; (E59 [[函館江差自動車道]])|亀田・湯川||桔梗||
|↓|||||
|(R5分岐・函館市昭和)|亀田・湯川||港町埠頭||

** 備考 [#pb6d2b00]

#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS