#author("2018-07-30T16:08:54+09:00","default:G","G")
#author("2018-12-03T17:08:24+09:00","default:G","G")
#norelated
* 鹿児島市電1系統 [#a3bb32e9]

-[[鉄道de国盗り]]
--[[鉄道de国盗り(九州・沖縄)]]

* 鹿児島市電1系統 (I) [#a3bb32e9]



** 取得可能な国々 [#dea2dc54]
|番号|電停名/区間|取得できる国|取得キャリア|空|取得キャリア|h
|1-01|鹿児島駅前&br;([[JR>日豊本線-3#kagoshima]])|[[鹿児島]]|D a S W|鹿児島|D|
|I-01|鹿児島駅前&br;([[JR>日豊本線-3#kagoshima]])|[[鹿児島]]|D a S W|鹿児島|D|
|↓|↓|||||
|1-02|桜島桟橋通|||||
|I-02|桜島桟橋通|||||
|↓|↓|||||
|1-03|水族館口|||||
|I-03|水族館口|||||
|↓|↓|||||
|1-04|市役所前|||||
|I-04|市役所前|||||
|↓|↓|||||
|1-05|朝日通|||||
|I-05|朝日通|||||
|↓|↓|||||
|1-06|いづろ通|[[鹿児島]]|S|||
|I-06|いづろ通|[[鹿児島]]|S|||
|↓|↓|||||
|1-07|天文館通|[[鹿児島]]|S|鹿児島中央||
|I-07|天文館通|[[鹿児島]]|S|鹿児島中央||
|↓|↓|||||
|1-08|高見馬場&br;(↑[[2系統>鹿児島市電2系統]])|||鹿児島中央||
|I-08|高見馬場&br;(↑[[2系統>鹿児島市電2系統]])|||鹿児島中央||
|>|↓|||||
|1-09|甲東中学校前|||鹿児島中央||
|I-09|甲東中学校前|||鹿児島中央||
|>|↓|||||
|1-10|新屋敷|||鹿児島中央||
|I-10|新屋敷|||鹿児島中央||
|>|↓|||||
|1-11|武之橋|||鴨池||
|I-11|武之橋|||鴨池||
|>|↓|||||
|1-12|二中通|||鴨池||
|I-12|二中通|||鴨池||
|>|↓|||||
|1-13|荒田八幡|||鴨池||
|I-13|荒田八幡|||鴨池||
|>|↓|||||
|1-14|騎射場|||鴨池||
|I-14|騎射場|||鴨池||
|>|↓|||||
|1-15|鴨池|||鴨池||
|I-15|鴨池|||鴨池||
|>|↓|||||
|1-16|郡元&br;([[2系統>鹿児島市電2系統]])|||鴨池||
|1-17|~|~|~|~|~|
|I-16|郡元&br;([[2系統>鹿児島市電2系統]])|||鴨池||
|I-17|~|~|~|~|~|
|>|↓|||||
|1-18|涙橋|||鴨池||
|I-18|涙橋|||鴨池||
|>|↓|||||
|1-19|南鹿児島駅前&br;([[指宿枕崎線]])|[[鹿児島]]|a S|鴨池|D|
|I-19|南鹿児島駅前&br;([[指宿枕崎線]])|[[鹿児島]]|a S|鴨池|D|
|>|↓|||||
|1-20|二軒茶屋|||鴨池||
|I-20|二軒茶屋|||鴨池||
|>|↓|||||
|1-21|宇宿一丁目|||鴨池||
|I-21|宇宿一丁目|||鴨池||
|>|↓|||||
|1-22|脇田|||鴨池||
|I-22|脇田|||鴨池||
|>|↓|||||
|1-23|笹貫|||谷山||
|I-23|笹貫|||谷山||
|>|↓|||||
|1-24|上塩屋|||谷山||
|I-24|上塩屋|||谷山||
|>|↓|||||
|1-25|谷山|||谷山||
|I-25|谷山|||谷山||

** 備考 [#v356a190]

#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS