#author("2017-05-30T06:13:38+00:00","default:G","G")
*2016夏の陣(妖狐大戦) [#d3774a79]
-[[2016夏の陣]]
--[[武将図鑑>2016夏の陣/武将図鑑]]
--[[勾玉図鑑>2016夏の陣/勾玉図鑑]]([[勾玉強化アイテム必要数>2016夏の陣/勾玉強化アイテム必要数]])


**妖狐大戦 [#r26b2281]
-07/26 15:00 公開
-08/17 15:00 [[耐性>#fa7a488d]]追加


***概要 [#v734c7ee]
-フォックスマスターの妖術によって暴れている巨大な妖狐たちと戦う
-他の殿たちと共闘する(最大8名)
-狐を倒すと戦闘での貢献度に応じた功績とアイテムを獲得する

***大戦BP [#be83db19]
-妖狐大戦では大戦BPを消費する
-最大5BP、30分で1BP回復する
-きつね石で全回復できる

***特徴 [#b0aa4ef1]
|~分類|~開催|~特徴|~長所|~短所|
|~ディリーボス&br;(日替わり)|各15:00~翌14:59|日替わりで出現&br;(火→水→風→火・・・)|交換の基礎になる火水風のしっぽが多く獲得できる||
|~ゲリラボス&br;(時間限定)|各07~09時&br;12~14時&br;20~22時|短時間だけ出現|金箱が出やすい?&br;火水風以外のしっぽを獲得できる&br;アイテムが入手しやすい|功績は稼げない|
|~エリアボス&br;(エリア限定)|出現より5日間|特定のエリアにのみ出現|光るダイズ等、限定アイテムが獲得できる||
|~ストーリーボス&br;(期間限定)|出現より5日間|特定の期間のみ出現|功績が多く稼げる&br;火水風以外のしっぽを獲得できる&br;(稀に火水風のしっぽも獲得できる)||

***ボス一覧 [#ma545fcf]
|~名前|~属性|~種類|~級|~目安戦闘力|~消費BP|~HP|>|>|~ボーナス|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|>|~条件|~特典|~|
|||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||||c
|~火狐|火|日替わり|初級|7500|1|129328|松|7分以内|ダイズ石||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績8000以上|火狐のしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|4位以上|50コバン||
|~|~|~|中級|10500|1|218169|松|6分以内|火狐のしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績15000以上|硬いとうふ||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|3位以上|100コバン||
|~|~|~|上級|14000|2|323160|松|5分以内|ふくびき券||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績26000以上|火狐のしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|2位以上|300コバン||
|~|~|~|最前線|17500|2|403910|松|4分以内|きつね石||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績40000以上|ふくびき券||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|1位|500コバン||
|~水狐|水|日替わり|初級|7500|1|129328|松|7分以内|謎のうどん||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績8000以上|水狐のしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|4位以上|50コバン||
|~|~|~|中級|10500|1|218169|松|6分以内|水狐のしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績15000以上|きつねの毛玉||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|3位以上|100コバン||
|~|~|~|上級|14000|2|323160|松|5分以内|ふくびき券||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績26000以上|水狐のしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|2位以上|300コバン||
|~|~|~|最前線|17500|2|403910|松|4分以内|きつね石||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績40000以上|ふくびき券||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|1位|500コバン||
|~風狐|風|日替わり|初級|7500|1|129328|松|7分以内|滑らかなこし袋||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績8000以上|風狐のしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|4位以上|50コバン||
|~|~|~|中級|10500|1|218169|松|6分以内|風狐のしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績15000以上|ダイズ石||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|3位以上|100コバン||
|~|~|~|上級|14000|2|323160|松|5分以内|ふくびき券||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績26000以上|風狐のしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|2位以上|300コバン||
|~|~|~|最前線|17500|2|403910|松|4分以内|きつね石||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績40000以上|ふくびき券||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|1位|500コバン||
|~銀狐|水|時間限定|初級|7500|1|500|松|7分以内|きつねのなみだ||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績30以上|硬いとうふ||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|4位以上|50コバン||
|~|~|~|中級|10500|1|1000|松|6分以内|銀狐のしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績70以上|きつねのなみだ||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|3位以上|100コバン||
|~|~|~|上級|14000|2|1500|松|5分以内|ふくびき券||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績120以上|銀狐のしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|2位以上|300コバン||
|~|~|~|最前線|17500|2|2000|松|4分以内|きつね石||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績200以上|ふくびき券||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|1位|500コバン||
|~金狐|火|時間限定|初級|7500|1|1000|松|7分以内|きつねのあぶら||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績60以上|滑らかなこし袋||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|4位以上|50コバン||
|~|~|~|中級|10500|1|1500|松|6分以内|金狐のしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績100以上|きつねのあぶら||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|3位以上|100コバン||
|~|~|~|上級|14000|2|2000|松|5分以内|ふくびき券||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績160以上|金狐のしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|2位以上|300コバン||
|~|~|~|最前線|17500|2|2500|松|4分以内|きつね石||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績250以上|ふくびき券||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|1位|500コバン||
|~白狐|水|期間限定|初級|8500|1|226189|松|7分以内|コンコン草||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績14000以上|ダイズ石||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|4位以上|50コバン||
|~|~|~|中級|12000|1|302658|松|6分以内|白狐のしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績21000以上|コンコン草||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|3位以上|100コバン||
|~|~|~|上級|16000|2|392812|松|5分以内|ふくびき券||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績32000以上|白狐のしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|2位以上|300コバン||
|~|~|~|最前線|20000|2|449337|松|4分以内|きつね石||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績44000以上|ふくびき券||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|1位|500コバン||
|~黒狐|火|期間限定|初級|10000|1|258502|松|7分以内|コンコンの実||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績16000以上|謎のうどん||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|4位以上|50コバン||
|~|~|~|中級|13500|1|345895|松|6分以内|黒狐のしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績24000以上|コンコンの実||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|3位以上|100コバン||
|~|~|~|上級|18000|2|448928|松|5分以内|ふくびき券||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績37000以上|黒狐のしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|2位以上|300コバン||
|~|~|~|最前線|22500|2|513528|松|4分以内|きつね石||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績51000以上|ふくびき券||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|1位|500コバン||
|~天狐|火|期間限定|初級|10500|1|290815|松|7分以内|ぷらちな豆乳||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績18000以上|きつねの毛玉||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|4位以上|50コバン||
|~|~|~|中級|15000|1|389132|松|6分以内|天狐のしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績27000以上|ぷらちな豆乳||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|3位以上|100コバン||
|~|~|~|上級|20500|2|505044|松|5分以内|ふくびき券||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績42000以上|天狐のしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|2位以上|300コバン||
|~|~|~|最前線|25500|2|577719|松|4分以内|きつね石||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績57000以上|ふくびき券||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|1位|500コバン||
|~空狐|風|期間限定|初級|12000|1|323128|松|7分以内|コンコン草||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績20000以上|ダイズ石||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|4位以上|50コバン||
|~|~|~|中級|17000|1|432369|松|6分以内|空狐のしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績30000以上|コンコン草||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|3位以上|100コバン||
|~|~|~|上級|22500|2|561160|松|5分以内|ふくびき券||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績46000以上|空狐のしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|2位以上|300コバン||
|~|~|~|最前線|28000|2|641910|松|4分以内|きつね石||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績6400?以上|ふくびき券||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|1位|500コバン||
|~仙狐|風|期間限定|初級|13000|1|410822|松|7分以内|コンコンの実||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績25000以上|謎のうどん||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|4位以上|50コバン||
|~|~|~|中級|18500|1|520315|松|6分以内|仙狐のしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績37000以上|コンコンの実||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|3位以上|100コバン||
|~|~|~|上級|24500|2|642728|松|5分以内|ふくびき券||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績53000以上|仙狐のしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|2位以上|300コバン||
|~|~|~|最前線|30500|2|703928|松|4分以内|きつね石||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績70000以上|ふくびき券||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|1位|500コバン||
|~辰狐|水|期間限定|初級|14500|1|462175|松|7分以内|きつねのあぶら||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績28000以上|滑らかなこし袋||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|4位以上|50コバン||
|~|~|~|中級|20000|1|585354|松|6分以内|辰狐のしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績41000以上|きつねのあぶら||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|3位以上|100コバン||
|~|~|~|上級|27000|2|723069|松|5分以内|ふくびき券||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績60000以上|辰狐のしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|2位以上|300コバン||
|~|~|~|最前線|33500|2|791919|松|4分以内|きつね石||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績79000以上|ふくびき券||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|1位|500コバン||
|~茶釜|火|期間エリア限定|初級|12000|1|323128|松|7分以内|たぬきのしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績20000以上|たぬきの毛玉||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|4位以上|50コバン||
|~|~|~|中級|17000|1|432369|松|6分以内|たぬきのしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績30000以上|たぬきの毛玉||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|3位以上|100コバン||
|~|~|~|上級|22500|2|561160|松|5分以内|ふくびき券||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績46000以上|たぬきのしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|2位以上|300コバン||
|~|~|~|最前線|28000|2|641910|松|4分以内|きつね石||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績64000以上|ふくびき券||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|1位|500コバン||
|~大煙管|水|期間エリア限定|初級|13000|1|410822|松|7分以内|たぬきのしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績25000以上|たぬきの毛玉||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|4位以上|50コバン||
|~|~|~|中級|18500|1|520315|松|6分以内|たぬきのしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績37000以上|たぬきの毛玉||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|3位以上|100コバン||
|~|~|~|上級|24500|2|642728|松|5分以内|ふくびき券||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績53000以上|たぬきのしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|2位以上|300コバン||
|~|~|~|最前線|30500|2|703928|松|4分以内|きつね石||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績70000以上|ふくびき券||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|1位|500コバン||
|~刑部|風|期間エリア限定|初級|?|1|462175|松|7分以内|たぬきのしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績28000以上|たぬきの毛玉||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|4位以上|50コバン||
|~|~|~|中級|?|1|585354|松|6分以内|たぬきのしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績41000以上|たぬきの毛玉||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|3位以上|100コバン||
|~|~|~|上級|?|2|723069|松|5分以内|ふくびき券||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績60000以上|たぬきのしっぽ||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|2位以上|300コバン||
|~|~|~|最前線|?|2|791919|松|4分以内|きつね石||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績79000以上|ふくびき券||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|1位|500コバン||
|~魔王|闇|期間限定|初級|15500|1|513528|松|7分以内|きつねのなみだ||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績32000以上|硬いとうふ||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|4位以上|50コバン||
|~|~|~|中級|21500|1|650394|松|6分以内|魔王石||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績46000以上|きつねのなみだ||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|3位以上|100コバン||
|~|~|~|上級|29000|2|803410|松|5分以内|ふくびき券||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績66000以上|??||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|2位以上|300コバン||
|~|~|~|最前線|36000|2|879910|松|4分以内|きつね石||
|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績87000以上|ふくびき券||
|~|~|~|~|~|~|~|梅|1位|??||

-期間限定
--白狐 07/26 15:00 ~ 07/31 15:00,リバイバル:10/11 15:00 ~ 10/12 15:00
--黒狐 08/06 15:00 ~ 08/11 15:00,リバイバル:10/12 15:00 ~ 10/13 15:00
--天狐 08/18 15:00 ~ 08/23 15:00,リバイバル:10/13 15:00 ~ 10/14 15:00
--空狐 08/30 15:00 ~ 09/04 15:00,リバイバル:10/14 15:00 ~ 10/15 15:00
--仙狐 09/11 15:00 ~ 09/16 15:00,リバイバル:10/15 15:00 ~ 10/16 15:00
--辰狐 09/23 15:00 ~ 09/28 15:00,リバイバル:10/16 15:00 ~ 10/17 15:00
--魔王 10/17 15:00 ~ 10/25 15:00

-エリア限定
--たぬき三大天大戦(茶釜) 08/24 15:00 ~ 08/29 15:00(エリア:北海道+東北6県+関東7都県+山梨県)
--たぬき三大天大戦(大煙管) 09/17 15:00 ~ 09/22 15:00(エリア:新潟県+北陸3県+長野県+東海4県+関西6府県)
--たぬき三大天大戦(刑部) 10/05 15:00 ~ 10/10 15:00(エリア:中国+四国+九州+沖縄)

-イベント
--銀狐がお宝大量ドロップ 09/05 15:00 ~ 09/07 15:00(銀狐(上級・最前線)を倒すと、お宝の中身が通常時1個のところ、3個貰える)

//
//|~?????|?|期間限定|初級|????|1|?????|松|7分以内|??||
//|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績????以上|??||
//|~|~|~|~|~|~|~|梅|4位以上|??||
//|~|~|~|中級|????|1|?????|松|6分以内|??||
//|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績????以上|??||
//|~|~|~|~|~|~|~|梅|3位以上|??||
//|~|~|~|上級|????|2|?????|松|5分以内|??||
//|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績????以上|??||
//|~|~|~|~|~|~|~|梅|2位以上|??||
//|~|~|~|最前線|????|2|?????|松|4分以内|??||
//|~|~|~|~|~|~|~|竹|功績????以上|??||
//|~|~|~|~|~|~|~|梅|1位|??||
//


***耐性 [#fa7a488d]
-属性の相性のほかに、種類により特定武将に対し耐性がある
-08/17追加
|~名前|~属性|>|~種類|~耐性武将|~備考|h
|~火狐|火|>|ディリーボス&br;(日替わり)|No.1 浅井長政(風)、No.11 上杉謙信(火)、No.31 上杉景勝(水)、No.46 じぃ(風) ||
|~水狐|水|>|~|No.2 ハシタイン(風)、No.33 石田三成(火)、No.47 くのいち(風)、No.62 ウチュー人(火)||
|~風狐|風|>|~|No.3 南部晴政(火)、No.13 天狗(水)、No.21 毛利元就(火)、No.39 前田慶次(水)||
|~銀狐|水|>|ゲリラボス&br;(時間限定)|||
|~金狐|火|>|~|||
|~白狐|水|ストーリーボス&br;(期間限定)|07/26 ~ 07/31&br;10/11 ~ 10/12|初回時:不明(耐性が適用されていない)&br;リバイバル:No.4 最上義光(火)、No.14 真田昌幸(水)、No.22 龍造寺隆信(風)、No.40 前田利家(風)、No.49 酒井忠次(火)||
|~黒狐|火|~|08/06 ~ 08/11&br;10/12 ~ 10/13|初回時:不明(耐性が適用されていない)&br;リバイバル:No.5 北条氏康(水)、No.15 尚寧(火)、No.23 島津義久(風)、No.32 島津義弘(火)、No.50 静御前(水)||
|~天狐|火|~|08/18 ~ 08/23&br;10/13 ~ 10/14|No.6 本願寺顕如(水)、No.16 蠣崎季広(水)、No.34 毛利輝元(風)、No.42 浪人(風)、No.51 弁慶(水)、No.76 花咲か爺の犬(水)||
|~空狐|風|~|08/30 ~ 09/04&br;10/14 ~ 10/15|No.7 朝倉義景(火)、No.17 佐竹義重(火)、No.25 伊達政宗(水)、No.35 宇喜多秀家(風)、No.43 野盗(風)、No.52 源義経(水)、No.77 くま(火)||
|~仙狐|風|~|09/11 ~ 09/16&br;10/15 ~ 10/16|No.8 今川義元(風)、No.18 里見義堯(水)、No.36 大谷吉継(火)、No.44 山賊(水)、No.53 巴御前(火)、No.78 たこ(水)||
|~辰狐|水|~|09/23 ~ 09/28&br;10/16 ~ 10/17|No.9 長宗我部元親(風)、No.19 三好長慶(水)、No.37 真田幸村(水)、No.45 姫(風)、No.54 坊主(火)、No.79 いか(水)||
|~魔王|闇|~|10/17 ~ 10/25|No.58 鬼娘(水)、No.63 鬼娘の妹(風)、No.66 修行中の剣豪(火)、No.69 やさしい力士(水)、No.75 ウチュー人の従兄弟(水)、No.83 らいおんしゃん(風)、No.84 ざこしゃん(火)||
|~茶釜|火|エリアボス&br;(エリア限定)|08/24 ~ 08/29|No.10 大友宗麟(風)||
|~大煙管|水|~|09/17 ~ 09/22|No.56 娘(火)、No.73 つちのこ(火)、No.81 ねこしゃんママ(水)||
|~刑部|風|~|10/05 ~ 10/10|No.57 金太郎(火)||


***大戦ふくびき [#ta4d8a02]
-ふくびき券
--8人が参加した大戦で6位以内に入った場合に、消費BP分だけ獲得できる
--各種ボスの撃破条件(上級・松、最前線・竹)の報酬として獲得できる
-ふくびき券5枚で、1回ふくびきができる
-特典は、コバン、勾玉、神力の結晶、アバター、[[領地のかけら>領地のカケラ交換所]]、城下町アイテム、鷹カード、等
--一度獲得した勾玉、アバターは再獲得できない


**備考 [#b039fc3a]
-参考:[[2015夏の陣 帝龍大戦>龍ノ守リシ宝(帝龍大戦)]]

#pcomment



トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS