#author("2019-08-19T23:08:22+09:00","default:G","G")
#author("2020-07-20T10:03:31+09:00","default:G","G")
#norelated
*2018冬 冬帝玄武のはずみだま  [#ec4837e2]
-冬のキャンペーン「2018冬~冬帝玄武のはずみだま~」
-2018年12月05日(水)~2019年03月06日(水)
--[[イベントスケジュール>#w743334a]]
//-&color(red){有効ポイント参加者31236名};(前年比4431名減)


**2018夏の陣からの変更点 [#ya81f263]
-ポイントラリー 追加
-1将玉泉につき1種類の武将玉(各将玉泉で武将玉が異なる)
-あいのりゲージ 各将玉泉ごとに設置
-駅ptランキング 追加
-全武将玉合算Lv.ランキング 追加
-総合ランキング ハイスコアから武将玉合算Lv.に変更
-ミッション追加(ログイン日数、駅pt)
-スキルボードLv.ロック追加 武将玉Lv.が一定以上にならないと開放できない
-スキルボード「演出成功確率アップ」を「おみくじ成功率アップ」に名称変更(演出はパチンコ用語で一般に馴染みがないため)
-スコア計算方法の変更 スキルの調整
-BP5以上保持可能 「9」がMAXになります(残BPが「4」の状態でBP回復を行うと「9」まで回復)
-AUTOプレイ変更 「1日AUTO」、「1週間AUTO」が追加(途中でマニュアルプレイ可)。「1プレイAUTO」廃止
-夏の陣武将玉が再取得できる機会あり
-リトライ頻発現象 引き続き原因調査中

//**遊び方 [#q7eab1c5]
//-全国の駅と道の駅で国盗りして駅ptを獲得。
//-&color(red){攻略スポット数を競うゲームではありません。};ポイントラリーです。

**武将玉 [#seff69da]

-[[武将玉>2018冬/武将玉]]
-[[スキル>2018冬/武将玉#t5747935]]

**将玉泉一覧 [#n1d3a6ba]

|~地方|~都道府県|>|~スポット名|~あいのり難易度&br;(ミッション)|~獲得できる&br;[[武将玉>2018冬/武将玉#w18]]|~武将玉&br;レア度|
|||>||RIGHT:||CENTER:|c
|◎&br;&br;関東&br;(12)|茨城県|[鹿嶋]|[[鹿島神宮]]|★ 2|武田晴信|4|
|~|栃木県|[佐野]|[[磯山公園]]|☆ 2|武田逍遥軒|4|
|~|群馬県|[高崎]|[[少林山達磨寺]]|◎ 2|甘利虎泰|4|
|~|埼玉県|[越谷]|[[越谷香取神社]]|1|飯富虎昌|3|
|~|~|[蕨]|[[金亀山 極楽寺 三学院]]|1|内藤昌豊|3|
|~|千葉県|[千葉]|[[千葉神社]]|1|出浦盛清|3|
|~|~|[成田]|[[成田山新勝寺]]|★ 2|小山田昌辰|3|
|~|◎&br;東京都|[亀戸]|[[亀戸天神社]]|☆ 1|穴山信君|3|
|~|~|[三田]|[[亀塚公園]]|◎ 1|一条信龍|3|
|~|~|[立川]|[[玄武山普濟寺]]|1|原虎胤|2|
|~|神奈川県|[横浜]|[[大口駅]]|1|多田満頼|2|
|~|~|[藤沢]|[[片瀬江ノ島駅]]|1|小畠虎盛|2|
|甲信越&br;・北陸&br;(2)|山梨県|[甲府]|[[遊亀公園附属動物園]]|★ 2|横田高松|2|
|~|長野県|[諏訪]|[[諏訪湖]]|☆ 2|望月盛時|2|
|東海&br;(7)|岐阜県|[大垣]|[[大垣駅]]|◎ 2|三条の方|2|
|~|~|[大野]|[[白川郷]]|3|上杉輝虎|4|
|~|◎&br;静岡県|[三島]|[[三嶋大社]]|2|上杉景虎|4|
|~|~|[浜松]|[[中田島砂丘]]|2|甘粕景持|4|
|~|愛知県|[名古屋]|[[七尾天神社]]|★ 1|小島弥太郎|3|
|~|~|[刈谷]|[[亀城公園]]|☆ 1|長野業正|3|
|~|三重県|[亀山]|[[亀山城跡]]|◎ 3|村上義清|3|
|関西&br;(9)|滋賀県|[彦根]|[[彦根城]]|2|北条高広|3|
|~|◎&br;京都府|[京都]|[[玄武神社]]|2|斎藤朝信|3|
|~|~|[京都]|[[嵐山公園]](亀山地区)|3|本庄実乃|3|
|~|大阪府|[大阪]|[[四天王寺]]|★ 1|中条藤資|2|
|~|~|[東大阪]|[[石切劔箭神社]]|☆ 2|山浦国清|2|
|~|~|[茨木]|[[総持寺]]|◎ 2|色部勝長|1|
|~|◎&br;兵庫県|[神戸]|[[須磨海浜水族園]]|1|河田長親|2|
|~|~|[明石]|[[柿本神社]]|2|須田満親|2|
|~|奈良県|[生駒]|[[信貴山 朝護孫子寺]]|3|伊勢姫|2|
-★は ミッションの攻略対象スポット
-☆は ミッションのあいのり対象スポット
-◎は ミッションの武将玉獲得コンプリート対象

***レア地10傑 [#u492b498]
-救援数は1日の平均回数
-同数の場合は累計救援数順

--第1回調査 2018/12/17 08:30集計
//&br;※順位に大きな変動がなくなったので、これにて終了
|>|>|>|~レア地|
|~位|~救援数|>|~スポット|
|CENTER:|RIGHT:|||c
|1|BGCOLOR(#FF3333):36|岐阜県|[大野] [[白川郷]]|
|2|BGCOLOR(#FF3333):84|京都府|[京都][[嵐山公園]](亀山地区)|
|3|BGCOLOR(#FF3333):88|三重県|[亀山] [[亀山城跡]]|
|4|BGCOLOR(#FF3333):90|長野県|[諏訪] [[諏訪湖]]|
|5|BGCOLOR(#FF3333):95|奈良県|[生駒] [[信貴山 朝護孫子寺]]|
|6|BGCOLOR(#FF3333):97|栃木県|[佐野] [[磯山公園]]|
|7|BGCOLOR(#FF3333):110|茨城県|[鹿嶋] [[鹿島神宮]]|
|8|BGCOLOR(#FFFF33):155|山梨県|[甲府] [[遊亀公園附属動物園]]|
|9|BGCOLOR(#FFFF33):172|大阪府|[東大阪] [[石切劔箭神社]]|
|10|BGCOLOR(#FFFF33):178|静岡県|[浜松] [[中田島砂丘]]|

--第2回調査 2019/1/6 07:00集計
|>|>|>|~レア地|
|~位|~救援数|>|~スポット|
|CENTER:|RIGHT:|||c
|1|BGCOLOR(#FF3333):58|岐阜県|[大野] [[白川郷]]|
|2|BGCOLOR(#FF3333):114|三重県|[亀山] [[亀山城跡]]|
|3|BGCOLOR(#FF3333):118|京都府|[京都][[嵐山公園]](亀山地区)|
|4|BGCOLOR(#FF3333):118|奈良県|[生駒] [[信貴山 朝護孫子寺]]|
|5|BGCOLOR(#FFFF33):130|長野県|[諏訪] [[諏訪湖]]|
|6|BGCOLOR(#FFFF33):138|栃木県|[佐野] [[磯山公園]]|
|7|BGCOLOR(#FFFF33):140|茨城県|[鹿嶋] [[鹿島神宮]]|
|8|BGCOLOR(#FFFF33):179|大阪府|[東大阪] [[石切劔箭神社]]|
|9|BGCOLOR(#FFFF33):188|山梨県|[甲府] [[遊亀公園附属動物園]]|
|10|BGCOLOR(#FFFF33):197|静岡県|[浜松] [[中田島砂丘]]|

**はずみだま [#ab19ebd0]
***点数計算式 [#had0be28]
&size(20){''点数=((得点力)+20)×(やくもの毎の基礎点)×(ギミック補正)×(スキルボードの補正'')};  ※小数第一位を四捨五入

***やくもの毎の基礎点 [#s31c831d]
|~やくもの|~基礎点|
|スリング|0.4|
|バンパー緑|0.3|
|バンパー青|0.5|
|バンパー赤|0.7|
|ボス|後述|
|ザコ|後述|

***ギミック補正 [#zf6043b1]
''ザコ討伐とボス討伐の効果が逆転している(不具合?)''
|~ギミック|~効果|
|スリング|スリングショットヒット時点数1.1倍|
|バンパー|バンパーヒット時点数1.1倍|
|ザコ討伐|&color(red){ボス討伐時点数1.1倍};|
|ボス討伐|&color(red){ザコ討伐時点数1.1倍};|


***ステージ [#qcef0164]
-&color(red){【バグ情報】石田三成を主力編成に入れているとはずみだまの画面が起動しない(ブラックアウト状態)、「リトライ」表示が出るバグ};(一部ユーザー)
-【不具合情報】「財宝」以外の分裂穴に入っても、すぐ下のバンパーに引っかかる。そのためそれ以降はそれが邪魔になり分裂穴に入れることができない。また、引っかかった玉が再度穴に入ることもほぼない
|~ステージ名|~消費&br;BP|~必要な&br;アイテム|>|~ボス|>|>|>|~ザコ|~玉手箱|~バンパー|~特徴|h
|~|~|~|~HP|~基礎点|~シンボル|~数|~HP|~基礎点|~|~|~|h
||CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~常設ステージ|
|普通のはずみだま|1|-|2433|61.35|雪うさぎ|2|794|20|3|緑2&br;赤1|意識して分裂穴に入れるのはほぼ不可能&br;ボス・ザコを倒しても点数が低いためやる価値なし|
|~|~|~|~|~|雪だるま|2|794|20|~|~|~|
|ちょいむずのはずみだま|2|-|4792|120.3|壁|1|1713|43.35|3|緑2&br;赤2|消費BP2に対して「普通の~」と得点はほぼ同じなのでやる価値なし&br;ただただ放置してスキルポイント稼ぎたい時は重宝する|
|~|~|~|~|~|雪だるま|1|1700|43|~|~|~|
|~|~|~|~|~|雪うさぎ|2|1686|42.65|~|~|~|
|練磨のはずみだま|2|練磨のカギ&br; 1個|4369&br;(隠れて見えない)|153.65|壁|10|1500|7.5|2|-|バキュラみたいな壁が10個で堅い&br;敵が多いため倒せるならある程度のスコアは保障される&br;消費BPは多いが得られる経験値も2倍になる&br;ザコ討伐のミッションクリアに有効だが、ボスの討伐回数は伸びない|
|~|~|~|~|~|雪だるま|6|914|44.45|~|~|~|
|財宝のはずみだま|2|財宝のカギ&br; 1個|2200|152.15||0|-|-|10|緑1|玉手箱は多いが、オオバンを使わないと1個しか入手できないので全く旨味がない。&br;分裂ホールと玉手箱のミッションクリアを狙うなら、金箱フィーバー時にやる価値はある|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~イベントステージ|
|玄武のはずみだま|1|-|10573|168.95|白熊|1|3093|66.65|4|緑2&br;赤2|02/25 15:00~03/06 15:00(期間限定)&br;ダメージランキング特典武将玉★4「楠 正成」&br;  名参加1位 万、300位 万、1000位万|
|~|~|~|~|~|大雪だるま|1|3080|66.45|~|~|~|
|~|~|~|~|~|雪像|1|3080|66.45|~|~|~|
|~|~|~|~|~|白虎|1|3066|66.3|~|~|~|
|~|~|~|~|~|壁|3|1500|7.5|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~イベントステージ(終了したステージ)|
|白熊のはずみだま|1|-|4831|118.6|雪だるま|2|1773|33.35|3|緑2|12/05 15:00~12/11 15:00(期間限定)&br;期間限定だが、限定報酬はない&br;意識して分裂穴に入れるのはほぼ不可能|
|~|~|~|~|~|イエティ|1|1760|33.2|~|~|~|
|~|~|~|~|~|雪うさぎ|1|1746|33.05|~|~|~|
|祭のはずみだま①|2|-|9450|135.4|雪だるま|1|2213|44.45|7|緑6&br;赤4|12/12 15:00~12/18 15:00(期間限定)&br;玉手箱から武将玉★4「武田信繁」★4「上杉憲政」がゲットできる|
|~|~|~|~|~|イエティ|1|2200|44.3|~|~|~|
|~|~|~|~|~|雪うさぎ|1|2186|44.15|~|~|~|
|~|~|~|~|~|壁|2|1500|7.5|~|~|~|
|超祭のはずみだま①|4|-|10500|135.4|雪だるま|1|2213|44.45|7|緑13&br;赤8|12/17 15:00~12/18 15:00(1日限定)&br;高難易度設定、金箱は武将玉★4「武田信繁」or★4「上杉憲政」ゲット確定&br;ただし、銀箱も銅箱も出ます|
|~|~|~|~|~|イエティ|1|2200|44.3|~|~|~|
|~|~|~|~|~|雪うさぎ|1|2186|44.15|~|~|~|
|クリスマスのはずみだま|2|-|5292|135.4|雪だるま|1|2213|44.45|3|緑2&br;赤1|12/19 15:00~12/25 15:00(期間限定)&br;玉手箱から武将玉★4「松風 2018冬クリスマスver.」がゲットできることがごく稀にある&br;ハイスコアランキング特典 武将玉★5「前田慶次 2018冬クリスマスver.」(特典配布は12/28 10時だった)&br; 9007名参加1位360万、300位195万、1000位96万|
|~|~|~|~|~|イエティ|1|2200|44.3|~|~|~|
|~|~|~|~|~|雪うさぎ|1|2186|44.15|~|~|~|
|~|~|~|~|~|壁|2|1500|7.5|~|~|~|
|大雪だるまのはずみだま|1|-|4831&br;(隠れて見えない)|118.6|雪だるま|1|1773|33.35|3|緑3&br;赤1|12/26 15:00~ 01/11 15:00(期間限定)&br;期間限定だが、限定報酬はない&br;意識して分裂穴に入れるのはほぼ不可能|
|~|~|~|~|~|イエティ|1|1760|33.2|~|~|~|
|~|~|~|~|~|雪うさぎ|1|1746|33.05|~|~|~|
|~|~|~|~|~|壁|2|1500|7.5|~|~|~|
|祭のはずみだま②|2|-|9450|135.4|雪だるま|1|2213|44.45|7|緑6&br;赤4|01/02 15:00~01/08 15:00(期間限定)&br;玉手箱から武将玉★4「武田信虎」★4「長尾為景」がゲットできる|
|~|~|~|~|~|イエティ|1|2200|44.3|~|~|~|
|~|~|~|~|~|雪うさぎ|1|2186|44.15|~|~|~|
|~|~|~|~|~|壁|2|1500|7.5|~|~|~|
|超祭のはずみだま②|4|-|10500|135.4|雪だるま|1|2213|44.45|7|緑13&br;赤8|01/07 15:00~01/08 15:00(1日限定)&br;高難易度設定、金箱は武将玉★4「武田信虎」or★4「長尾為景」ゲット確定&br;ただし、銀箱も銅箱も出ます|
|~|~|~|~|~|イエティ|1|2200|44.3|~|~|~|
|~|~|~|~|~|雪うさぎ|1|2186|44.15|~|~|~|
|新年のはずみだま|2|-|5292|135.4|雪だるま|1|2213|44.45|3|緑2&br;赤1|01/09 15:00~01/15 15:00(期間限定)&br;玉手箱から武将玉★4「武田晴信 2018冬新年ver.」をゲットできることがある&br;ハイスコアランキング特典 武将玉★4「長尾景虎 2018冬新年ver.」&br;8187名参加1位394万、300位197万、1000位111万|
|~|~|~|~|~|イエティ|1|2200|44.3|~|~|~|
|~|~|~|~|~|雪うさぎ|1|2186|44.15|~|~|~|
|~|~|~|~|~|壁|2|1500|7.5|~|~|~|
|雪像のはずみだま|1|-|5292|135.4|雪だるま|1|2213|44.45|4|緑3&br;赤1|01/16 15:00~01/22 15:00(期間限定)&br;期間限定だが、限定報酬はない&br;分裂穴に入れやすい|
|~|~|~|~|~|イエティ|1|2200|44.3|~|~|~|
|~|~|~|~|~|雪うさぎ|1|2186|44.15|~|~|~|
|~|~|~|~|~|壁|1|1500|7.5|~|~|~|
|祭のはずみだま③|2|-|9450|135.4|雪だるま|1|2213|44.45|7|緑6&br;赤4|01/23 15:00~01/29 15:00(期間限定)&br;玉手箱から武将玉★4「武田勝頼」★4「上杉景勝」がゲットできる|
|~|~|~|~|~|イエティ|1|2200|44.3|~|~|~|
|~|~|~|~|~|雪うさぎ|1|2186|44.15|~|~|~|
|~|~|~|~|~|壁|2|1500|7.5|~|~|~|
|超祭のはずみだま③|4|-|10500|135.4|雪だるま|1|2213|44.45|7|緑13&br;赤8|01/28 15:00~01/29 15:00(1日限定)&br;高難易度設定、金箱は武将玉★4「武田勝頼」or★4「上杉景勝」ゲット確定&br;ただし、銀箱も銅箱も出ます|
|~|~|~|~|~|イエティ|1|2200|44.3|~|~|~|
|~|~|~|~|~|雪うさぎ|1|2186|44.15|~|~|~|
|節分のはずみだま|2|-|5292|135.4|壁|4|1500|7.5|7|緑6&br;赤6|01/30 15:00~02/05 15:00(期間限定)&br;玉手箱から武将玉★4「鬼娘 2018冬節分ver.」★4「鬼娘妹 2018冬節分ver.」がゲットできる|
|白虎のはずみだま|1|-|6146|152.15|雪だるま|1|2653|55.6|3|緑2&br;赤1&br;青1|02/06 15:00~02/12 15:00(期間限定)&br;ダメージランキング特典武将玉★4「足利尊氏」&br;7947名参加1位2410万、300位537万、1000位415万|
|~|~|~|~|~|イエティ|1|2640|55.4|~|~|~|
|~|~|~|~|~|雪うさぎ|1|2626|55.25|~|~|~|
|~|~|~|~|~|壁|2|1500|7.5|~|~|~|
|バレンタインのはずみだま|2|-|5292|135.4|壁|4|1500|7.5|7|緑6&br;赤6|02/13 15:00~02/19 15:00(期間限定)&br;玉手箱から武将玉★4「ねね 2018冬バレンタインver.」★5「愛姫 2018冬バレンタインver.」がゲットできることがある|
|爆祭のはずみだま|5|-|11550|135.4|壁|7|1500|7.5|7|緑22|02/21 15:00~02/24 15:00(期間限定)&br;玉手箱から武将玉★4「武田信繁」★4「上杉憲政」★4「武田信虎」★4「長尾為景」★4「武田勝頼」★4「上杉景勝」のいずれかゲット確定。ただし、銀箱も銅箱も出ます|

***オオバン効果 [#p450e10b]
-「1日AUTO」 2枚で24時間効果あり
--武将玉の動きが手動時より体感(見た目)で5倍くらい速い。なので高スコアが出やすい
--アプリでのみ有効であり、ブラウザでは作動しない
-「1週間AUTO」 7枚で168時間効果あり
-「BP回復」 1枚で5BP回復できる(最大で9BPまで)
-「タイムプラス」 1枚でプレイタイムが10秒延長できる(1プレイにつき1回のみ)
--ハイスコア間近でこの選択画面が出てくると「AUTO」も併用しているとプレイリセットできない(選択せざるを得ない)
-「スコアアップ」 1枚で獲得スコアが10%アップする

**駅ptの獲得 [#lb5c4af5]
***駅 [#ua7559b2]
-駅9,121、道の駅1,092
-国盗りをすると自分を中心に半径3km圏内にあるすべての駅、道の駅をGET
-同じ駅のポイントは1日1回のみ
--午後3時(15:00)にリセット
--オオバン(課金アイテム)使用で再GET可能になる
-駅攻略で得られる駅pt (去年のボクジュウ・[[一昨年のDP>ギリギリの御触書]]とほぼ同じ、編集中です)
--同名の駅はポイントが同一に設定されている可能性がある
--道の駅は鉄道と同名の時は鉄道駅のポイントになっている(例:熊本県・道の駅大津は滋賀県・JR大津駅のポイントとなっている)
-2019夏は「2018年10月22日時点のデータ」で同日以降に開業した駅(鹿児島県・道の駅たるみずはまびらなど)が対象外なことから、2018冬のデータを流用していると思われる。

|~駅種|~駅pt|~個人初回&br;ボーナス|~主な所|
||RIGHT:|RIGHT:||c
|駅|2|30||
|~|4|40|中野、西永福、下井草、南方(宮崎市)|
|~|10|60|加納(宮崎市)|
|~|24|100||
|~|40|200|筑後船小屋、南宮崎、運動公園(宮崎市)、嘉例川、錦江、帖佐、鹿児島中央、鹿児島市電の各電停|
|~|80|400|原水(熊本県)、新水俣、水俣、出水、広木、隼人、加治木、姶良、重富|
|~|160|600|豊後竹田、川村(熊本県)、大畑、高原、広原、えびの飯野、えびの上江、えびの、日南線・木花、曽山寺~伊比井間の各駅|
|~|10|60|小川(熊本県)、加納(宮崎市)|
|~|24|100|坂本(熊本県)|
|~|40|200|筑後船小屋、南宮崎、運動公園(宮崎市)、嘉例川、国分(鹿児島県)、錦江、帖佐、鹿児島中央、鹿児島市電の各電停|
|~|80|400|原水(熊本県)、有佐、新水俣、水俣、日向沓掛、出水、広木、隼人、加治木、姶良、重富|
|~|160|600|豊後竹田、川村(熊本県)、段、大畑、吉松、栗野、高原、広原、えびの飯野、えびの上江、えびの、門川、日向市、東都農、青井岳、日南線・木花、曽山寺~伊比井間の各駅|
|~|240|1000|南阿蘇鉄道の各駅、くま川鉄道・肥後西村~湯前間の各駅、日南線・内之田~志布志間の各駅、大隅大川原|
|道の駅|10|60|大津(熊本県)、錦(熊本県)、桜島(鹿児島県)、長島(鹿児島県)|
|~|24|100|松山(鹿児島県)|
|~|24|100|坂本(熊本県)、松山(鹿児島県)|
|~|40|200||
|~|80|400|うき、みなまた|
|~|160|600|えびの|
|~|240|1000|あそ望の郷くぎの、高岡(宮崎県)|
|~|400|1600|うしぶか海彩館、酒谷、黒之瀬戸だんだん市場、くにの松原おおさき、野方あらさの、きんぽう木花館|
|~|80|400|うき、竜北、みなまた|
|~|160|600|つの、えびの、山之口|
|~|240|1000|あそ望の郷くぎの、人吉、高岡(宮崎県)|
|~|400|1600|うしぶか海彩館、高千穂、青雲橋、酒谷、黒之瀬戸だんだん市場、くにの松原おおさき、野方あらさの、きんぽう木花館|

//-DPは一昨年のエキノキンの5分の1

***ミッション [#g1b3b5f9]
-ミッション一覧
--各玉手箱の獲得数はプレイ中に獲得できた個数であり、プレイ終了後に開けた個数(通常1個、オオバン全部)ではない
--総ダメージとは、累計スコアではなく、ボスやザコにヒット・討伐して得られたポイント(赤い数字)のみ。(ちなみに黄色い数字はスコア)

|~ジャンル|~達成条件|~1|~2|~3|~4|~5|
|将玉泉|スポットを攻略する|[鹿嶋]鹿島神宮|[成田]成田山新勝寺|[甲府]遊亀公園附属動物園|[名古屋]七尾天神社|[大阪]四天王寺|
|~|攻略数|RIGHT:5将玉泉|RIGHT:10将玉泉|RIGHT:15将玉泉|RIGHT:20将玉泉|RIGHT:30将玉泉|
|~|あいのりを5回する|[佐野]磯山公園|[亀戸]亀戸天神社|[諏訪]諏訪湖|[刈谷]亀城公園|[東大阪]石切劔箭神社|
|~|スポットの武将玉を獲得する|[高崎]少林山達磨寺|[三田]亀塚公園|[大垣]大垣駅|[亀山]亀山城跡|[茨木]総持寺|
//|武将玉|指定の都府県・地域の将玉泉の武将玉をコンプリート|東京都|静岡県|京都府|兵庫県|関東地方|
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|はずみだま|累計スコア|1,250,000点以上|2,500,000点以上|4,000,000点以上|5,500,000点以上|7,000,000点以上|
|~|プレイ回数|100回|300回|500回|700回|1,000回|
|~|バンパーに当てる|1,100回|4,400回|6,600回|8,800回|11,000回|
|~|スリングショットに当てる|1,300回|5,200回|7,800回|10,400回|13,000回|
|~|おみくじ 獲得|200個|800個|1,200個|1,600個|2,000個|
|~|分裂ホールに入れる|200回|800回|1,200回|1,600回|2,000回|
|~|金の玉手箱 獲得|110個|220個|330個|440個|550個|
|~|銀の玉手箱 獲得|160個|320個|480個|640個|800個|
|~|銅の玉手箱 獲得|220個|440個|660個|880個|1,100個|
|~|ボス討伐 回数|50回|300回|550回|800回|1,050回|
|~|ザコ討伐 回数|100回|600回|1,100回|1,600回|2,100回|
|~|与えた総ダメージ|1,000,000以上|3,000,000以上|6,000,000以上|9,000,000以上|12,000,000以上|
|あいのり|救援数の累計|800人以上|2,000人以上|4,000人以上|6,000人以上|8,000人以上|
|ログイン|ログイン日数|8日目|24日目|40日目|56日目|72日目|
|駅ポイントラリー|ポイントを達成する|100,000駅pt|500,000駅pt|1,000,000駅pt|5,000,000駅pt|10,000,000駅pt|
||||||||
|||LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~ミッションクリア特典|上記達成条件1.2.3.4.5クリアで得られる武将玉| 「3★板垣信方」×各1個| 「4★山県昌景」×各1個| 「5★上杉謙信」×各1個| 「3★仙桃院」×各1個| 「4★加藤段蔵」×各1個|
||||||||
|>|>|>|>|>|>|~クリア特典の無いミッション (達成個数のみ加算)|
|武将玉|指定の都府県・地域の将玉泉の武将玉をコンプリート|東京都|静岡県|京都府|兵庫県|関東地方|
||||||||
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ミッション達成特典|~達成条件|~1|~2|~3|~4|~5|
|~|右記個数のミッションを達成する|1個目|5個目|10個目|15個目|20個目|
|~|~|25個目|30個目|35個目|40個目|45個目|
|~|~|50個目|55個目|60個目|65個目|70個目|
|~|~|75個目|80個目|85個目|90個目|95個目|
|~|上記達成条件1.2.3.4.5クリアで得られる武将玉|LEFT: 「板垣信方」×各3個|LEFT: 「山県昌景」×各3個|LEFT: 「上杉謙信」×各3個|LEFT: 「仙桃院」×各3個|LEFT: 「加藤段蔵」×各3個|

**特典 [#p9f7f8e7]
-[[特典一覧>冬帝玄武のはずみだま/特典]]

**フィーバー [#z726e57d]
-駅フィーバー
--期間中に設定された条件を満たしていると獲得できる駅ptが通常時のX倍となる
---初回ボーナスにはフィーバー効果は掛らない

***イベントスケジュール [#w743334a]
|>|~期間|~イベント名|>|~フィバー対象|~内容|~備考|
|>|~開始終了時刻は15時|~|~指定駅|~倍数|~|~|
|>|12/08(土) ~ 12/10(月)|あいのり救援フィーバー|>|CENTER:あいのり|募集人数:15人⇒20人|土日|
|>|12/10(月) ~ 12/11(火)|指定駅フィーバー|[[石山駅>東海道本線(西)#JR-A27]]・[[四方津駅>中央本線#JC28]]|5倍|指定駅で国盗りした際の駅ptがUP||
|>|~|~|[[中野駅]]|3倍|~|~|
|>|12/12(水) ~ 12/18(火)|金箱フィーバー|>|CENTER:はずみだま|金の宝箱出現UP: 1倍⇒4倍|祭りのはずみたま①同時開催|
|>|12/13(木) ~ 12/14(金)|指定駅フィーバー|[[長野駅]]|5倍|指定駅で国盗りした際の駅ptがUP||
|>|~|~|[[大阪駅]]|4倍|~|~|
|>|~|~|[[渋谷駅]]|3倍|~|~|
|>|12/15(土) ~ 12/17(月)|全駅フィーバー|全て|2倍|全ての駅で国盗りした際の駅ptがUP|土日|
|>|12/17(月) ~ 12/18(火)|指定駅フィーバー|[[学園前駅>近鉄奈良線#A20]]・[[岡谷駅>中央本線-2#OKY]]|5倍|指定駅で国盗りした際の駅ptがUP||
|>|~|~|[[横浜駅]]|4倍|~|~|
|>|~|経験値2倍フィーバー|>|CENTER:CENTER:はずみだま|得られる経験値UP: 1倍⇒2倍|祭りのはずみたま① 最終日&br;超祭りのはずみたま(武田信繁・上杉憲政)同時開催|
|>|~|スキルpt2倍フィーバー|>|~|得られるスキルptUP: 1倍⇒2倍|~|
|>|12/20(木) ~ 12/21(金)|指定駅フィーバー|[[大垣駅]]|5倍|指定駅で国盗りした際の駅ptがUP||
|>|~|~|[[京都駅]]・[[溝の口駅>東急田園都市線#DT10]]|4倍|~|~|
|>|12/21(金) ~ 12/22(土)|ふくびき玉フィーバー|>|CENTER:はずみだま|得られるふくびき玉UP: 1倍⇒2倍||
|12/22(土) ~|12/23(日) |指定駅フィーバー|[[美濃松山駅>養老鉄道養老線]]|5倍|指定駅で国盗りした際の駅ptがUP||
|~|~|~|[[西船橋駅>武蔵野線#JM10]]・[[淀屋橋駅>京阪本線#KH01]]|4倍|~|~|
|~|12/25(火)|あいのりフィーバー|>|CENTER:あいのり|救援回数:10回⇒15回|土日祝|
|12/24(月) ~|~|指定駅フィーバー|[[大月駅]]・[[桑名駅>桑名#kuwana-eki]]|5倍|指定駅で国盗りした際の駅ptがUP||
|~|~|~|[[川越駅]]|4倍|~|~|
|~|~|金箱フィーバー|>|CENTER:はずみだま|金の宝箱出現UP: 1倍⇒4倍|クリスマスのはずみだま 最終日|
|>|12/27(木) ~ 12/28(金)|指定駅フィーバー|[[宇都宮駅]]・[[禾生駅>富士急行線]]|5倍|指定駅で国盗りした際の駅ptがUP||
|>|~|~|[[大宮駅>阪急京都本線#HK-84]]|4倍|~|~|
|>|12/28(金) ~ 12/29(土)|金箱フィーバー|>|CENTER:はずみだま|金の宝箱出現UP: 1倍⇒2倍||
|>|12/29(土) ~ 12/31(月)|あいのり救援フィーバー|>|CENTER:あいのり|募集人数:15人⇒20人|土日|
|>|12/31(月) ~ 01/01(火)|指定駅フィーバー|[[取手駅]]・[[松本駅]]|5倍|指定駅で国盗りした際の駅ptがUP||
|>|~|~|[[梅田駅]]|4倍|~|~|
|>|01/01(火) ~ 01/02(水)|オオバンセール|>|CENTER:オオバン|おまけ個数が増量|お正月|
|>|01/02(水) ~ 01/08(火)|金箱フィーバー|>|CENTER:はずみだま|金の宝箱出現UP: 1倍⇒4倍|祭りのはずみたま②同時開催|
|>|01/03(木) ~ 01/04(金)|指定駅フィーバー|[[高崎駅]]・[[生駒駅>近鉄生駒線]]|5倍|指定駅で国盗りした際の駅ptがUP||
|>|~|~|[[塩釜口駅>名古屋市交通局鶴舞線#T16]]|4倍|~|~|
|>|01/04(金) ~ 01/05(土)|ふくびき玉フィーバー|>|CENTER:はずみだま|得られるふくびき玉UP: 1倍⇒2倍||
|>|01/05(土) ~ 01/07(月)|全駅フィーバー|全て|2倍|全ての駅で国盗りした際の駅ptがUP|土日|
|>|01/07(月) ~ 01/08(火)|指定駅フィーバー|[[遠州小林駅>遠州鉄道鉄道線#E15]]|5倍|指定駅で国盗りした際の駅ptがUP||
