#author("2019-10-13T10:03:19+09:00","default:G","G")
#author("2019-10-16T07:57:07+09:00","default:G","G")
*2019夏の陣(武将玉) [#q060d82a]

-[[2019夏の陣 金色太陽のはずみだま]]

**武将玉一覧 [#rc44ecca]
-[[2018夏~>#s18]]
-[[2018冬~>#w18]]
-[[2019春~>#s19]]
-[[2019夏~>#su19]]

//この表は2018冬に入手できる武将玉の獲得条件ですので夏の将玉泉攻略・あいのり救援の記載は混乱を招きます(冬では獲得できない)。ヘッダーの[[2018夏の陣/武将玉]]で充分かと

|~No|~武将名&aname(s18);|~レア度|~ギミック|>|CENTER:~能力(Lv1)|>|CENTER:~能力(Lv50)|>|CENTER:~能力(Lv100)|>|CENTER:~能力(Lv200)|>|~獲得条件&br;([[2018夏の陣/武将玉]])|
|~|~|~|~|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|>|~|
|||CENTER:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||c
|1|浪人|1|スリング|104|104|267|267|433|433|||初期装備&br;交換玉のかけら|&br;([[パターンe>#l136e60b]])|
|2|野盗|1|バンパー|104|104|271|271|441|441|||~|~|
|3|山賊|1|ザコ討伐|105|105|275|275|449|44|||~|~|
|4|坊主|1|ボス討伐|105|105|279|279|457|457|||~|~|
|5|僧兵|1|スリング|106|106|284|284|465|465|||~|~|
|6|最上義光|4|ボス討伐|209|209|617|617|1033|1033|1865|1865|交換玉|([[パターンC>#l136e60b]])|
|7|伊達成実|3|ザコ討伐|174|174|503|503|838|838|1508|1508|>|-|
|8|小笠原秀政|2|バンパー|139|139|384|384|634|634|1133|1133|>|~|
|9|望月千代女|2|スリング|161|117|445|322|734|532|1313|951|>|~|
|10|石田三成|4|ボス討伐|209|209|617|617|1033|1033|1865|1865|交換玉|([[パターンC>#l136e60b]])|
|11|山本勘助|3|ザコ討伐|174|174|503|503|838|838|1508|1508|>|-|
|12|龍造寺隆信|2|バンパー|139|139|384|384|634|634|1133|1133|>|~|
|13|立花誾千代|2|スリング|117|161|322|445|532|734|951|1313|>|~|
|14|山手殿|1|スリング|107|107|292|292|481|481|859|859|>|~|
|15|宇都宮広綱|1|バンパー|124|90|339|245|558|404|996|721|>|~|
|16|朝比奈泰朝|1|ザコ討伐|90|124|245|339|404|558|721|996|>|~|
|17|細川晴元|1|スリング|138|75|379|205|625|337|1116|601|>|~|
|18|吉川広家|1|バンパー|75|138|205|379|337|625|601|1116|>|~|
|19|尼子勝久|1|ザコ討伐|107|107|292|292|481|481|859|859|>|~|
|20|黒田官兵衛|4|スリング|242|175|715|518|1198|867|2163|1566|>|-|
|21|島津義久|4|バンパー|175|242|518|715|867|1198|1566|2163|~|~|
|22|浅井長政|4|ザコ討伐|271|146|801|432|1342|723|2424|1305|~|~|
|23|直江兼続|4|ボス討伐|146|271|432|801|723|1342|1305|2424|交換玉|([[パターンC>#l136e60b]])|
|24|伊達政宗|5|ボス討伐|244|244|734|734|1233|1233|2232|2232|~|([[パターンD>#l136e60b]])|
|25|ねね|4|スリング|207|207|621|621|1041|1041|1881|1881|~|([[パターンA>#l136e60b]])|
|26|風魔小太郎|4|バンパー|242|175|715|518|1198|867|2163|1566|~|([[パターンC>#l136e60b]])|
|27|服部半蔵|4|ザコ討伐|175|242|518|715|867|1198|1566|2163|~|~|
|28|石川五右衛門|5|ボス討伐|205|283|616|851|1061|1445|1874|2588|~|~|
|29|片倉小十郎|4|スリング|198|219|587|649|984|1088|1778|1965|>|-|
|30|伊達輝宗|4|バンパー|219|198|647|586|1084|981|1958|1771|交換玉|([[パターンA>#l136e60b]])|
|31|愛姫|5|バンパー|292|188|880|565|1486|957|2678|1719|~|([[パターンB>#l136e60b]])|
|32|鬼庭綱元|4|バンパー|198|219|587|649|984|1088|1778|1965|>|-|
|33|竹中半兵衛|4|ザコ討伐|178|244|528|728|885|1221|1600|2208|>|-|
|34|松永久秀|4|ボス討伐|244|178|728|528|1221|885|2208|1600|~|~|
|35|加藤清正|5|ザコ討伐|283|205|851|616|1445|1061|2588|1874|~|~|
|36|五郎八姫|4|スリング|211|211|628|628|1053|1053|1904|1904|>|-|
|37|前田慶次|5|バンパー|205|283|616|851|1035|1430|1874|2588|>|-|
|~No|~武将名&aname(w18);|~レア度|~ギミック|>|CENTER:~能力(Lv1)|>|CENTER:~能力(Lv50)|>|CENTER:~能力(Lv100)|>|CENTER:~能力(Lv200)|>|~獲得条件&br;([[2018冬/武将玉]])|
|~|~|~|~|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|>|~|
|38|武田晴信|4|ザコ討伐|211|211|628|628|1053|1053|1904|1904|交換玉|([[パターンB>#l136e60b]])|
|39|武田逍遥軒|4|ボス討伐|244|178|728|528|1221|885|2208|1600|~|~|
|40|甘利虎泰|4|ボス討伐|178|244|528|728|885|1221|1600|2208|~|~|
|41|飯富虎昌|3|ザコ討伐|174|174|503|503|838|838|1508|1508|>|-|
|42|内藤昌豊|3|バンパー|202|146|583|422|972|703|1749|1266|>|~|
|43|出浦盛清|3|スリング|146|202|422|583|703|972|1266|1749|>|~|
|44|小山田昌辰|3|スリング|226|122|653|352|1089|587|1960|1055|>|~|
|45|穴山信君|3|バンパー|122|226|352|653|587|1089|1055|1960|>|~|
|46|一条信龍|3|ザコ討伐|175|175|506|506|843|843|1518|1518|>|~|
|47|原虎胤|2|ボス討伐|139|139|384|384|634|634|1133|1133|>|~|
|48|多田満頼|2|ボス討伐|161|117|445|322|734|532|1313|951|>|~|
|49|小畠 虎盛|2|ザコ討伐|117|161|322|445|532|734|951|1313|>|~|
|50|横田高松|2|バンパー|181|97|499|268|823|443|1472|792|>|~|
|51|望月盛時|2|スリング|97|181|268|499|443|823|792|1472|>|~|
|52|三条の方|2|スリング|140|140|387|387|639|639|1144|1144|>|~|
|53|上杉輝虎|4|バンパー|275|147|817|439|1370|737|2476|1332|交換玉|([[パターンB>#l136e60b]])|
|54|上杉景虎|4|ザコ討伐|147|275|439|817|737|1370|1332|2476|~|~|
|55|甘粕景持|4|ボス討伐|212|212|631|631|1059|1059|1913|1913|~|~|
|56|小島弥太郎|3|ボス討伐|202|147|586|425|977|708|1760|1275|>|-|
|57|長野業正|3|ザコ討伐|147|202|425|586|708|977|1275|1760|>|~|
|58|村上義清|3|バンパー|227|122|657|354|1096|590|1973|1062|>|~|
|59|北条高広|3|スリング|122|227|354|657|590|1096|1062|1973|>|~|
|60|斎藤朝信|3|スリング|175|175|508|508|848|848|1527|1527|>|~|
|61|本庄実乃|3|バンパー|203|147|590|427|984|712|1772|1282|>|~|
|62|中条藤資|2|ザコ討伐|162|117|449|324|742|536|1328|960|>|~|
|63|山浦 国清|2|ボス討伐|117|162|324|449|536|742|960|1328|>|~|
|64|色部勝長|2|ボス討伐|181|98|503|271|831|448|1487|801|>|~|
|65|河田長親|2|ザコ討伐|98|181|271|503|448|831|801|1487|>|~|
|66|須田満親|2|バンパー|141|141|391|391|647|647|1157|1157|>|~|
|67|伊勢姫|2|スリング|162|118|453|328|749|542|1342|971|>|~|
|68|板垣信方|3|スリング|147|203|427|590|712|984|1282|1772|>|~|
|69|山県昌景|4|バンパー|245|178|731|529|1227|888|2218|1606|交換玉|([[パターンA>#l136e60b]])|
|70|上杉謙信|5|ザコ討伐|244|244|734|734|1233|1233|2232|2232|~|([[パターンB>#l136e60b]])|
|71|仙桃院|3|ボス討伐|228|122|661|355|1103|593|1986|1068|>|-|
|72|加藤段蔵|4|ボス討伐|178|245|529|731|888|1227|1606|2218|交換玉|([[パターンA>#l136e60b]])|
|73|武田信繁|4|ザコ討伐|275|148|819|442|1375|741|2486|1339|>|-|
|74|上杉憲政|4|バンパー|148|275|442|819|741|1375|1339|2486|>|~|
|75|武田信虎|4|スリング|212|212|633|633|1062|1062|1920|1920|>|~|
|76|長尾為景|4|スリング|246|178|735|531|1233|891|2228|1612|>|~|
|77|武田勝頼|4|バンパー|178|246|531|735|891|1233|1612|2228|>|~|
|78|上杉 景勝|4|ザコ討伐|276|149|822|443|1380|743|2496|1344|>|~|
|79|松風 2018冬クリスマスver.|4|ボス討伐|149|276|443|822|743|1380|1344|2496|交換玉|([[パターンB>#l136e60b]])|
|80|前田慶次 2018冬クリスマスver.|5|ボス討伐|283|205|851|616|1454|1059|2588|1874|~|([[パターンC>#l136e60b]])|
|81|武田晴信 2018冬新年ver.|4|ザコ討伐|213|213|636|636|1067|1067|1929|1929|~|([[パターンB>#l136e60b]])|
|82|長尾景虎 2018冬新年ver.|4|バンパー|247|179|737|534|1237|896|2237|1620|~|~|
|83|鬼娘 2018冬節分ver.|4|スリング|179|247|534|737|896|1237|1620|2237|~|~|
|84|鬼娘妹 2018冬節分ver.|4|スリング|277|149|826|444|1387|746|2508|1349|~|~|
|85|ねね 2018冬バレンタインver.|4|バンパー|149|277|444|826|746|1387|1349|2508|~|~|
|86|愛姫 2018冬バレンタインver.|5|ザコ討伐|205|283|616|851|1035|1430|1874|2588|>|-|
|87|高坂昌信|5|ボス討伐|317|170|954|513|||2901|1561|ふくびき&br;(06/19-09/26)|(当選確率0.4%)|
|88|柿崎景家|4|ボス討伐|213|213|638|638|||1937|1937|~|(当選確率0.5%)|
|89|真田昌幸|4|ザコ討伐|248|179|740|535|||2247|1626|~|~|
|90|宇佐美定満|5|バンパー|170|317|513|954|||1561|2901|~|(当選確率0.4%)|
|91|湖衣姫|4|スリング|179|248|535|740|||1626|2247|~|(当選確率0.5%)|
|92|水原 親憲|4|スリング|277|150|828|447|||2517|1356|~|~|
|93|馬場信春|5|バンパー|245|245|735|735|||2238|2238|~|(当選確率0.4%)|
|94|長尾政景|4|ザコ討伐|150|277|447|828|||1356|2517|~|(当選確率0.5%)|
|95|真田幸隆|4|ボス討伐|214|214|640|640|1075|1075|1945|1945|~|~|
|96|武田信玄|5|ボス討伐|284|205|854|617|1435|1038|2597|1879|交換玉|([[パターンD>#l136e60b]])|
|98|百地三太夫|4|バンパー|248|180|742|538|1246|903|2255|1634|~|([[パターンB>#l136e60b]])|
|99|塚原卜伝|4|スリング|180|248|538|742|903|1246|1634|2255|~|~|
|100|上泉信綱|4|スリング|278|150|832|448|1397|752|2528|1361|~|~|
|101|足利尊氏|4|バンパー|150|278|448|832|752|1397|1361|2528|~|~|
|102|楠木正成|4|ザコ討伐|214|214|642|642|1079|1079|1953|1953|~|~|
|103|津軽為信|2|ボス討伐|118|162|328|453|542|749|971|1342|交換玉のかけら|([[パターンf>#l136e60b]])|
|104|尼子義久|2|ボス討伐|182|98|508|273|840|452|1504|809|~|~|
|105|村上武吉|2|ザコ討伐|98|182|273|508|452|840|809|1504|~|~|
|106|龍造寺隆信 青年ver.|3|バンパー|176|176|512|512|854|854|1538|1538|ふくびき&br;(06/19-09/26)|(当選確率0.7%)|
|107|姉小路 頼綱|3|スリング|204|147|593|429|990|716|1784|1290|~|~|
|~No|~武将名&aname(s19);|~レア度|~ギミック|>|CENTER:~能力(Lv1)|>|CENTER:~能力(Lv50)|>|CENTER:~能力(Lv100)|>|CENTER:~能力(Lv200)|>|~獲得条件&br;([[2019春/武将玉]])|
|~|~|~|~|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|>|~|
|108|吉法師|4|スリング|248|180|742|538|1246|903|2255|1634|交換玉|([[パターンB>#l136e60b]])|
|109|本願寺顕如|4|バンパー|180|248|538|742|903|1246|1634|2255|~|~|
|110|松平元康|4|ザコ討伐|278|150|832|448|1397|752|2528|1361|~|~|
|111|佐々成政|4|ボス討伐|150|278|448|832|752|1397|1361|2528|~|~|
|112|林秀貞|3|ボス討伐|176|176|512|512|854|854|1538|1538|>|-|
|113|稲葉一鉄|3|ザコ討伐|204|147|593|429|990|716|1784|1290|~|~|
|114|安藤守就|3|バンパー|147|204|429|593|716|990|1290|1784|~|~|
|115|氏家直元|3|スリング|228|123|664|358|1109|597|1998|1076|~|~|
|116|朝倉義景|3|スリング|123|228|358|664|567|1109|1076|1998|~|~|
|117|斎藤龍興|2|バンパー|140|140|387|387|639|639|1144|1144|~|~|
|118|荒木村重|2|ザコ討伐|162|117|449|324|742|536|1328|960|~|~|
|119|平手政秀|2|ボス討伐|117|162|324|449|536|742|960|1328|~|~|
|120|織田信雄|2|ボス討伐|181|98|503|271|831|448|1487|801|~|~|
|121|池田恒興|2|ザコ討伐|98|181|271|503|448|831|801|1487|~|~|
|122|森可成|2|バンパー|182|98|508|273|840|452|1504|809|~|~|
|123|佐久間信盛|3|バンパー|176|176|514|514|858|858|1547|1547|>|-|
|124|丹羽長秀|3|ザコ討伐|204|148|596|432|995|721|1794|1299|>|~|
|125|木下藤吉郎|4|ボス討伐|214|214|640|640|1075|1075|1945|1945|交換玉|([[パターンB>#l136e60b]])|
|126|明智光秀|4|ボス討伐|214|214|642|642|1079|1079|1953|1953|~|~|
|127|濃姫|5|ザコ討伐|284|205|854|617|1435|1038|2597|1879|~|([[パターンC>#l136e60b]])|
|128|里見義尭|3|スリング|148|204|432|596|721|995|1299|1794|交換玉のかけら|([[パターンf>#l136e60b]])|
|129|北畠具教|3|バンパー|229|123|668|359|1116|600|2011|1082|~|~|
|130|お市|4|スリング|249|180|745|539|1252|906|2265|1640|>|-|
|131|生駒吉乃|4|スリング|180|249|539|745|906|1252|1640|2265|>|~|
|132|九鬼嘉隆|4|バンパー|279|150|835|449|1403|755|2539|1366|>|~|
|133|雑賀孫一|4|ザコ討伐|150|279|449|835|755|1403|1366|2539|>|~|
|134|堀秀政|4|ボス討伐|215|215|645|645|1084|1084|1961|1961|>|~|
|135|森蘭丸|4|ボス討伐|249|181|747|542|1256|910|2274|1647|>|~|
|136|柴田勝家|5|ザコ討伐|318|172|956|515|||2909|1567|ふくびき&br;(06/19-09/26)|(当選確率0.6%)|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|交換玉|([[パターンC>#l136e60b]])|
|137|斎藤道三|4|バンパー|181|249|542|747|910|1256|1647|2274|>|-|
|138|蠣崎季広|2|スリング|118|162|328|453|542|749|971|1342|ふくびき&br;(06/19-09/26)|(当選確率1%)|
|139|今川義元|5|スリング|172|318|515|956|||1567|2909|~|(当選確率0.6%)|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|交換玉|([[パターンC>#l136e60b]])|
|140|寿桂尼|4|スリング|279|151|868|451|||2549|1372|ふくびき&br;(06/19-09/26)|(当選確率0.9%)|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|交換玉|([[パターンB>#l136e60b]])|
|141|十河一存|2|ザコ討伐|162|118|453|328|749|542|1342|971|ふくびき&br;(06/19-09/26)|(当選確率1%)|
|142|足利義昭|5|バンパー|172|318|515|956|||1567|2909|~|(当選確率0.6%)|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|交換玉|([[パターンC>#l136e60b]])|
|143|フロイス|4|ザコ討伐|281|151|845|454|1420|764|2570|1383|>|-|
|144|伊東 義祐|2|ボス討伐|141|141|391|391|647|647|1157|1157|ふくびき&br;(06/19-09/26)|(当選確率1%)|
|145|森蘭丸 桜ver.|4|ボス討伐|151|279|451|838|758|1408|1372|2549|>|-|
|146|織田信長|5|ボス討伐|246|246|738|738|1241|1241|2246|2246|>|~|
|147|坂田金時 番傘ver.|4|ザコ討伐|215|215|647|647|1088|1088|1969|1969|>|~|
|148|酒天童子 番傘ver.|4|バンパー|250|181|751|543|1262|913|2284|1653|>|~|
|149|お市 花嫁ver.|4|スリング|181|250|543|751|||1653|2284|>|~|
|150|濃姫 花嫁ver.|5|スリング|205|284|617|854|||1879|2597|>|~|
|151|児雷也|4|ザコ討伐|280|151|841|453|||2559|1378|交換玉|([[パターンB>#l136e60b]])|
|152|柳生石舟斎|4|スリング|151|280|453|841|||1378|2559|~|~|
|153|武蔵坊弁慶|4|バンパー|216|216|650|650|||1977|1977|~|~|
|154|伴長信|3|ボス討伐|123|229|359|668|600|1116|1082|2011|ふくびき&br;(06/19-09/26)|(当選確率1%)|
|155|富田勢源|4|バンパー|251|181|754|545|||2293|1660|~|(当選確率0.9%)|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|交換玉|([[パターンB>#l136e60b]])|
|156|源義経|4|スリング|181|251|545|754|||1660|2293|>|-|
|157|織田信長 桜ver.|5|バンパー|284|206|855|620|1438|1042|2604|1886|交換玉|([[パターンD>#l136e60b]])|
|158|【魔王】織田信長|5|ボス討伐|206|284|620|855|||1886|2604|~|~|
|159|姫 桜ver.|5|ボス討伐|205|284|617|854|1038|1435|1879|2597|>|-|


-[[ふくびき>2019夏の陣/特典#y0c94a6b]]の当選確率は初期値。1つしか所有できない景品が当選すると確率は変動する


|~No|~武将名&aname(su19);|~性別|~レア度|~ギミック|>|CENTER:~能力(Lv1)|>|CENTER:~能力(Lv50)|>|CENTER:~能力(Lv100)|>|CENTER:~能力(Lv200)|>|~獲得条件|
|~|~|~|~|~|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|>|~|
|||CENTER:|CENTER:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||c
|160|羽柴 秀吉|男|5|ザコ討伐|218|272|660|812|1111|1363|2013|2465|将玉泉攻略&br;あいのり救援&br;&br;(獲得可能な&br; [[将玉泉>2019夏の陣 金色太陽のはずみだま#oc50e214]]⇒)|[唐津]名護屋城|
|161|羽柴 秀長|男|4|スリング|152|277|458|832|||1395|2530|~|[長浜]長浜城|
|162|加藤 嘉明|男|4|ザコ討伐|204|225|612|676|||1862|2057|~|[下高井]竜王マウンテンパーク|
|163|脇坂 安治|男|4|スリング|225|204|677|613|||2059|1864|~|[犬山]日本モンキーパーク|
|164|平野 長泰|男|4|ボス討伐|152|277|458|833|||1396|2536|~|[宮古]浄土ヶ浜|
|165|糟屋 武則|男|4|バンパー|204|225|612|677|||1861|2061|~|[鶴岡]加茂水族館|
|166|片桐 且元|男|4|ザコ討伐|225|204|677|613|||2059|1867|~|[糸魚川]筒石駅|
|167|宇喜多 直家|男|4|ザコ討伐|173|255|554|736|||1720|2207|~|[室蘭]地球岬|
|168|北政所|女|4|ボス討伐|173|255|553|736|||1717|2209|~|[軽井沢]白糸の滝|
|169|前田 利家|男|4|スリング|204|225|613|679|||1865|2068|~|[金沢]安江金箔工芸館|
|170|まつ|女|4|バンパー|225|204|677|613|1138|1030|2061|1865|~|[飽海]胴腹滝|
|171|前田 利長|男|4|バンパー|255|173|737|555|||2212|1722|~|[南会津]大内宿|
|172|浅野 長政|男|4|ボス討伐|204|225|613|678|||1866|2067|~|[坂井]東尋坊|
|173|宮部 継潤|男|4|バンパー|173|255|553|736|||1715|2206|~|[相模原]宮ヶ瀬ダム|
|174|生駒 親正|男|3|スリング|123|229|358|665|||1076|1999|~|[上京]北野天満宮|
|175|中村 一氏|男|3|ザコ討伐|229|123|665|358|||1999|1076|~|[今治]糸山公園|
|176|堀尾 吉晴|男|3|バンパー|123|230|358|667|||1076|2002|~|[名古屋]中村公園|
|177|増田 長盛|男|3|ボス討伐|230|123|666|358|||2000|1078|~|[岩沼]金蛇水神社|
|178|豊臣 秀次|男|3|ザコ討伐|230|123|666|358|1111|598|2001|1077|~|[大垣]墨俣一夜城|
|179|小西 行長|男|3|バンパー|147|207|409|616|||1211|1867|~|[太田]金山城|
|180|山内 一豊|男|3|バンパー|230|123|666|358|||2000|1078|~|[熱海]MOA美術館|
|181|松浦 秀任|男|3|ボス討伐|148|208|410|617|||1214|1868|~|[大月]甲斐の猿橋|
|182|藤堂 高虎|男|3|ボス討伐|147|207|409|616|||1211|1867|~|[伊勢]伊勢神宮|
|183|蒲生 氏郷|男|3|バンパー|231|124|667|360|||2002|1080|~|[郡山]日吉神社|
|184|細川 三斎|男|3|ザコ討伐|206|146|585|438|||1746|1329|~|[堺]大仙公園|
|185|芝山 監物|男|3|バンパー|206|147|586|438|||1749|1329|~|[国分寺]武蔵国分寺 万葉植物園|
|186|瀬田 掃部|男|3|ザコ討伐|146|207|408|615|||1209|1866|~|[江戸川]葛西臨海水族園|
|187|高山 右近|男|3|バンパー|146|207|408|615|||1209|1866|~|[高岡]万葉歴史館|
|188|小寺 孝高|男|3|ザコ討伐|231|124|668|359|||2003|1079|~|[仙台]うみの杜水族館|
|189|羽柴 秀勝|男|3|バンパー|125|230|360|667|||1079|2003|~|[ひたちなか]国営ひたち海浜公園|
|190|豪姫|女|3|ボス討伐|206|147|586|439|||1748|1330|~|[福井]一乗谷朝倉氏遺跡|
|191|松の丸殿|女|3|スリング|206|146|586|438|||1749|1329|~|[伏見]醍醐寺|
|192|加賀殿|女|3|スリング|186|167|539|485|||1621|1457|~|[魚津]魚津埋没林博物館|
|193|長束 正家|男|3|バンパー|123|229|358|665|||1076|1999|~|[市川]万葉植物園|
|194|前田 玄以|男|3|スリング|126|227|388|635|||1189|1886|~|[笛吹]浅間神社|
|195|浅野 長勝|男|3|ボス討伐|231|124|668|359|||2003|1079|~|[宇都宮]宇都宮城|
|196|大友 宗麟|男|3|バンパー|207|148|587|440|||1751|1331|~|[唐津]虹の松原|
|197|母里 友信|男|3|ザコ討伐|123|229|358|665|||1076|1999|~|[川崎]丸子山王日枝神社|
|198|松下 之綱|男|2|バンパー|105|174|317|458|||965|1325|~|[白金台]附属自然教育園|
|199|織田 有楽斎|男|2|ザコ討伐|163|116|403|373|||1135|1160|~|[日本橋]貨幣博物館|
|200|六角 義賢|男|2|ザコ討伐|116|163|386|388|||1212|1078|~|[犬上]多賀大社|
|201|呂宋 助左衛門|男|2|スリング|166|118|437|345|||1267|1038|~|[代々木]代々木八幡宮|
|202|松江 隆仙|男|2|ボス討伐|163|116|403|373|||1135|1160|~|[池袋]池袋氷川神社|
|203|富田 一白|男|2|バンパー|163|116|403|373|||1135|1160|~|[入谷]小野照崎神社|
|204|猿飛 仁助|男|2|ザコ討伐|171|113|442|340|||1272|1033|~|[弥彦]弥彦山 万葉の道|
|205|前野 長康|男|2|バンパー|171|113|442|340|||1272|1033|~|[名古屋]龍泉寺|
|206|坪内 利定|男|2|ボス討伐|171|113|442|340|||1272|1033|~|[盛岡]盛岡八幡宮|
|207|牧村 利貞|男|2|ザコ討伐|176|108|462|322|||1337|978|~|[横浜]伊勢山皇大神宮|
|208|丸毛 兼利|男|2|スリング|161|123|447|337|||1322|993|~|[市原]府中日吉神社|
|209|十河 存保|男|2|ザコ討伐|121|158|405|370|||1272|1018|~|[鳴門]鳴門公園|
|210|別所 重宗|男|2|ボス討伐|105|174|317|458|||965|1325|~|[秋田]太平山三吉神社|
|211|池田 元助|男|2|バンパー|116|163|386|388|||1212|1078|~|[鶴見]三ツ池公園|
|212|尼子 氏久|男|2|バンパー|121|158|405|370|||1272|1018|~|[亀田]大沼国定公園|
|213|杉 重良|男|2|ザコ討伐|158|121|371|405|||1023|1272|~|[船橋]ふなばし三番瀬海浜公園|
|214|草刈 景継|男|2|ボス討伐|110|169|349|426|||1077|1213|~|[下野市]天平の丘公園|
|215|小早川 隆景|男|5|ザコ討伐|244|245|731|740|1228|1246|2221|2257|~|[宮島]豊国神社(千畳閣)|
|216|吉川 元春|男|4|ザコ討伐|277|152|834|457|||2540|1390|~|[木更津]海ほたる|
|217|赤松 政範|男|4|スリング|277|152|832|458|||2533|1394|~|[観音寺]豊稔池ダム|
|218|吉川 経家|男|4|ボス討伐|225|204|677|614|||2063|1869|~|[仙北]抱返り渓谷|
|219|福原 助就|男|4|ザコ討伐|255|173|737|553|||2212|1717|~|[名張]赤目四十八滝|
|220|山名 祐豊|男|4|スリング|173|255|553|737|||1717|2212|~|[鳥取]因幡万葉歴史館|
|221|山名 豊国|男|4|バンパー|277|152|835|457|||2543|1390|~|[東伯]はわい・東郷温泉|
|222|池田 知正|男|4|ザコ討伐|152|277|456|833|||1388|2534|~|[柏崎]青海川駅|
|223|南条 元続|男|4|ボス討伐|255|173|737|554|||2211|1718|~|[出雲]稲佐の浜|
|224|島津 家久|男|4|スリング|255|173|737|554|||2213|1720|~|[日南]鵜戸神宮|
|225|島津 豊久|男|4|バンパー|152|277|457|834|||1393|2538|~|[八代]水島|
|226|清水 宗治|男|4|ボス討伐|277|152|832|457|||2530|1392|~|[岡山]吉備津彦神社|
|227|香宗我部 親泰|男|3|バンパー|229|123|665|358|||2000|1075|~|[香南]のいち動物公園|
|228|別所 長治|男|3|スリング|229|123|665|358|||2000|1078|~|[三木]三木城|
|229|秋月 種実|男|3|ボス討伐|123|230|358|666|||1077|2001|~|[尼崎]広徳寺|
|230|高島 正澄|男|3|スリング|146|206|438|585|||1329|1746|~|[速見]日出若宮八幡神社|
|231|上月 十郎景貞|男|3|ザコ討伐|125|230|361|666|||1082|2000|~|[青森]青い海公園|
|232|小寺 政職|男|3|ザコ討伐|207|148|587|440|||1750|1332|~|[佐世保]弓張岳展望台|
|233|櫛橋 伊定|男|3|ボス討伐|123|229|358|665|||1076|1999|~|[富士]ふじのくに田子の浦みなと公園|
|234|梶原 景行|男|3|スリング|227|126|636|388|||1887|1191|~|[千歳]サケのふるさと 千歳水族館|
|235|別所 吉親|男|3|ボス討伐|146|207|408|615|||1209|1866|~|[土浦]霞ヶ浦総合公園|
|236|淡河 定範|男|3|バンパー|206|146|586|437|||1748|1327|~|[神戸]王子動物園|
|237|穂井田 元清|男|3|ザコ討伐|147|207|409|616|||1210|1868|~|[高槻]摂津峡公園|
|238|新庄局|女|3|バンパー|148|208|410|617|||1213|1869|~|[奈良]春日大社 萬葉植物園|
|239|南の大方|女|3|ボス討伐|125|230|360|667|||1078|2004|~|[和歌山]片男波公園 万葉館|
|240|問田大方|女|3|ザコ討伐|123|230|358|667|||1076|2002|~|[伊都]紀の川万葉の里公園|
|241|竹内 虎之助|男|3|ボス討伐|206|146|585|438|||1743|1332|~|[西条]石鎚神社|
|242|杉原 盛重|男|3|ザコ討伐|148|208|410|617|||1212|1870|~|[下関]関門トンネル|
|243|世鬼 政定|男|3|スリング|167|186|484|539|||1455|1620|~|[周南]徳山動物園|
|244|島津 日新斎|男|3|ボス討伐|229|123|665|359|||1996|1079|~|[薩摩川内]泰平寺|
|245|神力坊|男|3|ザコ討伐|206|147|586|438|||1749|1329|~|[豊見城]瀬長島|
|246|近衛 前久|男|3|ボス討伐|207|148|587|440|||1750|1332|~|[明日香]万葉文化館|
|247|鈴木 重意|男|2|バンパー|140|140|387|387|||1145|1145|~|[大阪]堀川戎神社|
|248|畠山 政尚|男|2|ザコ討伐|110|169|349|426|||1077|1213|~|[行田]忍城|
|249|日畑 景親|男|2|ボス討伐|176|108|462|322|||1337|978|~|[広島]不動院|
