#author("2019-06-03T07:28:11+09:00","default:G","G")
#author("2019-06-13T06:02:10+09:00","default:G","G")
#norelated
*2019春 蒼帝青龍のはずみだま [#la3fb59a]
-春キャン「2019春~蒼帝青龍のはずみだま~」
-2019年03月13日(水)~06月12日(水)
--[[イベントスケジュール>#w743334a]]
//-&color(red){有効ポイント参加者31236名};(前年比4431名減)


**2018冬 からの変更点 [#ic04ccc8]
-武将玉Lv.はリセットされる
-スコア算出のロジックの見直し
-AUTOプレイ無双モード攻撃 秒間1回から5回に改善
-はずみたま効果変更 スコアアップとタイムプラスに 1日アップと1週間アップが追加(途中でマニュアルプレイ可)。1プレイは廃止
-玉手箱から出現する武将玉が極致以降は交換玉出現に改善
-10連ふくびき追加(おまけ1個は武将玉)
-武将玉のレア度とスキルボードの相関関係が崩壊
//-冬キャン 武将玉が再取得できる機会あり
//-リトライ頻発現象 引き続き原因調査中

//**遊び方 [#q7eab1c5]
//-全国の駅と道の駅で国盗りして駅ptを獲得。
//-&color(red){攻略スポット数を競うゲームではありません。};ポイントラリーです。

**武将玉 [#j7c99319]

-[[武将玉>2019春/武将玉#s19]]
-[[スキル>2019春/武将玉#b4bfb097]]

**将玉泉一覧 [#n1d3a6ba]

|~地方|~都道府県|>|~スポット名|>|~あいのり難易度&br;(ミッション)|~獲得できる&br;[[武将玉>2019春/武将玉#s19]]|~武将玉&br;レア度|
|||>||CENTER:|RIGHT:||CENTER:|c
|東北|宮城県|[松島]|[[瑞巌寺]]|☆|3|吉法師|4|
|関東&br; ◎&br;(4)|栃木県|[那須烏山]|[[龍門の滝]]|◎|3|林秀貞|3|
|~|埼玉県|[さいたま]|[[氷川女體神社]]|◎|1|佐々成政|4|
|~|千葉県|[袖ケ浦]|[[東京ドイツ村]]|★|2|松平元康|4|
|~|東京都◎|[江東]|[[東大島駅]]|★|1|本願寺顕如|4|
|北陸|福井県|[丹生]|[[劔神社]]|☆|3|稲葉一鉄|3|
|東海&br;(4)|岐阜県|[岐阜]|[[岐阜駅]]|★|2|朝倉義景|3|
|~|愛知県|[名古屋]|[[桶狭間古戦場公園]]|★|1|安藤守就|3|
|~|~|[清須]|[[清洲城]]|☆|2|氏家直元|3|
|~|三重県◎|[桑名]|[[願證寺]]|◎|2|斎藤龍興|2|
|関西&br;(5)|滋賀県|[大津]|[[比叡山延暦寺]]|◎|3|荒木村重|2|
|~|~|[近江八幡]|[[安土城跡]]|☆|2|平手政秀|2|
|~|京都府◎|[京都]|[[本能寺跡]]|★|1|織田信雄|2|
|~|大阪府|[大阪]|[[大阪城]](石山本願寺推定地)|☆|1|池田恒興|2|
|~|~|[枚方]|[[ひらかたパーク]]|◎|1|森可成|2|
|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:[[2019春難易度マップ(ほぼリアルタイム版):http://trvljpn.main.jp/mymap/spring2019/summer_heatmap.php]] |f

-★は ミッションの攻略対象スポット
-☆は ミッションのあいのり対象スポット
-◎は ミッションの武将玉獲得コンプリート対象



**はずみだま [#ab19ebd0]

***ステージ [#qcef0164]
|~ステージ名|~消費&br;BP|~必要な&br;アイテム|>|~ボス|>|>|>|~ザコ|>|~玉手箱|~バンパー|~特徴|h
|~|~|~|~HP|~基礎点|~シンボル|~数|~HP|~基礎点|~数|~中身|~|~|h
||CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~常設ステージ|
|普通のはずみだま|1|-|2433|64.4|春茸|2|833|21|3|金:&br;銀:&br;銅:|緑2&br;赤1||
|~|~|~|~|~|蝶|2|833|21|~|~|~|~|
|ちょいむずのはずみだま|2|-|5031|126.3|壁|1|1798|45.5|3|金:&br;銀:&br;銅:|緑2&br;赤2|消費BP2に対して「普通の~」と得点はほぼ同じなのでやる価値なし&br;ただただ放置してスキルポイント稼ぎたい時は重宝する|
|~|~|~|~|~|春兎|1|1785|45.15|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|春茸|2|1770|44.75|~|~|~|~|
|練磨のはずみだま|2|練磨のカギ&br; 1個|4587|161.3|壁|10|1575|7.85|2|金:&br;銀:&br;銅:|-|バキュラみたいな壁が10個で堅い&br;敵が多いため倒せるならある程度のスコアは保障される&br;消費BPは多いが得られる経験値も2倍になる&br;ザコ討伐のミッションクリアに有効だが、ボスの討伐回数は伸びない|
|~|~|~|~|~|蝶|6|959|46.65|~|~|~|~|
|財宝のはずみだま|2|財宝のカギ&br; 1個|2310|159.75|-|0|-|-|10|金:&br;銀:&br;銅:|緑1|玉手箱は多いが、オオバンを使わないと1個しか入手できないので全く旨味がない。&br;分裂ホールと玉手箱のミッションクリアを狙うなら、金箱フィーバー時にやる価値はある|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~イベントステージ|
|爆祭のはずみだま|5|-|12127|142.15|壁|7|1575|7.85|7|金:武将玉★4「九鬼嘉隆」、★4「森蘭丸」、★4「生駒吉乃」、★4「雑賀孫一」、★4「お市」、★4堀秀政」&br;銀:&br;銅:|緑22|05/24 15:00~05/30 15:00(期間限定)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~イベントステージ(予告・数値は推定)|
|ジューンブライドのはずみだま|2|-|5556|142.15|春筍|1|2323|46.65|3|金:武将玉★4「お市 花嫁ver.」、★5「濃姫 花嫁ver.」、将玉券、交換玉&br;銀:&br;銅:|緑3&br;赤1|05/31 15:00~06/06 15:00(期間限定)|
|~|~|~|~|~|春兎|1|2310|46.5|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|春茸|1|2295|46.35|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|壁|2|1575|7.85|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~イベントステージ(終了したステージ)|
|春茸のはずみだま|1|-|5072|124.5|春筍|2|1861|35|3|金:&br;銀:&br;銅:|緑2|03/13 15:00~03/20 15:00(期間限定)&br;期間限定だが、限定報酬はない&br;意識して分裂穴に入れるのはほぼ不可能|
|~|~|~|~|~|春兎|1|1848|34.85|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|蝶|1|1833|34.7|~|~|~|~|
|祭のはずみだま①|2|-|9922|142.15|春筍|1|2323|46.65|7|金:武将玉★4「九鬼嘉隆」、★4「森蘭丸」、将玉券&br;銀:&br;銅:|緑6&br;赤4|03/21 15:00~03/27 15:00(期間限定)|
|~|~|~|~|~|春兎|1|2310|46.5|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|春茸|1|2295|46.35|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|壁|2|1500|7.85|~|~|~|~|
|超祭のはずみだま①|4|-|11025|142.15|土筆|1|2323|46.65|7|金:武将玉★4「九鬼嘉隆」or★4「森蘭丸」(どちらか確定)&br;銀:&br;銅:|緑13&br;赤8|03/26 15:00~03/27 15:00(1日限定)&br;高難易度設定|
|~|~|~|~|~|春兎|1|2310|46.5|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|春茸|1|2295|46.35|~|~|~|~|
|花見のはずみだま|2|-|5556|142.15|春筍|1|2323|46.65|4|金:武将玉★4「フロイス」、★4「森蘭丸 桜ver.」、将玉券、交換玉×3&br;銀:&br;銅:|緑2&br;赤1|03/28 15:00~04/03 15:00(期間限定)&br;交換玉の取得数が多いのは武将玉「姫」交換キャンペーンのため|
|~|~|~|~|~|春兎|1|2310|46.5|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|春茸|1|2295|46.35|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|壁|2|1500|7.85|~|~|~|~|
|春兎のはずみだま|1|-|5072|124.5|春茸|1|1861|35|3|金:90コバン、将玉券&br;銀:60コバン、&br;銅:30コバン、50コバン、交換玉のかけら|緑3&br;赤1|04/04 15:00~04/10 15:00(期間限定)&br;期間限定だが、限定報酬はない&br;意識して分裂穴に入れるのはほぼ不可能|
|~|~|~|~|~|春筍|1|1848|34.85|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|蝶|1|1833|34.7|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|壁|2|1575|7.85|~|~|~|~|
|祭のはずみだま②|2|-|9922|142.15|春筍|1|2323|46.65|7|金:武将玉★4「生駒吉乃」、★4「雑賀孫一」、将玉券&br;銀:&br;銅:|緑6&br;赤4|04/11 15:00~04/17 15:00(期間限定)|
|~|~|~|~|~|春兎|1|2310|46.5|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|春茸|1|2295|46.35|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|壁|2|1575|7.85|~|~|~|~|
|超祭のはずみだま②|4|-|11025|142.15|春筍|1|2323|46.65|7|金:武将玉★4「生駒吉乃」or★4「雑賀孫一」(どちらか確定)&br;銀:&br;銅:|緑13&br;赤8|04/16 15:00~04/17 15:00(1日限定)&br;高難易度設定|
|~|~|~|~|~|春兎|1|2310|46.5|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|春茸|1|2295|46.35|~|~|~|~|
|桜餅のはずみだま|2|-|5556|142.15|春筍|1|2323|46.65|3|金:武将玉★4「斎藤道三」、★4「坂田金時 番傘ver.」、将玉券、交換玉&br;銀:&br;銅:|緑3&br;赤1|04/18 15:00~04/24 15:00(期間限定)|
|~|~|~|~|~|春兎|1|2310|46.5|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|春茸|1|2295|46.35|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|壁|2|1575|7.85|~|~|~|~|
|春筍のはずみだま|1|-|5556|142.15|春兎|1|2323|46.65|4|金:将玉券、交換玉&br;銀:&br;銅:|緑3&br;赤1|04/25 15:00~05/01 15:00(期間限定)&br;期間限定だが、限定報酬はない&br;分裂ホール等のミッションクリアの為のボーナスステージ|
|~|~|~|~|~|春茸|1|2310|46.5|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|蝶|1|2295|46.35|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|壁|1|1575|7.85|~|~|~|~|
|節句のはずみだま|2|-|5556|142.15|兜|1|2323|46.65|4|金:武将玉★5「織田信長」、★4「酒天童子 番傘ver.」、将玉券、交換玉&br;銀:&br;銅:|緑3&br;赤1|05/02 15:00~05/08 15:00(期間限定)|
|~|~|~|~|~|~|1|2310|46.5|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|1|2295|46.35|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|壁|2|1575|7.85|~|~|~|~|
|祭のはずみだま③|2|-|9922|142.15|春筍|1|2323|46.65|7|金:武将玉★4「お市」、★4堀秀政」、将玉券&br;銀:&br;銅:|緑6&br;赤4|05/09 15:00~05/15 15:00(期間限定)|
|~|~|~|~|~|春兎|1|2310|46.5|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|春茸|1|2295|46.35|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|壁|2|1575|7.85|~|~|~|~|
|超祭のはずみだま③|4|-|11025|142.15|春筍|1|2323|46.65|7|金:武将玉★4「お市」or★4堀秀政」(どちらか確定)&br;銀:&br;銅:|緑13&br;赤8|05/14 15:00~05/15 15:00(1日限定)&br;高難易度設定|
|~|~|~|~|~|春兎|1|2310|46.5|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|春茸|1|2295|46.35|~|~|~|~|
|春告のはずみだま|1|-|6453|159.75|春筍|1|2785|58.35|4|金:将玉券、交換玉&br;銀:&br;銅:|緑2&br;青1&br;赤1|05/16 15:00~05/22 15:00(期間限定)&br;ダメージランキング&br;分裂ホールに入れるのはほぼ不可能|
|~|~|~|~|~|春兎|1|2772|58.15|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|春茸|1|2757|58|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|壁|2|1575|7.85|~|~|~|~|

***点数計算式 [#b10112e2]
''点数=((得点力)+20)×(やくもの毎の基礎点)×(ギミック補正)×(スキルボードの補正)'' ※小数第一位を四捨五入

***やくもの毎の基礎点 [#a0b6122e]
|~やくもの|~基礎点|
|スリング|0.4|
|バンパー緑|0.3|
|バンパー青|0.5|
|バンパー赤|0.7|
|ボス|ステージ参照|
|ザコ|ステージ参照|

***ギミック補正 [#j80bc76a]
ザコ討伐とボス討伐の効果の逆転は修正された。
|~ギミック|~効果|
|スリング|スリングショットヒット時点数1.1倍|
|バンパー|バンパーヒット時点数1.1倍|
|ザコ討伐|ザコ討伐時点数1.1倍|
|ボス討伐|ボス討伐時点数1.1倍|

***スキルボードの補正 [#tf99e0c1]
[[スキル>2019春/武将玉#b4bfb097]]を参照。&br;
5%アップのスキルを開放したら1.05倍、5%と10%を開放したら1.15倍という感じになっています。


**ミッション [#g1b3b5f9]
-ミッション一覧
--各玉手箱の獲得数はプレイ中に獲得できた個数であり、プレイ終了後に開けた個数(通常1個、オオバン全部)ではない
--総ダメージとは、累計スコアではなく、ボスやザコにヒット・討伐して得られたポイント(赤い数字)のみ。(ちなみに黄色い数字はスコア)

|~ジャンル|~達成条件|~1|~2|~3|~4|~5|
|将玉泉|スポットを攻略する|[江東]東大島駅|[袖ケ浦]東京ドイツ村|[名古屋]桶狭間古戦場公園|[岐阜]岐阜駅|[京都]本能寺跡|
|~|攻略数|RIGHT:3将玉泉|RIGHT:6将玉泉|RIGHT:9将玉泉|RIGHT:12将玉泉|RIGHT:15将玉泉|
|~|あいのりを5回する|[松島]瑞巌寺|[丹生]劔神社|[清須]清洲城|[近江八幡]安土城跡|[大阪]大阪城(石山本願寺推定地)|
|~|スポットの武将玉を獲得する|[さいたま]氷川女體神社|[那須烏山]龍門の滝|[桑名]願證寺|大津]比叡山延暦寺|[枚方]ひらかたパーク|
//|武将玉|指定の都府県・地域の将玉泉の武将玉をコンプリート|東京都|岐阜県|三重県|京都府|関東地方|
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|はずみだま|累計スコア|1,250,000点以上|2,500,000点以上|4,000,000点以上|5,500,000点以上|7,000,000点以上|
|~|プレイ回数|100回|300回|500回|700回|1,000回|
|~|バンパーに当てる|1,100回|4,400回|6,600回|8,800回|11,000回|
|~|スリングショットに当てる|1,300回|5,200回|7,800回|10,400回|13,000回|
|~|おみくじ 獲得|200個|800個|1,200個|1,600個|2,000個|
|~|分裂ホールに入れる|200回|800回|1,200回|1,600回|2,000回|
|~|金の玉手箱 獲得|110個|220個|330個|440個|550個|
|~|銀の玉手箱 獲得|160個|320個|480個|640個|800個|
|~|銅の玉手箱 獲得|220個|440個|660個|880個|1,100個|
|~|ボス討伐 回数|50回|300回|550回|800回|1,050回|
|~|ザコ討伐 回数|100回|600回|1,100回|1,600回|2,100回|
|~|与えた総ダメージ|1,000,000以上|3,000,000以上|6,000,000以上|9,000,000以上|12,000,000以上|
|あいのり|救援数の累計|800人以上|2,000人以上|4,000人以上|6,000人以上|8,000人以上|
|ログイン|ログイン日数|8日目|24日目|40日目|56日目|72日目|
|駅ポイントラリー|ポイントを達成する|100,000pt|250,000pt|500,000pt|750,000pt|1,000,000pt|
||||||||
|||LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~ミッションクリア特典|上記達成条件1.2.3.4.5クリアで得られる武将玉| 「3★佐久間信盛」×各1個| 「3★丹羽長秀」×各1個| 「4★木下藤吉郎」×各1個| 「4★明智光秀」×各1個| 「5★濃姫」×各1個|
||||||||
|>|>|>|>|>|>|~クリア特典の無いミッション (達成個数のみ加算)|
|武将玉|指定の都府県・地域の将玉泉の武将玉をコンプリート|東京都|岐阜県|三重県|京都府|関東地方|
||||||||
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ミッション達成特典|~達成条件|~1|~2|~3|~4|~5|
|~|右記個数のミッションを達成する|1個目|5個目|10個目|15個目|20個目|
|~|~|25個目|30個目|35個目|40個目|45個目|
|~|~|50個目|55個目|60個目|65個目|70個目|
|~|~|75個目|80個目|85個目|90個目|95個目|
|~|上記達成条件1.2.3.4.5クリアで得られる武将玉|LEFT: 「佐久間信盛」×各3個|LEFT: 「丹羽長秀」×各3個|LEFT: 「木下藤吉郎」×各3個|LEFT: 「明智光秀」×各3個|LEFT: 「濃姫」×各3個|

**特典 [#p9f7f8e7]
-[[特典一覧>2019春 蒼帝青龍のはずみだま/特典]]

***イベントスケジュール [#w743334a]
|>|~期間|~イベント名|>|~フィバー対象|~内容|~備考|
|>|~開始終了時刻は15時|~|~指定駅|~倍数|~|~|
|>|03/15(金) ~ 03/16(土)|ふくびき玉フィーバー|>|CENTER:はずみだま|得られるふくびき玉UP: 1倍⇒2倍||
|>|03/16(土) ~ 03/18(月)|あいのり救援フィーバー|>|CENTER:あいのり|募集人数:15人⇒20人|土日|
|>|03/18(月) ~ 03/19(火)|指定駅フィーバー|[[大江山口内宮駅>宮福線#F10]]|7倍|指定駅で国盗りした際の駅ptがUP||
|>|~|~|[[大手町駅]]|6倍|~|~|
|>|~|~|[[浦和駅]]|5倍|~|~|
|03/21(木) ~| 03/25(月)|全駅フィーバー|全て|2倍|全ての駅で国盗りした際の駅ptがUP|土日祝|
|~| 03/27(水)|金箱フィーバー|>|CENTER:はずみだま|金の宝箱出現UP: 1倍⇒2倍|祭りのはずみたま①同時開催|
|>|03/22(金) ~ 03/23(土)|ふくびき玉フィーバー|>|CENTER:はずみだま|得られるふくびき玉UP: 1倍⇒2倍|祭りのはずみたま①開催中|
|>|03/25(月) ~ 03/26(火)|指定駅フィーバー|[[矢場町駅>名古屋市交通局名城線#M04]]|7倍|指定駅で国盗りした際の駅ptがUP||
|>|~|~|[[海神駅>京成本線#KS21]]|6倍|~|~|
|>|~|~|[[奥多摩駅>青梅線#JC74]]|5倍|~|~|
|>|03/26(火) ~ 03/27(水)|経験値2倍フィーバー|>|CENTER:CENTER:はずみだま|得られる経験値UP: 1倍⇒2倍|祭りのはずみたま① 最終日&br;超祭りのはずみたま(九鬼嘉隆・森蘭丸)同時開催|
|>|~|スキルpt2倍フィーバー|>|~|得られるスキルptUP: 1倍⇒2倍|~|
|>|03/28(木) ~ 04/03(水)|金箱フィーバー|>|CENTER:はずみだま|金の宝箱出現UP: 1倍⇒4倍|花見のはずみたま同時開催|
|~|~|交換玉出現率アップ|>|CENTER:花見のはずみだま|交換玉 獲得:1個⇒3個|期間限定(4/1-3)交換武将玉「★5 姫 桜ver.」登場記念|
|>|03/29(金) ~ 03/30(土)|ふくびき玉フィーバー|>|CENTER:はずみだま|得られるふくびき玉UP: 1倍⇒2倍|花見のはずみたま開催中|
|03/30(土) ~| 03/31(日)|経験値3倍フィーバー|>|CENTER:CENTER:はずみだま|得られる経験値UP: 1倍⇒3倍|~|
|~|~|スキルpt3倍フィーバー|>|~|得られるスキルptUP: 1倍⇒3倍|~|
|~|~|オオバンセール|>|CENTER:オオバン|おまけ個数が増量|~|
|~|04/01(月)|あいのりフィーバー|>|CENTER:あいのり|救援回数:10回⇒15回|土日|
|>|04/01(月) ~ 04/02(火)|指定駅フィーバー|[[高島町駅>横浜市営地下鉄ブルーライン#B19]]|6倍|指定駅で国盗りした際の駅ptがUP||
|>|~|~|[[川井駅>青梅線#JC70]]|5倍|~|~|
|>|~|~|[[秋葉原駅]]|4倍|~|~|
|>|04/05(金) ~ 04/06(土)|ふくびき玉フィーバー|>|CENTER:はずみだま|得られるふくびき玉UP: 1倍⇒2倍|春兎のはずみたま開催中|
|>|04/06(土) ~ 04/08(月)|全駅フィーバー|全て|2倍|全ての駅で国盗りした際の駅ptがUP|土日|
|>|04/08(月) ~ 04/09(火)|指定駅フィーバー|[[栄町駅>名鉄瀬戸線]]|6倍|指定駅で国盗りした際の駅ptがUP||
|>|~|~|[[江吉良駅>名鉄竹鼻線#egira]]|5倍|~|~|
|>|~|~|[[古里駅>青梅線#JC71]]|4倍|~|~|
|>|04/11(木) ~ 04/17(水)|金箱フィーバー|>|CENTER:はずみだま|金の宝箱出現UP: 1倍⇒4倍|祭りのはずみたま②同時開催|
|>|04/12(金) ~ 04/13(土)|ふくびき玉フィーバー|>|CENTER:はずみだま|得られるふくびき玉UP: 1倍⇒2倍|祭りのはずみたま②開催中|
|>|04/13(土) ~ 04/15(月)|あいのり救援フィーバー|>|CENTER:あいのり|募集人数:15人⇒20人|土日|
|>|04/15(月) ~ 04/16(火)|指定駅フィーバー|[[天見駅>南海高野線#NK73]]|6倍|指定駅で国盗りした際の駅ptがUP||
|>|~|~|[[大須観音駅>名古屋市交通局鶴舞線#T08]]|5倍|~|~|
|>|~|~|[[桜田門駅>有楽町線#Y-17]]|4倍|~|~|
|>|04/16(火) ~ 04/17(水)|経験値2倍フィーバー|>|CENTER:CENTER:はずみだま|得られる経験値UP: 1倍⇒2倍|祭りのはずみたま② 最終日&br;超祭りのはずみたま②(生駒吉乃・雑賀孫一)同時開催|
|>|~|スキルpt2倍フィーバー|>|~|得られるスキルptUP: 1倍⇒2倍|~|
|>|04/18(木) ~ 04/24(水)|金箱フィーバー|>|CENTER:はずみだま|金の宝箱出現UP: 1倍⇒4倍|桜餅のはずみたま同時開催|
|>|04/19(金) ~ 04/20(土)|ふくびき玉フィーバー|>|CENTER:はずみだま|得られるふくびき玉UP: 1倍⇒2倍|桜餅のはずみたま開催中|
|04/20(土) ~| 04/21(日)|経験値3倍フィーバー|>|CENTER:CENTER:はずみだま|得られる経験値UP: 1倍⇒3倍|~|
|~|~|スキルpt3倍フィーバー|>|~|得られるスキルptUP: 1倍⇒3倍|~|
|~| 04/22(月)|全駅フィーバー|全て|2倍|全ての駅で国盗りした際の駅ptがUP|土日|
|>|04/22(月) ~ 04/23(火)|指定駅フィーバー|[[四条大宮駅>京福電気鉄道嵐山本線]]|6倍|指定駅で国盗りした際の駅ptがUP||
|>|~|~|[[堺筋本町駅>大阪市交通局堺筋線#K15]]|5倍|~|~|
|>|~|~|[[白丸駅>青梅線#JC73]]|4倍|~|~|
|>|04/26(金) ~ 04/27(土)|ふくびき玉フィーバー|>|CENTER:はずみだま|得られるふくびき玉UP: 1倍⇒2倍||
|~|~|オオバンセール|>|CENTER:オオバン|おまけ個数が増量||
|>|04/27(土) ~ 04/29(火)|あいのりフィーバー|>|CENTER:あいのり|救援回数:10回⇒15回|GW|
|>|04/29(火) ~ 05/01(水)|あいのり救援フィーバー|>|CENTER:あいのり|募集人数:15人⇒20人|~|
|>|05/01(水) ~ 05/03(金)|全駅フィーバー|全て|2倍|全ての駅で国盗りした際の駅ptがUP|~|
|05/02(木)~ | 05/04(土)|あいのりフィーバー|>|CENTER:あいのり|救援回数:10回⇒15回|~|
|~| 05/08(水)|金箱フィーバー|>|CENTER:はずみだま|金の宝箱出現UP: 1倍⇒4倍|節句のはずみたま 同時開催|
|>|05/03(金) ~ 05/04(土)|ふくびき玉フィーバー|>|CENTER:はずみだま|得られるふくびき玉UP: 1倍⇒2倍|節句のはずみたま 開催中|
|05/04(土) ~ | 05/05(日)|経験値3倍フィーバー|>|CENTER:CENTER:はずみだま|得られる経験値UP: 1倍⇒3倍|~|
|~|~|スキルpt3倍フィーバー|>|~|得られるスキルptUP: 1倍⇒3倍|~|
|~| 05/06(月)|あいのり救援フィーバー|>|CENTER:あいのり|募集人数:15人⇒20人||
|>|05/06(月) ~ 05/08(水)|全駅フィーバー|全て|2倍|全ての駅で国盗りした際の駅ptがUP||
|>|05/07(火) ~ 05/09(木)|あいのりフィーバー|>|CENTER:あいのり|救援回数:10回⇒15回||
|05/09(木)~ | 05/11(土)|あいのり救援フィーバー|>|CENTER:あいのり|募集人数:15人⇒20人||
|~| 05/15(水)|金箱フィーバー|>|CENTER:はずみだま|金の宝箱出現UP: 1倍⇒4倍|祭りのはずみたま③ 同時開催|
|>|05/10(金) ~ 05/11(土)|ふくびき玉フィーバー|>|CENTER:はずみだま|得られるふくびき玉UP: 1倍⇒3倍|祭りのはずみたま③  開催中|
|>|05/11(土) ~ 05/13(月)|全駅フィーバー|全て|2倍|全ての駅で国盗りした際の駅ptがUP|土日|
|>|05/14(火) ~ 05/15(水)|経験値2倍フィーバー|>|CENTER:CENTER:はずみだま|得られる経験値UP: 1倍⇒2倍|祭りのはずみたま③ 最終日&br;超祭りのはずみたま③(お市・堀秀政)同時開催|
|>|~|スキルpt2倍フィーバー|>|~|得られるスキルptUP: 1倍⇒2倍|~|
|>|05/17(金) ~ 05/18(土)|ふくびき玉フィーバー|>|CENTER:はずみだま|得られるふくびき玉UP: 1倍⇒2倍|春告のはずみたま 開催中|
|>|05/18(土) ~ 05/20(月)|全駅フィーバー|全て|2倍|全ての駅で国盗りした際の駅ptがUP|土日|
|>|05/20(月) ~ 05/21(火)|指定駅フィーバー|[[銀座駅]]|10倍|指定駅で国盗りした際の駅ptがUP||
|>|~|~|[[岡山駅]]|~|~|~|
|>|~|~|[[鳥栖駅]]|~|~|~|
|05/24(金) ~| 05/25(土)|ふくびき玉フィーバー|>|CENTER:はずみだま|得られるふくびき玉UP: 1倍⇒3倍|爆祭のはずみたま 開催|
|~| 05/30(木)|金箱フィーバー|>|CENTER:はずみだま|金の宝箱出現UP: 1倍⇒4倍|爆祭のはずみたま 同時開催|
|05/25(土) ~| 05/26(日)|経験値3倍フィーバー|>|CENTER:CENTER:はずみだま|得られる経験値UP: 1倍⇒3倍|爆祭のはずみたま 開催中|
|~|~|スキルpt3倍フィーバー|>|~|得られるスキルptUP: 1倍⇒3倍|~|
|~|05/27(月)|あいのりフィーバー|>|CENTER:あいのり|救援回数:10回⇒15回|土日|
|>|05/27(月) ~ 05/28(火)|指定駅フィーバー|[[札幌駅]]|15倍|指定駅で国盗りした際の駅ptがUP||
|>|~|~|[[沼津駅]]|~|~|~|
|>|~|~|[[彦根駅]]|10倍|~|~|
|>|05/28(火) ~ 05/29(水)|オオバンセール|>|CENTER:オオバン|おまけ個数が増量||
|05/31(金) ~| 06/01(土)|ふくびき玉フィーバー|>|CENTER:はずみだま|得られるふくびき玉UP: 1倍⇒2倍|ジューンブライドのはずみたま 開催|
|~| 06/06(木)|金箱フィーバー|>|CENTER:はずみだま|金の宝箱出現UP: 1倍⇒4倍|ジューンブライドのはずみたま 同時開催|
|06/01(土) ~| 06/02(日)|経験値3倍フィーバー|>|CENTER:CENTER:はずみだま|得られる経験値UP: 1倍⇒3倍|爆祭のはずみたま 開催中|
|~|~|スキルpt3倍フィーバー|>|~|得られるスキルptUP: 1倍⇒3倍|~|
//|~|06/03(月)|あいのり救援フィーバー|>|CENTER:あいのり|募集人数:15人⇒20人|土日|

**備考 [#r3741b07]

**コメント [#y3d342aa]


#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS