#author("2019-07-02T03:17:30+09:00","default:G","G")
#author("2019-08-02T07:25:43+09:00","default:G","G")
*2019春(武将玉) [#q060d82a]

-[[2019春 蒼帝青龍のはずみだま]]

**武将玉一覧 [#rc44ecca]
-[[2018夏~>#s18]]
-[[2018冬~>#w18]]
-[[2019春~>#s19]]

//この表は2018冬に入手できる武将玉の獲得条件ですので夏の将玉泉攻略・あいのり救援の記載は混乱を招きます(冬では獲得できない)。ヘッダーの[[2018夏の陣/武将玉]]で充分かと

|~No|~武将名&aname(s18);|~レア度|~ギミック|>|CENTER:~能力(Lv1)|>|CENTER:~能力(Lv50)|>|CENTER:~能力(Lv100)|>|CENTER:~能力(Lv200)|>|~獲得条件&br;([[2018夏の陣/武将玉]])|
|~|~|~|~|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|>|~|
|||CENTER:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||c
|1|浪人|1|スリング|104|104|267|267|433|433|||初期装備&br;交換玉のかけら|&br;([[パターンe>#l136e60b]])|
|2|野盗|1|バンパー|104|104|271|271|441|441|||~|~|
|3|山賊|1|ザコ討伐|105|105|275|275|449|44|||~|~|
|4|坊主|1|ボス討伐|105|105|279|279|457|457|||~|~|
|5|僧兵|1|スリング|106|106|284|284|465|465|||~|~|
|6|最上義光|4|ボス討伐|209|209|617|617|1033|1033|1865|1865|交換玉|([[パターンC>#l136e60b]])|
|7|伊達成実|3|ザコ討伐|174|174|503|503|838|838|1508|1508|>|-|
|8|小笠原秀政|2|バンパー|139|139|384|384|634|634|1133|1133|>|~|
|9|望月千代女|2|スリング|161|117|445|322|734|532|1313|951|>|~|
|10|石田三成|4|ボス討伐|209|209|617|617|1033|1033|1865|1865|交換玉|([[パターンC>#l136e60b]])|
|11|山本勘助|3|ザコ討伐|174|174|503|503|838|838|1508|1508|>|-|
|12|龍造寺隆信|2|バンパー|139|139|384|384|634|634|1133|1133|>|~|
|13|立花誾千代|2|スリング|117|161|322|445|532|734|951|1313|>|~|
|14|山手殿|1|スリング|107|107|292|292|481|481|859|859|>|~|
|15|宇都宮広綱|1|バンパー|124|90|339|245|558|404|996|721|>|~|
|16|朝比奈泰朝|1|ザコ討伐|90|124|245|339|404|558|721|996|>|~|
|17|細川晴元|1|スリング|138|75|379|205|625|337|1116|601|>|~|
|18|吉川広家|1|バンパー|75|138|205|379|337|625|601|1116|>|~|
|19|尼子勝久|1|ザコ討伐|107|107|292|292|481|481|859|859|>|~|
|20|黒田官兵衛|4|スリング|242|175|715|518|1198|867|2163|1566|ふくびき&br;(03/13-06/12)|(当選確率0.6%)|
|21|島津義久|4|バンパー|175|242|518|715|867|1198|1566|2163|~|~|
|22|浅井長政|4|ザコ討伐|271|146|801|432|1342|723|2424|1305|~|~|
|23|直江兼続|4|ボス討伐|146|271|432|801|723|1342|1305|2424|交換玉|([[パターンC>#l136e60b]])|
|24|伊達政宗|5|ボス討伐|244|244|734|734|1233|1233|2232|2232|~|([[パターンD>#l136e60b]])|
|25|ねね|4|スリング|207|207|621|621|1041|1041|1881|1881|~|([[パターンA>#l136e60b]])|
|26|風魔小太郎|4|バンパー|242|175|715|518|1198|867|2163|1566|~|([[パターンC>#l136e60b]])|
|27|服部半蔵|4|ザコ討伐|175|242|518|715|867|1198|1566|2163|~|~|
|28|石川五右衛門|5|ボス討伐|205|283|616|851|1061|1445|1874|2588|~|~|
|29|片倉小十郎|4|スリング|198|219|587|649|984|1088|1778|1965|>|-|
|30|伊達輝宗|4|バンパー|219|198|647|586|1084|981|1958|1771|交換玉|([[パターンA>#l136e60b]])|
|31|愛姫|5|バンパー|292|188|880|565|1486|957|2678|1719|~|([[パターンB>#l136e60b]])|
|32|鬼庭綱元|4|バンパー|198|219|587|649|984|1088|1778|1965|>|-|
|33|竹中半兵衛|4|ザコ討伐|178|244|528|728|885|1221|1600|2208|ふくびき&br;(03/13-06/12)|(当選確率0.6%)|
|34|松永久秀|4|ボス討伐|244|178|728|528|1221|885|2208|1600|~|~|
|35|加藤清正|5|ザコ討伐|283|205|851|616|1445|1061|2588|1874|~|(当選確率0.5%)|
|36|五郎八姫|4|スリング|211|211|628|628|1053|1053|1904|1904|>|-|
|37|前田慶次|5|バンパー|205|283|616|851|1035|1430|1874|2588|>|-|
|~No|~武将名&aname(w18);|~レア度|~ギミック|>|CENTER:~能力(Lv1)|>|CENTER:~能力(Lv50)|>|CENTER:~能力(Lv100)|>|CENTER:~能力(Lv200)|>|~獲得条件&br;([[2018冬/武将玉]])|
|~|~|~|~|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|>|~|
|38|武田晴信|4|ザコ討伐|211|211|628|628|1053|1053|1904|1904|交換玉|([[パターンB>#l136e60b]])|
|39|武田逍遥軒|4|ボス討伐|244|178|728|528|1221|885|2208|1600|~|~|
|40|甘利虎泰|4|ボス討伐|178|244|528|728|885|1221|1600|2208|~|~|
|41|飯富虎昌|3|ザコ討伐|174|174|503|503|838|838|1508|1508|>|-|
|42|内藤昌豊|3|バンパー|202|146|583|422|972|703|1749|1266|>|~|
|43|出浦盛清|3|スリング|146|202|422|583|703|972|1266|1749|>|~|
|44|小山田昌辰|3|スリング|226|122|653|352|1089|587|1960|1055|>|~|
|45|穴山信君|3|バンパー|122|226|352|653|587|1089|1055|1960|>|~|
|46|一条信龍|3|ザコ討伐|175|175|506|506|843|843|1518|1518|>|~|
|47|原虎胤|2|ボス討伐|139|139|384|384|634|634|1133|1133|>|~|
|48|多田満頼|2|ボス討伐|161|117|445|322|734|532|1313|951|>|~|
|49|小畠 虎盛|2|ザコ討伐|117|161|322|445|532|734|951|1313|>|~|
|50|横田高松|2|バンパー|181|97|499|268|823|443|1472|792|>|~|
|51|望月盛時|2|スリング|97|181|268|499|443|823|792|1472|>|~|
|52|三条の方|2|スリング|140|140|387|387|639|639|1144|1144|>|~|
|53|上杉輝虎|4|バンパー|275|147|817|439|1370|737|2476|1332|交換玉|([[パターンB>#l136e60b]])|
|54|上杉景虎|4|ザコ討伐|147|275|439|817|737|1370|1332|2476|~|~|
|55|甘粕景持|4|ボス討伐|212|212|631|631|1059|1059|1913|1913|~|~|
|56|小島弥太郎|3|ボス討伐|202|147|586|425|977|708|1760|1275|>|-|
|57|長野業正|3|ザコ討伐|147|202|425|586|708|977|1275|1760|>|~|
|58|村上義清|3|バンパー|227|122|657|354|1096|590|1973|1062|>|~|
|59|北条高広|3|スリング|122|227|354|657|590|1096|1062|1973|>|~|
|60|斎藤朝信|3|スリング|175|175|508|508|848|848|1527|1527|>|~|
|61|本庄実乃|3|バンパー|203|147|590|427|984|712|1772|1282|>|~|
|62|中条藤資|2|ザコ討伐|162|117|449|324|742|536|1328|960|>|~|
|63|山浦 国清|2|ボス討伐|117|162|324|449|536|742|960|1328|>|~|
|64|色部勝長|2|ボス討伐|181|98|503|271|831|448|1487|801|>|~|
|65|河田長親|2|ザコ討伐|98|181|271|503|448|831|801|1487|>|~|
|66|須田満親|2|バンパー|141|141|391|391|647|647|1157|1157|>|~|
|67|伊勢姫|2|スリング|162|118|453|328|749|542|1342|971|>|~|
|68|板垣信方|3|スリング|147|203|427|590|712|984|1282|1772|>|~|
|69|山県昌景|4|バンパー|245|178|731|529|1227|888|2218|1606|交換玉|([[パターンA>#l136e60b]])|
|70|上杉謙信|5|ザコ討伐|244|244|734|734|1233|1233|2232|2232|~|([[パターンB>#l136e60b]])|
|71|仙桃院|3|ボス討伐|228|122|661|355|1103|593|1986|1068|>|-|
|72|加藤段蔵|4|ボス討伐|178|245|529|731|888|1227|1606|2218|交換玉|([[パターンA>#l136e60b]])|
|73|武田信繁|4|ザコ討伐|275|148|819|442|1375|741|2486|1339|>|-|
|74|上杉憲政|4|バンパー|148|275|442|819|741|1375|1339|2486|>|~|
|75|武田信虎|4|スリング|212|212|633|633|1062|1062|1920|1920|>|~|
|76|長尾為景|4|スリング|246|178|735|531|1233|891|2228|1612|>|~|
|77|武田勝頼|4|バンパー|178|246|531|735|891|1233|1612|2228|>|~|
|78|上杉 景勝|4|ザコ討伐|276|149|822|443|1380|743|2496|1344|>|~|
|79|松風 2018冬クリスマスver.|4|ボス討伐|149|276|443|822|743|1380|1344|2496|交換玉|([[パターンB>#l136e60b]])|
|80|前田慶次 2018冬クリスマスver.|5|ボス討伐|283|205|851|616|1454|1059|2588|1874|~|([[パターンC>#l136e60b]])|
|81|武田晴信 2018冬新年ver.|4|ザコ討伐|213|213|636|636|1067|1067|1929|1929|~|([[パターンB>#l136e60b]])|
|82|長尾景虎 2018冬新年ver.|4|バンパー|247|179|737|534|1237|896|2237|1620|~|~|
|83|鬼娘 2018冬節分ver.|4|スリング|179|247|534|737|896|1237|1620|2237|~|~|
|84|鬼娘妹 2018冬節分ver.|4|スリング|277|149|826|444|1387|746|2508|1349|~|~|
|85|ねね 2018冬バレンタインver.|4|バンパー|149|277|444|826|746|1387|1349|2508|~|~|
|86|愛姫 2018冬バレンタインver.|5|ザコ討伐|205|283|616|851|1035|1430|1874|2588|~|~|
|87|高坂昌信|5|ボス討伐|317|170|954|513|||2901|1561|ふくびき&br;(03/13-06/12)|(当選確率0.7%)|
|88|柿崎景家|4|ボス討伐|213|213|638|638|||1937|1937|~|(当選確率0.8%)|
|89|真田昌幸|4|ザコ討伐|248|179|740|535|||2247|1626|~|~|
|90|宇佐美定満|5|バンパー|170|317|513|954|||1561|2901|~|(当選確率0.7%)|
|91|湖衣姫|4|スリング|179|248|535|740|||1626|2247|~|(当選確率0.8%)|
|92|水原 親憲|4|スリング|277|150|828|447|||2517|1356|~|~|
|93|馬場信春|5|バンパー|245|245|735|735|||2238|2238|~|(当選確率0.7%)|
|94|長尾政景|4|ザコ討伐|150|277|447|828|||1356|2517|~|(当選確率0.8%)|
|95|真田幸隆|4|ボス討伐|214|214|640|640|1075|1075|1945|1945|~|~|
|96|武田信玄|5|ボス討伐|284|205|854|617|1435|1038|2597|1879|交換玉|([[パターンD>#l136e60b]])|
|98|百地三太夫|4|バンパー|248|180|742|538|1246|903|2255|1634|~|([[パターンB>#l136e60b]])|
|99|塚原卜伝|4|スリング|180|248|538|742|903|1246|1634|2255|~|~|
|100|上泉信綱|4|スリング|278|150|832|448|1397|752|2528|1361|~|~|
|101|足利尊氏|4|バンパー|150|278|448|832|752|1397|1361|2528|~|~|
|102|楠木正成|4|ザコ討伐|214|214|642|642|1079|1079|1953|1953|~|~|
|103|津軽為信|2|ボス討伐|118|162|328|453|542|749|971|1342|交換玉のかけら|([[パターンf>#l136e60b]])|
|104|尼子義久|2|ボス討伐|182|98|508|273|840|452|1504|809|~|~|
|105|村上武吉|2|ザコ討伐|98|182|273|508|452|840|809|1504|~|~|
|106|龍造寺隆信 青年ver.|3|バンパー|176|176|512|512|854|854|1538|1538|ふくびき&br;(03/13-06/12)|(当選確率0.9%)|
|107|姉小路 頼綱|3|スリング|204|147|593|429|990|716|1784|1290|~|~|
|~No|~武将名&aname(s19);|~レア度|~ギミック|>|CENTER:~能力(Lv1)|>|CENTER:~能力(Lv50)|>|CENTER:~能力(Lv100)|>|CENTER:~能力(Lv200)|>|~獲得条件|
|~|~|~|~|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|>|~|
|108|吉法師|4|スリング|248|180|742|538|1246|903|2255|1634|将玉泉攻略&br;あいのり救援&br;&br;(獲得可能な&br; [[将玉泉>2019春 蒼帝青龍のはずみだま#n1d3a6ba]]⇒)|[松島][[瑞巌寺]]|
|109|本願寺顕如|4|バンパー|180|248|538|742|903|1246|1634|2255|~|[江東][[東大島駅]]|
|110|松平元康|4|ザコ討伐|278|150|832|448|1397|752|2528|1361|~|[袖ケ浦][[東京ドイツ村]]|
|111|佐々成政|4|ボス討伐|150|278|448|832|752|1397|1361|2528|~|[さいたま][[氷川女體神社]]|
|112|林秀貞|3|ボス討伐|176|176|512|512|854|854|1538|1538|~|[那須烏山][[龍門の滝]]|
|113|稲葉一鉄|3|ザコ討伐|204|147|593|429|990|716|1784|1290|~|[丹生][[劔神社]]|
|114|安藤守就|3|バンパー|147|204|429|593|716|990|1290|1784|~|[名古屋][[桶狭間古戦場公園]]|
|115|氏家直元|3|スリング|228|123|664|358|1109|597|1998|1076|~|[清須][[清洲城]]|
|116|朝倉義景|3|スリング|123|228|358|664|567|1109|1076|1998|~|[岐阜][[岐阜駅]]|
|117|斎藤龍興|2|バンパー|140|140|387|387|639|639|1144|1144|~|[桑名][[願證寺]]|
|118|荒木村重|2|ザコ討伐|162|117|449|324|742|536|1328|960|~|[大津][[比叡山延暦寺]]|
|119|平手政秀|2|ボス討伐|117|162|324|449|536|742|960|1328|~|[近江八幡][[安土城跡]]|
|120|織田信雄|2|ボス討伐|181|98|503|271|831|448|1487|801|~|[京都][[本能寺跡]]|
|121|池田恒興|2|ザコ討伐|98|181|271|503|448|831|801|1487|~|[大阪][[大阪城]](石山本願寺推定地)|
|122|森可成|2|バンパー|182|98|508|273|840|452|1504|809|~|[枚方][[ひらかたパーク]]|
|123|佐久間信盛|3|バンパー|176|176|514|514|858|858|1547|1547|>|ブック([[ミッション>2019春 蒼帝青龍のはずみだま#g1b3b5f9]])特典&br;ミッションクリア特典|
|124|丹羽長秀|3|ザコ討伐|204|148|596|432|995|721|1794|1299|>|~|
|125|木下藤吉郎|4|ボス討伐|214|214|640|640|1075|1075|1945|1945|>|~|
|126|明智光秀|4|ボス討伐|214|214|642|642|1079|1079|1953|1953|>|~|
|127|濃姫|5|ザコ討伐|284|205|854|617|1435|1038|2597|1879|>|~|
|128|里見義尭|3|スリング|148|204|432|596|721|995|1299|1794|交換玉のかけら|([[パターンf>#l136e60b]])|
|129|北畠具教|3|バンパー|229|123|668|359|1116|600|2011|1082|~|~|
|130|お市|4|スリング|249|180|745|539|1252|906|2265|1640|>|祭のはずみだま③ 玉手箱(5/9-15)&br;超祭のはずみだま③ 玉手箱(5/9-15)&br;爆祭のはずみだま 玉手箱(5/24-30)|
|131|生駒吉乃|4|スリング|180|249|539|745|906|1252|1640|2265|>|祭のはずみだま② 玉手箱(4/11-17)&br;超祭のはずみだま② 玉手箱(4/16-17)&br;爆祭のはずみだま 玉手箱(5/24-30)|
|132|九鬼嘉隆|4|バンパー|279|150|835|449|1403|755|2539|1366|>|祭のはずみだま 玉手箱(3/21-27)&br;超祭のはずみだま 玉手箱(3/26-27)&br;爆祭のはずみだま 玉手箱(5/24-30)|
|133|雑賀孫一|4|ザコ討伐|150|279|449|835|755|1403|1366|2539|>|祭のはずみだま② 玉手箱(4/11-17)&br;超祭のはずみだま② 玉手箱(4/16-17)&br;爆祭のはずみだま 玉手箱(5/24-30)|
|134|堀秀政|4|ボス討伐|215|215|645|645|1084|1084|1961|1961|>|祭のはずみだま③ 玉手箱(5/9-15)&br;超祭のはずみだま③ 玉手箱(5/9-15)&br;爆祭のはずみだま 玉手箱(5/24-30)|
|135|森蘭丸|4|ボス討伐|249|181|747|542|1256|910|2274|1647|>|祭のはずみだま 玉手箱(3/21-27)&br;超祭のはずみだま 玉手箱(3/26-27)&br;爆祭のはずみだま 玉手箱(5/24-30)|
|136|柴田勝家|5|ザコ討伐|318|172|956|515|||2909|1567|ふくびき&br;(03/13-06/12)|(当選確率1%)|
|137|斎藤道三|4|バンパー|181|249|542|747|910|1256|1647|2274|>|桜餅のはずみだま 玉手箱(4/18-24)|
|138|蠣崎季広|2|スリング|118|162|328|453|542|749|971|1342|ふくびき&br;(03/13-06/12)|(当選確率1.3%)|
|139|今川義元|5|スリング|172|318|515|956|||1567|2909|~|(当選確率1%)|
|140|寿桂尼|4|スリング|279|151|868|451|||2549|1372|~|(当選確率1.1%)|
|141|十河一存|2|ザコ討伐|162|118|453|328|749|542|1342|971|~|(当選確率1.3%)|
|142|足利義昭|5|バンパー|172|318|515|956|||1567|2909|~|(当選確率1%)|
|143|フロイス|4|ザコ討伐|281|151|845|454|1420|764|2570|1383|>|花見のはずみだま 玉手箱(3/28-4/3)|
|144|伊東 義祐|2|ボス討伐|141|141|391|391|647|647|1157|1157|ふくびき&br;(03/13-06/12)|(当選確率1.3%)|
|145|森蘭丸 桜ver.|4|ボス討伐|151|279|451|838|758|1408|1372|2549|>|花見のはずみだま 玉手箱(3/28-4/3)|
|146|織田信長|5|ボス討伐|246|246|738|738|1241|1241|2246|2246|>|節句のはずみだま 玉手箱(5/2-8)|
|147|坂田金時 番傘ver.|4|ザコ討伐|215|215|647|647|1088|1088|1969|1969|>|桜餅のはずみだま 玉手箱(4/18-24)|
|148|酒天童子 番傘ver.|4|バンパー|250|181|751|543|1262|913|2284|1653|>|節句のはずみだま 玉手箱(5/2-8)|
|149|お市 花嫁ver.|4|スリング|181|250|||||1653|2284|>|ジューンブライドのはずみだま 玉手箱(5/31-6/6)|
|150|濃姫 花嫁ver.|5|スリング|205|284|||||1879|2597|>|~|
|151|児雷也|4|ザコ討伐|||||||2559|1378|>|(通期)駅ptランキング特典|
|152|柳生石舟斎|4|スリング|||||||1378|2559|>|(通期)あいのりptランキング特典|
|153|武蔵坊弁慶|4|バンパー|||||||1977|1977|>|(通期)武将玉合計Lv.ランキング特典|
|154|伴長信|3|ボス討伐|123|229|359|668|600|1116|1082|2011|ふくびき&br;(03/13-06/12)|(当選確率1.2%)|
|155|富田盛源|4|バンパー|251|181|754|545|||2293|1660|~|(当選確率1.1%)|
|156|源義経|4|スリング|181|251|545|754|||1660|2293|>|春告のはずみだま ダメージランキング特典|
|157|織田信長 桜ver.|5|バンパー|||||||2604|1886|>|(通期)ハイスコアランキング特典|
|158|【魔王】織田信長|5|ボス討伐|||||||1886|2604|>|青龍のはずみだま ダメージランキング特典|
|159|姫 桜ver.|5|ボス討伐|205|284|617|854|1038|1435|1879|2597|交換屋(4/1-3)|期間限定([[パターンB'>#l136e60b]])|


-[[ふくびき>2019春 蒼帝青龍のはずみだま/特典#y0c94a6b]]の当選確率は初期値。1つしか所有できない景品が当選すると確率は変動する

**交換屋(武将玉) [#l136e60b]
-交換はまとめられた単位毎に一度限り。交換済みの玉・規定数入手済みの玉は交換屋には表示されない

|>|~パターン|~武将玉|~使用アイテム|>|>|>|>|~武将玉と交換するのに必要な個数|
|>|~レア度|~|~|~1個|~2個|~3個|~4個|~5個|
|CENTER:|CENTER:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|A|4|ねね|交換玉|6|12|18|24|30|
|~|4|伊達輝宗|~|~|~|~|~|~|
|~|4|山県昌景|~|~|~|~|~|~|
|~|4|加藤段蔵|~|~|~|~|~|~|
|B|5|愛姫|交換玉|12|24|36|48|60|
|~|4|武田晴信|~|~|~|~|~|~|
|~|4|武田逍遥軒|~|~|~|~|~|~|
|~|4|甘利虎泰|~|~|~|~|~|~|
|~|4|上杉輝虎|~|~|~|~|~|~|
|~|4|上杉景虎|~|~|~|~|~|~|
|~|4|甘粕景持|~|~|~|~|~|~|
|~|5|上杉謙信|~|~|~|~|~|~|
|~|4|松風 2018冬クリスマスver.|~|~|~|~|~|~|
|~|4|武田晴信 2018冬新年ver.|~|~|~|~|~|~|
|~|4|長尾景虎 2018冬新年ver.|~|~|~|~|~|~|
|~|4|鬼娘 2018冬節分ver.|~|~|~|~|~|~|
|~|4|鬼娘妹 2018冬節分ver.|~|~|~|~|~|~|
|~|4|ねね 2018冬バレンタインver.|~|~|~|~|~|~|
|~|5|愛姫 2018冬バレンタインver.|~|~|~|~|~|~|
|~|4|百地三太夫|~|~|~|~|~|~|
|~|4|塚原卜伝|~|~|~|~|~|~|
|~|4|上泉信綱|~|~|~|~|~|~|
|~|4|足利尊氏|~|~|~|~|~|~|
|~|4|楠木正成|~|~|~|~|~|~|
|C|4|最上義光|交換玉|18|36|54|72|90|
|~|4|石田三成|~|~|~|~|~|~|
|~|4|直江兼続|~|~|~|~|~|~|
|~|4|風魔小太郎|~|~|~|~|~|~|
|~|4|服部半蔵|~|~|~|~|~|~|
|~|5|石川五右衛門|~|~|~|~|~|~|
|~|5|前田慶次 2018冬クリスマスver.|~|~|~|~|~|~|
|D|5|伊達政宗|交換玉|24|48|72|96|120|
|~|5|武田信玄|~|~|~|~|~|~|
|e|1|浪人|交換玉のかけら|6|12|18|24|30|
|~|1|野盗|~|~|~|~|~|~|
|~|1|山賊|~|~|~|~|~|~|
|~|1|坊主|~|~|~|~|~|~|
|~|1|僧兵|~|~|~|~|~|~|
|>|~パターン|~武将玉|~使用アイテム|>|>|>|>|~武将玉と交換するのに必要な個数|
|>|~レア度|~|~|~1個|~3個|~7個|~10個|~12個|
|f|2|津軽為信|交換玉のかけら|9|27|63|90|108|
|~|2|尼子義久|~|~|~|~|~|~|
|~|2|村上武吉|~|~|~|~|~|~|
|~|2|里見義尭|~|~|~|~|~|~|
|~|2|北畠具教|~|~|~|~|~|~|
|>|~パターン|~武将玉|~使用アイテム&br;(期間限定)|>|>|>|>|~武将玉と交換するのに必要な個数|
|>|~レア度|~|~|~1個|~2個|~4個|~8個|~16個|
|B'|5|姫 桜ver.|交換玉|12|24|48|96|192|

**スキル一覧 [#b4bfb097]
|~武将レア度|~スキル分類|>|>|~上昇幅/&br;消費&br;スキルpt|
|~|~|~1|~2|~3|
|1~3|攻撃力○アップ!|1/29|||
|~|得点力○アップ|29|||
|~|バンパースコア○%アップ|47|||
|~|スリングショットスコア○%アップ|47|||
|~|金箱出現確率○アップ|||CENTER:-|
|~|演出成功確率○%アップ|||CENTER:-|
|~|通常ダメージ○%アップ|2%/47|||
|~|無双時の攻撃力○%アップ|56||CENTER:-|
|~|ルート開放|>|>|CENTER:5|
|~武将レア度|~スキル分類|>|>|~上昇幅/&br;消費&br;スキルpt|
|~|~|~2|~3|~4|
|4|攻撃力○アップ|2/33|3/37|4/41|
|~|得点力○アップ|2/33|3/37|4/41|
|~|バンパースコア○%アップ|7%/53|10%/59|15%/65|
|~|スリングショットスコア○%アップ|5%/53|7%/59|10%/65|
|~|金箱出現確率○アップ|小/43|中/48|CENTER:-|
|~|おみくじ成功確率○アップ|小/38|中/44|CENTER:-|
|~|通常ダメージ○%アップ|4%/53|6%/59|8%/65|
|~|無双時の攻撃力○%アップ|4%/63|6%/70|CENTER:-|
|~|ルート開放|>|>|CENTER:5|
|~武将レア度|~スキル分類|>|>|~上昇幅/消費スキルpt|
|5|攻撃力○アップ|3/37|4/41|5/45|
|~|得点力○アップ|3/37|4/41|5/45|
|~|バンパースコア○%アップ|10%/59|15%/65|20%/71|
|~|スリングショットスコア○%アップ|7%/59|10%/65|15%/71|
|~|金箱出現確率○アップ|中/48|大/53|CENTER:-|
|~|おみくじ成功確率○アップ|中/44|大/50|CENTER:-|
|~|通常ダメージ○%アップ|6%/59|8%/65|10%/71|
|~|無双時の攻撃力○%アップ|6%/70|8%/77|CENTER:-|
|~|ルート開放|>|>|CENTER:5|

**スキルボード [#ndf8ccd5]
-2018冬から獲得したLv.に達しないと各スキルボードにロックがかかり開放できなくなった
***★4の場合 [#tac8a0fc]
&br;
CENTER:上スキル(条件なし)
|ス4|得4|攻4|バ4|ダ4|
|お3|CENTER:\|無3|CENTER:/|金3|
|ス3|得3|攻3|バ3|ダ3|
|お2|CENTER:/|無2|CENTER:\|金2|
|ス2|得2|~攻2|バ2|ダ2|

&br;
CENTER:左下スキル(Lv.50でロック解除)
|ダ4|金3|ダ3|金2|~ダ2|
|バ4|CENTER:\|バ3|CENTER:/|バ2|
|攻4|無3|攻3|無2|攻2|
|得4|CENTER:/|得3|CENTER:\|得2|
|ス4|お3|ス3|お2|ス2|

&br;
CENTER:右下スキル(Lv.100でロック解除)
|~ス2|お2|ス3|お3|ス4|
|得2|CENTER:\|得3|CENTER:/|得4|
|攻2|無2|攻3|無3|攻4|
|バ2|CENTER:/|バ3|CENTER:\|バ4|
|ダ2|金2|ダ3|金3|ダ4|

***★5の場合&br; [#j99e0e1e]
CENTER:上スキル(条件なし)
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ス15%|得 5|攻 5|バ20%|ダ10%|
|お 大|\|無8%|/|金 大|
|ス10%|得 4|攻 4|バ15%|ダ 8%|
|お 中|/|無6%|\|金 中|
|ス 7%|得 3|~攻 3|バ10%|ダ 6%|

&br;
CENTER:左下スキル(Lv.50でロック解除)
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ダ10%|金 大|ダ 8%|金 中|~ダ 6%|
|バ20%|\|バ15%|/|バ10%|
|攻 5|無8%|攻 4|無6%|攻 3|
|得 5|/|得 4|\|得 3|
|ス15%|お 大|ス10%|お 中|ス 7%|

&br;
CENTER:右下スキル(Lv.100でロック解除)
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ス 7%|お 中|ス10%|お 大|ス15%|
|得 3|\|得 4|/|得 5|
|攻3 |無6%|攻 4|無8%|攻 5|
|バ10%|/|バ15%|\|バ20%|
|ダ 6%|金 中|ダ 8%|金 大|ダ10%|


**コメント [#feda6ca7]


#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS