#author("2022-02-05T17:17:57+09:00","default:G","G")
#author("2022-02-12T16:09:02+09:00","default:G","G")
[[簡易メニュー]]

#norelated

*2021冬 ~天智心盟のはずみだま~ [#c4b2a422]
-2021年12月9日(木)15時~2022年3月22日(火)15時

**武将玉 [#i7012670]

-[[武将玉>2021冬/武将玉]]

**将玉泉一覧 [#sf52bc6f]
-★は ミッションの攻略対象スポット
-☆は ミッションのあいのり対象スポット
-◎は ミッションの武将玉獲得コンプリート対象
-あいのり難易度は、あいのりのリストの色分け基準と同じ
--1日100件以下:3
--1日101件~280件:2
--1日281件以上:1

|~地方|~都道府県|~スポット名|~推定攻略&br;範囲(半径)|>|~ミッション/&br;あいのり難易度|~獲得できる&br;[[武将玉>2021冬/武将玉#w21]]|~武将玉&br;レア度|
||||CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|東北&br; ◎|宮城県|[仙台][[青葉神社]]|5km|☆|1|義姫【創枯】|4|
|~|山形県|[米沢][[上杉神社]]|5km|◎|3|上杉 謙信【軍神】|5|
|~|福島県|[福島][[福島稲荷神社]]|5km||2|伊達 成実【狙檄】|3|
|~|~|[郡山][[安積国造神社]]|5km||3|伊達 輝宗【豪胆】|3|
|~|~|[白河][[鹿嶋神社]]|5km||3|鬼庭 綱元【茂庵】|3|
|関東|茨城県&br;   ◎|[東茨城][[大洗磯前神社]]|5km|☆|3|佐竹 義重【鬼撃】|3|
|~|~|[鹿嶋][[鹿島神宮]]|5km|★|3|山浦 国清【烈刀】|2|
|~|栃木県|[宇都宮][[二荒山神社]]|5km||2|宇都宮 広綱【勢剣】|2|
|~|群馬県|[高崎][[榛名神社]]|12km||3|中条 藤資【武壮】|2|
|~|埼玉県|[秩父][[秩父神社]]|5km|☆|3|色部 勝長【猛槍】|2|
|~|~|[さいたま]武蔵一宮 [[氷川神社]]|5km|◎|1|本庄 実乃【識覚】|3|
|~|東京都&br;   ◎|[渋谷区][[代々木八幡宮]]|4km||1|出雲 阿国【聖巫】|3|
|~|~|[文京区][[湯島天満宮]]|4km|★|1|毛利 秀元【采導】|3|
|~|神奈川県|[鎌倉][[鶴岡八幡宮]]|5km|★|2|上杉 景虎【抱踊】|3|
|~|~|[足柄下][[箱根神社]]|7.5km|☆|3|北条 氏直【聖樹】|3|
|東海|岐阜県|[不破][[南宮大社]]|5km||2|明智 光秀【角端】|4|
|~|静岡県|[掛川][[事任八幡宮]]|5km|★|3|井伊 直政【赤備】|3|
|~|愛知県|[豊川][[砥鹿神社]]|5km||3|北条 氏綱【聖誕】|3|
|~|~|[一宮][[真清田神社]]|5km||2|小早川 隆景【識講】|3|
|~|三重県&br;   ◎|[伊勢][[伊勢神宮]]|5km|★|3|南の大方【巫女】|2|
|~|~|[鳥羽]志摩國一之宮 [[伊射波神社]]|5km|◎|3|望月 千代女【艶箆】|3|
|関西|滋賀県|[大津][[建部大社]]|4.5km||2|河田 長親【勇銃】|2|
|~|京都府|[京都][[伏見稲荷大社]]|4.5km|◎|1|初代 仙台国包【刀匠】|3|
|~|~|[八幡][[石清水八幡宮]]| 4.5km||2|小島 弥太郎【轟鬼】|3|
|~|~|[京都][[貴船神社]]|5km||2|井伊 直虎【炎虎】|4|
|~|大阪府&br;   ◎|[大阪][[住吉大社]]|5km|☆|1|問田 大方【巫女】|2|
|~|兵庫県|[西宮][[廣田神社]]|5km||1|中村 春続 【勇筒】|2|
|~|~|[神戸][[生田神社]]|5km|◎|1|島津 日新斎【士道】|3|
|~|奈良県|[北葛城][[廣瀬大社]]|4.5km||3|五郎八姫【麒麟】|4|
|~|~|[桜井][[大神神社]]|4.5km||3|古田 織部【剽者】|5|
|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:[[2021冬 難易度マップ(ほぼリアルタイム版):http://trvljpn.main.jp/mymap/y2021win/heatmap.php]] |f

***ステージ [#y8abbd2c]
|~ステージ名|~消費&br;BP|~参加&br;条件|~獲得できる武将玉|~特効武将玉|>|~特徴|h
||CENTER:|CENTER:|||||c
|>|>|>|>|>|>|~常設ステージ|
|普通のはずみだま|1|-|★4 長尾 政景【狩衣】|-|>||
|ちょいむずのはずみだま|2|-|~|-|>||
|練磨のはずみだま|2|練磨のカギ&br; 1個|-|-|>||
|財宝のはずみだま|2|財宝のカギ&br; 1個|-|-|>||
|練磨のはずみだま|2|練磨のカギ&br; 1個|-|-|>|ザコ16体、獲得経験値が2倍|
|財宝のはずみだま|2|財宝のカギ&br; 1個|-|-|>|玉手箱10個|
|秘放のはずみだま|1|-|-|-|>|特典 ★1-★3の上限解放アイテム|
|難 秘放のはずみだま|3|-|-|-|>|特典 ★3-★5の上限解放アイテム|
|>|>|>|>|>|>|~期間限定ステージ|
|東風のはずみだま|2|-|★4 柳生 宗矩【霞剣】&br;★3 小西 行長&br; (*復刻 2019夏)|-|12/9~1/10|高確率|
//|西方のはずみだま|2|-|★4 毛利 元就【緋矢】&br;★3 松浦 秀任&br; (*復刻 2019夏)|-|2/16~3/22 |高確率|
//|難 西方のはずみだま|4|~|~|~|~|超確率|
|オオバンのはずみだま|2|オオバン&br;1個|★3 長尾 政景【狩衣】|-|12/9~26&br;12/29~1/18&br;1/21~3/22&br;|スキルポイントと経験値が2.5倍|
|コバンのはずみだま|2|コバン&br;5000個|~|~|~|スキルポイントと経験値が1.5倍|
|師馳のはずみだま|2|-|★4 直江 兼続【御雷】&br;★3 小寺 孝高&br; (*復刻 2019夏)|【金箱率上昇】&br;★4 井伊 直虎【炎虎】(4倍)&br;★4 細川 幽斎&細川 忠興【歌仙】(3倍)&br;★2 毛利 秀元【采導】(2倍)|12/10~16|金箱は武将玉確定|
|白獣のはずみだま|2|なし|★3 長尾 政景【狩衣】|【スコアアップ】&br;★4 直江 兼続【御雷】(5倍)&br;★3 上杉 景虎【抱踊】(4倍)&br;★3 小寺 孝高(3倍)|12/17~20|ハイスコア合計ランキング第1戦|
|祭のはずみだま|2|-|★4 本庄 繁長【鬼猪】&br;★3 穂井田 元清&br; (*復刻 2019夏)|【金箱率上昇】&br;★4 五郎八姫【麒麟】(4倍)&br;★4 柳生 石舟斎【砕剣】(3倍)&br;★3 北条 氏直【聖樹】(2倍)|12/21~28 ||
|超 祭のはずみだま|4|~|~|~|12/27~28|金箱は武将玉確定|
|白房のはずみだま|2|なし|★3 長尾 政景【狩衣】|【スコアアップ】&br;★4 本庄 繁長【鬼猪】(5倍)&br;★3 	出雲 阿国【聖巫】(4倍)&br;★3 穂井田 元清(3倍)|12/29~1/1|ハイスコア合計ランキング第2戦|
|謹袋のはずみだま|2|-|★4 小早川 隆景&問田 大方【2022正月】&br;★4 本庄 実乃&長尾 景虎【2022正月】&br;&br; (*復刻 2020冬)&br;★4 ねねと藤吉郎【2021正月】&br;★4 大谷 吉継【託真】&br;★4 くのいち(冬)【雪遁】&br;★4 松の丸殿【月氷】&br;|-|12/29~1/7||
|難 謹袋のはずみだま|4|-|~|~|~|高確率|
|小寒のはずみだま|2|-|★4 毛利 隆元【黄炎】&br;★3 近衛 前久&br; (*復刻 2019夏)|【金箱率上昇】&br;★4 明智 光秀【角端】(4倍)&br;★3 北条 氏綱【聖誕】(3倍)&br;★2 中条 藤資【武壮】(2倍)|1/4~10|金箱は武将玉確定|
|雪玉のはずみだま|3|★3~5の&br;武将玉|★3 長尾 政景【狩衣】|【スコアアップ】&br;★4 毛利 隆元【黄炎】(5倍)&br;★3 	小島 弥太郎【轟鬼】(3倍)&br;★3 近衛 前久(2倍)|1/11~14|ハイスコア合計ランキング第3戦|
|中部のはずみだま|2|-|★4 最上 義光【雷虎】&br;★2 山内 一豊&br; (*復刻 2019夏)|-|1/12~2/14 |高確率|
|難 中部のはずみだま|4|~|~|~|~|超確率|
|祭のはずみだま|2|-|★4 柳生 宗矩【銀紅】&br;★3 稲葉 正成&br; (*復刻 2019冬)|【金箱率上昇】&br;★4 義姫【創枯】(4倍)&br;★3 佐竹 義重【鬼撃】(3倍)&br;★2 宇都宮 広綱【勢剣】(2倍)|1/14~20 ||
|超 祭のはずみだま|4|~|~|~|1/19~20|金箱は武将玉確定|
|朱天のはずみだま|3|-|★3 長尾 政景【狩衣】|【ダメージアップ】&br;★4 柳生 宗矩【銀紅】(5倍)&br;★3 井伊 直政【赤備】(3倍)&br;★2 稲葉 正成(2倍)|1/21~24|累計ダメージランキング|
|厳寒のはずみだま|3|-|★4 愛姫【召凰】&br;★3 結城 朝勝&br; (*復刻 2019秋)|【金箱率上昇】&br;★4 柿崎 景家【烈閃】(4倍)&br;★3 初代 仙台国包【刀匠】(3倍)&br;★3 伊達 成実【狙檄】(2倍)|1/26~2/1|金箱は武将玉確定|
|牛鬼のはずみだま|3|なし|★3 長尾 政景【狩衣】|【スコアアップ】&br;★5 伊達 政宗【吼竜】(5倍)&br;★3 愛姫【召凰】(4倍)&br;★3 結城 朝勝(3倍)|2/3~6|ハイスコア合計ランキング第4戦|
|再来のはずみだま|3?|-| (*復刻 2020冬)&br;★4 細川 忠興【託真】&br;★4 毛利 輝元【託真】&br;★4 立花 道雪【氷燵刀】&br;★4 板部岡 江雪斎【氷開刀】&br;★4 最上 義光【氷叩棒】|【金箱率上昇】&br;★5 武田信玄(4倍)&br;★5 佐々木 小次郎【燕剣】(3倍)&br;★3 小早川 隆景【識講】(2倍)|2/7~16|金箱は武将玉確定|
|再来のはずみだま|3|-| (*復刻 2020冬)&br;★4 細川 忠興【託真】&br;★4 毛利 輝元【託真】&br;★4 立花 道雪【氷燵刀】&br;★4 板部岡 江雪斎【氷開刀】&br;★4 最上 義光【氷叩棒】|【金箱率上昇】&br;★5 武田信玄(4倍)&br;★5 佐々木 小次郎【燕剣】(3倍)&br;★3 小早川 隆景【識講】(2倍)|2/7~16|金箱は武将玉確定|
|練磨のはずみだま[難]|4|練磨のカギ&br; 5個|-|-|2/9~16|獲得経験値が5倍|
|財宝のはずみだま[難]|4|財宝のカギ&br; 5個|-|-|~|玉手箱から手に入る報酬の獲得量が大量&br;(1個→4倍)|
|西方のはずみだま|2|-|★4 前田 利家【犬狼】&br;★2 藤堂 高虎&br; (*復刻 2019夏)|-|2/17~3/22 |高確率|
|難 西方のはずみだま|4|~|~|~|~|超確率|
|甘雪のはずみだま|2|-|★5 毛利 輝元&南の大方【仁愛】&br;★4 伊達 輝宗&義姫【仁愛】|-|2/17~27 ||
|難 甘雪のはずみだま|4|~|~|~|~|金箱は武将玉確定|
|残糖のはずみだま|3|2021冬の&br;武将玉|★3 長尾 政景【狩衣】|【スコアアップ】&br;★5 古田 織部【剽者】(5倍)&br;★3 望月 千代女【艶箆】(3倍)&br;★2 中村 春続 【勇筒】(2倍)|2/18~21|ハイスコア合計ランキング第5戦|

**ミッション [#ra0434f5]
-ミッション一覧
--各玉手箱の獲得数はプレイ中に獲得できた個数であり、プレイ終了後に開けた個数(通常1個、オオバン全部)ではない
--総ダメージとは、累計スコアではなく、ボスやザコにヒット・討伐して得られたポイント(赤い数字)のみ。(ちなみに黄色い数字はスコア)

|~ジャンル|~達成条件|~1|~2|~3|~4|~5|
|将玉泉|スポットを攻略する|[文京区]湯島天満宮|[鎌倉]鶴岡八幡宮|[鹿嶋]鹿島神宮|[掛川]事任八幡宮|[伊勢]伊勢神宮|
|~|攻略数|RIGHT:6将玉泉|RIGHT:12将玉泉|RIGHT:18将玉泉|RIGHT:24将玉泉|RIGHT:30将玉泉|
|~|あいのりをx回する|[大阪]住吉大社 10回|[足柄下]箱根神社 10回|[秩父]秩父神社 15回|[東茨城]大洗磯前神社 5回|[仙台]青葉神社 10回|
|~|スポットの武将玉を獲得する|[さいたま]武蔵一宮 氷川神社|[京都]伏見稲荷大社|[神戸]生田神社|[鳥羽]志摩國一之宮 伊射波神社|[米沢]上杉神社|
|武将玉|指定の都府県・地域の将玉泉の武将玉をコンプリート|東京都|大阪府|茨城県|三重県|東北地方|
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|はずみだま|累計スコア|80,000,000点以上|300,000,000点以上|500,000,000点以上|800,00,000点以上|1,200,000,000点以上|
|~|プレイ回数|200回|400回|600回|800回|1,000回|
|~|バンパーに当てる|15,000回|40,000回|65,000回|81,000回|110,000回|
|~|スリングショットに当てる|40,000回|120,000回|170,000回|210,000回|270,000回|
|~|おみくじ 獲得|1,000個|2,500個|4,000個|5,000個|6,300個|
|~|分裂ホールに入れる|200回|400回|800回|1,500回|2,400回|
|~|金の玉手箱 獲得|100個|300個|500個|700個|900個|
|~|銀の玉手箱 獲得|180個|450個|700個|950個|1,100個|
|~|銅の玉手箱 獲得|350個|900個|1,400個|1,900個|2,200個|
|~|ボス討伐 回数|150回|380回|550回|750回|900回|
|~|ザコ討伐 回数|800回|1,900回|2,900回|3,800回|4,800回|
|~|与えた総ダメージ|5,000,000以上|19,000,000以上|28,000,000以上|44,000,000以上|55,000,000以上|
|あいのり|救援数の累計|30人以上|75人以上|150人以上|300人以上|450人以上|
|ログイン|ログイン日数|8日目|24日目|40日目|56日目|72日目|
|駅ポイントラリー|ポイントを達成する|100,000pt|250,000pt|500,000pt|750,000pt|1,000,000pt|
||||||||
|||LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~ミッションクリア特典|上記達成条件1.2.3.4.5クリアで得られる特典&br;| 「ふくびき玉」×各5個|「経験値玉」×各1個|武将玉 3★&br;「宇佐美 定満【老鴉】」&br; ×各1個|武将玉 4★&br;「斎藤 朝信【鍾馗】」&br; ×各1個|武将玉 5★&br;「伊達 政宗&愛姫【竜凰】」&br; ×各1個|


&br;
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ミッション達成特典|~達成条件|~1|~2|~3|~武将玉獲得数|
|~|右記個数のミッションを達成する|5個目|10個目|15個目|×各1個|
|~|~|20個目|25個目|30個目|~|
|~|~|35個目|40個目|45個目|×各2個|
|~|~|50個目|55個目|60個目|~|
|~|~|65個目|70個目|75個目|~|
|~|~|80個目|85個目|90個目|×各3個|
|~|上記達成条件1.2.3クリアで得られる武将玉|LEFT: 「宇佐美 定満【老鴉】」|LEFT: 「斎藤 朝信【鍾馗】」|LEFT: 「伊達 政宗&愛姫【竜凰】」|×個 上記参照|


**特典 [#n59603a9]
-[[特典一覧>2021冬/特典]]

//***イベントスケジュール [#cc7b36a7]


**備考 [#bf894627]

※ スポット名以外は編集中

**コメント [#q9b623d6]
 
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS