#author("2024-01-03T13:29:35+09:00","default:G","G")
#author("2024-03-21T11:58:07+09:00;2024-01-03T13:29:35+09:00","default:G","G")
*2023冬のはずみだま~餐甘志恩~(特典) [#dabdbf9a]

[[2023冬のはずみだま~餐甘志恩~]]

--特典
---[[特典>#u76f41b8]]
---[[ミッション特典>2023冬のはずみだま~餐甘志恩~#v9dd515f]]
---[[ふくびき 景品>#v8812c8a]]

**特典一覧 [#u76f41b8]
||||||RIGHT:|||||c
|>|~ジャンル|>|~条件|~特 別&br;はずみだまアイテム|CENTER:~コバン|~アバター|>|~アイテム|~称号|
|>|~|>|~|~|~|~|~城下町アイテム&br;前背景|~鷹|~|
|~将玉泉攻略|~30攻略|>|30将玉泉攻略|オオバン×3個|20,000コバン|大福の服(茶)|お菓子の城&br;恩|-|[2023冬]30将玉泉全制覇|
|~|~20攻略|>|20将玉泉攻略|財宝のカギ×5個|15,000コバン|-|志|土方歳三+|-|
|~|~15攻略|>|15将玉泉攻略|得点玉×5個|10,000コバン|土方歳三(下)(黒)|巨大氷わらび餅&br;甘|-|-|
|~|~10攻略|>|10将玉泉攻略|練磨のカギ×5個|5,000コバン|-|餐|土方歳三|-|
|~|~5攻略|>|5将玉泉攻略|ちから玉×5個|3,000コバン|-|鏡餅|-|-|
|~|~地方別|各地方別の将玉泉全てを攻略|(東北、関東、甲信越・北陸、東海)|練磨のカギ×各3個|各2,000コバン|-|-|-|[2023冬]○○地方の将玉泉全制覇|
|~|~|~|(関西)|練磨のカギ×各3個|2,000コバン|-|沖田総司と猫|-|[2023冬]関西地方の将玉泉全制覇|
|~はずみだま|~ザコ討伐|>|ザコ 100体討伐|財宝のカギ×1個|100コバン|-|-|-|-|
|~|~|>|ザコ  300体討伐|技能玉[百]×1個|100コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|ザコ  600体討伐|練磨のカギ×1個|100コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|ザコ1,000体討伐|ふくびき玉×15個|300コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|ザコ1,500体討伐|オオバン×1個|500コバン|土方歳三の顔|-|-|~|
|~|~|>|ザコ2,000体討伐|-|800コバン|-|新選組の旗|-|~|
|~|~|>|ザコ2,500体討伐|-|1,000コバン|-|-|土方歳三|~|
|~|~ボス討伐|>|ボス  50体討伐|財宝のカギ×1個|100コバン|-|-|-|-|
|~|~|>|ボス 100体討伐|技能玉[百]×1個|200コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|ボス 200体討伐|-|300コバン|土方歳三(下)(青)|-|-|~|
|~|~|>|ボス 300体討伐|-|500コバン|-|沖田総司[武将玉]|-|~|
|~|~|>|ボス 350体討伐|-|800コバン|土方歳三(上)(青)|-|-|~|
|~|~|>|ボス 500体討伐|-|1,000コバン|-|-|土方歳三|~|
|~|~ハイスコア|>|ハイスコア合計更新|-|100コバン|-|-|-|-|
|~|~累計スコア|>|累計スコア   500,000点達成|-|100コバン|-|-|-|-|
|~|~|>|累計スコア   2,500,000点達成|ちから玉×1個|-|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア   5,000,000点達成|技能玉[百]-|-|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア  10,000,000点達成|-|1,000コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア  15,000,000点達成|-|-|-|巨大雪だるま|-|~|
|~|~|>|累計スコア  20,000,000点達成|得点玉×1個|-|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア  35,000,000点達成|-|-|土方歳三(下)(茶)|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア  50,000,000点達成|錬磨のカギ×1個|-|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア  70,000,000点達成|-|2,000コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア  80,000,000点達成|財宝のカギ×1個|-|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア  90,000,000点達成|-|-|土方歳三の髪型|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア 100,000,000点達成|-|4,000コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア 110,000,000点達成|ちから玉×1個|-|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア 120,000,000点達成|-|-|-|お菓子工場|-|~|
|~|~|>|累計スコア 130,000,000点達成|-|-|-|-|土方歳三|~|
|~|~|>|累計スコア 150,000,000点達成|練磨のカギ×1個|-|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア 170,000,000点達成|-|8,000コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア 190,000,000点達成|-|-|-|土方歳三[武将玉]|-|~|
|~|~|>|累計スコア 210,000,000点達成|オオバン×2個|-|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア 230,000,000点達成|-|-|土方歳三(上)(青)|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア 250,000,000点達成|-|15,000コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア 300,000,000点達成|-|-|-|お菓子の里(背景)|-|~|
|~|~|>|累計スコア 400,000,000点達成|-|-|新選組の屯所|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア 500,000,000点達成|-|-|-|-|土方歳三+|~|
|~|~ハイスコア&br;合計&br;ランキング|第1戦 茶菓のはずみだま&br;(12/15-18)&br;&br;第2戦 珍菓のはずみだま&br;(01/02-05)&br;&br;第3戦 ○○のはずみだま&br;(01/12-15)&br;&br;第4戦 ○○のはずみだま&br;(01/26-29)&br;&br;第5戦 ○○のはずみだま&br;(02/15-18)&br;&br;第6戦 ○○のはずみだま&br;(02/26-29)&br;&br;最終戦 ○○のはずみだま&br;(03/16-19)|1~20位|宝玉のカギ×3個|-|-|-|-|-|
|~|~ハイスコア&br;合計&br;ランキング|第1戦 茶菓のはずみだま&br;(12/15-18)&br;&br;第2戦 珍菓のはずみだま&br;(01/02-05)&br;&br;第3戦 銘菓のはずみだま&br;(01/12-15)&br;&br;第4戦 貴菓のはずみだま&br;(01/26-29)&br;&br;第5戦 氷菓のはずみだま&br;(02/15-18)&br;&br;第6戦 宝菓のはずみだま&br;(02/26-29)&br;&br;最終戦 魔菓のはずみだま&br;(03/16-19)|1~20位|宝玉のカギ×3個|-|-|-|-|-|
|~|~|~|1~100位|宝玉のカギ×3個|~|~|~|~|[2023冬]餐甘志恩のはずみだま百英傑|
|~|~|~|1~300位|武将玉 5★&br; 「沖田 総司&近藤 勇【試衛】×10個」&br;宝玉のカギ×2個|20,000コバン|~|~|~|[2023冬]餐甘志恩のはずみだま三百傑|
|~|~|~|1~500位|宝玉のカギ×2個|-|~|~|~|-|
|~|~|~|1~1000位| 「沖田 総司&近藤 勇【試衛】×10個」&br;宝玉のカギ×1個|10,000コバン|~|~|沖田総司++|[2023冬]餐甘志恩のはずみだま千将|
|~|~|~|1~1500位|宝玉のカギ×1個|-|~|~|-|-|
|~|~|~|1~3000位| 「沖田 総司&近藤 勇【試衛】×7個」|2,000コバン|茶道(紫)|-|沖田総司+|~|
|~|~|~|1~7000位| 「沖田 総司&近藤 勇【試衛】×3個」|1,000コバン|-|-|沖田総司|~|
|~|~|~|1~10000位| 「沖田 総司&近藤 勇【試衛】×1個」|500コバン|~|~|沖田総司|~|
|~|~武将玉&br;合計Lv.|ランキング|1~20位|宝玉のカギ×3個|-|-|-|-|-|
|~|~|~|1~100位|宝玉のカギ×3個|~|~|~|~|[2023冬]錬磨の頂|
|~|~|~|1~300位|武将玉 4★&br; 「津田 宗及&甲斐姫【禅餅】×10個」&br;交換玉×5個&br;宝玉のカギ×2個|3,000コバン|~|~|~|[2023冬]錬磨三百傑|
|~|~|~|1~500位|宝玉のカギ×2個|-|~|~|~|-|
|~|~|~|1~1000位| 「津田 宗及&甲斐姫【禅餅】×10個」&br;交換玉×3個&br;宝玉のカギ×1個|1,000コバン|~|~|~|[2023冬]錬磨千将|
|~|~|~|1~1500位|宝玉のカギ×1個|-|~|~|~|-|
|~|~|~|1~3000位| 「津田 宗及&甲斐姫【禅餅】×7個」&br;交換玉×2個|500コバン|~|~|~|[2023冬]錬磨の極致|
|~|~|~|1~7000位| 「津田 宗及&甲斐姫【禅餅】×3個」|500コバン|~|~|~|-|
|~|~|~|1~10000位| 「津田 宗及&甲斐姫【禅餅】×1個」|-|~|~|~|~|
|>|~駅pt|ランキング|1~100位|限定バッジ 「天下人」|-|-|-|-|[2023冬]駅盗り天下人|
|~|~|~|1~300位|武将玉 4★&br; 「毛利 輝元&南の大方【甘輝】×10個」&br;交換玉×5個&br;限定バッジ 「三百傑」|3,000コバン|~|~|~|[2023冬]駅盗りゃー三百傑|
|~|~|~|1~1000位| 「毛利 輝元&南の大方【甘輝】×10個」&br;交換玉×2個&br;限定バッジ 「千将」|2,000コバン|~|~|~|[2023冬]駅盗りゃー千将|
|~|~|~|1~3000位| 「毛利 輝元&南の大方【甘輝】×7個」&br;交換玉×2個|1,000コバン|冬の和室|~|~|[2023冬]極・駅盗りゃー|
|~|~|~|1~7000位| 「毛利 輝元&南の大方【甘輝】×3個」|500コバン|-|~|~|-|
|~|~|~|1~10000位| 「毛利 輝元&南の大方【甘輝】×1個」|-|~|~|~|~|
|>|~あいのりpt|ランキング|1~20位|宝玉のカギ×3個|-|-|-|-|-|
|~|~|~|1~100位|宝玉のカギ×3個|~|~|~|~|[2023冬]あいのり神|
|~|~|~|1~300位|武将玉 4★&br; 「上泉 信綱&柳生 石舟斎【新陰】×10個」&br;交換玉×5個&br;宝玉のカギ×2個|3,000コバン|~|~|~|[2023冬]あいのり三百傑|
|~|~|~|1~500位|宝玉のカギ×2個|~|~|~|~|~|
|~|~|~|1~1000位| 「上泉 信綱&柳生 石舟斎【新陰】×10個」&br;交換玉×3個&br;宝玉のカギ×1個|1,000コバン|~|~|~|[2023冬]あいのり千将|
|~|~|~|1~1500位|宝玉のカギ×1個|-|~|~|~|-|
|~|~|~|1~3000位| 「上泉 信綱&柳生 石舟斎【新陰】×7個」&br;交換玉×2個|500コバン|大福の服(緑)|~|~|[2023冬]あいのり仙人|
|~|~|~|1~7000位| 「上泉 信綱&柳生 石舟斎【新陰】×3個」|500コバン|-|~|~|-|
|~|~|~|1~10000位| 「上泉 信綱&柳生 石舟斎【新陰】×1個」|-|~|~|~|~|
|>|~ブック&br;([[ミッション>2023冬のはずみだま~餐甘志恩~#v9dd515f]])|ミッション達成|33個クリア|銅バッジ|-|-|-|-|-|
|~|~|~|66個クリア|銀バッジ|~|~|~|~|~|
|~|~|~|100個クリア|金バッジ|~|~|~|~|~|

&br;
-鷹カード: 「【彩炎鬼人】土方歳三+++(無属性)」
--(将玉泉攻略特典)
---10将玉泉攻略(土方歳三)
---20将玉泉攻略(土方歳三+)
--(はずみだま ボス・ザコ討伐特典)
---ザコ2,500体討伐(土方歳三)
---ボス  500体討伐(土方歳三)
--(はずみだま 累計スコア特典)
---累計スコア130,000,000点達成(土方歳三)
---累計スコア500,000,000点達成(土方歳三+)

&br;

-鷹カード: 「【【寒月狼人】沖田総司+++(水属性)」
--(はずみだま ハイスコア合計ランキング特典)
---ランキング 1~ 1000位(沖田総司++)
---ランキング 1~ 3000位(沖田総司+)
---ランキング 1~ 7000位(沖田総司)
---ランキング 1~10000位(沖田総司)
&br;

**はずみだま ふくびき 景品一覧 [#v8812c8a]
|~期間|>|~はずみだまアイテム|>|CENTER:~コバン|>|~アバター|>|~城下町アイテム|>|~鷹|
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
|12/07~03/21&br; 15時まで|武将玉&br; 5★「立花 道雪【天神】」|1.4%|10000コバン|0.1%|茶道|3.5%|[[領地のカケラ>城下町#a3cde629]]|0.2%|【亜種】赤ベイビー|0.4%|
|~| 5★「毛利 元就【贈橄】」|1.4%|2500コバン|2.5%|~|~|~|~|~|~|
|~| 5★「土方 歳三【鬼狼】」|1.4%|~|~|~|~|餐[金]|1.9%|【亜種】青ベイビー|0.4%|
|~| 4★「前田 慶次【呼嵐】」|1.8%|1000コバン|6%|~|~|~|~|~|~|
|~| 4★「呂宋 助左衛門【宝商】」|1.8%|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~| 4★「柳生 宗矩【活菓】」|1.8%|700コバン|6.7%|土方 歳三(上)|3.5%|甘[金]|1.9%|【亜種】緑ベイビー|0.4%|
|~|経験値玉|0.4%|500コバン|7.8%|~|~|~|~|~|~|
|~|交換玉|0.9%|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|ちから玉|3.5%|~|~|~|~|志[金]|1.9%|【亜種】黒ベイビー|0.4%|
|~|得点玉|3.5%|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|交換玉のかけら|5.7%|300コバン|9%|茶道の顔|3.5%|~|~|~|~|
|~|将玉券|6.4%|~|~|~|~|恩[金]|1.9%|【亜種】白ベイビー|0.4%|
|~|練磨のカギ|8.8%|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|財宝のカギ|8.8%|~|~|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|当選確率は初期値。1つしか所有できない景品が当選すると確率は変動する。|


**備考 [#i7acacb9]


#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS