#author("2023-07-15T10:21:47+09:00","default:G","G")
#author("2023-08-06T15:21:39+09:00","default:G","G")
#norelated
[[国盗りゃーうぃき]]

*2023夏の陣 逢華宝煌のはずみだま [#g50f1a31]
-2023年6月8日(木)15時~9月27日(水)15時

**武将玉 [#w9350e30]

-[[武将玉>2023夏/武将玉]]


**将玉泉一覧 [#j80d3440]
-★は ミッションの攻略対象スポット
-☆は ミッションのあいのり対象スポット
-◎は ミッションの武将玉獲得コンプリート対象

|~地方|~都道府県|>|~スポット名|~推定攻略&br;範囲(半径)|>|~ミッション&br;あいのり難易度|~獲得できる&br;[[武将玉>2023夏/武将玉#su23]]|~武将玉&br;レア度|
|||>||CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|>|北海道&br;       |[川上]|[[川湯温泉足湯>川湯温泉]]|5km|☆| |北政所【彩衣】|3 (20夏)|
|~|~|[釧路]|[[白龍神社]]|5km|| |殿【余夏満喫】|4|
|東北|青森県|[青森]|[[善知鳥神社]]|5km|| |仙桃院【儚槿】|2|
|~|~|[つがる]|[[高山稲荷神社]]|5km|☆| |伊勢姫【舞鯉】|4|
|~|岩手県|[気仙]|[[滝観洞]]|5km|| |出浦盛清|3 (18冬)|
|~|~|[和賀]|[[錦秋湖大滝(湯田貯砂ダム)]]|5km|| |井伊 直虎【虎蕃】|3|
|~|~|[遠野]|[[宮守川橋梁(めがね橋)]]|5km|| |真田 昌幸【雁纏】|3|
|~|宮城県|[塩竈]|[[雀島白王竜神社]]|7km|| |支倉 常長【使節】|2 (21春)|
|~|~|[仙台]|[[秋保大滝滝見台]]|6km|★| |伊達 成実【赫炸】|4|
|~|秋田県|[横手]|[[相野々ダム自然の森]]|5km|| |斎藤 朝信【製鼓】|3|
|~|~|[秋田]|[[三皇熊野神社本宮]]|5km|| |山浦 国清|2 (18冬)|
|~|~|[大仙]|[[唐松神社]]|5km|| |加賀殿【彩衣】|2 (20夏)|
|~|山形県|[山形]|[[藤花滝]]|5km|| |直江 兼続【愛纏】|3|
|~|~|[南陽]|[[赤湯温泉]] あっこポッポ湯|5km|| |色部 勝長【召瓜】|3|
|~|福島県|[大沼]|[[早戸駅]]|5km|| |甘粕 景持【甘黍】|3|
|~|~|[郡山]|[[本栖寺]]|5km|| |蒲生 氏郷【壌騎】|2 (21夏)|
|関東|茨城県|[稲敷]|[[大宮大神]]|6km|| |千姫【苺燈】|4|
|~|~|[鉾田]|[[涸沼駅]]|5km|| |滝川 雄利【竪笑】|2|
|~|栃木県|[日光]|[[華厳滝]]|12km|| |英勝院【爽游】|4|
|~|~|[日光]|[[龍王峡]]|5km|| |濃姫【艶葵】|3|
|~|群馬県|[利根]|[[諏訪峡]]|5km|| |板垣 信方【翠雷】|4|
|~|~|[吾妻]|[[吾妻峡]]|5km|| |山賊【奪虎】|2|
|~|埼玉県|[川越]|[[蓮馨寺]]|5km|| |北条 高広【真釣】|3|
|~|~|[久喜]|[[鷲宮神社]]|5km|| |北条 綱成【怪奇】|2 (20夏)|
|~|千葉県|[銚子]|[[犬吠埼灯台]]|5km|☆| |原 虎胤【虎紡】|3|
|~|~|[浦安]|[[清瀧神社]]|4km|| |里見 義弘【犬士】|2 (21夏)|
|~|東京都&br;   ◎|[台東区]|[[浅草寺]]|4km|☆| |大道寺 政繁【采政】|3 (21秋)|
|~|~|[日野]|[[高幡不動尊金剛寺]]|5km|| |森 長可【振鉾】|2|
|~|~|[世田谷区]|[[等々力渓谷公園>等々力渓谷]]|5km|| |江【彩衣】|2 (20夏)|
|~|神奈川県|[藤沢]|[[江島神社]]|5km|★| |早川殿【夏揺】|3|
|~|~|[中]|[[六所神社]]|5km|| |北条 幻庵【幻戒】|3|
|~|~|[横須賀]|[[雷神社]]|5km|| |北条 早雲【鱗纏】|3|
|北陸&br; ・ &br;甲信越|新潟県|[上越]|[[春日山神社>春日山城]]|5km|| |長尾 政景【緑扇】|3|
|~|~|[佐渡]|[[大野亀]]|30km|★| |上杉 謙信【風神】|5|
|~|~|[西蒲原]|[[彌彦神社>弥彦神社]]|5km|| |宇佐美 定満【聰雲】|4|
|~|富山県|[高岡]|[[武田家住宅]]|3.5km|| |赤備え君【不覚】|2|
|~|~|[高岡]|高岡山[[瑞龍寺]]|3.5km|| |佐々 成政【起銃】|2|
|~|石川県|[金沢]|[[成学寺]]|5km|| |前田 利家【幻天】|2 (20夏)|
|~|~|[加賀]|[[浮御堂]]|5km|| |竹内 虎之助【漁忍】|3|
|~|福井県|[鯖江]|[[萬慶寺]]|5km|| |朝倉 義景【政士】|2 (21夏)|
|~|~|[三方上中]|[[瓜割の滝]]|5km|| |堀 秀政【綾炎】|4|
|~|~|[敦賀]|[[氣比神宮>気比神宮]]|5km|| |丹羽 長秀【繁忙】|2|
|~|山梨県|[甲府]|[[信玄ミュージアム>武田神社]]|5km|| |武田 信虎【虎揮】|3|
|~|~|[甲州]|[[景徳院]]|5km|| |武田 勝頼【排撃】|3|
|~|長野県|[長野]|[[川中島古戦場史跡公園>川中島古戦場]]|5km|| |山本 勘助【光令】|4|
|~|~|[小諸]|[[小諸城]]|7km|| |望月 千代女【跳巫】|2|
|東海|岐阜県|[各務原]|[[八大白龍大神]]|4km|| |斎藤 龍興【海排】|2|
|~|~|[関]|[[根道神社]]|13km|| |明智 光秀【影嵐】|4|
|~|静岡県|[静岡]|[[竹千代君・今川義元公像>静岡駅]]|5km|| |今川 義元【盟躍】|4|
|~|~|[御殿場]|[[富士山樹空の森]]|6km|◎| |朝比奈 泰朝【日廻】|3|
|~|~|[駿東]|[[柿田川公園]]|5km|| |小畠 虎盛【虎祀】|3|
|~|愛知県|[蒲郡]|[[八百富神社]]|5km|| |湖衣姫【葵寮】|2|
|~|~|[名古屋]|[[鳴海城跡]]|5km|| |佐久間 信盛【采殿】|2|
|~|~|[一宮]|[[真清田神社]]|4km|| |平手 政秀【掲燈】|2|
|~|~|[知多]|[[つぶて浦]]|5km|◎| |馬場 信春【鬼雷】|4|
|~|三重県|[名張]|[[赤目四十八滝]]|5km|| |藤堂 高虎【虎波】|3|
|~|~|[桑名]|[[七里の渡跡>蟠龍櫓]]|5km|| |鈴木 重意|2 (19夏)|
|~|~|[南牟婁]|[[道の駅 紀宝町ウミガメ公園]]|5km|| |犬【黒葵】|2|
|関西|滋賀県|[大津]|[[滋賀県立美術館]]|5km|| |河田 長親【勇銃】|2 (21冬)|
|~|~|[高島]|[[白鬚神社]]|5km|| |可児 才蔵【傘槍】|2|
|~|京都府|[京都]|[[九頭竜大社]]|4km|| |森 蘭丸【葵諷】|3|
|~|~|[宮津]|[[眞名井神社]]|6km|☆| |前田 玄以【橘錫】|2|
|~|~|[京都]|[[建仁寺]]|4km|◎| |織田 有楽斎【瓜庵】|3|
|~|大阪府|[枚方]|[[意賀美神社]]|5km|| |松永 久秀【伐暑】|3|
|~|~|[大阪]|[[難波八阪神社]]|5km|★| |細川 晴元【政士】|2 (21夏)|
|~|~|[堺]|[[蜂田神社 (鈴の宮)]]|5km|| |蜂屋 頼隆【繙簡】|2|
|~|兵庫県|[神戸]|[[瑞丘八幡神社]]|7km|| |前野 長康【献葵】|2|
|~|~|[美方]|[[湯村温泉 荒湯>湯村温泉]]|8.5km|| |池田 恒興【昏焔】|4|
|~|奈良県&br;   ◎|[桜井]|三輪明神 [[大神神社]]|5km|| |羽柴 秀長【優宰】|2|
|~|~|[生駒]|[[風神龍田大社]]|5km|| |呂宋 助左衛門|2 (19夏)|
|~|和歌山県&br;   ◎|[東牟婁]|[[那智の滝]]|7km|| |真田 幸村【鋒雷】|4|
|~|~|[和歌山]|[[伊太祁曽神社]]|5km|| |浅野 幸長【勤鞭】|3 (20冬)|
|~|~|[伊都]|[[高野山 奥之院]]|13km|| |武田 信玄【雷神】|5|
|中国|鳥取県|[東伯]|[[神﨑神社]]|5km|| |松江 隆仙|2 (19夏)|
|~|~|[東伯]|[[三朝温泉 河原風呂>三朝温泉]]|7km|★| |一条 信龍【叩鼓】|2|
|~|島根県|[大田]|[[龍御前神社]]|5km|| |亀井 茲矩【武槍】|3 (21夏)|
|~|岡山県|[岡山]|[[龍之口八幡宮]]|5km|| |甘利 虎泰【虎竿】|3|
|~|広島県|[広島]|[[明星院]]|5km|| |浅野 長政【鳴巴】|2|
|~|山口県|[山陽小野田]|[[八大龍王宮]]|5km|| |桂 広繁|2 (19夏)|
|~|~|[山口]|[[山口大神宮]]|5km|| |毛利 元就【鼓星】|3|
|四国|徳島県|[三好]|[[祖谷のかずら橋]]|7km|| |蜂須賀 正勝【穿地】|4|
|~|~|[徳島]|[[眉山公園]]|5km|| |三好 長慶【釘鎮】|3|
|~|香川県|[観音寺]|[[銭形砂絵「寛永通宝」]]|5km|| |十河 一存【纏扇】|3|
|~|愛媛県|[今治]|[[今治城]]|5km|| |村上武吉|2 (18冬)|
|~|~|[松山]|[[湧ヶ淵]]|7km|| |加藤 嘉明【激藤】|2|
|~|高知県|[香美]|[[龍河洞・龍王神社>龍河洞]]|10km|| |山内 一豊【湧耿】|4|
|九州&br;   ◎|福岡県|[福岡]|[[志賀海神社]]|5km|| |立花闇千代|2 (18夏)|
|~|~|[福岡]|[[櫛田神社 ]]|5km|| |松田 憲秀【祝笛】|3|
|~|佐賀県|[藤津]|[[大魚神社の海中鳥居>大魚神社]]|5km|| |商人【忙夏】|2|
|~|長崎県|[長崎]|[[水神神社かっぱ石>水神神社]]|5km|| |龍造寺 隆信【龍槍】|4|
|~|熊本県|[玉名]|[[立願寺公園]]しらさぎの足湯|5km|| |京極マリア|2 (20春)|
|~|~|[宇城]|[[永尾剱神社]]|6km|| |加藤 清正【虎絣】|3|
|~|大分県|[豊後大野]|[[道の駅 原尻の滝]]|5km|| |風魔 小太郎【魔鯛】|3|
|~|~|[中津]|[[大貞八幡宮薦神社]]|5km|| |島津 家久【怪奇】|2 (20夏)|
|~|宮崎県|[宮崎]|[[青島神社]]|5km|| |朝日姫【彩夏】|2 (20夏)|
|~|鹿児島県|[指宿]|[[龍宮神社 ]]|5km|| |ウチュージン【氷菓】|2|
|~|~|[指宿]|[[指宿駅]]前足湯(指宿温泉)|4km|| |菊姫【夏舞】|2|
|~|~|[鹿屋]|[[菅原神社(荒平天神)]]|8km|◎| |黒田 官兵衛【慧焚】|4|
|沖縄|沖縄県|[那覇]|[[波上宮]]|4km|| |鬼娘【雷夏】|3|
|~|~|[南城]|[[玉泉洞]]|5km|| |姫【嬉姫水躍】|4|
|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:[[2023夏の陣 スポット一覧:http://trvljpn.main.jp/mymap/y2023sum/index.php]] |f


※※ 編集中 ※※

**はずみだま [#ab19c140]

***分裂ホール [#b291da20]
-分裂ホールに武将玉が入ると限界突破値に応じて2~8個に分裂する
|~限界突破値|~最大Lv|~分裂数|h
|0~4|50~70|2|
|5~9|75~95|3|
|10~14|100~120|4|
|15~19|125~145|5|
|20~24|150~170|6|
|25~29|175~195|7|
|30(極致)|200|8|

***ステージ [#m03f24d3]
|~ステージ名|~消費&br;BP|~参加&br;条件|~獲得できる武将玉|~特効武将玉|>|~特徴|h
||CENTER:|CENTER:|||||c
|>|>|>|>|>|>|~常設ステージ|
|普通のはずみだま|1|-|★4 柿崎 景家【風纏】|-|>||
|ちょいむずのはずみだま|2|-|~|-|>||
|練磨のはずみだま|2|練磨のカギ&br; 1個|-|-|>|ザコ16体、獲得経験値が2倍|
|財宝のはずみだま|2|財宝のカギ&br; 1個|-|-|>|玉手箱10個|
|秘放のはずみだま|1|-|-|-|特典 ★1-★3の上限解放アイテム||
|難 秘放のはずみだま|3|-|-|-|特典 ★3-★5の上限解放アイテム|~|
|宝玉のはずみだま|2|宝玉のカギ&br; 1個|-|-|>|「技能玉[十]「ちから玉」や「経験値玉」等のはずみだまアイテムが確定|
|>|>|>|>|>|>|~エリア限定ステージ 6/8~9/27|
|東風のはずみだま|2|最後に&br;国盗りした&br;国のエリアが&br;右記の時|★4 片倉 小十郎【蒼謀】&br;★3 世鬼 政定 (*19夏)|-|「蝦夷地」「奥羽」「関八州」|高確率|
|難 東風のはずみだま|4|~|~|~|~|超確率|
|中部のはずみだま|2|~|★4 今川 氏真【紫霧】&br;★3 姉小路 頼綱 (*18冬)|-|「東海道」「東山道」&br;「北陸道」「畿内」|高確率|
|難 中部のはずみだま|4|~|~|~|~|超確率|
|西方のはずみだま|2|~|★4 福島 正則【翔炎】&br;★3 糟屋 武則【決戦】 (*19冬)|-|「山陰道」「山陽道」&br;「南海道」「西海道」「琉球国」|高確率|
|難 西方のはずみだま|4|~|~|~|~|超確率|
|>|>|>|>|>|>|~期間限定ステージ|
|オオバンのはずみだま|2|オオバン&br;1個|★4 柿崎 景家【風纏】|-|6/8~24&br;6/28~8/7&br; ~|スキルポイントと経験値が2.5倍|
|コバンのはずみだま|2|コバン&br;5000個|~|~|~|スキルポイントと経験値が1.5倍|
|衣更のはずみだま|2|-|★4 滝川 一益【瀧舞】&br;★3 杉原 盛重 (*19夏)|【金箱率上昇】&br;★4 今川 義元【盟躍】(4倍)&br;★3 織田 有楽斎【瓜庵】(3倍)&br;★2 大道寺 政繁【采政】(2倍)|6/9~15|金箱は武将玉確定|
|回生のはずみだま|3|-|★4 生駒吉乃 (*19春)&br;★4 内藤昌豊 (*18冬)&br;★4 本庄実乃 (*18冬)|-|6/9~30|金箱は武将玉確定|
|暗雲のはずみだま|2|なし||【スコアアップ】&br;★4 滝川 一益【瀧舞】(5倍)&br;★3 松田 憲秀【祝笛】(3倍)&br;★3 北条 高広【真釣】(2倍)|6/16~19|ハイスコア合計ランキング第1戦|
|霊樹のはずみだま|2|-|★4 瑞渓院【翠静】&br;★3 長束 正家 (*19夏)|-|6/19~30||
|難 霊樹のはずみだま|3|~|~|~|~|超高確率|
|祭のはずみだま|2|-|★4 太原 雪斎【雫珠】&br;★3 石川 五右衛門【幻天】(*20夏)|【金箱率上昇】&br;★4 板垣 信方【翠雷】(4倍)&br;★3 甘利 虎泰【虎竿】(3倍)&br;★2 仙桃院【儚槿】(2倍)|6/20~28|超高確率|
|超祭のはずみだま|4|~|~|~|6/27~28|金箱は武将玉確定|
|涼得のはずみだま|2|-|★4 じぃ【百夏翁闘】&br;★3 神力坊 (*19夏)|-|6/23~7/4||
|難 涼得のはずみだま|3|~|~|~|~|超高確率|
|雷鳴のはずみだま|2|なし||【スコアアップ】&br;★4 太原 雪斎【雫珠】(5倍)&br;★3 武田 信虎【虎揮】(3倍)&br;★2 北条 早雲【鱗纏】(2倍)|6/30~7/3|ハイスコア合計ランキング第2戦|
|回生のはずみだま|3|-|★5【魔王】織田信長 (上解*19春)&br;★4 豊臣 秀次 (*19夏)&br;★4 小島弥太郎 (*18冬)|-|7/1~31|金箱は武将玉確定|
|探珠のはずみだま|2|-|★4 定恵院【紅羽】&br;★3 前田 利長【決戦】 (*19冬)|-|7/5~14||
|難 探珠のはずみだま|3|~|~|~|~|超高確率|
|星祭のはずみだま|2|-|★4 北条 氏康【閃盟】&br;★3 板部岡 江雪斎 (*19秋)|【金箱率上昇】&br;★4 瑞渓院【翠静】(4倍)&br;★4 じぃ【百夏翁闘】(3倍)&br;★2 佐久間 信盛【采殿】(2倍)|7/5~11|金箱は武将玉確定|
|洋開のはずみだま|2|-|★4 くのいち【雲霧】&br;★3 鍋島 直茂 (*19冬)|-|7/12~21||
|難 洋開のはずみだま|3|~|~|~|~|超高確率|
|闇鎌のはずみだま|3|なし|-|【ダメージアップ】&br;★4 北条 氏康【閃盟】(5倍)&br;★3 藤堂 高虎【虎波】(3倍)&br;★2 加藤 嘉明【激藤】(2倍)|7/14~17|累計ダメージランキング|
|丑土のはずみだま|2|-|★4 柴田 勝家【琥風】&br;★3 毛利 秀元 (*19冬)|-|7/20~31||
|難 丑土のはずみだま|3|~|~|~|~|超高確率|
|炎妖のはずみだま|2|なし||【スコアアップ】&br;★4 定恵院【紅羽】(5倍)&br;★3 直江 兼続【愛纏】(3倍)&br;★2 原 虎胤【虎紡】(2倍)|7/21~24|ハイスコア合計ランキング第3戦|
|抑風のはずみだま|2|なし||【スコアアップ】&br;★4 定恵院【紅羽】(5倍)&br;★3 直江 兼続【愛纏】(3倍)&br;★2 原 虎胤【虎紡】(2倍)|7/21~24|ハイスコア合計ランキング第3戦|
|再来のはずみだま|3|-|★4 最上義光 (*18夏)&br;★4 仙石 秀久 (*19夏)&br;★3 小西 行長【決戦】 (*19冬)&br;★3 小山田 信茂【淡影】 (*20夏)&br;★2 小笠原秀政 (*18夏)|【金箱率上昇】&br;★4 柿崎 景家【風纏】(4倍)|7/24~8/2|金箱は武将玉確定|
|回生のはずみだま|3|-|★4 服部半蔵 (*18夏)&br;★3 松の丸殿 (*19夏)&br;★4 浅野 長勝 (*19夏)|-|8/1~31|金箱は武将玉確定|
|祭のはずみだま|2|-|★4 羽柴 秀吉【旋金】&br;★3 雑賀 孫一【幻天】(*20夏)|【金箱率上昇】&br;★4 柴田 勝家【琥風】(4倍)&br;★3 くのいち【雲霧】(3倍)&br;★2 浅野 長政【鳴巴】(2倍)|8/2~10|超高確率|
|超祭のはずみだま|4|~|~|~|8/9~10|金箱は武将玉確定|
|送魂のはずみだま|2|-|★4 寿桂尼【淑桂】&br;★3 岡田 弥三右衛門【風来】 (*20秋)|-|8/5~15||
|難 送魂のはずみだま|4|~|~|~|~|超高確率|
|封雷のはずみだま|2|★3-5の武将玉||【スコアアップ】&br;★4 羽柴 秀吉【旋金】(5倍)&br;★4 伊達 成実【赫炸】(3倍)&br;★3 竹内 虎之助【漁忍】(2倍)|8/11~14|ハイスコア合計ランキング第4戦|

//|再来のはずみだま|3|-| (*復刻 2021夏)&br;★4 伊達 政宗【蒼竜】&br;★4 上杉 謙信【白龍】&br;★4 長野 業正【光彩】&br;★4 三好 長慶【策将】&br;★4 狩野 永徳【画聖】|【金箱率上昇】&br;★4 織田 信雄【炎書】(4倍)&br;★3 北条 氏直【泉狐】(3倍)&br;★2 糟屋 武則【涼気】(2倍)|7/25~8/3|金箱は武将玉確定|
//|祭のはずみだま|2|-|★4 酒井 忠次【花鼓】&br;★3 大友 宗麟&br; (*復刻 2019夏)|【金箱率上昇】&br;★4 羽柴 秀長【炎鳥】(4倍)&br;★3 佐竹 義重【晴行】(3倍)&br;★2 初【苺乳】(2倍)|8/3~11|超高確率|
//|超祭のはずみだま|4|~|~|~|8/10~11|金箱は武将玉確定|
//|肝試のはずみだま|2|★1-3の武将玉|★4 石川 数正【若風】|【スコアアップ】&br;★4 酒井 忠次【花鼓】(5倍)&br;★3 山手殿【飴祭】(3倍)&br;★3 松平 家忠(2倍)|8/12~15|ハイスコア合計ランキング第4戦|

//|瀞光のはずみだま|3|-|★4 宇喜多 秀家【華閃】&br;★3 高島 正澄&br; (*復刻 2019夏)|【金箱率上昇】&br;★4 池田 恒興【悪炎】(4倍)&br;★3 加藤 嘉明【暑槍】(3倍)&br;★2 鍋島 直茂【涼靡】(2倍)|8/12~23|%%超高確率で武将玉GET%% &br;金箱は武将玉確定|
//|玉屋のはずみだま|3|-|★4 竹中 半兵衛【琢球】&br;★3 大友 義統&br; (*復刻 2019秋)|【金箱率上昇】&br;★4 真田 幸村【湯闘】(4倍)&br;★3 滝川 一益【泉砲】(3倍)&br;★2 宰相殿(実窓夫人)【浴衣】(2倍)|8/17~23|金箱は武将玉確定|
//|祭のはずみだま|2|-|★4 柴田 勝家【双閻】&br;★3 水野 勝成&br; (*復刻 2019冬)|【金箱率上昇】&br;★4 雑賀 孫一【射的】(4倍)&br;★3 佐々 成政【銃陽】(3倍)&br;★2 問田 大方【椿布】(2倍)|8/24~9/1|超高確率|
//|超祭のはずみだま|4|~|~|~|8/31~9/1|金箱は武将玉確定|
//|猛虎のはずみだま|2|-|★4 本多 忠勝&加藤 清正【猛虎】&br;★4 榊原 康政&福島 正則【猛虎】|-|9/1~15|高確率|
//|激難 猛虎のはずみだま|4|レベル201以上の武将玉|~|~|~|金箱は武将玉確定|
//|城蛇のはずみだま|2|2022夏の陣に&br;登場した武将玉|★4 石川 数正【若風】|【スコアアップ】&br;★5 徳川 家康【颯略】(5倍)&br;★3 南の大方【湯照】(3倍)&br;★2 義姫【効能】(2倍)|9/2~5|ハイスコア合計ランキング第5戦|
//|再来のはずみだま|3|-| (*復刻 2021夏)&br;★4 武田 信玄【炎虎】&br;★4 島津 義弘【戦鬼】&br;★4 立花 道雪【雷君】&br;★4 足利 義昭【烙将】&br;★4 海北 友松【画聖】|【金箱率上昇】&br;★4 竹中 半兵衛【琢球】(4倍)&br;★3 豪姫【湯彩】(3倍)&br;★2 最上 義守【涼厳】(2倍)|9/6~15|金箱は武将玉確定|
//|闇竜のはずみだま|3|-|-|-|9/16~26|最高ダメージランキング|
//|爆祭のはずみだま|5|-|★4 森 長可&br;★4 榊原 康政【薫風】&br;★4 ねね【湯癒】&br;★4 酒井 忠次【花鼓】&br;★4 竹中 半兵衛【琢球】|【金箱率上昇】&br;★4 丹羽 長秀【墨竹】(4倍)&br;★3 細川 忠興【眩茶】(3倍)&br;★2 蠣崎 季広【涼喝】(2倍)|9/16~26|金箱は武将玉確定|
//|煽城蛇のはずみだま|2|2022夏の陣の&br;★1-3の武将玉|★4 石川 数正【若風】|【スコアアップ】&br;★5 羽柴 秀吉【焔術】(5倍)&br;★4 黒田 官兵衛【琢球】(3倍)&br;★3 朝日姫【湯雛】(2倍)|9/22~25|ハイスコア合計ランキング最終戦|

***イベント [#z7a5c001]
|~イベント名|~期間(各日15時開始/終了)|~内容|h
|あいのりフィーバー|6/9-12,7/7-10|あいのり救援回数UP: 10回⇒15回|
//,7/29-8/1,8/26-29,9/16-26
|あいのりフィーバー|6/9-12,7/7-10,7/28-31|あいのり救援回数UP: 10回⇒15回|
//,8/26-29,9/16-26
|あいのり救援フィーバー|6/16-19,7/14-17|あいのり救援募集UP: 15人⇒20人|
|経験値,スキルptフィーバー|6/27-28,,,|「はずみだま」で得られる経験値,スキルptUP: 2倍|
|ふくびき玉フィーバー|6/23-26,7/21-24,,,|「はずみだま」で得られるふくびき玉UP: 2倍|
|全駅フィーバー|6/30-7/3 , ,|国盗りで獲得できる駅ptUP: 2倍|
|全駅フィーバー|6/30-7/3 , 8/4-7 ,|国盗りで獲得できる駅ptUP: 2倍|
//|金箱フィーバー||「はずみだま」で金の宝箱が通常より多く出現|
//|オオバンセール|6/17-18,7/16-18,8/13-15,|オオバンのおまけ個数が増量|

**ミッション [#v1d1d0de]
-ミッション一覧
--各玉手箱の獲得数はプレイ中に獲得できた個数であり、プレイ終了後に開けた個数(通常1個、オオバン全部)ではない
--総ダメージとは、累計スコアではなく、ボスやザコにヒット・討伐して得られたポイント(赤い数字)のみ。(ちなみに黄色い数字はスコア)

|~ジャンル|~達成条件|~1|~2|~3|~4|~5|
|将玉泉|スポットを攻略する|[大阪]難波八阪神社|[藤沢]江島神社|[東伯]三朝温泉 河原風呂|[仙台]秋保大滝滝見台|[佐渡]大野亀|
|~|攻略数|RIGHT:15将玉泉|RIGHT:30将玉泉|RIGHT:50将玉泉|RIGHT:75将玉泉|RIGHT:100将玉泉|
|~|あいのりをx回する|[台東区]浅草寺 15回 |[銚子]犬吠埼灯台 15回 |[宮津]眞名井神社 10回|[つがる]高山稲荷神社 10回|[川上]川湯温泉足湯 5回|
|~|スポットの武将玉を獲得する|[京都]建仁寺|[御殿場]富士山樹空の森|[知多]つぶて浦|[三好]祖谷のかずら橋|[鹿屋]菅原神社(荒平天神)|
|武将玉|指定の都府県・地域の将玉泉の武将玉をコンプリート|奈良県|東京都|沖縄県|和歌山県|九州|
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|はずみだま|累計スコア|50,000,000点以上|400,000,000点以上|600,000,000点以上|800,00,000点以上|1,000,000,000点以上|
|~|プレイ回数|100回|450回|650回|800回|1,000回|
|~|バンパーに当てる|10,000回|45,000回|70,000回|81,000回|108,000回|
|~|スリングショットに当てる|30,000回|120,000回|170,000回|200,000回|270,000回|
|~|おみくじ 獲得|600個|1,080個|3,600個|4,600個|5,500個|
|~|分裂ホールに入れる|250回|1,080回|1,620回|2,000回|2,500回|
|~|金の玉手箱 獲得|70個|330個|500個|600個|800個|
|~|銀の玉手箱 獲得|100個|500個|720個|800個|1,000個|
|~|銅の玉手箱 獲得|250個|1,000個|1,250個|1,600個|2,050個|
|~|ボス討伐 回数|100回|450回|600回|780回|900回|
|~|ザコ討伐 回数|600回|2,500回|3,400回|3,900回|5,200回|
|~|与えた総ダメージ|4,500,000以上|19,000,000以上|35,000,000以上|45,000,000以上|55,000,000以上|
|あいのり|救援数の累計|30人以上|75人以上|150人以上|300人以上|450人以上|
|ログイン|ログイン日数|8日目|24日目|40日目|56日目|72日目|
|駅ポイントラリー|ポイントを達成する|100,000pt|250,000pt|500,000pt|750,000pt|1,000,000pt|
||||||||
|||LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~ミッションクリア特典|上記達成条件1.2.3.4.5クリアで得られる特典| 「ふくびき玉」×各5個|「経験値玉」×各1個|武将玉 3★&br; 「鬼娘妹【雷夏】」×各1個|武将玉 4★&br; 「上杉 影虎【刀旋】」×各1個|武将玉 5★&br; 「大友 宗麟【天龍】」×各1個|
&br;
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ミッション達成特典|~達成条件|~1|~2|~3|~武将玉獲得数|
|~|右記個数のミッションを達成する|5個目|10個目|15個目|×各1個|
|~|~|20個目|25個目|30個目|~|
|~|~|35個目|40個目|45個目|×各2個|
|~|~|50個目|55個目|60個目|~|
|~|~|65個目|70個目|75個目|~|
|~|~|80個目|85個目|90個目|×各3個|
|~|上記達成条件1.2.3クリアで得られる武将玉|LEFT: 「鬼娘妹【雷夏】」|LEFT: 「上杉 影虎【刀旋】」|LEFT: 「大友 宗麟【天龍】」|×個 上記参照|


**特典 [#uc451f6a]
-[[特典一覧>2023夏/特典]]

**備考 [#d9cadc03]

**コメント [#p99f92f6]
 高幡不動尊は4.5km圏内の可能性がないでしょうか。5km圏内ギリギリの京王永山駅では全く取れませんでした。駅北部の消防署を過ぎた辺り、永山橋の南側では概ね取れました(複数実績)。
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS