#author("2023-11-28T15:08:37+09:00;2023-11-28T15:00:09+09:00","default:G","G")
#author("2023-11-28T15:09:32+09:00;2023-11-28T15:00:09+09:00","default:G","G")
*2023秋~石掟慶束のはずみだま~(特典) [#r78b76f9]

[[2023秋~石掟慶束のはずみだま~]]


--特典
---[[特典>#nd4f87d3]]
---[[ミッション特典>2023秋~石掟慶束のはずみだま~#lb8427d8]]
---[[ふくびき 景品>#y0c94a6b]]

**特典一覧 [#nd4f87d3]
||||||RIGHT:|||||c
|>|~ジャンル|>|~条件|~特 別&br;はずみだまアイテム|CENTER:~コバン|~アバター|>|~アイテム|~称号|
|>|~|>|~|~|~|~|~城下町アイテム&br;前背景|~鷹|~|
|~将玉泉攻略|~20攻略|>|20将玉泉攻略|オオバン×3個|20,000コバン|怪盗|水晶の洞窟&br;束|-|[2023秋]20将玉泉全制覇|
|~|~15攻略|>|15将玉泉攻略|財宝のカギ×5個|15,000コバン|-|慶|直江兼続+|-|
|~|~10攻略|>|10将玉泉攻略|得点玉×5個|10,000コバン|宝石箱(黄)|隕石クレーター&br;糸[春]|-|-|
|~|~10攻略|>|10将玉泉攻略|得点玉×5個|10,000コバン|宝石箱(黄)|隕石クレーター&br;掟|-|-|
|~|~6攻略|>|6将玉泉攻略|練磨のカギ×5個|5,000コバン|-|石|直江兼続|-|
|~|~3攻略|>|3将玉泉攻略|ちから玉×5個|3,000コバン|-|火鬼|-|-|
|~|~地方別|各地方別の将玉泉全てを攻略|(関東)|練磨のカギ×各3個|各2,000コバン|ピッケル(赤)|-|-|[2023秋]○○地方の将玉泉全制覇|
|~|~|~|(甲信越北陸)|~|~|-|~|~|~|
|~|~|~|(東海)|~|~|-|発破採掘|~|~|
|~はずみだま|~ザコ討伐|>|ザコ 100体討伐|財宝のカギ×1個|100コバン|-|-|-|-|
|~|~|>|ザコ 300体討伐|-|100コバン|アイドルウインク(緑)|-|-|~|
|~|~|>|ザコ 600体討伐|練磨のカギ×1個|100コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|ザコ1000体討伐|-|300コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|ザコ1500体討伐|オオバン×1個|500コバン|怪盗の顔(黄)|-|-|~|
|~|~|>|ザコ2000体討伐|-|800コバン|-|化石発掘|-|~|
|~|~|>|ザコ2500体討伐|-|1,000コバン|-|-|直江兼続|~|
|~|~ボス討伐|>|ボス  50体討伐|財宝のカギ×1個|100コバン|-|-|-|-|
|~|~|>|ボス 100体討伐|-|200コバン|アイドルウインク(桃)|-|-|~|
|~|~|>|ボス 200体討伐|-|300コバン|宝石箱(緑)|-|-|~|
|~|~|>|ボス 300体討伐|-|500コバン|-|毛利元就[武将玉]|-|~|
|~|~|>|ボス 400体討伐|-|800コバン|トロッコ(黄)|-|-|~|
|~|~|>|ボス 500体討伐|-|1,000コバン|-|-|直江兼続|~|
|~|~ハイスコア|>|ハイスコア合計更新|-|100コバン|-|-|-|-|
|~|~累計スコア|>|累計スコア   500,000点達成|-|100コバン|-|-|-|-|
|~|~|>|累計スコア   2,500,000点達成|ちから玉×1個|-|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア   5,000,000点達成|-|-|怪盗の顔(紫)」|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア  10,000,000点達成|-|1,000コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア  15,000,000点達成|-|-|-|火熊|-|~|
|~|~|>|累計スコア  20,000,000点達成|得点玉×1個|-|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア  35,000,000点達成|-|-|ピッケル(緑)|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア  50,000,000点達成|練磨のカギ×1個|-|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア  70,000,000点達成|-|2,000コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア  80,000,000点達成|財宝のカギ×1個|-|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア  90,000,000点達成|-|-|炭鉱員の顔)|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア 100,000,000点達成|-|4,000コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア 110,000,000点達成|ちから玉×1個|-|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア 120,000,000点達成|-|-|-|露天掘り採掘|-|~|
|~|~|>|累計スコア 130,000,000点達成|-|-|-|-|直江兼続|~|
|~|~|>|累計スコア 150,000,000点達成|練磨のカギ×1個|-|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア 170,000,000点達成|-|8,000コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア 190,000,000点達成|-|-|-|妙玖[武将玉]|-|~|
|~|~|>|累計スコア 210,000,000点達成|オオバン×2個|-|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア 230,000,000点達成|-|-|宝石箱(赤)|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア 250,000,000点達成|-|15,000コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア 300,000,000点達成|-|-|-|採石場|-|~|
|~|~|>|累計スコア 400,000,000点達成|-|-|-|(背景) 美術館|-|~|
|~|~|>|累計スコア 500,000,000点達成|-|-|-|-|直江兼続+|~|
|~|~ハイスコア&br;合計&br;ランキング|第1戦 貴石のはずみだま&br;(10/13-16)&br;&br;第2戦 蒼玉のはずみだま&br;(10/24-27)&br;&br;第3戦 紅珠のはずみだま&br;(11/03-06)&br;&br;第4戦 晶竜のはずみだま&br;(11/13-16)&br;&br;最終戦 玉竜のはずみだま&br;(11/24-27)|1~20位|宝玉のカギ×3個|-|-|-|-|-|
|~|~|~|1~100位|宝玉のカギ×3個|-|-|-|-|[2023秋]石掟慶束のはずみだま百英傑|
|~|~|~|1~300位|武将玉 5★&br; 「直江 兼続 & お船の方【紅玉】×10個」|20,000コバン|-|-|-|[2023秋]石掟慶束のはずみだま三百傑|
|~|~|~|1~500位|宝玉のカギ×2個|-|-|-|-|-|
|~|~|~|1~1000位| 「直江 兼続 & お船の方【紅玉】×10個」|10,000コバン|-|-|毛利元就&妙玖お市++|[2023秋]石掟慶束のはずみだま千将|
|~|~|~|1~1500位|宝玉のカギ×1個|-|-|-|-|-|
|~|~|~|1~3000位| 「直江 兼続 & お船の方【紅玉】×7個」|2,000コバン|トロッコ(赤)|-|毛利元就&妙玖+|~|
|~|~|~|1~7000位| 「直江 兼続 & お船の方【紅玉】×3個」|1,000コバン|-|-|毛利元就&妙玖|~|
|~|~|~|1~10000位| 「直江 兼続 & お船の方【紅玉】×1個」|500コバン|-|-|毛利元就&妙玖|~|
//|~|~最高&br;ダメージ&br;ランキング|『獄竜のはずみだま』&br;(4/28-5/1)|1~100位|-|-|-|-|-|[2023秋]石掟慶束の高撃ノ神【獄竜】|
//|~|~|~|1~300位|武将玉 4★&br; 「江 & 初【双韻】×10個」|3,000コバン|-|~|~|[2023春]一糸想伝の高撃三百傑【獄竜】|
//|~|~|~|1~1000位| 「江 & 初【双韻】×10個」|2,000コバン|-|~|~|[2023秋]石掟慶束の高撃千将【獄竜】|
//|~|~|~|1~3000位| 「江 & 初【双韻】×7個」|1,000コバン|-|~|~|[2023秋]石掟慶束の高撃武将【獄竜】|
//|~|~|~|1~7000位| 「江 & 初【双韻】×3個」|500コバン|-|~|~|-|
//|~|~|~|1~10000位| 「江 & 初【双韻】×1個」|100コバン|-|~|~|~|
//|~|~累積&br;ダメージ&br;ランキング|『茫龍のはずみだま』&br;(5/19-22)|1~100位|-|-|-|-|-|[2023秋]石掟慶束の累撃ノ神【茫龍】|
//|~|~|~|1~300位|武将玉 5★&br; 「お市 & 浅井 長政【恋謡】×10個」|3,000コバン|~|~|~|[2023秋]石掟慶束の累撃三百傑【茫龍】|
//|~|~|~|1~1000位| 「お市 & 浅井 長政【恋謡】×10個」|2,000コバン|~|~|~|[2023秋]石掟慶束の累撃千将【茫龍】|
//|~|~|~|1~3000位| 「お市 & 浅井 長政【恋謡】×7個」|1,000コバン|~|~|~|[2023秋]石掟慶束の累撃武将【茫龍】|
//|~|~|~|1~7000位| 「お市 & 浅井 長政【恋謡】×3個」|500コバン|~|~|~|-|
//|~|~|~|1~10000位| 「お市 & 浅井 長政【恋謡】×1個」|100コバン|~|~|~|~|
|~|~武将玉&br;合計Lv.|ランキング|1~100位|-|-|-|-|-|[2023秋]錬磨の頂|
|~|~|~|1~300位|武将玉 4★&br; 「前田 利家 & まつ【薔薇】×10個」&br;交換玉×5個|3,000コバン|~|~|~|[2023秋]錬磨三百傑|
|~|~|~|1~1000位| 「前田 利家 & まつ【薔薇】×10個」&br;交換玉×3個|1,000コバン|~|~|~|[2023秋]錬磨千将|
|~|~|~|1~3000位| 「前田 利家 & まつ【薔薇】×7個」&br;交換玉×2個|500コバン|洞窟|~|~|[2023秋]錬磨の極致|
|~|~|~|1~7000位| 「前田 利家 & まつ【薔薇】×3個」|500コバン|-|~|~|-|
|~|~|~|1~10000位| 「前田 利家 & まつ【薔薇】×1個」|-|~|~|~|~|
|>|~駅pt|ランキング|1~100位|限定バッジ 「天下人」|-|-|-|-|[2023秋]駅盗り天下人|
|~|~|~|1~300位|武将玉 4★&br; 「森 長可 & 安御院【照隠】×10個」&br;交換玉×5個&br;限定バッジ 「三百傑」|3,000コバン|~|~|~|[2023秋]駅盗りゃー三百傑|
|~|~|~|1~1000位| 「森 長可 & 安御院【照隠】×10個」&br;交換玉×2個&br;限定バッジ 「千将」|2,000コバン|~|~|~|[2023秋]駅盗りゃー千将|
|~|~|~|1~3000位| 「森 長可 & 安御院【照隠】×7個」&br;交換玉×2個|1,000コバン|炭鉱員|~|~|[2023秋]極・駅盗りゃー|
|~|~|~|1~7000位| 「森 長可 & 安御院【照隠】×3個」|500コバン|-|~|~|-|
|~|~|~|1~10000位| 「森 長可 & 安御院【照隠】×1個」|-|~|~|~|~|
|>|~あいのりpt|ランキング|1~20位|宝玉のカギ×3個|-|-|-|-|-|
|~|~|~|1~100位|宝玉のカギ×3個|-|~|~|~|[2023秋]あいのり神|
|~|~|~|1~300位|武将玉 4★&br; 「細川 忠興 & 細川 ガラシャ【紫晶】×10個」&br;交換玉×5個&br;宝玉のカギ×2個|3,000コバン|~|~|~|[2023秋]あいのり三百傑|
|~|~|~|1~500位|宝玉のカギ×2個|-|~|~|~|-|
|~|~|~|1~1000位| 「細川 忠興 & 細川 ガラシャ【紫晶】×10個」&br;交換玉×3個&br;宝玉のカギ×1個|1,000コバン|~|~|~|[2023秋]あいのり千将|
|~|~|~|1~1500位|宝玉のカギ×1個|-|~|~|~|-|
|~|~|~|1~3000位| 「細川 忠興 & 細川 ガラシャ【紫晶】皎月院【艶狼】×7個」&br;交換玉×2個|500コバン|招待状|~|~|[2023秋]あいのり仙人|
|~|~|~|1~7000位| 「細川 忠興 & 細川 ガラシャ【紫晶】×3個」|500コバン|-|~|~|-|
|~|~|~|1~10000位| 「細川 忠興 & 細川 ガラシャ【紫晶】×1個」|-|~|~|~|~|
|>|~ブック&br;([[ミッション>2023秋~石掟慶束のはずみだま~#lb8427d8]])|ミッション達成|33個クリア|銅バッジ|-|-|-|-|-|
|~|~|~|66個クリア|銀バッジ|~|~|~|~|~|
|~|~|~|100個クリア|金バッジ|~|~|~|~|~|

&br;
-鷹カード: 「【兼愛憎至】直江兼続+++」(闇属性)
--将玉泉攻略特典
--- 6将玉泉攻略(直江兼続)
---15将玉泉攻略(直江兼続+)
--はずみだま ボス・ザコ討伐特典
---ザコ2500体討伐(直江兼続)
---ボス 500体討伐(直江兼続)
--はずみだま 累計スコア特典
---累計スコア 130,000,000点達成(直江兼続)
---累計スコア 500,000,000点達成(直江兼続+)

&br;

-鷹カード: 「【至誠之珠】毛利元就&妙玖+++」(火属性)
--はずみだま ハイスコア合計ランキング特典
---ランキング 1~ 1000位(毛利元就&妙玖++)
---ランキング 1~ 3000位(毛利元就&妙玖+)
---ランキング 1~ 7000位(毛利元就&妙玖)
---ランキング 1~10000位(毛利元就&妙玖)
&br;

**編集中**

**はずみだま ふくびき 景品一覧 [#y0c94a6b]
|~期間|>|~はずみだまアイテム|>|CENTER:~コバン|>|~アバター|>|~城下町アイテム|>|~鷹|
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
|10/5-11/28 15時まで|武将玉&br; 5★「浅井 長政【吟将】」|1.4%|10000コバン|0.1%|トロッコ(綠)|3.5%|[[領地のカケラ>城下町#a3cde629]]|0.2%|【亜種】赤ベイビー|0.4%|
|~| 5★「立花 道雪【天神】」|1.4%|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~| 5★「毛利 元就【贈橄】」|1.4%|2500コバン|2.5%|~|~|石[金]|1.9%|【亜種】青ベイビー|0.4%|
|~| 4★「宰相殿【輝窓】」|1.8%|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~| 4★「前田 慶次【呼嵐】」|1.8%|1000コバン|6%|怪盗の顔(青)|3.5%|~|~|~|~|
|~| 4★「呂宋 助左衛門【宝商】」|1.8%|~|~|~|~|掟[金]|1.9%|【亜種】緑ベイビー|0.4%|
|~|経験値玉|0.4%|700コバン|6.7%|~|~|~|~|~|~|
|~|交換玉|0.9%|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|ちから玉|3.5%|500コバン|7.8%|ピッケル(黄)|3.5%|慶[金]|1.9%|【亜種】黒ベイビー|0.4%|
|~|得点玉|3.5%|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|交換玉のかけら|5.7%|300コバン|9%|~|~|~|~|~|~|
|~|将玉券|6.4%|~|~|~|~|束[金]|1.9%|【亜種】白ベイビー|0.4%|
|~|練磨のカギ|8.8%|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|財宝のカギ|8.8%|~|~|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|当選確率は初期値。1つしか所有できない景品が当選すると確率は変動する。|


**備考 [#k3e41b97]


#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS