| 地点/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア | 取得できる空 | 取得キャリア(空) |
| ↓(首都高速1号羽田線) | ||||
| 羽田ランプ | 蒲田・大森 | 蒲田 | ||
| ↓ | ||||
| 大師ランプ/PA | 川崎 | 川崎大師 | ||
| 大師JCT (K6川崎線) | ||||
| ↓ | ||||
| 浜川崎ランプ | 川崎 | 浜川崎 | ||
| ↓ | ||||
| 浅田ランプ | 川崎 | 浜川崎 | ||
| ↓ | ||||
| 汐入ランプ | 鶴見 | 鶴見 | ||
| ↓ | ||||
| 生麦JCT (K5大黒線) (K7横浜北線) | 鶴見 | 鶴見 | ||
| ↓ | ||||
| 生麦ランプ | 鶴見 | 鶴見 | ||
| ↓ | ||||
| 子安ランプ | 神奈川 | 子安 | ||
| ↓ | ||||
| 東神奈川ランプ | 神奈川 | 子安 | ||
| ↓ | ||||
| 金港JCT (K2三ツ沢線) | 神奈川 | 子安 | ||
| みなとみらい | みなとみらい | |||
| ↓ | ||||
| 横浜駅東口ランプ | みなとみらい | みなとみらい | ||
| ↓ | ||||
| みなとみらいランプ | みなとみらい | みなとみらい | ||
| ↓ | ||||
| 横浜公園ランプ | 伊勢佐木町・中華街 | 中華街 | ||
| ↓ | ||||
| 石川町JCT (K3狩場線) | 伊勢佐木町・中華街 | 中華街 | ||
コメントはありません。 Comments/首都高速横羽線?