| 駅番号 | 駅名/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア | 取得できる空 | 取得キャリア(空) |
| ↑ KK 本線 | |||||
| KK11 | 京急蒲田 | 蒲田・大森 | D a S | 蒲田 | D |
| ↓ | 蒲田・大森 | D | |||
| KK12 | 糀谷 | 蒲田・大森 | D a S | 蒲田 | D |
| ↓ | 蒲田・大森 | D | |||
| KK13 | 大鳥居 | 蒲田・大森 | D a S | 蒲田 | D |
| ↓ | 蒲田・大森 | D | |||
| KK14 | 穴守稲荷 | 蒲田・大森 | D a S | 蒲田 | D |
| ↓ | 蒲田・大森 | D | |||
| KK15 | 天空橋 (・MO07) | 蒲田・大森 | D a S | 羽田空港 | D |
| ↓ | 蒲田・大森 | D | |||
| KK16 | 羽田空港国際線ターミナル (・MO08) | 蒲田・大森 | D a S | 羽田空港 | D |
| ↓ | |||||
| KK17 | 羽田空港国内線ターミナル (・MO10・MO11) | 蒲田・大森 | D a S | 羽田空港 | D |
コメントはありません。 Comments/京急空港線?