| 都道府県 | 地域 | 空名 | 実績1 | 実績2 | 実績3 | 実績4 | 実績5 | 実績6 | 実績7 | 実績8 | 実績9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 | 490 | 505-506 | 805 | 833 | (2)87-89 | (2)218 | (2)220-221 | (2)578 | |||
| 埼玉 | 東部 | 吉川 | O | ||||||||
| 千葉 | 東葛 | 北小金 | O | ||||||||
| 初石 | O | ||||||||||
| 柏の葉 | O | ||||||||||
| 茨城 | 県西 | あすなろの里 | O | ||||||||
| 猿島 | O | ||||||||||
| 関城 | O | ||||||||||
| 明野 | O | O | |||||||||
| 折本 | O | ||||||||||
| 栃木 | 南部 | 真岡物部 | O | O | |||||||
| 真岡 | O | ||||||||||
| 飯貝 | O | ||||||||||
| 瑞穂野 | O | ||||||||||
| 芳賀 | O | O | |||||||||
| 北部 | 大金 | O | O | ||||||||
| 喜連川 | O | O | |||||||||
| 馬頭 | O | O | O | ||||||||
| なかがわ水遊園 | O | O | |||||||||
| 市野沢 | O | ||||||||||
| 黒磯 | O | ||||||||||
| 那須 | O | ||||||||||
| もみじ谷大吊橋 | O | ||||||||||
| 明治の森記念館 | O | ||||||||||
| 板室温泉 | O | ||||||||||
| 福島 | 中通り | 雪割橋 | O | O | O | O | |||||
| 会津 | 会津下郷 | O | |||||||||
| 中通り | 大信 | O | |||||||||
| 羽鳥湖 | O | O | O | ||||||||
| 会津 | 東山温泉 | O | |||||||||
| 中田浜 | O | ||||||||||
| 中通り | 大里 | O | |||||||||
| 須賀川長沼 | O | O | |||||||||
| 岩瀬 | O | O | O | ||||||||
| 湖南 | O | O | O | ||||||||
| 逢瀬 | O | ||||||||||
| 磐梯熱海温泉 | O | O | |||||||||
| 会津 | 沼尻高原 | O | O | O | |||||||
| 北塩原 | O | ||||||||||
| 中通り | 土湯温泉 | O | |||||||||
| 浄楽園 | O | ||||||||||
| 山形 | 置賜 | 板谷 | O | ||||||||
| 福島 | 中通り | 飯坂温泉 | O | O | |||||||
| 茂庭っ湖 | O | O | O | O | O | ||||||
| 宮城 | 県南 | 七ヶ宿 | O | O | O | O | |||||
| 山形 | 置賜 | 天元台 | O | ||||||||
| 万世 | O | ||||||||||
| 高畠 | O | ||||||||||
| 村山 | 楢下宿 | O | O | ||||||||
| 蔵王猿倉 | O | ||||||||||
| 上山温泉 | O | ||||||||||
| 蔵王温泉 | O | O | O | ||||||||
| 西蔵王 | O | O | |||||||||
| 唐松観音堂 | O | ||||||||||
| 楯山 | O | ||||||||||
| 山寺 | O | ||||||||||
| 舞鶴山天童公園 | O | ||||||||||
| 若松観音 | O | ||||||||||
| 東根 | O | ||||||||||
| 長瀞城 | O | ||||||||||
| 村山 | O | ||||||||||
| 銀山温泉 | O | O | |||||||||
| 徳良湖 | O | O | |||||||||
| 最上 | 最上 | O | O | ||||||||
| 宮城 | 県北 | 薬莱山 | O | ||||||||
| 秋田 | 内陸南部 | 皆瀬 | O | O | O | ||||||
| 秋の宮 | O | O | O | ||||||||
| 三関 | O | O | |||||||||
| 稲庭 | O | ||||||||||
| 増田 | O | O | O | O | |||||||
| 東成瀬 | O | O | |||||||||
| 横手山内 | O | O | O | ||||||||
| 岩手 | 南部 | 西和賀 | O | O | O | O | |||||
| 秋田 | 内陸南部 | 抱返り渓谷 | O | ||||||||
| 田沢湖 | O | O | O | O | |||||||
| 岩手 | 県央 | 雫石 | O | O | O | ||||||
| 秋田 | 内陸南部 | 玉川温泉 | O | O | O | O | |||||
| 岩手 | 県央 | 八幡平温泉 | O | O | O | O | |||||
| 安比高原 | O | O | O | O | O | ||||||
| 秋田 | 内陸北部 | 森吉 | O | O | |||||||
| 花輪 | O | ||||||||||
| 比内 | O | O | |||||||||
| 大滝温泉 | O | O | |||||||||
| 大館樹海ドーム | O | ||||||||||
| 十和田大湯 | O | ||||||||||
| 小坂 | O | ||||||||||
| 青森 | 三八・上北 | 田子 | O | O | O | O | |||||
| 三戸 | O | ||||||||||
| 新郷 | O | O | O | O | |||||||
| 駒街道 | O | ||||||||||
| 奥入瀬渓流 | O | O | O | O | O | ||||||
| 七戸 | O | O | O | ||||||||
| 天間林 | O | O | |||||||||
| 千曳 | O | O | |||||||||
| 乙供 | O | ||||||||||
| 野辺地 | O | O | |||||||||
| 陸奥横浜 | O | O | O | ||||||||
| 津軽 | 平賀 | O | O | ||||||||
| 東青・北五 | 八甲田スキー場 | O | |||||||||
| 酸ヶ湯 | O | ||||||||||
| 野内 | O | ||||||||||
| ねぶたの里 | O | O | |||||||||
| 小湊 | O | ||||||||||
| 夏泊半島 | O | O | |||||||||
| 下北 | 近川 | O | O | ||||||||
| 砂子又 | O | O | O | ||||||||
| 大湊 | O | O | |||||||||
| 脇野沢 | O | ||||||||||
| むつ川内 | O | ||||||||||
| 大畑 | O | O | |||||||||
| 風間浦 | O | ||||||||||
| 北海道 | 渡島・檜山 | シャロレー牧場 | O | ||||||||
| 胆振・日高 | 幌別 | O | |||||||||
| 荻野 | O | ||||||||||
| 渡島・檜山 | 落部 | O | |||||||||
| 胆振・日高 | 勇払 | O | O | O | |||||||
| 糸井 | O | ||||||||||
| 沼ノ端 | O | O | |||||||||
| 緑ヶ丘公園 | O | ||||||||||
| ウトナイ湖 | O | ||||||||||
| 早来 | O | O | O | ||||||||
| 追分 | O | ||||||||||
| 空知 | 由仁 | O | |||||||||
| 長沼 | O | O | |||||||||
| 石狩 | キウス | O | O | ||||||||
| 千歳 | O |
コメントはありません。 Comments/羽田→新千歳?