| 都道府県 | 地域 | 実績1 | 実績2 |
|---|---|---|---|
| 688-690 | (2)432 | ||
| 福岡 | 筑後 | 柳川 | |
| 塩塚 | |||
| 渡瀬 | |||
| 山川 | |||
| 立花白木 | 立花白木 | ||
| 上辺春 | |||
| 熊本 | 熊本 | 鹿北 | |
| 福岡 | 筑後 | 黒木 | |
| 大分 | 中部 | 前津江 | 前津江 |
| 天瀬 | |||
| 熊本 | 阿蘇 | 杖立温泉 | |
| 大分 | 中部 | 玖珠 | |
| 豊後中村 | |||
| 湯平温泉 | |||
| 由布院 | |||
| 由布庄内 | |||
| 挟間 | |||
| 大洲 | |||
| 鶴崎 | |||
| 幸崎 | |||
| 佐賀関 | |||
| 愛媛 | 南予 | 伊方 | |
| 八幡浜 | |||
| 三瓶 | 三瓶 | ||
| 宇和 | |||
| 野村 | |||
| 城川 | |||
| 高知 | 中部 | 梼原 | |
| 東津野 | |||
| 大引割子引割 | |||
| 津野葉山 | |||
| 佐川 | |||
| 土佐高岡 | |||
| 春野 | 春野 | ||
| 五台山 | |||
| 高知龍馬空港 | |||
| 野市 | |||
| 夜須 | |||
| 東部 | 芸西 | ||
| 野良時計 | |||
| 伊尾木 | |||
| 安田 | |||
| 北川 | |||
| 甲浦 | |||
| 徳島 | 南部 | 宍喰 | |
| 東京 | 島嶼部 | 三宅島 | |
| 千葉 | 北東部 | 蓮沼海浜公園 | |
| 横芝光 | |||
| 多古 |
コメントはありません。 Comments/佐賀→成田?