第82弾「空からの贈り物!?箱の中身でびっクリスマス!!?」 †
空からの贈り物!?箱の中身でびっクリスマス!!? †
- 2019/12/19(木)15:00~12/25(水)
- 「国盗り」を押すと ミステリーボックス が出現する
- 同盟に所属していないと ミステリーボックス は出現しない
- 出現した ミステリーボックス は「ためる」と「捕獲」を使って捕獲する
- ためる : 行動力を消費して ミステリーボックス の捕獲率を向上する
- 捕獲 : 画面に表示されている捕獲率で ミステリーボックスを捕獲する
協力戦の種類 †
ミステリーボックス †
- 空のレベルによって出現するミステリーボックスは異なる
- 同盟メンバーの攻略空数合計が30空毎に、ボーナス(特級)が出現する
- 特定のアバターを装備するとポンド数が増える
- 冬のはずみだまコラボ「REIWAサングラス(金)」: ポンド数が20%アップ
- 鍛冶屋コラボ「じぃのスノードーム」 : ポンド数が20%アップする
- 捕獲率(スタート時・上昇率)は鷹隊のレア度、Lvの高い鷹を編成することで向上する
- 「特級」は次の「特級」が出るまで出現する。ただし他と同様、出現(国盗りをする)させてしまってからは3時間しか現れない
- ポンド数は同じ空で捕獲した場合、下記の表によらず捕獲した人が多ければ多いほど減少する。特に都市部の通勤路線沿線の空は顕著である
種類 | ポンド (ボーナスは別途) | 空 | 捕獲率 | 行動力 |
スタート時 | 上昇率 |
軽量級 | 1000±10% | 1~2★ | 34~?(38%) | +19~?(23%) | -10 |
中量級 | 1500±10% | 1~3★ | 29~?(33%) | +19~?(23%) | -10 |
重量級 | 3800±2% | 2~4★ | 25~26% | +20~23% | -10 |
超重量級 | 10500±2% | 4~5★ | 24~25% | +21~22% | -10 |
特級 | 30000~45000 | - | 49% | +19~23% | -10 |
特典 †
- 個人ランキング
順位 | 特典 |
1~100 | 10000コバン |
1~1000 | 武将玉「黒田 如水」x10 |
1~1500 | 鷹玉×1、白金ベイビー×1、再来の札×1 |
1~2000 | 武将玉「黒田 如水」x10 |
1~3000 | 【亜種】赤ベイビー×2、【亜種】青ベイビー×2、【亜種】緑ベイビー×2、召喚の札×10、武将玉「黒田 如水」x10 |
1~5000 | 武将玉「黒田 如水」x1 |
1~7000 | 【亜種】黒ベイビー×1、【亜種】白ベイビー×1、召喚の札×5 |
1~10000 | 赤ベイビー×1、青ベイビー×1、緑ベイビー×1、召喚の札×5 |
参加賞 | 召喚の札×2 |
- 同盟ランキング
順位 | 特典 |
1~100 | 5000コバン |
1~300 | サンジュ・リュミエ++(光5★)×1、黒ベイビー×2、白ベイビー×2、再来の札×1 |
1~1000 | サンジュ・リュミエ+(光5★)×1、【亜種】赤ベイビー×2、【亜種】青ベイビー×2、【亜種】緑ベイビー×2、3000コバン |
1~2000 | サンジュ・リュミエ(光5★)×1、500コバン |
1~3000 | サンジュ・リュミエ(光5★)×1、召喚の札×5 |
参加賞 | 召喚の札×1 |
- 捕獲数特典
捕獲数 | 特典 |
5体 | 武将玉「毛利 秀元」x1 |
10体 | 1000コバン |
25体 | 鷹笛 |
35体 | 武将玉「毛利 秀元」x5 |
40体 | 武将玉「毛利 秀元」x5 |
50体 | 2500コバン |
70体 | 3色おにぎり×3 |
75体 | 鷹玉×1 |
80体 | 武将玉「毛利 秀元」x5 |
85体 | 武将玉「毛利 秀元」x5 |
90体 | 武将玉「毛利 秀元」x5 |
100体 | 5000コバン |
150体 | 鷹玉×1 |
180体以上30捕獲ごと | 100コバン |
備考 †
- ボーダーライン
個人ランキング | 個人戦績 | | 同盟ランキング | 同盟戦績 |
100位 | | | 300位 | |
1000位 | | | 100位 | |
1500位 | | | |
コメント †
コメントはありません。 Comments/協力戦年表/第82弾?