駅名 | 取得できる国 | 取得キャリア | 取得できる空 | 取得キャリア(空) |
大日 (大阪モノレール) | 曽根崎・福島 | S | 大日 | D |
↓ | ||||
守口 | 曽根崎・福島 | S | 守口 | D |
↓ | ||||
太子橋今市 (今里筋線) | 曽根崎・福島 | S | 千林 | D |
↓ | ||||
野江内代 | 曽根崎・福島 | S | 関目 | D |
↓ | ||||
関目高殿 | 曽根崎・福島 | S | 友渕 | D |
↓ | ||||
都島 | 京橋・鶴見 | D | 京橋 | D |
曽根崎・福島 | S | |||
↓ | ||||
天神橋筋六丁目 (堺筋線・阪急千里線) | 曽根崎・福島 | DS | 天満 | D |
↓ | ||||
中崎町 | 曽根崎・福島 | D S | 天満 | D |
↓ | ||||
東梅田 | 曽根崎・福島 | D S | 大阪天満宮 | D |
↓ | ||||
南森町 (堺筋線) (JR東西線) | 曽根崎・福島 | D | 大阪天満宮 | D |
本町・心斎橋 | S | |||
↓ | ||||
天満橋 (京阪本線,中之島線) | 本町・心斎橋 | D S | 大阪城 | D |
↓ | ||||
谷町四丁目 (中央線) | 本町・心斎橋 | D S | 大阪城 | D |
↓ | ||||
谷町六丁目 (長堀鶴見緑地線) | 本町・心斎橋 | D S | なんば | D |
↓ | ||||
谷町九丁目 | 阿倍野・生野 | D | なんば | D |
本町・心斎橋 | S | |||
↓ | ||||
四天王寺前夕陽ヶ丘 | 阿倍野・生野 | D | 上本町 | D |
本町・心斎橋 | S | |||
↓ | ||||
天王寺 (御堂筋線) (JR大阪環状線) (JR大和路線) (JR阪和線) (近鉄南大阪線) (阪堺電気軌道上町線) | 阿倍野・生野 | D S | 四天王寺 | D |
↓ | ||||
阿倍野 (阪堺電気軌道上町線) | 阿倍野・生野 | D S | 阿倍野 | D |
↓ | ||||
文の里 | 阿倍野・生野 | D S | 西田辺 | D |
↓ | ||||
田辺 | 住吉・平野 | D | 今川 | D |
阿倍野・生野 | S | |||
↓ | ||||
駒川中野 | 住吉・平野 | D | 今川 | D |
阿倍野・生野 | S | |||
↓ | ||||
平野 | 住吉・平野 | D S | 喜連瓜破 | D |
↓ | ||||
喜連瓜破 | 住吉・平野 | D S | 喜連瓜破 | D |
↓ | ||||
出戸 | 住吉・平野 | D S | 喜連瓜破 | D |
↓ | ||||
長原 | 住吉・平野 | D S | 長原 | D |
↓ | ||||
八尾南 | 八尾・松原 | D S | 八尾空港 | D |
コメントはありません。 Comments/大阪市交通局谷町線?