| アイテム名 | バリエーション | 地域 | 価格 | 効果 | 備考 | 御客来訪帖 | |||||||||||||
| 蝦 夷 地 | 奥 羽 | 関 八 州 | 東 海 道 | 東 山 道 | 北 陸 道 | 畿 内 | 山 陰 道 | 山 陽 道 | 南 海 道 | 西 海 道 | 琉 球 国 | 軍事 | 商業 | 自然 | |||||
| 防塁 | A・B | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 90 | +3 | -1 | 0 | 直線型2種 | |
| 柵 | A・B | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 60 | +2 | 0 | 0 | 直線型2種 | |
| C・D | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 60 | +2 | 0 | 0 | 直線型2種 | ||
| 白い柵 | A・B | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | 30 | 0 | 0 | +1 | 直線型2種 | |
| 砦 | 青・白・赤 | 白 | 白 | 青 | 青 | 青 | 白 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 60 | +2 | 0 | 0 | ||
| 隅櫓 | 東・西・南・北 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 90 | +3 | -1 | 0 | ||
| 城門 | 東・西 | (全国) | 90 | +3 | -1 | 0 | ■(西) | ||||||||||||
| 城壁 | A~F | (全国) | 30 | +1 | 0 | 0 | A・B:直線型 C~F:L字型 | ||||||||||||
| 木の橋 | A・B | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 90 | +2 | +1 | 0 | 直線型2種 | |
| 赤い橋 | A・B | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | 90 | +2 | +1 | 0 | 直線型2種 | |
| 赤い橋[紅葉] | (全国) | 440 | +2 | +1 | +2 | 期間限定(2012/09/25~2012/11/06) | |||||||||||||
| 石の橋 | A・B | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 90 | +2 | +1 | 0 | 直線型2種 | |
| 堀 | A~G | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 60 | +1 | 0 | +1 | A・B:直線型 C~F:L字型 G:十字型 | |
| 堀[T] | A~D | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 60 | +1 | 0 | +1 | 向きの異なるT字型4種 | |
| 陣幕 | A・B | (全国) | 60 | +2 | 0 | 0 | 向きの異なる2種 | ||||||||||||
| 大砲 | A・B | (全国) | 120 | +3 | +1 | -2 | 向きの異なる2種 | ||||||||||||
| のぼり旗[赤] | A・B | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 80 | +2 | 0 | -1 | 右上がり・左上がりの異なる2種 | |
| のぼり旗[黄] | A・B | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 80 | +2 | 0 | -1 | 右上がり・左上がりの異なる2種 | |
| のぼり旗[青] | A・B | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 80 | +2 | 0 | -1 | 右上がり・左上がりの異なる2種 | |
| 騎馬武将[赤] | A | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 240 | +4 | 0 | -2 | Aは左向き、Bは右向き。 Aは自然、Bは商業がマイナス | |
| 騎馬武将[赤] | B | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 240 | +4 | -2 | 0 | ||
| 騎馬武将[黒] | A | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 240 | +4 | 0 | -2 | ||
| 騎馬武将[黒] | B | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 240 | +4 | -2 | 0 | ||
| 騎馬武将[青] | A | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 240 | +4 | 0 | -2 | ||
| 騎馬武将[青] | B | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 240 | +4 | -2 | 0 | ||
| 騎馬武将[黄] | A | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 240 | +4 | 0 | -2 | ■ | |
| 騎馬武将[黄] | B | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 240 | +4 | -2 | 0 | ||
| 騎馬武将[緑] | A | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 240 | +4 | 0 | -2 | ■(イベント) | |
| 騎馬武将[緑] | B | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 240 | +4 | -2 | 0 | ||
| アイテム名 | バリエーション | 地域 | 価格 | 効果 | 備考 | 御客来訪帖 | |||||||||||||
| 蝦 夷 地 | 奥 羽 | 関 八 州 | 東 海 道 | 東 山 道 | 北 陸 道 | 畿 内 | 山 陰 道 | 山 陽 道 | 南 海 道 | 西 海 道 | 琉 球 国 | 軍事 | 商業 | 自然 | |||||
| 屋敷 | 黒・白・赤 | 白 | 白 | 黒 | 黒 | 黒 | 白 | 黒 | 黒 | 黒 | 赤 | 赤 | 赤 | 90 | +2 | +1 | -1 | ■(白) | |
| 各色+桜 | 上記と同エリア | 380 | +2 | +1 | +1 | 期間限定(2012/02/29~2012/04/26) | |||||||||||||
| 各色+紅葉 | 上記と同エリア | 380 | +2 | +1 | +1 | 期間限定(2012/09/25~2012/11/06) | |||||||||||||
| 各色+雪 | 上記と同エリア | 380 | +2 | +1 | +1 | 期間限定(2013/01/29~2013/02/12) | |||||||||||||
| 長屋 | 黒・白・赤 | 白 | 白 | 黒 | 黒 | 黒 | 白 | 黒 | 黒 | 黒 | 赤 | 赤 | 赤 | 60 | +1 | +1 | 0 | ■(白) | |
| 各色+桜 | 上記と同エリア | 320 | +1 | +1 | +2 | 期間限定(2012/02/29~2012/04/26) | |||||||||||||
| 各色+紅葉 | 上記と同エリア | 320 | +1 | +1 | +2 | 期間限定(2012/09/25~2012/11/06) | |||||||||||||
| 各色+雪 | 上記と同エリア | 320 | +1 | +1 | +2 | 期間限定(2013/01/29~2013/02/12) | |||||||||||||
| 蔵 | 黒・白・赤 | 白 | 白 | 黒 | 黒 | 黒 | 白 | 黒 | 黒 | 黒 | 赤 | 赤 | 赤 | 90 | +1 | +2 | -1 | ■(全色)(イベント) | |
| 農家 | 黒・白・茶 | 黒 | 黒 | 白 | 白 | 白 | 黒 | 白 | 白 | 白 | 茶 | 茶 | 茶 | 60 | 0 | +2 | 0 | ■(白) | |
| 各色+桜 | 上記と同エリア | 320 | 0 | +2 | +2 | 期間限定(2012/02/29~2012/04/26) | |||||||||||||
| 各色+紅葉 | 上記と同エリア | 320 | 0 | +2 | +2 | 期間限定(2012/09/25~2012/11/06) | |||||||||||||
| 各色+雪 | 上記と同エリア | 320 | 0 | +2 | +2 | 期間限定(2013/01/29~2013/02/12) | |||||||||||||
| 鯉のぼり | (全国) | 320 | 0 | +2 | +2 | 期間限定(2012/05/01~2012/05/15) | |||||||||||||
| 旅籠 | 青・緑・赤 | 緑 | 緑 | 青 | 青 | 青 | 緑 | 青 | 青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | 90 | -1 | +3 | 0 | ■(青) | |
| 問屋 | 万・呉・船 | 万 | 万 | 万 | 万 | 呉 | 呉 | 呉 | 呉 | 呉 | 船 | 船 | 船 | 90 | -1 | +3 | 0 | ■(呉) | |
| 茶屋 | 青・緑・赤 | 緑 | 緑 | 青 | 青 | 青 | 緑 | 青 | 青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | 90 | 0 | +2 | +1 | ■(青・緑)、■(イベント・青) | |
| 各色+紅葉 | 上記と同エリア | 380 | 0 | +2 | +2 | 期間限定(2012/09/25~2012/11/06) | |||||||||||||
| 各色+雪 | 上記と同エリア | 380 | 0 | +2 | +2 | 期間限定(2013/01/29~2013/02/12) | |||||||||||||
| 寺子屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 60 | +1 | +1 | 0 | |||
| 鐘突き堂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | 120 | 0 | +1 | +1 | |||
| 火消し | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 150 | -1 | +3 | 0 | |||
| 井戸 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 70 | 0 | +2 | 0 | ■ | ||
| 米俵 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 90 | 0 | +2 | 0 | |||
| 人力車 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 120 | 0 | +2 | 0 | ■ | ||
| たたら場 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | 120 | +2 | +2 | -2 | ■、■(イベント) | ||
| 茶室 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 120 | -1 | +2 | +1 | ■(イベント) | ||
| 信楽焼きたぬき | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 300 | -2 | +4 | 0 | ■(イベント) | ||
| アイテム名 | バリエーション | 地域 | 価格 | 効果 | 備考 | 御客来訪帖 | |||||||||||||
| 蝦 夷 地 | 奥 羽 | 関 八 州 | 東 海 道 | 東 山 道 | 北 陸 道 | 畿 内 | 山 陰 道 | 山 陽 道 | 南 海 道 | 西 海 道 | 琉 球 国 | 軍事 | 商業 | 自然 | |||||
| 道 | A~G | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 60 | 0 | +1 | +1 | A・B:直線型、C~F:L字型、G:十字型 | |
| 道[T] | A~D | 上記と同エリア | 60 | 0 | +1 | +1 | 向きの異なるT字型4種 | ||||||||||||
| 道[お花畑] | A~F | 上記と同エリア | 80 | 0 | +1 | +2 | A・B:直線型、C~F:L字型 | ||||||||||||
| 道[雪] | A~D | 上記と同エリア | 80 | 0 | +1 | +2 | A・B:直線型、C~D:L字型 期間限定(2013/01/29~2013/02/12) | ||||||||||||
| 街道 | A~G | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 60 | +1 | +1 | 0 | A・B:直線型、C~F:L字型、G:十字型 | |
| 街道[T] | A~D | 上記と同エリア | 60 | +1 | +1 | 0 | 向きの異なるT字型4種 | ||||||||||||
| 関所 | A・B | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 90 | +2 | +1 | 0 | 東西2種 | |
| 花魁道中 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 180 | -2 | +4 | 0 | ■ | ||
| アイテム名 | バリエーション | 地域 | 価格 | 効果 | 備考 | 御客来訪帖 | |||||||||||||
| 蝦 夷 地 | 奥 羽 | 関 八 州 | 東 海 道 | 東 山 道 | 北 陸 道 | 畿 内 | 山 陰 道 | 山 陽 道 | 南 海 道 | 西 海 道 | 琉 球 国 | 軍事 | 商業 | 自然 | |||||
| 寺 | (全国) | 90 | 0 | +3 | -1 | ■ | |||||||||||||
| 神社 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 90 | +3 | -1 | 0 | ■・■(イベント) | ||
| 温泉 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | 90 | -1 | 0 | +3 | ■ | ||
| 足軽隊 | 青・赤 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 120 | +4 | -2 | 0 | 青は東向き、赤は西向き | ■(イベント・赤) |
| 騎馬隊 | 青・赤 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 120 | +4 | -1 | -1 | 青は東向き、赤は西向き | ■(イベント・赤) |
| 鉄砲隊 | 青・赤 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 120 | +4 | 0 | -2 | 青は東向き、赤は西向き | ■(イベント・青) |
| 町民 | A・B | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 120 | -1 | +4 | -1 | Aは街道A+町民3人、Bは街道B+町民3人 | |
| 農民 | A・B | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 120 | -1 | -1 | +4 | Aは道A+農民2人、Bは道B+馬と農民 | |
| 笠地蔵 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 60 | 0 | +1 | +1 | |||
| 漁舟 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 90 | 0 | +2 | +1 | |||
| 帆舟 | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 120 | +1 | +2 | +1 | |||
| 五月人形 | 黒・金・赤 | 金 | 金 | 黒 | 黒 | 黒 | 金 | 黒 | 黒 | 黒 | 赤 | 赤 | 赤 | 380 | +3 | +1 | 0 | 期間限定(2012/05/01~2012/05/15) | |
| 釣り師 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 80 | 0 | +2 | +1 | |||
| 厩 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 80 | +2 | +1 | 0 | |||
| 商館 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | 0 | +3 | 0 | |||
コメントはありません。 Comments/建物?