未確認はカッコ書き
空名 | 空レベル | 面積ランク | 対象地域 | 主なスポット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
浅草 | 1 | 台東区 | 東武浅草駅、銀座線浅草駅、TX浅草駅、【坂東】(13)浅草寺 | 都営浅草線浅草駅は御徒町(d) | |
鶯谷 | 1 | ★1 | 台東区 | JR鶯谷駅、日比谷線三ノ輪駅、入谷駅 | |
上野 | 1 | ★1 | 台東区 | JR/東京メトロ上野駅 | |
御徒町 | 1 | ★1 | 台東区 | JR御徒町駅、浅草橋駅、都営浅草線蔵前駅・浅草駅、日比谷線仲御徒町駅、銀座線上野広小路駅・稲荷町駅・田原町駅 | |
千石 | 1 | ★1 | 文京区千石・白山・本駒込 | 都営三田線千石駅・白山駅、南北線本駒込駅 | 山手線巣鴨~駒込駅間(d) |
根津 | 1 | ★1 | 文京区根津・千駄木・向丘・西片・弥生 | 千代田線根津駅・千駄木駅、南北線東大前駅 | JR西日暮里駅(レア) |
湯島 | 1 | ★1 | 文京区湯島・本郷 | 湯島駅、上野御徒町駅、御茶ノ水駅、本郷三丁目駅 | JR御徒町駅(レア) JR御茶ノ水駅は文京区の電波を掴んでも秋葉原と判定されることがある |
東京ドーム | 1 | ★1 | 文京区小石川・春日・水道・後楽 | 東京ドーム、JR水道橋駅(北側)、東京メトロ後楽園駅、都営三田線水道橋駅・春日駅 | JR水道橋駅(南側)は千代田区の電波を掴む場合あり |
茗荷谷 | 1 | ★1 | 文京区大塚・音羽・小日向・関口・目白台 | 丸ノ内線茗荷谷駅・新大塚駅、有楽町線護国寺駅 | 新大塚駅は豊島区の電波を掴む場合あり |
江戸城 | 1 | ★1 | 千代田区 | 飯田橋駅、JR水道橋駅(南側)、都営新宿線神保町駅・九段下駅・市ヶ谷駅、東京メトロ麹町駅・永田町駅・桜田門駅・国会議事堂前駅・赤坂見附駅・有楽町駅 | |
秋葉原 | 1 | ★1 | 千代田区 | 秋葉原駅、新御茶ノ水駅、銀座線神田駅・末広町駅、中央線神田~御茶ノ水間 | 東北新幹線から取得可 |
神田 | 1 | ★1 | 千代田区 | JR神田駅、都営新宿線小川町駅・岩本町駅 | 東北新幹線から取得可 |
東京 | 1 | ★1 | 千代田区 | 東京駅、大手町駅、日比谷駅、千代田線二重橋前駅 | 東海道新幹線、東北新幹線から取得可 |
有楽町 | 1 | ★1 | 千代田区 | JR有楽町駅、東京メトロ日比谷駅・霞ヶ関駅 | 東海道新幹線から取得可 |
人形町 | 1 | ★1 | 中央区 | 総武線馬喰町駅・新日本橋駅、山手線東京~神田駅間、三越前駅 都営新宿線馬喰横山駅・浜町駅、都営浅草線人形町駅 | 東北新幹線から取得可能 |
八重洲 | 1 | ★1 | 中央区 | 日本橋駅、茅場町駅、八丁堀駅、新富町駅、銀座線京橋駅、都営浅草線宝町駅、東京駅八重洲口の外 | |
銀座 | 1 | ★1 | 中央区 | 銀座駅、東銀座駅、築地駅、銀座一丁目駅、山手線有楽町~新橋間、銀座インズ、築地市場 | 東海道新幹線から取得可 |
月島 | 1 | 中央区 | 月島駅、勝どき駅、京葉線八丁堀駅~越中島駅間トンネル内(駅は不可 d) | ||
晴海 | 1 | 中央区 | 都バス晴海三丁目バス停、東京都中央清掃工場 | 勝どき駅(大江戸線)では取得不可 | |
新橋 | 1 | ★1 | 港区 | 新橋駅、都営三田線内幸町駅 | 東海道新幹線から取得可 |
浜松町 | 1 | ★1 | 港区 | 浜松町駅、都営三田線芝公園駅 | 東海道新幹線から取得可 |
東京タワー | 1 | ★1 | 港区 | 御成門駅、赤羽橋駅、神谷町駅 | |
赤坂 | 1 | ★1 | 港区 | 都営大江戸線六本木駅、東京メトロ溜池山王駅、赤坂アークヒルズ | 赤坂駅(千代田線)では盗れませんでした |
外苑前 | 1 | ★1 | 港区 | 表参道駅、外苑前駅、青山一丁目駅、千代田線乃木坂駅 | 中央線四ツ谷~信濃町間で取得可(d) |
六本木 | 1 | 港区 | 都営大江戸線六本木駅 | ||
麻布十番 | 1 | 港区 | 麻布十番駅 | ||
田町 | 1 | ★1 | 港区 | 三田駅、田町駅、三田国際ビル | 東海道新幹線から取得可 |
お台場 | 1 | 港区 | ゆりかもめお台場海浜公園駅、台場駅、アクアシティお台場、ダイバシティお台場、首都高湾岸線臨海副都心出入口 | ||
泉岳寺 | 1 | ★1 | 港区 | 田町駅~品川駅間、都営浅草線・京急本線泉岳寺駅 | 東海道新幹線から取得可 |
品川 | 1 | ★1 | 港区 | 品川駅・都営浅草線高輪台駅 | 東海道新幹線から取得可 |
白金 | 1 | 港区 | 白金高輪駅、白金台駅 | ||
駒込 | 1 | ★1 | 豊島区駒込・巣鴨5丁目 | 駒込駅、南北線西ヶ原駅 | |
巣鴨 | 1 | ★1 | 豊島区巣鴨(5丁目を除く)・西巣鴨 | 巣鴨駅・都営三田線西巣鴨駅 | |
大塚 | 1 | ★1 | 豊島区東池袋(大半)・南大塚・北大塚 | 大塚駅、新大塚駅、明治通りとR254(5号線)の交差点 | 新大塚駅は文京区の電波を掴む場合あり |
北池袋 | 1 | ★1 | 豊島区池袋・上池袋・池袋本町 | 埼京線池袋駅~板橋駅間、東上線北池袋駅 | |
池袋 | 1 | ★1 | 豊島区南池袋・西池袋・東池袋(一部) | 池袋駅、豊島区役所、ラウンドワン池袋店 | |
目白 | 1 | ★1 | 豊島区目白・雑司が谷・高田 | 山手線目白駅、副都心線雑司ヶ谷駅 | 目白駅ホーム新宿方は「新宿区」と表示されて高田馬場になる可能性もある |
千川 | 1 | 豊島区(上記以外) | 千川駅、要町駅、西武池袋線椎名町駅~江古田駅 | ||
神楽坂 | 1 | ★1 | 新宿区 | 東西線神楽坂駅、都営大江戸線牛込神楽坂駅、JR飯田橋駅(レア) | JR飯田橋駅は新宿区の電波を掴めば取得可(確率低) |
市谷 | 1 | ★1 | 新宿区 | 都営新宿線曙橋駅、都営大江戸線牛込柳町駅 | 市ヶ谷駅(南北線)では盗れませんでした 中央線、有楽町線市ヶ谷駅では稀に |
四谷 | 1 | ★1 | 新宿区 | 四ッ谷駅、信濃町駅、有楽町線市ヶ谷駅 | 四ッ谷駅は江戸城(千代田区)と判定されることも多い |
早稲田 | 1 | ★1 | 新宿区 | 早稲田駅(東西線・都電荒川線ともに)、副都心線西早稲田駅、都営大江戸線若松河田駅、江戸川橋駅、早稲田大学 | |
高田馬場 | 1 | ★1 | 新宿区 | 高田馬場駅 | |
中落合 | 1 | 新宿区 | 下落合駅~中井駅 | ||
新大久保 | 1 | ★1 | 新宿区 | 山手線新大久保駅、中央線大久保駅、副都心線東新宿駅 | |
新宿 | 1 | ★1 | 新宿区 | JR新宿駅、西武新宿駅、都営新宿線新宿三丁目駅・曙橋駅、丸ノ内線新宿御苑前 | JR新宿駅構内は東経139度42分(139.700000)を境に東が新宿、西が西新宿 埼京線・湘南新宿ラインホーム渋谷方は「渋谷区」と表示されて代々木 |
西新宿 | 1 | ★1 | 新宿区 | 新宿駅(JR各線・京王新線・都営新宿線・小田急小田原線)、丸ノ内線西新宿、中央高速バスターミナル跡地(ヨドバシカメラの前) | JR新宿駅構内は東経139度42分(139.700000)を境に東が新宿、西が西新宿 埼京線・湘南新宿ラインホームからはとれる可能性が低い。 |
代々木 | 1 | ★1 | 渋谷区 | 代々木駅、千駄ヶ谷駅、北参道駅、都営大江戸線新宿駅、小田急小田原線参宮橋駅・南新宿駅、バスタ新宿(高速バスターミナル) | |
初台 | 1 | ★1 | 渋谷区 | 京王新線初台駅 | |
幡ヶ谷 | 1 | 渋谷区 | 京王線幡ヶ谷駅・笹塚駅 | ||
代々木上原 | 1 | 渋谷区 | 小田急小田原線代々木上原駅・代々木八幡駅、京王線新宿~笹塚間のトンネル内 | ||
原宿 | 1 | ★1 | 渋谷区 | 原宿駅、明治神宮前駅、渋谷駅(東急・東京メトロ(銀座線除く)) | |
渋谷 | 1 | ★1 | 渋谷区 | 渋谷駅(JR・京王・東京メトロ銀座線) | 半蔵門線・東急田園都市線渋谷駅では「原宿」になることが多い(d) |
恵比寿 | 1 | ★1 | 渋谷区 | 恵比寿駅、東急東横線代官山駅 | 代官山駅はトンネルに囲まれているため渋谷や中目黒に邪魔されることも多い |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照