| 駅名/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア(国) | 取得できる空 | 取得キャリア(空) |
| 池袋 | 池袋・巣鴨 | D S | 池袋 | D |
| ↓ | 池袋・巣鴨 | D | 池袋 | D |
| 椎名町 | 池袋・巣鴨 | D | 池袋 | D |
| ↓ | ||||
| 東長崎 | 池袋・巣鴨 | D | 千川 | D |
| ↓ | ||||
| 江古田 | 練馬・石神井 | D a S | 豊玉 | D |
| ↓ | 練馬・石神井 | D | 豊玉 | D |
| 桜台 | 練馬・石神井 | D | 豊玉 | D |
| ↓ | 練馬・石神井 | D | ||
| 練馬 (↓豊島線) (↑西武有楽町線) | 練馬・石神井 | D S | としまえん | D |
| ↓ | 練馬・石神井 | D S | ||
| 中村橋 | 練馬・石神井 | D S | 富士見台 | D |
| ↓ | 練馬・石神井 | D S | 富士見台 | D |
| 富士見台 | 練馬・石神井 | D S | 富士見台 | D |
| ↓ | 練馬・石神井 | D S | 富士見台 | D |
| 練馬高野台 | 練馬・石神井 | D S | 富士見台 | D |
| 石神井公園 | D | |||
| ↓ | 練馬・石神井 | D S | 石神井公園 | D |
| 石神井公園 | 練馬・石神井 | D a S | 石神井公園 | D |
| ↓ | 練馬・石神井 | S | ||
| 大泉学園 | 練馬・石神井 | D S | 大泉学園 | D |
| ↓ | 練馬・石神井 | S | ||
| 保谷 | 西東京 | D S | 保谷 | D |
| ↓ | 西東京 | D S | ||
| ひばりヶ丘 | 西東京 | D a S | 南沢 | D |
| ↓ | 西東京 | D S | ||
| 東久留米 | 西東京 | D a S | 東久留米 | D |
| ↓ | 西東京 | D S | 東久留米 | D |
| 蕨・朝霞 | D S | 満行寺 | D | |
| 西東京 | D S | 清瀬 | D | |
| 清瀬 | 西東京 | D a S | 清瀬 | D |
| ↓ | 西東京 | D S | ||
| 秋津 | 西東京 | D a S | 秋津 | D |
| ↓ | 西東京 | S | ||
| 小平・東村山 | D S | |||
| 所沢 | D S | |||
| 所沢 (新宿線) | 所沢 | D a S | 所沢 | D |
| ↓ | 所沢 | D S | 所沢 | D |
| 西所沢 (↓狭山線) | 所沢 | D S | 所沢 | D |
| ↓ | 所沢 | D S | 所沢 | D |
| 小手指 | D | |||
| 小手指 | 所沢 | D S | 小手指 | D |
| ↓ | 所沢 | D S | 小手指 | D |
| 狭山ヶ丘 | D | |||
| 狭山ヶ丘 | 所沢 | D S | 狭山ヶ丘 | D |
| ↓ | 所沢 | D | 狭山ヶ丘 | D |
| 坂戸・飯能 | D S | 武蔵藤沢 | D | |
| 武蔵藤沢 | 坂戸・飯能 | D S | 武蔵藤沢 | D |
| ↓ | 坂戸・飯能 | D S | 武蔵藤沢 | D |
| 入曽 | D | |||
| 稲荷山公園 | 坂戸・飯能 | D S | 入曽 | D |
| ↓ | 坂戸・飯能 | D S | 武蔵藤沢 | D |
| 入間市 | 坂戸・飯能 | D S | 武蔵藤沢 | D |
| 仏子 | D | |||
| ↓ | 坂戸・飯能 | D S | 仏子 | D |
| 仏子 | 坂戸・飯能 | D S | 仏子 | D |
| ↓ | 坂戸・飯能 | D S | ||
| 元加治 | 坂戸・飯能 | D S | 飯能 | D |
| ↓ | 坂戸・飯能 | D S | ||
| 飯能 | 坂戸・飯能 | D S | 飯能 | D |
| ↓ | 坂戸・飯能 | D S | ||
| 東飯能 | 坂戸・飯能 | D S | 飯能 | D |
| ↓ | 坂戸・飯能 | D S | 宮沢湖 | D |
| 高麗 | 坂戸・飯能 | D S | 巾着田 | D |
| ↓ | 坂戸・飯能 | D S | ||
| 武蔵横手 | 坂戸・飯能 | D S | 吾野 | D |
| ↓ | 坂戸・飯能 | D S | ||
| 東吾野 | 坂戸・飯能 | D S | 吾野 | D |
| ↓ | 坂戸・飯能 | D S | ||
| 吾野 | 坂戸・飯能 | D a S | 吾野 | D |
| ↓西武秩父線 | ||||
コメントはありません。 Comments/西武池袋線?