![[KntrWiki] [KntrWiki]](image/wikilogo.png) 
 | 駅名/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア(国) | 取得できる空 | 取得キャリア(空) | 
| 新豊橋 | 豊橋 | D a S | 豊橋 | D | 
| ↓ | 豊橋 | D S | 豊橋 | D | 
| 柳生橋 | 豊橋 | D S | 豊橋 | D | 
| ↓ | 豊橋 | D S | 豊橋 | D | 
| 小池 | 豊橋 | D S | 高師 | D | 
| ↓ | 豊橋 | D S | 高師 | D | 
| 愛知大学前 | 豊橋 | D a S | 高師 | D | 
| ↓ | 豊橋 | D S | 高師 | D | 
| 南栄 | 豊橋 | D S | 高師 | D | 
| ↓ | 豊橋 | D S | 高師 | D | 
| 高師 | 豊橋 | D a S | 高師 | D | 
| ↓ | 豊橋 | D S | 高師 | D | 
| 芦原 | 豊橋 | D S | 高師 | D | 
| ↓ | 豊橋 | D S | 高師 | D | 
| 植田 | 豊橋 | D a S | 老津 | D | 
| ↓ | 豊橋 | D S | 老津 | D | 
| 向ヶ丘 | 豊橋 | D S | 老津 | D | 
| ↓ | 豊橋 | D S | 老津 | D | 
| 大清水 | 豊橋 | D a S | 老津 | D | 
| ↓ | 豊橋 | D S | 老津 | D | 
| 老津 | 豊橋 | D a S | 老津 | D | 
| ↓ | 豊橋 | D S | 老津 | D | 
| 杉山 | 豊橋 | D S | 老津 | D | 
| 渥美 | D a S | |||
| ↓ | 豊橋 | D S | 老津 | D | 
| 渥美 | D S | 田原 | D | |
| やぐま台 | 豊橋 | D a S | 老津 | D(アンテナ) | 
| D | 田原 | D(GPS) | ||
| 渥美 | S | |||
| ↓ | 渥美 | D S | 田原 | D | 
| 豊島 | 渥美 | D a S | 田原 | D | 
| ↓ | 渥美 | D S | 田原 | D | 
| 神戸 | 渥美 | D a S | 田原 | D | 
| ↓ | 渥美 | D S | 田原 | D | 
| 三河田原 | 渥美 | D a S | 田原 | D | 
コメントはありません。 Comments/豊橋鉄道渥美線?