| 路線名 | 区間 |
| 1号環状線 | 環状部分 |
| 2号淀川左岸線 | 北港JCT~海老江JCT |
| 3号神戸線 | 阿波座付近~月見山(第二神明道路) |
| 4号湾岸線 | 天保山JCT~りんくうJCT |
| 5号湾岸線 | 天保山JCT~六甲アイランド北 |
| 湾岸(垂水)線 | 名谷JCT~垂水JCT |
| 6号大和川線 | 三宝JCT~鉄砲、三宅西~三宅JCT |
| 7号北神戸線 | 伊川谷JCT~西宮山口JCT、有馬口JCT~柳谷JCT |
| 8号京都線 | 山科~伏見(第二京阪道路) |
| 11号池田線 | 土佐堀付近~池田木部 |
| 12号守口線 | 北浜付近~守口JCT、城北~森小路 |
| 13号東大阪線 | 西船場JCT~水走(第二阪奈道路) |
| 14号松原線 | 夕陽丘付近~松原JCT |
| 15号堺線 | 高津~堺 |
| 16号大阪港線 | 西船場JCT~天保山JCT |
| 17号西大阪線 | 津守付近~安治川 |
| 31号神戸山手線 | 湊川JCT~白川JCT |
| 32号新神戸トンネル | 国道2号~箕谷JCT |
コメントはありません。 Comments/阪神高速?